Pyöräsuunnistuksen-SM 2009 Sprintti 25.7.2009
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Keskinarkaus Matti 1-4.54 1-6.47 1-8.26 1-10.08 2-12.23 1-14.21 1-16.51 1-21.40 1-24.21 1-26.16 1-27.41 1-28.43 1-30.52 1-31.29 28.37 Keskinarkaus Matti
2. Saarela Samuli 2-4.57 1-6.47 2-8.30 2-10.19 1-12.06 3-15.05 3-17.50 3-23.11 3-25.49 3-27.38 3-29.08 3-30.06 2-31.36 2-32.07 29.11 Saarela Samuli
3. Laurila Jussi 5-5.07 5-7.04 4-8.43 4-10.47 4-12.35 2-14.49 2-17.35 2-22.20 2-24.52 2-27.05 2-28.46 2-29.49 3-31.45 3-32.20 29.24 Laurila Jussi
4. Saarinen Juho 4-5.01 3-6.52 3-8.40 3-10.45 3-12.29 8-16.20 5-18.58 5-23.44 4-26.23 4-28.17 4-29.42 4-30.46 4-32.19 4-32.54 29.57 Saarinen Juho
5. Vanninen Matti-Pekka 7-5.13 8-7.30 5-9.09 5-11.04 5-12.58 4-15.14 4-18.06 4-23.20 5-26.40 5-28.45 5-30.13 5-31.12 5-33.05 5-33.45 30.51 Vanninen Matti-Pekka
6. Kolehmainen Mikko 3-4.58 4-6.58 7-9.22 8-11.41 8-13.51 5-16.10 6-19.04 6-24.30 6-27.18 6-29.56 6-31.35 6-32.40 6-34.21 6-34.58 32.04 Kolehmainen Mikko
7. Hallik Margus 14-5.48 11-7.57 9-9.43 7-11.34 12-14.41 9-17.14 8-20.10 7-25.17 7-28.04 9-31.20 9-32.56 8-33.56 7-35.53 7-36.29 33.34 Hallik Margus
8. Keisanen Janne 9-5.15 6-7.28 8-9.31 9-11.42 9-13.55 10-17.23 10-20.30 9-26.04 9-28.54 8-31.15 8-32.53 9-34.06 8-35.59 8-36.39 33.48 Keisanen Janne
9. Pohjasvuo Pasi 11-5.35 12-8.02 10-9.47 11-11.56 10-14.25 11-17.42 11-20.49 8-25.43 8-28.35 7-30.46 7-32.31 7-33.35 9-36.00 9-36.44 33.52 Pohjasvuo Pasi
10. Takamaa Mikko 9-5.15 7-7.29 6-9.15 6-11.19 6-13.30 7-16.17 7-19.16 10-26.05 10-29.20 10-31.32 10-33.14 10-34.27 10-36.28 10-37.10 34.16 Takamaa Mikko
11. Tommola Mikko 6-5.08 13-8.06 11-9.57 10-11.50 7-13.50 5-16.10 9-20.12 11-26.52 11-29.36 11-31.47 11-33.57 11-35.13 11-37.25 11-38.07 35.10 Tommola Mikko
12. Karstunen Juha 13-5.42 10-7.55 12-10.02 12-12.06 13-14.44 12-18.36 12-21.46 12-28.01 12-31.15 12-33.26 12-35.27 12-36.48 12-38.29 12-39.11 36.17 Karstunen Juha
13. Kotaniemi Juha 15-5.59 15-8.16 13-10.19 13-12.32 11-14.38 13-18.37 13-22.22 13-28.57 13-32.43 13-34.56 13-37.00 13-38.33 13-41.01 13-41.47 38.53 Kotaniemi Juha
14. Tyrväinen Lasse 7-5.13 9-7.53 14-10.29 14-14.34 14-17.35 14-21.41 14-24.52 14-30.56 14-34.28 14-38.15 14-40.05 14-41.27 14-43.28 14-44.28 41.33 Tyrväinen Lasse
15. Paavola Kim 12-5.40 14-8.13 15-12.33 15-14.57 15-18.17 15-22.20 15-26.12 15-33.11 15-37.33 15-41.44 15-44.00 15-45.18 15-47.11 15-47.51 44.57 Paavola Kim
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Keskinarkaus Matti 1-4.54 3-1.53 1-1.39 1-1.42 10-2.15 1-1.58 1-2.30 3-4.49 4-2.41 3-1.55 1-1.25 4-1.02 12-2.09 5-37 13-- 28.37 Keskinarkaus Matti
2. Saarela Samuli 2-4.57 1-1.50 4-1.43 2-1.49 2-1.47 8-2.59 3-2.45 7-5.21 2-2.38 1-1.49 4-1.30 1-58 1-1.30 1-31 3-- 29.11 Saarela Samuli
3. Laurila Jussi 5-5.07 4-1.57 1-1.39 6-2.04 3-1.48 2-2.14 4-2.46 1-4.45 1-2.32 9-2.13 8-1.41 5-1.03 8-1.56 2-35 3-- 29.24 Laurila Jussi
4. Saarinen Juho 4-5.01 2-1.51 8-1.48 9-2.05 1-1.44 11-3.51 2-2.38 2-4.46 3-2.39 2-1.54 1-1.25 6-1.04 2-1.33 2-35 1-- 29.57 Saarinen Juho
5. Vanninen Matti-Pekka 7-5.13 10-2.17 1-1.39 5-1.55 4-1.54 3-2.16 5-2.52 6-5.14 12-3.20 4-2.05 3-1.28 2-59 5-1.53 7-40 7-- 30.51 Vanninen Matti-Pekka
6. Kolehmainen Mikko 3-4.58 5-2.00 13-2.24 13-2.19 7-2.10 4-2.19 6-2.54 8-5.26 7-2.48 12-2.38 7-1.39 8-1.05 3-1.41 5-37 7-- 32.04 Kolehmainen Mikko
7. Hallik Margus 14-5.48 6-2.09 6-1.46 3-1.51 14-3.07 6-2.33 7-2.56 5-5.07 6-2.47 13-3.16 5-1.36 3-1.00 9-1.57 4-36 5-- 33.34 Hallik Margus
8. Keisanen Janne 9-5.15 7-2.13 10-2.03 11-2.11 9-2.13 10-3.28 9-3.07 9-5.34 8-2.50 11-2.21 6-1.38 9-1.13 5-1.53 7-40 15-- 33.48 Keisanen Janne
9. Pohjasvuo Pasi 11-5.35 12-2.27 5-1.45 10-2.09 11-2.29 9-3.17 9-3.07 4-4.54 9-2.52 5-2.11 10-1.45 6-1.04 14-2.25 13-44 13-- 33.52 Pohjasvuo Pasi
10. Takamaa Mikko 9-5.15 9-2.14 6-1.46 6-2.04 8-2.11 7-2.47 8-2.59 14-6.49 11-3.15 8-2.12 9-1.42 9-1.13 10-2.01 10-42 7-- 34.16 Takamaa Mikko
11. Tommola Mikko 6-5.08 15-2.58 9-1.51 4-1.53 5-2.00 5-2.20 15-4.02 13-6.40 5-2.44 5-2.11 14-2.10 11-1.16 13-2.12 10-42 1-- 35.10 Tommola Mikko
12. Karstunen Juha 13-5.42 7-2.13 12-2.07 6-2.04 12-2.38 12-3.52 11-3.10 11-6.15 10-3.14 5-2.11 12-2.01 13-1.21 3-1.41 10-42 7-- 36.17 Karstunen Juha
13. Kotaniemi Juha 15-5.59 10-2.17 10-2.03 12-2.13 6-2.06 13-3.59 13-3.45 12-6.35 14-3.46 9-2.13 13-2.04 15-1.33 15-2.28 14-46 7-- 38.53 Kotaniemi Juha
14. Tyrväinen Lasse 7-5.13 14-2.40 14-2.36 15-4.05 13-3.01 15-4.06 12-3.11 10-6.04 13-3.32 14-3.47 11-1.50 14-1.22 10-2.01 15-1.00 5-- 41.33 Tyrväinen Lasse
15. Paavola Kim 12-5.40 13-2.33 15-4.20 14-2.24 15-3.20 14-4.03 14-3.52 15-6.59 15-4.22 15-4.11 15-2.16 12-1.18 5-1.53 7-40 7-- 44.57 Paavola Kim
AVO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Keskinarkaus Jussi 1-5.51 1-9.01 1-11.24 1-14.28 1-17.07 1-19.52 1-23.16 1-30.41 1-34.07 1-36.39 1-38.47 1-40.11 1-42.05 1-42.45 39.51 Keskinarkaus Jussi
AVO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Keskinarkaus Jussi 1-5.51 1-3.10 1-2.23 1-3.04 1-2.39 1-2.45 1-3.24 1-7.25 1-3.26 1-2.32 1-2.08 1-1.24 1-1.54 1-40 1-- 39.51 Keskinarkaus Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mauriala Jarmo 2-5.59 4-8.22 2-10.35 3-16.31 3-18.16 2-21.26 1-23.59 1-27.09 1-29.03 1-29.40 27.00 Mauriala Jarmo
2. Kettunen Markus 4-6.16 3-7.54 1-10.13 1-15.59 2-18.12 3-21.35 2-24.14 2-27.37 2-29.29 2-30.03 27.09 Kettunen Markus
3. Hankaniemi Tomi 1-5.49 1-7.42 3-10.55 2-16.19 1-18.02 1-21.23 3-24.32 3-28.47 3-31.13 3-31.53 29.19 Hankaniemi Tomi
4. Taulavuori Tero 5-8.00 5-10.10 4-12.53 4-19.30 4-22.43 4-26.50 4-30.35 4-35.51 4-38.26 4-39.15 36.22 Taulavuori Tero
5. Rajala Teemu 3-6.00 2-7.47 5-16.08 5-22.16 5-24.38 5-29.09 5-32.19 5-36.54 5-39.21 5-40.08 37.19 Rajala Teemu
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mauriala Jarmo 2-5.59 5-2.23 1-2.13 3-5.56 2-1.45 1-3.10 1-2.33 1-3.10 2-1.54 2-37 4-- 27.00 Mauriala Jarmo
2. Kettunen Markus 4-6.16 1-1.38 2-2.19 2-5.46 3-2.13 3-3.23 2-2.39 2-3.23 1-1.52 1-34 1-- 27.09 Kettunen Markus
3. Hankaniemi Tomi 1-5.49 3-1.53 4-3.13 1-5.24 1-1.43 2-3.21 3-3.09 3-4.15 3-2.26 3-40 5-- 29.19 Hankaniemi Tomi
4. Taulavuori Tero 5-8.00 4-2.10 3-2.43 5-6.37 5-3.13 4-4.07 5-3.45 5-5.16 5-2.35 5-49 2-- 36.22 Taulavuori Tero
5. Rajala Teemu 3-6.00 2-1.47 5-8.21 4-6.08 4-2.22 5-4.31 4-3.10 4-4.35 4-2.27 4-47 3-- 37.19 Rajala Teemu
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Gynther Kimmo 1-5.39 1-7.30 3-10.15 2-14.56 1-16.33 1-19.56 1-22.41 1-25.59 1-27.35 1-28.11 25.50 Gynther Kimmo
2. Östergård Patric 3-5.49 2-7.39 1-9.50 1-14.55 2-16.50 2-20.19 2-23.45 2-27.39 2-30.13 2-30.56 28.27 Östergård Patric
2. Oja Risto 3-5.49 3-7.48 2-10.07 3-15.19 3-17.07 4-22.14 4-25.03 3-28.19 3-30.25 3-31.04 28.27 Oja Risto
4. Tuomo Marttinen 2-5.48 4-7.56 4-10.56 4-16.00 4-17.58 3-21.16 3-24.38 4-28.43 4-31.07 4-31.51 29.20 Tuomo Marttinen
5. Laine Immo 7-6.43 6-8.43 6-11.03 5-16.39 5-18.37 5-22.20 5-25.26 6-29.32 5-31.58 5-32.43 30.11 Laine Immo
6. Raudus Timo 5-6.20 5-8.42 5-11.00 6-17.05 6-18.54 6-22.30 6-25.32 5-29.27 6-32.16 6-33.03 30.26 Raudus Timo
7. Kinnari Jukka 6-6.38 8-8.55 7-11.43 7-17.30 7-20.28 7-23.55 7-27.00 8-32.03 8-34.26 8-35.06 32.13 Kinnari Jukka
8. Vainio Reima 10-7.02 9-9.14 8-12.23 8-18.13 8-21.01 8-24.33 8-27.37 7-31.54 7-34.10 7-34.55 32.19 Vainio Reima
9. Lindfors Max 8-6.57 7-8.52 9-13.27 9-19.41 9-22.51 9-28.32 9-31.39 9-37.28 9-39.55 9-40.43 38.13 Lindfors Max
10. Qvist Lasse 9-6.58 10-9.31 10-15.29 10-22.47 10-24.59 10-29.47 10-33.37 10-38.11 10-40.54 10-41.48 38.51 Qvist Lasse
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Gynther Kimmo 1-5.39 2-1.51 5-2.45 1-4.41 1-1.37 2-3.23 1-2.45 2-3.18 1-1.36 1-36 10-- 25.50 Gynther Kimmo
2. Östergård Patric 3-5.49 1-1.50 1-2.11 3-5.05 4-1.55 4-3.29 9-3.26 3-3.54 8-2.34 4-43 9-- 28.27 Östergård Patric
2. Oja Risto 3-5.49 4-1.59 3-2.19 4-5.12 2-1.48 9-5.07 2-2.49 1-3.16 2-2.06 2-39 3-- 28.27 Oja Risto
4. Tuomo Marttinen 2-5.48 6-2.08 7-3.00 2-5.04 5-1.58 1-3.18 8-3.22 5-4.05 5-2.24 5-44 7-- 29.20 Tuomo Marttinen
5. Laine Immo 7-6.43 5-2.00 4-2.20 5-5.36 5-1.58 7-3.43 6-3.06 6-4.06 6-2.26 6-45 6-- 30.11 Laine Immo
6. Raudus Timo 5-6.20 9-2.22 2-2.18 8-6.05 3-1.49 6-3.36 3-3.02 4-3.55 10-2.49 8-47 3-- 30.26 Raudus Timo
7. Kinnari Jukka 6-6.38 8-2.17 6-2.48 6-5.47 9-2.58 3-3.27 5-3.05 9-5.03 4-2.23 3-40 2-- 32.13 Kinnari Jukka
8. Vainio Reima 10-7.02 7-2.12 8-3.09 7-5.50 8-2.48 5-3.32 4-3.04 7-4.17 3-2.16 6-45 5-- 32.19 Vainio Reima
9. Lindfors Max 8-6.57 3-1.55 9-4.35 9-6.14 10-3.10 10-5.41 7-3.07 10-5.49 7-2.27 9-48 8-- 38.13 Lindfors Max
10. Qvist Lasse 9-6.58 10-2.33 10-5.58 10-7.18 7-2.12 8-4.48 10-3.50 8-4.34 9-2.43 10-54 1-- 38.51 Qvist Lasse
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Saari Ismo 7-5.30 2-8.14 1-9.13 1-13.55 1-15.38 1-17.13 1-19.25 1-20.08 17.11 Saari Ismo
2. Mantere Veli 2-5.16 1-8.01 3-9.23 2-13.59 2-15.47 2-18.01 2-20.06 2-20.45 18.03 Mantere Veli
3. Savikko Olli 3-5.17 3-8.20 2-9.18 3-14.36 3-16.33 3-18.07 3-20.16 3-20.58 18.10 Savikko Olli
4. Maunuksela Jari 1-5.13 6-9.00 6-10.29 4-15.05 4-16.57 4-19.09 4-21.10 4-21.52 19.12 Maunuksela Jari
5. Ojala Hannu 6-5.26 4-8.22 4-9.34 6-16.12 6-17.54 6-20.14 5-21.49 5-22.32 19.50 Ojala Hannu
6. Kinnunen Esa 4-5.18 5-8.57 5-10.19 5-15.38 5-17.34 5-19.10 6-21.55 6-22.47 20.01 Kinnunen Esa
7. Saari Vesa 8-5.52 8-9.33 7-10.42 7-17.30 7-19.47 7-21.49 7-23.58 7-24.37 22.00 Saari Vesa
8. Nokelainen Kai 5-5.20 9-10.54 9-12.08 8-18.45 8-21.26 8-24.15 8-26.14 8-27.00 24.19 Nokelainen Kai
9. Harju Jari 9-6.07 7-9.17 8-10.46 9-19.14 9-21.53 9-24.43 9-26.41 9-27.29 24.53 Harju Jari
10. Koponen Jarmo 10-7.04 10-18.23 10-21.14 10-29.39 10-32.54 10-36.03 10-38.25 10-39.21 36.29 Koponen Jarmo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Saari Ismo 7-5.30 1-2.44 2-59 3-4.42 2-1.43 2-1.35 8-2.12 5-43 1-- 17.11 Saari Ismo
2. Mantere Veli 2-5.16 2-2.45 6-1.22 1-4.36 3-1.48 6-2.14 5-2.05 1-39 5-- 18.03 Mantere Veli
3. Savikko Olli 3-5.17 4-3.03 1-58 4-5.18 6-1.57 1-1.34 6-2.09 3-42 3-- 18.10 Savikko Olli
4. Maunuksela Jari 1-5.13 8-3.47 8-1.29 1-4.36 4-1.52 5-2.12 4-2.01 3-42 8-- 19.12 Maunuksela Jari
5. Ojala Hannu 6-5.26 3-2.56 4-1.12 7-6.38 1-1.42 7-2.20 1-1.35 5-43 5-- 19.50 Ojala Hannu
6. Kinnunen Esa 4-5.18 6-3.39 6-1.22 5-5.19 5-1.56 3-1.36 10-2.45 9-52 4-- 20.01 Kinnunen Esa
7. Saari Vesa 8-5.52 7-3.41 3-1.09 8-6.48 7-2.17 4-2.02 6-2.09 1-39 9-- 22.00 Saari Vesa
8. Nokelainen Kai 5-5.20 9-5.34 5-1.14 6-6.37 9-2.41 8-2.49 3-1.59 7-46 7-- 24.19 Nokelainen Kai
9. Harju Jari 9-6.07 5-3.10 8-1.29 10-8.28 8-2.39 9-2.50 2-1.58 8-48 10-- 24.53 Harju Jari
10. Koponen Jarmo 10-7.04 10-11.19 10-2.51 9-8.25 10-3.15 10-3.09 9-2.22 10-56 2-- 36.29 Koponen Jarmo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Peltonen Heikki 2-5.40 2-9.33 2-10.35 2-15.14 1-17.24 1-19.20 1-21.12 1-21.57 19.10 Peltonen Heikki
2. Keski-Ojala Jouko 1-5.25 1-8.20 1-9.27 1-15.02 2-17.32 2-19.33 2-21.27 2-22.09 19.23 Keski-Ojala Jouko
3. Suominen Tauno 8-7.14 6-10.57 6-12.15 5-17.20 5-19.25 3-21.17 3-23.16 3-24.08 21.21 Suominen Tauno
4. Niemi Jukka 5-6.18 3-9.36 3-10.53 3-16.45 3-19.03 5-21.26 4-23.24 4-24.18 21.23 Niemi Jukka
5. Laurila Timo 6-6.22 7-11.18 7-13.00 6-18.38 6-20.44 6-22.21 5-24.19 5-25.14 22.23 Laurila Timo
6. Aalto Timo 7-6.57 5-10.31 5-11.52 4-17.16 4-19.22 4-21.24 6-24.32 6-25.19 22.40 Aalto Timo
7. Turkka Esko 3-5.54 4-9.41 4-11.02 7-18.42 7-20.54 7-23.46 7-25.47 7-26.34 23.43 Turkka Esko
8. Mikkola Kari 4-6.06 8-11.28 8-13.04 8-20.12 8-23.43 8-26.28 8-28.38 8-29.25 26.44 Mikkola Kari
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Peltonen Heikki 2-5.40 6-3.53 1-1.02 1-4.39 4-2.10 3-1.56 1-1.52 2-45 4-- 19.10 Peltonen Heikki
2. Keski-Ojala Jouko 1-5.25 1-2.55 2-1.07 4-5.35 7-2.30 4-2.01 2-1.54 1-42 6-- 19.23 Keski-Ojala Jouko
3. Suominen Tauno 8-7.14 4-3.43 4-1.18 2-5.05 1-2.05 2-1.52 5-1.59 6-52 4-- 21.21 Suominen Tauno
4. Niemi Jukka 5-6.18 2-3.18 3-1.17 6-5.52 6-2.18 6-2.23 3-1.58 7-54 1-- 21.23 Niemi Jukka
5. Laurila Timo 6-6.22 7-4.56 8-1.42 5-5.38 2-2.06 1-1.37 3-1.58 8-55 2-- 22.23 Laurila Timo
6. Aalto Timo 7-6.57 3-3.34 5-1.21 3-5.24 2-2.06 5-2.02 8-3.08 3-47 8-- 22.40 Aalto Timo
7. Turkka Esko 3-5.54 5-3.47 5-1.21 8-7.40 5-2.12 8-2.52 6-2.01 3-47 2-- 23.43 Turkka Esko
8. Mikkola Kari 4-6.06 8-5.22 7-1.36 7-7.08 8-3.31 7-2.45 7-2.10 3-47 7-- 26.44 Mikkola Kari
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tyrväinen Heikki 3-4.54 1-7.33 1-9.38 1-13.49 1-16.34 1-18.28 1-19.46 1-21.43 1-22.29 19.46 Tyrväinen Heikki
2. Ollikainen Seppo 1-4.32 3-8.45 3-11.44 3-16.25 3-19.46 3-21.30 3-22.34 2-24.35 2-25.21 22.51 Ollikainen Seppo
3. Saarinen Heikki 2-4.45 2-7.56 2-10.04 2-14.55 2-18.45 2-20.45 2-21.48 3-24.56 3-25.47 23.11 Saarinen Heikki
4. Sundelin Rolf-Erik 5-5.25 4-8.52 5-12.52 4-21.39 4-26.41 5-30.53 4-31.54 4-34.32 4-35.23 32.36 Sundelin Rolf-Erik
5. Antikainen Raimo 4-5.09 5-10.03 4-12.43 7-26.39 6-30.10 6-32.22 6-33.31 5-36.15 5-37.03 34.14 Antikainen Raimo
6. Karstunen Hannu 7-6.35 7-12.50 7-16.20 5-24.00 5-28.06 4-30.49 5-32.31 6-36.55 6-37.48 35.01 Karstunen Hannu
7. Veide Harry 6-5.40 6-12.10 6-14.49 6-26.00 7-31.39 7-34.25 7-35.52 7-38.14 7-39.04 36.20 Veide Harry
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tyrväinen Heikki 3-4.54 1-2.39 1-2.05 1-4.11 1-2.45 2-1.54 5-1.18 1-1.57 1-46 5-- 19.46 Tyrväinen Heikki
2. Ollikainen Seppo 1-4.32 4-4.13 5-2.59 2-4.41 2-3.21 1-1.44 3-1.04 2-2.01 1-46 7-- 22.51 Ollikainen Seppo
3. Saarinen Heikki 2-4.45 2-3.11 2-2.08 3-4.51 4-3.50 3-2.00 2-1.03 6-3.08 5-51 6-- 23.11 Saarinen Heikki
4. Sundelin Rolf-Erik 5-5.25 3-3.27 7-4.00 5-8.47 6-5.02 7-4.12 1-1.01 4-2.38 5-51 2-- 32.36 Sundelin Rolf-Erik
5. Antikainen Raimo 4-5.09 5-4.54 4-2.40 7-13.56 3-3.31 4-2.12 4-1.09 5-2.44 3-48 1-- 34.14 Antikainen Raimo
6. Karstunen Hannu 7-6.35 6-6.15 6-3.30 4-7.40 5-4.06 5-2.43 7-1.42 7-4.24 7-53 2-- 35.01 Karstunen Hannu
7. Veide Harry 6-5.40 7-6.30 3-2.39 6-11.11 7-5.39 6-2.46 6-1.27 3-2.22 4-50 4-- 36.20 Veide Harry
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Orpana Risto 16.01
2. Juola Eero 7-4.50 1-7.51 1-10.03 1-11.11 1-13.34 1-16.36 1-18.41 1-19.28 16.35 Juola Eero
3. Lakkala Ossi 10-5.10 4-8.35 2-10.49 2-11.55 2-14.09 3-16.47 3-19.27 3-20.15 17.17 Lakkala Ossi
4. Lukkarinen Mikko 5-4.44 5-8.37 5-11.11 4-12.08 3-14.37 2-16.41 2-19.21 2-20.14 17.21 Lukkarinen Mikko
5. Jokinen Leo 1-4.34 2-8.15 3-10.58 3-11.58 4-14.41 4-17.21 4-19.59 4-20.47 17.58 Jokinen Leo
6. Åkerblom Måns 9-5.05 9-9.50 7-12.11 8-14.44 7-17.17 6-20.02 5-22.30 5-23.16 20.22 Åkerblom Måns
7. Lehtimäki Jorma 11-5.24 10-10.02 8-12.38 7-14.05 6-17.01 7-20.37 7-22.55 7-23.55 20.56 Lehtimäki Jorma
8. Sundqvist Stig 2-4.35 3-8.28 4-11.01 6-13.30 5-16.23 5-20.00 6-22.45 6-23.41 21.07 Sundqvist Stig
9. Pökälä Pekka 3-4.43 11-10.08 10-13.51 9-14.52 9-18.14 8-21.10 8-23.30 8-24.18 21.51 Pökälä Pekka
10. Nurminen Heikki 3-4.43 6-8.52 6-11.18 5-12.44 10-19.22 9-22.04 9-26.15 9-27.06 24.36 Nurminen Heikki
11. Kujala Asko 5-4.44 7-8.54 9-12.43 10-15.21 8-18.07 10-24.18 10-26.56 10-27.42 24.55 Kujala Asko
12. Järvinen Taisto 8-5.04 8-9.21 11-19.59 11-21.18 11-27.51 11-32.38 11-36.01 11-36.51 34.01 Järvinen Taisto
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Orpana Risto
2. Juola Eero 7-4.50 1-3.01 1-2.12 5-1.08 2-2.23 7-3.02 1-2.05 3-47 4-- 16.35 Juola Eero
3. Lakkala Ossi 10-5.10 2-3.25 2-2.14 4-1.06 1-2.14 2-2.38 7-2.40 4-48 2-- 17.17 Lakkala Ossi
4. Lukkarinen Mikko 5-4.44 4-3.53 6-2.34 1-57 3-2.29 1-2.04 7-2.40 9-53 4-- 17.21 Lukkarinen Mikko
5. Jokinen Leo 1-4.34 3-3.41 8-2.43 2-1.00 5-2.43 3-2.40 5-2.38 4-48 7-- 17.58 Jokinen Leo
6. Åkerblom Måns 9-5.05 10-4.45 3-2.21 10-2.33 4-2.33 5-2.45 4-2.28 1-46 3-- 20.22 Åkerblom Måns
7. Lehtimäki Jorma 11-5.24 9-4.38 7-2.36 8-1.27 8-2.56 8-3.36 2-2.18 11-1.00 1-- 20.56 Lehtimäki Jorma
8. Sundqvist Stig 2-4.35 4-3.53 5-2.33 9-2.29 7-2.53 9-3.37 9-2.45 10-56 9-- 21.07 Sundqvist Stig
9. Pökälä Pekka 3-4.43 11-5.25 9-3.43 3-1.01 9-3.22 6-2.56 3-2.20 4-48 11-- 21.51 Pökälä Pekka
10. Nurminen Heikki 3-4.43 6-4.09 4-2.26 7-1.26 11-6.38 4-2.42 11-4.11 8-51 10-- 24.36 Nurminen Heikki
11. Kujala Asko 5-4.44 7-4.10 10-3.49 11-2.38 6-2.46 11-6.11 5-2.38 1-46 8-- 24.55 Kujala Asko
12. Järvinen Taisto 8-5.04 8-4.17 11-10.38 6-1.19 10-6.33 10-4.47 10-3.23 7-50 6-- 34.01 Järvinen Taisto
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Peltola Lasse 4-5.00 1-8.37 1-10.52 1-12.01 1-14.34 1-17.27 1-20.02 1-20.47 17.58 Peltola Lasse
2. Hakala Eino 1-4.46 3-9.02 2-11.32 2-12.41 2-15.16 2-18.23 2-20.54 2-21.42 19.07 Hakala Eino
3. Lind Matti 2-4.51 5-9.43 3-12.12 4-14.10 4-16.45 3-19.28 3-21.51 3-22.36 19.57 Lind Matti
4. Veijovaara Jorma 3-4.54 4-9.33 5-12.52 3-13.57 3-16.27 4-19.34 4-22.11 4-23.10 20.28 Veijovaara Jorma
5. Vistiaho Erkki 6-5.51 6-10.36 6-13.41 6-14.55 5-17.41 5-20.25 5-23.07 5-24.02 21.22 Vistiaho Erkki
6. Huttula Juha 5-5.07 2-9.01 4-12.33 5-14.31 6-18.12 6-21.11 6-23.51 6-24.46 22.13 Huttula Juha
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Peltola Lasse 4-5.00 1-3.37 1-2.15 2-1.09 2-2.33 3-2.53 3-2.35 1-45 1-- 17.58 Peltola Lasse
2. Hakala Eino 1-4.46 3-4.16 3-2.30 2-1.09 3-2.35 5-3.07 2-2.31 3-48 5-- 19.07 Hakala Eino
3. Lind Matti 2-4.51 6-4.52 2-2.29 5-1.58 3-2.35 1-2.43 1-2.23 1-45 4-- 19.57 Lind Matti
4. Veijovaara Jorma 3-4.54 4-4.39 5-3.19 1-1.05 1-2.30 5-3.07 4-2.37 6-59 2-- 20.28 Veijovaara Jorma
5. Vistiaho Erkki 6-5.51 5-4.45 4-3.05 4-1.14 5-2.46 2-2.44 6-2.42 4-55 3-- 21.22 Vistiaho Erkki
6. Huttula Juha 5-5.07 2-3.54 6-3.32 5-1.58 6-3.41 4-2.59 5-2.40 4-55 6-- 22.13 Huttula Juha
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Alalahti Jaakko 2-4.58 1-8.54 1-12.43 1-14.02 2-18.12 1-21.07 1-23.45 1-24.31 21.43 Alalahti Jaakko
2. Oja Reijo 1-4.53 3-10.11 3-13.26 3-15.10 1-18.02 2-21.58 2-24.56 2-25.57 23.20 Oja Reijo
3. Holm Lars-Gunnar 3-5.10 2-10.02 1-12.43 2-15.05 3-19.19 3-23.19 3-26.19 3-27.15 24.19 Holm Lars-Gunnar
