Pyöräsuunnistuksen-SM 2009 Sprintti 25.7.2009

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Matti Keskinarkaus          Raus                     28.37             
  2.   Samuli Saarela              KoS                      29.11        +34  
  3.   Jussi Laurila               JalJa                    29.24        +47  
  4.   Juho Saarinen               MU                       29.57      +1.20  
  5.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                     30.51      +2.14  
  6.   Mikko Kolehmainen           TVV                      32.04      +3.27  
  7.   Margus Hallik               L-US                     33.34      +4.57  
  8.   Janne Keisanen              JRV                      33.48      +5.11  
  9.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                     33.52      +5.15  
 10.   Mikko Takamaa               JalJa                    34.16      +5.39  
 11.   Mikko Tommola               LS-37                    35.10      +6.33  
 12.   Juha Karstunen              YlivKu                   36.17      +7.40  
 13.   Juha Kotaniemi              KoskRi                   38.53     +10.16  
 14.   Lasse Tyrväinen             TVV                      41.33     +12.56  
 15.   Kim Paavola                 HimU                     44.57     +16.20  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

AVO

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Keskinarkaus          OH                       39.51             

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Mauriala              KooVee                   27.00             
  2.   Markus Kettunen             ViPa                     27.09         +9  
  3.   Tomi Hankaniemi             SipRa                    29.19      +2.19  
  4.   Tero Taulavuori             AlatPi                   36.22      +9.22  
  5.   Teemu Rajala                JalJa                    37.19     +10.19  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Gynther               IHR                      25.50             
  2.   Patric Östergård            OK77                     28.27      +2.37  
  2.   Risto Oja                   YlivKu                   28.27      +2.37  
  4.   Marttinen Tuomo             Kalske                   29.20      +3.30  
  5.   Immo Laine                  MS Parma                 30.11      +4.21  
  6.   Timo Raudus                 Eks360                   30.26      +4.36  
  7.   Jukka Kinnari               SuJu                     32.13      +6.23  
  8.   Reima Vainio                MU                       32.19      +6.29  
  9.   Max Lindfors                SV                       38.13     +12.23  
 10.   Lasse Qvist                 KoskRi                   38.51     +13.01  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ismo Saari                  IPR                      17.11             
  2.   Veli Mantere                RaJu                     18.03        +52  
  3.   Olli Savikko                TarpSu                   18.10        +59  
  4.   Jari Maunuksela             TarpSu                   19.12      +2.01  
  5.   Hannu Ojala                 RaJu                     19.50      +2.39  
  6.   Esa Kinnunen                Pihkan                   20.01      +2.50  
  7.   Vesa Saari                  IPR                      22.00      +4.49  
  8.   Kai Nokelainen              JRV                      24.19      +7.08  
  9.   Jari Harju                  RasKe                    24.53      +7.42  
 10.   Jarmo Koponen               Navi                     36.29     +19.18  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Peltonen             IPR                      19.10             
  2.   Jouko Keski-Ojala           YlivKu                   19.23        +13  
  3.   Tauno Suominen              JäPa                     21.21      +2.11  
  4.   Jukka Niemi                 KanSu                    21.23      +2.13  
  5.   Timo Laurila                JalJa                    22.23      +3.13  
  6.   Timo Aalto                  TurSa                    22.40      +3.30  
  7.   Esko Turkka                 KouRa                    23.43      +4.33  
  8.   Kari Mikkola                MS Parma                 26.44      +7.34  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Tyrväinen            TVV                      19.46             
  2.   Seppo Ollikainen            JuvU                     22.51      +3.05  
  3.   Heikki Saarinen             MU                       23.11      +3.25  
  4.   Rolf-Erik Sundelin          Minken                   32.36     +12.50  
  5.   Raimo Antikainen            YlivKu                   34.14     +14.28  
  6.   Hannu Karstunen             YlivKu                   35.01     +15.15  
  7.   Harry Veide                 L-US                     36.20     +16.34  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Risto Orpana                SOC                      16.01             
  2.   Eero Juola                  KoS                      16.35        +34  
  3.   Ossi Lakkala                SalRe                    17.17      +1.16  
  4.   Mikko Lukkarinen            Pohjant                  17.21      +1.20  
  5.   Leo Jokinen                 KoS                      17.58      +1.57  
  6.   Måns Åkerblom               GIF                      20.22      +4.21  
  7.   Jorma Lehtimäki             LHR                      20.56      +4.55  
  8.   Stig Sundqvist              Botnia                   21.07      +5.06  
  9.   Pekka Pökälä                AR                       21.51      +5.50  
 10.   Heikki Nurminen             IPR                      24.36      +8.35  
 11.   Asko Kujala                 KoS                      24.55      +8.54  
 12.   Taisto Järvinen             RasKe                    34.01     +18.00  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Peltola               SuJu                     17.58             
  2.   Eino Hakala                 RasKe                    19.07      +1.09  
  3.   Matti Lind                  KiimU                    19.57      +1.59  
  4.   Jorma Veijovaara            Pohjant                  20.28      +2.30  
  5.   Erkki Vistiaho              KoS                      21.22      +3.24  
  6.   Juha Huttula                EE                       22.13      +4.15  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    21.43             
  2.   Reijo Oja                   NivU                     23.20      +1.37  
  3.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                   24.19      +2.36  
  4.   Pentti Ruponen              Hiisi                    26.02      +4.19  
  5.   Raimo Kuisla                EE                       28.56      +7.13  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Niemi                 KanSu                    24.21             
  2.   Antti Vainio                MS Parma                 24.44        +23  
  3.   Samuel Pökälä               AR                       26.40      +2.19  
  4.   Miikka Ketonen              SalRe                    27.04      +2.43  
  5.   Toni Wik                    Minken                   28.31      +4.10  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eero-Matti Vainio           MS Parma                 27.51             
  2.   Joakim Höstman              Malax                    28.08        +17  
  3.   Peter Sundelin              Minken                   29.27      +1.36  
  4.   Ville Paldan                KooVee                   29.47      +1.56  
  5.   Petja Pinomäki              VaHa                     33.52      +6.01  
  6.   Kare Kaskinen               UlvUra                   33.58      +6.07  
  7.   Matias Rinta                PoRa                     39.43     +11.52  
  8.   Niko Paavola                HimU                     41.45     +13.54  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Rantala               SuSe                     19.42             
  2.   André Haga                  Botnia                   19.50         +8  
  3.   Tomi Närvä                  SuJu                     21.32      +1.50  
  4.   Niclas Portin               Minken                   22.39      +2.57  
  5.   Olli Raudus                 Eks360                   26.35      +6.53  
  6.   Jaakko Jutila               TP                       26.54      +7.12  
  7.   Anders Blomster             SV                       30.53     +11.11  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nikke Laine                 MS Parma                 22.40             
  2.   Markku Bergman              OH                       23.53      +1.13  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ingrid Stengård             SV                       30.16             
  2.   Marika Hara                 KooVee                   32.19      +2.03  
  3.   Taija Jäppinen              LS-37                    33.12      +2.56  
  4.   Kirsi Korhonen              Navi                     33.23      +3.07  
  5.   Kaisa Kurittu               Kalske                   36.55      +6.39  
  6.   Mari Koivunen               LamSä                    37.24      +7.08  
  7.   Marja Penttilä              KoS                      37.42      +7.26  
  8.   Niina Jaako                 LänRa                    40.17     +10.01  
  9.   Leena Rauhamäki             RauS                     41.28     +11.12  
 10.   Tuuli Lehtimäki             LHR                      45.28     +15.12  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Perkkalainen        EE                       24.16             
  2.   Jonna Halttunen             Kalske                   25.14        +58  
  3.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                     27.26      +3.10  
  4.   Ritva Lumme                 LHR                      39.03     +14.47  
  5.   Outi Saarinen               Savon Rast               43.10     +18.54  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Eila Palomäki               SuSe                     24.53             
  2.   Arja Nurminen               VaHa                     26.04      +1.11  
  3.   Arja Laurila                JalJa                    26.13      +1.20  
  4.   Ritva Halme                 KiimU                    28.27      +3.34  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Laurila             JalJa                    19.02             
  2.   Kaisu Yli-Peltola           JalJa                    19.50        +48  
  3.   Antonia Haga                Botnia                   20.37      +1.35  
  4.   Susann Sundelin             Minken                   25.50      +6.48  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mira Kaskinen               UlvUra                   21.22             
  2.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                   23.13      +1.51  
  3.   Marie-Louice Öst            Falken                   31.04      +9.42  
  4.   Miisa Mantere               RaJu                     33.56     +12.34  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Victoria Höstman            Malax                    23.15             
  2.   Amanda Haga                 Botnia                   31.38      +8.23  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D14

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juulia Rinta                PoRa                     53.17