Pyöräsuunnistuksen-SM 2009 Sprintti 25.7.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H21



   1    14.13      1667   140493 Kolehmainen Mikko        TVV
   2    14.14     24869   121020 Kotaniemi Juha           KoskRi
   3    14.15     39479   120975 Keskinarkaus Matti       Raus
   4    14.16       352   120949 Turkka Tuukka            LappRi
   5    14.17      1764   120317 Saarela Samuli           KoS
   6    14.18     23134    44917 Pohjasvuo Pasi           EsSu
   7    14.19      1881    52002 Karstunen Juha           YlivKu
   8    14.20      4280    51226 Hallik Margus            L-US
   9    14.21     25757   408026 Takamaa Mikko            JalJa
  10    14.22     38806    40549 Tommola Mikko            LS-37
  11    14.23     13569   407670 Vanninen Matti-Pekka     EsSu
  12    14.24      4644   402776 Tyrväinen Lasse          TVV
  13    14.25      1969   410526 Laurila Jussi            JalJa
  14    14.26     10010   121119 Raitoharju Matti         RaLu
  15    14.27     30641   140276 Saarinen Juho            MU
  16    14.28     23780   404157 Keisanen Janne           JRV
  17    14.29      4112   408187 Paavola Kim              HimU

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

AVO



  18    14.34     22723   145963 Keskinarkaus Jussi       OH

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H35



  20    13.00     12748   130504 Rajala Teemu             JalJa
  21    13.01     22365    51632 Taulavuori Tero          AlatPi
  22    13.02     19966    81665 Kettunen Markus          ViPa
  23    13.03     29261    47808 Mauriala Jarmo           KooVee
  24    13.04      3304   122730 Hankaniemi Tomi          SipRa

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H40



  26    13.06     17661    40978 Tuomo Marttinen          Kalske
  27    13.07     36396   138167 Gynther Kimmo            IHR
  28    13.08     19502    84516 Lindfors Max             SV
  29    13.09     16320    49793 Vainio Reima             MU
  30    13.10     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
  31    13.11     16522    75553 Raudus Timo              Eks360
  32    13.12     14595    53781 Qvist Lasse              KoskRi
  33    13.13     11001   407171 Östergård Patric         OK77
  34    13.14     18838    99232 Oja Risto                YlivKu
  35    13.15     22886   402784 Laine Immo               MS Parma

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H45



  37    13.00     11213    58206 Koponen Jarmo            Navi
  38    13.01      9138    43456 Maunuksela Jari          TarpSu
  39    13.02     21739    41659 Mantere Veli             RaJu
  40    13.03     26021   483238 Kinnunen Esa             Pihkan
  41    13.04     16552   143589 Savikko Olli             TarpSu
  42    13.05     27041    50778 Saari Ismo               IPR
  43    13.06     15683   136750 Holm Mikael              Minken
  44    13.07     16261    74718 Nokelainen Kai           JRV
  45    13.08      8834   144829 Saari Vesa               IPR
  46    13.09     17989    77717 Ojala Hannu              RaJu
  47    13.10      1500    54444 Harju Jari               RasKe

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H50



  49    13.12     37228   409777 Aalto Timo               TurSa
  50    13.13      5761    45608 Niemi Jukka              KanSu
  51    13.14      4600   142898 Keski-Ojala Jouko        YlivKu
  52    13.15      7384    83522 Laurila Timo             JalJa
  53    13.16     27639    44289 Suominen Tauno           JäPa
  54    13.17     27842   122594 Mikkola Kari             MS Parma
  55    13.18     37965    50756 Peltonen Heikki          IPR
  56    13.19       184   120309 Turkka Esko              KouRa

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H55



  58    13.06      4285    52003 Karstunen Hannu          YlivKu
  59    13.07      5316    46522 Ollikainen Seppo         JuvU
  60    13.08     13625    50050 Sundelin Rolf-Erik       Minken
  61    13.09     25052    74183 Majasaari Kari           SuJu
  62    13.10      4271    51224 Veide Harry              L-US
  63    13.11      1697   114394 Tyrväinen Heikki         TVV
  64    13.12      5500    48398 Antikainen Raimo         YlivKu
  65    13.13     16634    95437 Saarinen Heikki          MU

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H60



  67    13.00     23806    65898 Lehtimäki Jorma          LHR
  68    13.01     20621   140257 Sundqvist Stig           Botnia
  69    13.02      3087   114400 Lehtinen Teuvo           MU
  70    13.03      8829    42601 Orpana Risto             SOC
  71    13.04     19293   120256 Ilkka Jarmo              RaJu
  72    13.05     10480   114452 Järvinen Taisto          RasKe
  73    13.06     27316   123322 Juola Eero               KoS
  74    13.07      6502   130050 Lakkala Ossi             SalRe
  75    13.08     32246    50073 Ojala Antti              TurSa
  76    13.09     17321    48261 Jokinen Leo              KoS
  77    13.10       142    82006 Pökälä Pekka             AR
  78    13.11     18330    44614 Lukkarinen Mikko         Pohjant
  79    13.12     25316   114333 Nurminen Heikki          IPR
  80    13.13     24262   128662 Kujala Asko              KoS
  81    13.14     16971   404003 Åkerblom Måns            GIF

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H65



  83    13.16     34172    50277 Hakala Eino              RasKe
  84    13.17     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
  85    13.18      3681    99239 Lind Matti               KiimU
  86    13.19      7772   122204 Huttula Juha             EE
  87    13.20      7559    48216 Vistiaho Erkki           KoS
  88    13.21     18340    55604 Veijovaara Jorma         Pohjant

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H70



  90    13.23     13850    77493 Ruponen Pentti           Hiisi
  91    13.24     17029   113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
  92    13.25     18839   113069 Oja Reijo                NivU
  93    13.26     24999    95056 Kuisla Raimo             EE
  94    13.27     31637   114476 Alalahti Jaakko          ONMKY
  95    13.28     14393    93404 Saarinen Pentti          Savon Rast

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H20



  97    13.17     33187   134247 Vainio Antti             MS Parma
  98    13.18     35315   409400 Niemi Pekka              KanSu
  99    13.19      6795    81694 Pökälä Samuel            AR
 100    13.20     18545    57781 Ketonen Miikka           SalRe
 101    13.21     18954   130372 Wik Toni                 Minken

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H18



 103    13.23     26326   145442 Rinta Matias             PoRa
 104    13.24      8563   117870 Pinomäki Petja           VaHa
 105    13.25      1749   146071 Höstman Joakim           Malax
 106    13.26     15964   112258 Keisanen Pauli           ÄhtU
 107    13.27     21269   113542 Paldan Ville             KooVee
 108    13.28      1223    95216 Paavola Niko             HimU
 109    13.29       842    99305 Kaskinen Kare            UlvUra
 110    13.30     24151   408144 Sundelin Peter           Minken
 111    13.31      2749   125158 Vainio Eero-Matti        MS Parma

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H16



 113    13.22     12893   125108 Haga André               Botnia
 114    13.23     10412   130374 Raudus Olli              Eks360
 115    13.24     16675    58387 Rantala Antti            SuSe
 116    13.25     20498    79763 Närvä Tomi               SuJu
 117    13.26     16993   117227 Portin Niclas            Minken
 118    13.27      7538   130469 Blomster Anders          SV
 119    13.28     16289    75113 Jutila Jaakko            TP

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H14



 121    13.34     14321   131518 Bergman Markku           OH
 122    13.35      9418   485506 Laine Nikke              MS Parma

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D21



 150    14.00      4846   140744 Pulkkinen Jaana          PR
 151    14.01     34967   142274 Jäppinen Taija           LS-37
 152    14.02     22708   408214 Hara Marika              KooVee
 153    14.03      2274    54897 Korhonen Kirsi           Navi
 154    14.04      9229    42193 Stengård Ingrid          SV
 155    14.05     16978   132038 Jaako Niina              LänRa
 156    14.06     31635    48260 Penttilä Marja           KoS
 157    14.07      7949    45327 Kurittu Kaisa            Kalske
 158    14.08     22272   130115 Lehtimäki Tuuli          LHR
 159    14.09      5972    40587 Koivunen Mari            LamSä
 160    14.10     19309   124307 Nikkeri Anu              MuuRa
 161    14.11     15660    86045 Rauhamäki Leena          RauS

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D35



 163    13.00      2644    76685 Saarinen Outi            Savon Rast
 164    13.01     18401    82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu
 165    13.02     33020    40098 Lumme Ritva              LHR
 166    13.03     10234    40957 Halttunen Jonna          Kalske
 167    13.04      8798   139992 Perkkalainen Johanna     EE

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D55



 172    13.15     26588   312894 Laurila Arja             JalJa
 173    13.16     24160    45504 Palomäki Eila            SuSe
 174    13.17     19948    99962 Pått Saga                Minken
 175    13.18     30901   138173 Pajunen Arja             OrPo
 176    13.19     30154   483888 Halme Ritva              KiimU
 177    13.20       850   120759 Nurminen Arja            VaHa

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D20



 181    13.21      4949    50047 Sundelin Susann          Minken
 182    13.22     23116    51010 Yli-Peltola Kaisu        JalJa
 183    13.23     14788   126574 Haga Antonia             Botnia
 184    13.24      4971   120696 Laurila Susanna          JalJa

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D18



 186    13.26       839   139991 Kaskinen Mira            UlvUra
 187    13.27      9775   124257 Öst Marie-Louice         Falken
 188    13.28     24570   140394 Mantere Miisa            RaJu
 189    13.29      4980    40341 Hakala Eeva-Liisa        KortJV

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D16



 191    13.30     26483   118825 Rinta Emma               PoRa
 192    13.31      3230    57563 Höstman Victoria         Malax
 193    13.32     12879   135364 Haga Amanda              Botnia

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D14



 195    13.36     29202   118826 Rinta Juulia             PoRa