Pyöräsuunnistuksen-SM 2009 Pitkä 26.7.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H21



   1    10.01     13569   407670 Vanninen Matti-Pekka     EsSu
   2    10.03      4644   402776 Tyrväinen Lasse          TVV
   3    10.05     34773    47567 Hytönen Keijo            Pohjant
   4    10.07      1764   120317 Saarela Samuli           KoS
   5    10.09     39479   120975 Keskinarkaus Matti       Raus
   6    10.11     24869   121020 Kotaniemi Juha           KoskRi
   7    10.13      1969   410526 Laurila Jussi            JalJa
   8    10.15     23780   404157 Keisanen Janne           JRV
   9    10.17      1667   140493 Kolehmainen Mikko        TVV
  10    10.19     30641   140276 Saarinen Juho            MU
  11    10.21     38806    40549 Tommola Mikko            LS-37
  12    10.23     23134    44917 Pohjasvuo Pasi           EsSu
  13    10.25     25757   408026 Takamaa Mikko            JalJa
  14    10.27     10010   121119 Raitoharju Matti         RaLu
  15    10.29      4112   408187 Paavola Kim              HimU
  16    10.31      4280    51226 Hallik Margus            L-US
  17    10.33       352   120949 Turkka Tuukka            LappRi

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

AVO



  18    10.41     22723   145963 Keskinarkaus Jussi       OH

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H35



  20    10.00     12748   130504 Rajala Teemu             JalJa
  21    10.02      3304   122730 Hankaniemi Tomi          SipRa
  22    10.04     19966    81665 Kettunen Markus          ViPa
  23    10.06     29261    47808 Mauriala Jarmo           KooVee

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H40



  25    10.00     16522    75553 Raudus Timo              Eks360
  26    10.02     22886   402784 Laine Immo               MS Parma
  27    10.04     19502    84516 Lindfors Max             SV
  28    10.06     16320    49793 Vainio Reima             MU
  29    10.08     11001   407171 Östergård Patric         OK77
  30    10.10     18838    99232 Oja Risto                YlivKu
  31    10.12     36396   138167 Gynther Kimmo            IHR
  32    10.14     17661    40978 Tuomo Marttinen          Kalske
  33    10.16     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H45



  35    10.13     16261    74718 Nokelainen Kai           JRV
  36    10.15     27041    50778 Saari Ismo               IPR
  37    10.17     15683   136750 Holm Mikael              Minken
  38    10.19     16552   143589 Savikko Olli             TarpSu
  39    10.21     21739    41659 Mantere Veli             RaJu
  40    10.23      1500    54444 Harju Jari               RasKe
  41    10.25      9138    43456 Maunuksela Jari          TarpSu
  42    10.27     26021   483238 Kinnunen Esa             Pihkan
  43    10.29     17989    77717 Ojala Hannu              RaJu
  44    10.31      8834   144829 Saari Vesa               IPR
  45    10.33     11213    58206 Koponen Jarmo            Navi

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H50



  47    10.38       184   120309 Turkka Esko              KouRa
  48    10.40     27639    44289 Suominen Tauno           JäPa
  49    10.42     37965    50756 Peltonen Heikki          IPR
  50    10.44     37228   409777 Aalto Timo               TurSa
  51    10.46      4600   142898 Keski-Ojala Jouko        YlivKu
  52    10.48     27842   122594 Mikkola Kari             MS Parma
  53    10.50      7384    83522 Laurila Timo             JalJa

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H55



  55    10.00     16634    95437 Saarinen Heikki          MU
  56    10.02      1697   114394 Tyrväinen Heikki         TVV
  57    10.04      4271    51224 Veide Harry              L-US
  58    10.06     13625    50050 Sundelin Rolf-Erik       Minken
  59    10.08     25052    74183 Majasaari Kari           SuJu
  60    10.10      5316    46522 Ollikainen Seppo         JuvU
  61    10.12      5500    48398 Antikainen Raimo         YlivKu

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H60



  63    10.00     20621   140257 Sundqvist Stig           Botnia
  64    10.02       142    82006 Pökälä Pekka             AR
  65    10.04     16971   404003 Åkerblom Måns            GIF
  66    10.06     19293   120256 Ilkka Jarmo              RaJu
  67    10.08     24262   128662 Kujala Asko              KoS
  68    10.10     10480   114452 Järvinen Taisto          RasKe
  69    10.12     18330    44614 Lukkarinen Mikko         Pohjant
  70    10.14     32246    50073 Ojala Antti              TurSa
  71    10.16      3087   114400 Lehtinen Teuvo           MU
  72    10.18     23806    65898 Lehtimäki Jorma          LHR
  73    10.20      6502   130050 Lakkala Ossi             SalRe
  74    10.22     17321    48261 Jokinen Leo              KoS
  75    10.24     25316   114333 Nurminen Heikki          IPR
  76    10.26      8829    42601 Orpana Risto             SOC
  77    10.28     27316   123322 Juola Eero               KoS

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H65



  79    10.01      7559    48216 Vistiaho Erkki           KoS
  80    10.03      7772   122204 Huttula Juha             EE
  81    10.05     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
  82    10.07     18340    55604 Veijovaara Jorma         Pohjant
  83    10.09     34172    50277 Hakala Eino              RasKe
  84    10.11      3681    99239 Lind Matti               KiimU

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H70



  86    10.29     31637   114476 Alalahti Jaakko          ONMKY
  87    10.31     13850    77493 Ruponen Pentti           Hiisi
  88    10.33     14393    93404 Saarinen Pentti          Savon Rast
  89    10.35     24999    95056 Kuisla Raimo             EE
  90    10.37     18839   113069 Oja Reijo                NivU
  91    10.39     17029   113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H20



  93    10.10     18954   130372 Wik Toni                 Minken
  94    10.12     18545    57781 Ketonen Miikka           SalRe
  95    10.14     35315   409400 Niemi Pekka              KanSu
  96    10.16     33187   134247 Vainio Antti             MS Parma
  97    10.18      6795    81694 Pökälä Samuel            AR

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H18



  99    10.30     21269   113542 Paldan Ville             KooVee
 100    10.32     24151   408144 Sundelin Peter           Minken
 101    10.34      2749   125158 Vainio Eero-Matti        MS Parma
 102    10.36       842    99305 Kaskinen Kare            UlvUra
 103    10.38      1223    95216 Paavola Niko             HimU
 104    10.40     15964   112258 Keisanen Pauli           ÄhtU
 105    10.42      8563   117870 Pinomäki Petja           VaHa
 106    10.44      1749   146071 Höstman Joakim           Malax
 107    10.46     26326   145442 Rinta Matias             PoRa

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H16



 109    10.26     16289    75113 Jutila Jaakko            TP
 110    10.28     12893   125108 Haga André               Botnia
 111    10.30     10412   130374 Raudus Olli              Eks360
 112    10.32     20498    79763 Närvä Tomi               SuJu
 113    10.34     16675    58387 Rantala Antti            SuSe
 114    10.36      7538   130469 Blomster Anders          SV
 115    10.38     16993   117227 Portin Niclas            Minken

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H14



 117    10.04     14321   131518 Bergman Markku           OH
 118    10.06      9418   485506 Laine Nikke              MS Parma

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D21



 150    10.22      4846   140744 Pulkkinen Jaana          PR
 151    10.24      5972    40587 Koivunen Mari            LamSä
 152    10.26     31635    48260 Penttilä Marja           KoS
 153    10.28     22708   408214 Hara Marika              KooVee
 154    10.30     22272   130115 Lehtimäki Tuuli          LHR
 155    10.32     34326   137579 Tommola Päivi            LS-37
 156    10.34      9229    42193 Stengård Ingrid          SV
 157    10.36      2274    54897 Korhonen Kirsi           Navi
 158    10.38     16978   132038 Jaako Niina              LänRa
 159    10.40     15661    44808 Rauhamäki Anne           Raus
 160    10.42     34967   142274 Jäppinen Taija           LS-37
 161    10.44      7949    45327 Kurittu Kaisa            Kalske
 162    10.46     15660    86045 Rauhamäki Leena          RauS

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D35



 164    10.01     10234    40957 Halttunen Jonna          Kalske
 165    10.03     18401    82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu
 166    10.05      8798   139992 Perkkalainen Johanna     EE
 167    10.07      2644    76685 Saarinen Outi            Savon Rast
 168    10.09     33020    40098 Lumme Ritva              LHR

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D55



 171    10.15       850   120759 Nurminen Arja            VaHa
 172    10.17     30901   138173 Pajunen Arja             OrPo
 173    10.19     24160    45504 Palomäki Eila            SuSe
 174    10.21     26588   312894 Laurila Arja             JalJa
 175    10.23     30154   483888 Halme Ritva              KiimU
 176    10.25     19948    99962 Pått Saga                Minken

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D20



 178    10.20     23116    51010 Yli-Peltola Kaisu        JalJa
 179    10.22      4949    50047 Sundelin Susann          Minken
 180    10.24     14788   126574 Haga Antonia             Botnia
 181    10.26      4971   120696 Laurila Susanna          JalJa

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D18



 183    10.16      9775   124257 Öst Marie-Louice         Falken
 184    10.18       839   139991 Kaskinen Mira            UlvUra
 185    10.20      4980    40341 Hakala Eeva-Liisa        KortJV
 186    10.22     24570   140394 Mantere Miisa            RaJu

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D16



 188    10.32     26483   118825 Rinta Emma               PoRa
 189    10.34      3230    57563 Höstman Victoria         Malax
 190    10.36     12879   135364 Haga Amanda              Botnia

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D14



 192    10.00     29202   118826 Rinta Juulia             PoRa