Pyöräsuunnistuksen-SM 2009 Pitkä 26.7.2009
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Tulos
1. Saarinen Juho 11-5.36 7-7.18 5-10.25 3-13.20 2-14.25 2-16.45 2-20.22 2-22.45 2-24.34 3-27.26 3-29.35 3-33.42 3-37.40 3-45.37 3-51.36 3-54.05 2-58.53 2-1.01.35 1-1.05.58 1-1.10.39 1-1.15.57 1-1.21.55 1-1.25.17 1-1.28.28 1-1.30.42 1-1.36.16 1-1.50.43 1-1.55.39 1-1.56.44 1-1.57.20 1.54.21 Saarinen Juho
2. Saarela Samuli 5-5.09 3-6.53 2-9.33 1-12.33 10-15.38 6-17.41 4-20.50 3-23.14 3-24.45 2-27.07 2-29.04 2-33.10 2-37.22 2-45.22 2-51.17 2-53.58 3-59.13 3-1.01.41 3-1.06.53 2-1.11.25 2-1.17.08 2-1.23.28 2-1.26.49 2-1.30.00 2-1.32.12 2-1.37.37 3-1.56.13 3-2.00.49 2-2.01.50 2-2.02.21 1.59.26 Saarela Samuli
3. Kolehmainen Mikko 6-5.10 2-6.47 4-10.18 3-13.20 3-14.32 3-16.46 5-21.03 5-23.41 5-25.28 4-28.26 4-30.22 4-34.32 4-38.37 4-47.01 4-53.29 4-55.59 4-1.01.24 4-1.04.08 4-1.08.08 4-1.12.45 4-1.18.36 3-1.25.07 3-1.28.50 3-1.32.50 3-1.35.06 3-1.40.53 2-1.55.43 2-2.00.35 3-2.01.59 3-2.02.30 1.59.33 Kolehmainen Mikko
4. Tommola Mikko 2-5.04 5-7.00 8-10.43 9-14.18 9-15.34 10-18.08 9-22.06 8-25.01 7-26.54 8-30.05 7-32.03 8-36.38 9-41.25 6-50.23 6-57.13 6-59.46 6-1.05.42 6-1.08.24 6-1.12.47 6-1.17.47 6-1.23.38 6-1.30.11 6-1.33.45 6-1.37.07 5-1.39.15 5-1.44.55 5-1.57.37 4-2.02.12 4-2.03.44 4-2.04.23 2.01.26 Tommola Mikko
5. Pohjasvuo Pasi 4-5.06 9-7.22 6-10.27 5-13.52 5-15.02 5-17.20 6-21.22 6-24.22 6-26.04 6-28.53 6-31.09 6-35.26 5-39.40 5-47.55 5-54.15 5-56.45 5-1.02.41 5-1.05.28 5-1.10.45 5-1.15.32 5-1.22.14 5-1.28.36 4-1.32.26 4-1.35.43 4-1.38.14 4-1.43.23 4-1.57.35 5-2.02.27 5-2.04.13 5-2.05.10 2.02.00 Pohjasvuo Pasi
6. Laurila Jussi 2-5.04 4-6.57 3-10.00 17-20.55 17-22.02 17-24.42 17-28.06 16-31.06 15-32.49 15-35.30 15-37.21 15-41.39 13-45.43 10-53.48 10-1.00.07 9-1.02.33 9-1.08.00 8-1.10.26 8-1.14.22 7-1.19.08 7-1.24.33 7-1.30.40 7-1.34.13 7-1.37.12 6-1.39.21 6-1.45.04 6-2.00.25 6-2.04.43 6-2.05.56 6-2.06.29 2.03.33 Laurila Jussi
7. Vanninen Matti-Pekka 7-5.11 8-7.20 11-11.08 7-14.07 6-15.24 7-17.42 11-23.43 11-26.45 11-28.35 10-31.17 10-33.28 10-37.57 10-42.43 9-51.18 8-57.55 8-1.00.49 8-1.07.49 9-1.10.37 9-1.15.44 9-1.20.48 9-1.26.39 9-1.33.33 8-1.37.11 8-1.41.01 8-1.43.26 8-1.48.57 7-2.03.06 7-2.08.19 7-2.09.49 7-2.10.24 2.07.30 Vanninen Matti-Pekka
8. Turkka Tuukka 16-5.53 15-7.46 9-10.55 6-13.55 4-14.55 4-17.12 3-20.38 4-23.37 4-25.20 5-28.32 5-30.36 5-35.22 6-39.48 11-54.07 11-1.00.57 11-1.03.42 10-1.09.23 10-1.11.56 11-1.17.54 10-1.22.48 10-1.28.28 10-1.35.19 10-1.38.36 10-1.42.22 9-1.44.29 9-1.49.36 9-2.04.31 8-2.09.04 8-2.10.36 8-2.11.12 2.08.14 Turkka Tuukka
9. Keisanen Janne 8-5.26 6-7.14 7-10.32 8-14.09 7-15.27 8-17.59 8-22.02 9-25.10 8-27.02 9-30.11 9-32.13 7-36.37 7-41.14 7-50.48 7-57.40 7-1.00.20 7-1.06.09 7-1.08.47 7-1.14.08 8-1.19.53 8-1.26.04 8-1.33.21 9-1.38.15 9-1.41.56 10-1.44.42 10-1.50.59 10-2.04.36 9-2.10.01 9-2.11.18 9-2.11.59 2.09.03 Keisanen Janne
10. Keskinarkaus Matti 1-5.01 1-6.41 1-9.24 2-12.37 1-13.41 1-15.43 1-18.48 1-21.15 1-22.48 1-25.23 1-27.16 1-31.13 1-35.38 1-43.24 1-49.14 1-51.58 1-57.14 1-1.01.24 2-1.06.15 3-1.12.03 3-1.17.55 4-1.26.06 5-1.33.14 5-1.36.20 7-1.40.18 7-1.46.01 8-2.04.25 10-2.10.38 10-2.11.55 10-2.12.36 2.09.43 Keskinarkaus Matti
11. Hallik Margus 13-5.38 10-7.34 10-10.58 10-14.23 8-15.29 8-17.59 7-21.46 7-25.00 9-27.07 7-29.45 8-32.05 9-36.47 8-41.17 8-51.09 9-59.32 10-1.03.26 11-1.09.36 11-1.12.33 10-1.17.32 11-1.23.12 11-1.29.26 11-1.37.07 11-1.40.41 11-1.44.07 11-1.46.26 11-1.51.46 11-2.06.27 11-2.11.13 11-2.12.33 11-2.13.07 2.10.11 Hallik Margus
12. Takamaa Mikko 14-5.45 11-7.35 13-11.19 11-14.49 11-16.01 11-18.46 10-22.48 10-25.52 10-28.21 11-32.14 11-34.46 11-39.31 11-44.13 12-54.43 13-1.02.09 12-1.04.47 12-1.11.04 13-1.17.40 13-1.23.19 13-1.29.09 13-1.35.20 12-1.43.16 12-1.46.48 12-1.50.12 12-1.52.33 12-1.58.20 12-2.13.55 12-2.19.40 12-2.21.16 12-2.21.55 2.18.59 Takamaa Mikko
13. Hytönen Keijo 11-5.36 12-7.37 15-11.54 13-15.36 13-17.03 13-19.42 13-24.09 14-27.48 13-29.48 14-33.41 13-35.56 13-40.47 14-47.00 14-57.15 14-1.05.04 14-1.07.54 14-1.15.36 14-1.18.33 14-1.24.25 14-1.30.51 14-1.37.51 14-1.45.18 14-1.49.12 13-1.52.57 13-1.55.32 13-2.02.10 13-2.20.37 14-2.27.35 13-2.28.54 13-2.29.40 2.26.46 Hytönen Keijo
14. Kotaniemi Juha 9-5.30 13-7.38 14-11.41 14-15.44 14-17.11 14-19.49 12-24.07 12-27.29 14-30.01 12-33.19 14-35.58 12-40.38 12-45.26 13-54.50 12-1.02.03 13-1.04.48 13-1.12.54 12-1.16.12 12-1.22.31 12-1.28.08 12-1.35.05 13-1.44.23 13-1.49.03 14-1.53.29 14-1.56.05 14-2.03.04 14-2.20.41 13-2.27.16 14-2.28.57 14-2.29.42 2.26.48 Kotaniemi Juha
15. Tyrväinen Lasse 10-5.34 14-7.43 12-11.11 12-15.11 12-16.30 12-19.41 13-24.09 13-27.44 12-29.45 13-33.32 12-35.45 14-40.49 15-47.39 15-58.10 15-1.05.11 15-1.08.36 15-1.16.06 15-1.19.28 15-1.27.46 15-1.33.38 15-1.40.05 15-1.47.10 15-1.51.09 15-1.54.35 15-1.57.25 15-2.03.49 15-2.23.05 15-2.30.02 15-2.32.10 15-2.32.49 2.29.53 Tyrväinen Lasse
16. Paavola Kim 15-5.49 16-7.59 16-12.59 15-16.41 15-18.30 15-21.26 15-26.22 15-30.28 16-33.08 16-38.13 16-42.27 16-48.29 17-56.13 16-1.06.58 16-1.14.51 16-1.17.57 16-1.26.27 16-1.30.25 16-1.37.29 16-1.44.15 16-1.53.21 16-2.02.56 16-2.08.38 16-2.13.25 16-2.16.46 16-2.24.29 16-2.45.37 16-2.53.07 16-2.54.41 16-2.55.25 2.52.30 Paavola Kim
17. Raitoharju Matti 17-6.15 17-9.10 17-14.02 16-18.28 16-20.18 16-23.20 16-27.31 17-31.25 17-34.21 17-39.34 17-42.32 17-48.46 16-54.47 17-1.07.19 17-1.16.43 17-1.20.00 17-1.28.31 17-1.32.12 17-1.40.44 17-1.47.37 17-1.56.36 17-2.07.17 17-2.12.31 17-2.16.52 17-2.20.19 17-2.29.08 17-2.51.12 17-2.58.25 17-3.00.26 17-3.01.14 2.58.18 Raitoharju Matti
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
1. Saarinen Juho 11-5.36 3-1.42 5-3.07 1-2.55 3-1.05 7-2.20 5-3.37 1-2.23 7-1.49 7-2.52 8-2.09 3-4.07 1-3.58 2-7.57 3-5.59 2-2.29 1-4.48 5-2.42 3-4.23 3-4.41 1-5.18 1-5.58 3-3.22 3-3.11 5-2.14 6-5.34 5-14.27 8-4.56 2-1.05 6-36 2-- 1.54.21 Saarinen Juho
2. Saarela Samuli 5-5.09 4-1.44 1-2.40 3-3.00 17-3.05 2-2.03 2-3.09 2-2.24 1-1.31 1-2.22 4-1.57 2-4.06 4-4.12 3-8.00 2-5.55 8-2.41 2-5.15 2-2.28 8-5.12 1-4.32 4-5.43 3-6.20 2-3.21 3-3.11 4-2.12 4-5.25 14-18.36 4-4.36 1-1.01 1-31 12-- 1.59.26 Saarela Samuli
3. Kolehmainen Mikko 6-5.10 1-1.37 10-3.31 5-3.02 7-1.12 3-2.14 12-4.17 4-2.38 6-1.47 8-2.58 3-1.56 4-4.10 3-4.05 6-8.24 6-6.28 3-2.30 4-5.25 7-2.44 2-4.00 2-4.37 5-5.51 5-6.31 9-3.43 14-4.00 6-2.16 10-5.47 7-14.50 6-4.52 8-1.24 1-31 4-- 1.59.33 Kolehmainen Mikko
4. Tommola Mikko 2-5.04 9-1.56 11-3.43 10-3.35 9-1.16 10-2.34 7-3.58 5-2.55 10-1.53 10-3.11 5-1.58 9-4.35 12-4.47 8-8.58 8-6.50 5-2.33 8-5.56 5-2.42 3-4.23 7-5.00 5-5.51 6-6.33 6-3.34 6-3.22 2-2.08 7-5.40 1-12.42 3-4.35 10-1.32 8-39 4-- 2.01.26 Tommola Mikko
5. Pohjasvuo Pasi 4-5.06 16-2.16 4-3.05 7-3.25 6-1.10 5-2.18 8-4.02 7-3.00 3-1.42 6-2.49 12-2.16 5-4.17 5-4.14 5-8.15 5-6.20 3-2.30 8-5.56 8-2.47 9-5.17 5-4.47 13-6.42 4-6.22 10-3.50 5-3.17 10-2.31 2-5.09 4-14.12 6-4.52 15-1.46 17-57 1-- 2.02.00 Pohjasvuo Pasi
6. Laurila Jussi 2-5.04 7-1.53 3-3.03 17-10.55 5-1.07 13-2.40 3-3.24 7-3.00 4-1.43 4-2.41 1-1.51 6-4.18 2-4.04 4-8.05 4-6.19 1-2.26 5-5.27 1-2.26 1-3.56 4-4.46 2-5.25 2-6.07 5-3.33 1-2.59 3-2.09 8-5.43 9-15.21 1-4.18 3-1.13 3-33 6-- 2.03.33 Laurila Jussi
7. Vanninen Matti-Pekka 7-5.11 13-2.09 13-3.48 2-2.59 10-1.17 5-2.18 17-6.01 9-3.02 8-1.50 5-2.42 9-2.11 8-4.29 11-4.46 7-8.35 7-6.37 13-2.54 12-7.00 9-2.48 7-5.07 8-5.04 5-5.51 8-6.54 8-3.38 13-3.50 9-2.25 5-5.31 3-14.09 9-5.13 9-1.30 5-35 14-- 2.07.30 Vanninen Matti-Pekka
8. Turkka Tuukka 16-5.53 7-1.53 6-3.09 3-3.00 1-1.00 4-2.17 4-3.26 6-2.59 4-1.43 11-3.12 7-2.04 13-4.46 7-4.26 17-14.19 8-6.50 10-2.45 6-5.41 3-2.33 13-5.58 6-4.54 3-5.40 7-6.51 1-3.17 12-3.46 1-2.07 1-5.07 8-14.55 2-4.33 10-1.32 6-36 3-- 2.08.14 Turkka Tuukka
9. Keisanen Janne 8-5.26 5-1.48 7-3.18 11-3.37 11-1.18 9-2.32 10-4.03 11-3.08 9-1.52 9-3.09 6-2.02 7-4.24 9-4.37 10-9.34 10-6.52 7-2.40 7-5.49 4-2.38 10-5.21 11-5.45 9-6.11 10-7.17 14-4.54 10-3.41 13-2.46 12-6.17 2-13.37 10-5.25 4-1.17 11-41 6-- 2.09.03 Keisanen Janne
10. Keskinarkaus Matti 1-5.01 2-1.40 2-2.43 6-3.13 2-1.04 1-2.02 1-3.05 3-2.27 2-1.33 2-2.35 2-1.53 1-3.57 6-4.25 1-7.46 1-5.50 9-2.44 3-5.16 16-4.10 5-4.51 12-5.48 8-5.52 14-8.11 17-7.08 2-3.06 17-3.58 8-5.43 12-18.24 12-6.13 4-1.17 11-41 17-- 2.09.43 Keskinarkaus Matti
11. Hallik Margus 13-5.38 9-1.56 8-3.24 7-3.25 4-1.06 8-2.30 6-3.47 12-3.14 13-2.07 3-2.38 13-2.20 11-4.42 8-4.30 11-9.52 16-8.23 17-3.54 10-6.10 10-2.57 6-4.59 10-5.40 11-6.14 12-7.41 6-3.34 8-3.26 7-2.19 3-5.20 6-14.41 5-4.46 7-1.20 4-34 6-- 2.10.11 Hallik Margus
12. Takamaa Mikko 14-5.45 6-1.50 12-3.44 9-3.30 7-1.12 14-2.45 8-4.02 10-3.04 14-2.29 14-3.53 14-2.32 12-4.45 10-4.42 13-10.30 13-7.26 6-2.38 11-6.17 17-6.36 11-5.39 13-5.50 9-6.11 13-7.56 4-3.32 7-3.24 8-2.21 10-5.47 10-15.35 11-5.45 13-1.36 8-39 6-- 2.18.59 Takamaa Mikko
13. Hytönen Keijo 11-5.36 11-2.01 15-4.17 12-3.42 13-1.27 12-2.39 14-4.27 15-3.39 11-2.00 14-3.53 11-2.15 14-4.51 15-6.13 12-10.15 14-7.49 12-2.50 14-7.42 10-2.57 12-5.52 15-6.26 15-7.00 11-7.27 11-3.54 11-3.45 11-2.35 14-6.38 13-18.27 15-6.58 6-1.19 15-46 14-- 2.26.46 Hytönen Keijo
14. Kotaniemi Juha 9-5.30 12-2.08 14-4.03 15-4.03 13-1.27 11-2.38 13-4.18 13-3.22 15-2.32 12-3.18 15-2.39 10-4.40 13-4.48 9-9.24 12-7.13 10-2.45 15-8.06 12-3.18 14-6.19 9-5.37 14-6.57 15-9.18 13-4.40 16-4.26 12-2.36 15-6.59 11-17.37 13-6.35 14-1.41 14-45 14-- 2.26.48 Kotaniemi Juha
15. Tyrväinen Lasse 10-5.34 13-2.09 9-3.28 14-4.00 12-1.19 17-3.11 15-4.28 14-3.35 12-2.01 13-3.47 10-2.13 15-5.04 16-6.50 14-10.31 11-7.01 16-3.25 13-7.30 13-3.22 16-8.18 14-5.52 12-6.27 9-7.05 12-3.59 8-3.26 14-2.50 13-6.24 15-19.16 14-6.57 17-2.08 8-39 6-- 2.29.53 Tyrväinen Lasse
16. Paavola Kim 15-5.49 15-2.10 17-5.00 12-3.42 15-1.49 15-2.56 16-4.56 17-4.06 16-2.40 16-5.05 17-4.14 16-6.02 17-7.44 15-10.45 15-7.53 14-3.06 16-8.30 15-3.58 15-7.04 16-6.46 17-9.06 16-9.35 16-5.42 17-4.47 15-3.21 16-7.43 16-21.08 17-7.30 12-1.34 13-44 12-- 2.52.30 Paavola Kim
17. Raitoharju Matti 17-6.15 17-2.55 16-4.52 16-4.26 16-1.50 16-3.02 11-4.11 16-3.54 17-2.56 17-5.13 16-2.58 17-6.14 14-6.01 16-12.32 17-9.24 15-3.17 17-8.31 14-3.41 17-8.32 17-6.53 16-8.59 17-10.41 15-5.14 15-4.21 16-3.27 17-8.49 17-22.04 16-7.13 16-2.01 16-48 6-- 2.58.18 Raitoharju Matti
AVO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Tulos
HYL Keskinarkaus Jussi 1-5.41 1-7.50 1-12.15 1-16.11 1-17.57 1-21.38 1-26.24 1-29.50 1-32.10 1-36.15 1-20.16 1-45.03 1-50.32 1-59.40 1-1.07.19 1-1.11.05 1-1.18.48 1-1.22.18 1-1.27.28 1-1.33.06 1-1.39.57 1-1.48.33 1-1.52.37 1-1.56.15 - 1-2.03.02 1-2.20.04 1-2.25.43 1-2.27.18 1-2.27.58 Keskinarkaus Jussi
AVO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
HYL Keskinarkaus Jussi 1-5.41 1-2.09 1-4.25 1-3.56 1-1.46 1-3.41 1-4.46 1-3.26 1-2.20 1-4.05 1-- 1-8.48 1-5.29 1-9.08 1-7.39 1-3.46 1-7.43 1-3.30 1-5.10 1-5.38 1-6.51 1-8.36 1-4.04 1-3.38 - 6.47 1-17.02 1-5.39 1-1.35 1-40 1-- Keskinarkaus Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Mauriala Jarmo 2-5.12 1-7.11 1-10.49 2-13.53 1-15.47 2-21.43 2-24.31 2-28.36 1-32.41 2-42.58 1-49.51 1-52.54 1-59.14 1-1.04.51 1-1.12.03 1-1.17.18 1-1.19.43 1-1.25.29 1-1.27.39 1-1.45.08 1-1.50.57 1-1.52.25 1-1.53.06 1.50.23 Mauriala Jarmo
2. Kettunen Markus 1-5.11 2-7.21 2-10.58 1-13.46 2-16.09 1-21.23 1-24.24 1-28.14 2-33.41 1-42.47 2-50.10 2-53.04 2-1.00.47 2-1.06.25 2-1.13.01 2-1.18.28 2-1.20.37 2-1.28.12 2-1.30.37 2-1.47.11 2-1.52.17 2-1.53.32 2-1.54.09 1.51.14 Kettunen Markus
3. Rajala Teemu 4-5.27 4-7.49 3-11.51 3-14.40 3-16.22 4-23.31 4-26.22 4-30.42 4-36.47 4-46.52 4-54.26 4-57.05 4-1.04.51 4-1.10.36 4-1.18.03 4-1.23.42 4-1.26.07 4-1.32.20 4-1.34.42 3-1.52.37 3-1.58.21 3-1.59.47 3-2.00.28 1.57.33 Rajala Teemu
4. Hankaniemi Tomi 3-5.24 3-7.28 4-12.19 4-15.30 4-16.46 3-23.03 3-25.46 3-30.14 3-36.05 3-45.34 3-53.17 3-56.25 3-1.02.57 3-1.08.50 3-1.16.26 3-1.22.22 3-1.25.14 3-1.32.11 3-1.34.32 4-1.54.44 4-2.01.19 4-2.02.51 4-2.03.35 2.00.37 Hankaniemi Tomi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Mauriala Jarmo 2-5.12 1-1.59 2-3.38 3-3.04 3-1.54 2-5.56 2-2.48 2-4.05 1-4.05 4-10.17 1-6.53 3-3.03 1-6.20 1-5.37 2-7.12 1-5.15 2-2.25 1-5.46 1-2.10 2-17.29 3-5.49 3-1.28 2-41 4-- 1.50.23 Mauriala Jarmo
2. Kettunen Markus 1-5.11 3-2.10 1-3.37 1-2.48 4-2.23 1-5.14 4-3.01 1-3.50 2-5.27 1-9.06 2-7.23 2-2.54 3-7.43 2-5.38 1-6.36 2-5.27 1-2.09 4-7.35 4-2.25 1-16.34 1-5.06 1-1.15 1-37 2-- 1.51.14 Kettunen Markus
3. Rajala Teemu 4-5.27 4-2.22 3-4.02 2-2.49 2-1.42 4-7.09 3-2.51 3-4.20 4-6.05 3-10.05 3-7.34 1-2.39 4-7.46 3-5.45 3-7.27 3-5.39 2-2.25 2-6.13 3-2.22 3-17.55 2-5.44 2-1.26 2-41 2-- 1.57.33 Rajala Teemu
4. Hankaniemi Tomi 3-5.24 2-2.04 4-4.51 4-3.11 1-1.16 3-6.17 1-2.43 4-4.28 3-5.51 2-9.29 4-7.43 4-3.08 2-6.32 4-5.53 4-7.36 4-5.56 4-2.52 3-6.57 2-2.21 4-20.12 4-6.35 4-1.32 4-44 1-- 2.00.37 Hankaniemi Tomi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Gynther Kimmo 5-5.43 4-7.17 2-10.28 2-13.01 3-19.44 4-22.49 1-26.23 1-30.36 1-40.22 1-46.18 1-49.03 1-57.18 1-1.02.28 1-1.05.13 1-1.07.38 1-1.15.17 1-1.32.32 1-1.37.44 1-1.39.14 1-1.39.46 1.36.54 Gynther Kimmo
2. Oja Risto 2-5.30 2-6.58 3-10.47 3-13.35 2-19.35 2-22.40 3-27.07 4-32.14 2-41.30 2-48.29 2-51.40 2-1.00.15 2-1.05.43 2-1.08.55 2-1.11.14 2-1.19.25 2-1.35.37 2-1.41.06 2-1.42.45 2-1.43.25 1.40.36 Oja Risto
3. Östergård Patric 4-5.42 3-7.14 4-10.52 4-13.50 3-19.44 3-22.48 4-27.19 3-32.07 4-42.10 4-49.47 4-52.54 4-1.01.33 3-1.07.35 3-1.10.44 3-1.13.10 3-1.21.29 3-1.38.00 3-1.44.09 3-1.46.00 3-1.46.42 1.43.47 Östergård Patric
4. Raudus Timo 1-5.20 1-6.43 1-10.10 1-12.51 1-19.14 1-22.24 2-26.55 2-31.42 3-41.58 3-49.25 3-52.30 3-1.01.18 4-1.08.17 4-1.11.13 4-1.14.01 4-1.22.53 4-1.40.03 4-1.45.15 4-1.46.58 4-1.47.39 1.44.51 Raudus Timo
5. Tuomo Marttinen 6-5.45 7-7.33 6-11.33 6-14.27 5-20.20 7-24.27 7-28.50 7-34.17 7-44.53 7-53.34 7-56.48 7-1.06.07 5-1.11.53 5-1.15.09 5-1.17.31 5-1.26.19 5-1.43.42 5-1.49.50 5-1.51.42 5-1.52.22 1.49.26 Tuomo Marttinen
6. Vainio Reima 8-5.46 4-7.17 5-11.20 5-13.57 7-20.57 6-24.22 6-28.29 6-34.07 6-44.45 5-52.26 6-55.37 6-1.05.39 6-1.12.03 6-1.15.14 6-1.17.51 6-1.26.59 6-1.45.50 6-1.51.59 6-1.53.37 6-1.54.29 1.51.35 Vainio Reima
7. Lindfors Max 3-5.32 8-7.57 7-11.52 7-14.45 6-20.47 5-23.45 5-28.21 5-33.53 5-44.36 6-52.29 5-55.34 5-1.05.02 7-1.12.06 7-1.15.41 7-1.18.08 7-1.27.39 7-1.45.53 7-1.52.44 7-1.54.41 7-1.55.26 1.52.36 Lindfors Max
8. Laine Immo 6-5.45 6-7.24 8-11.59 8-15.02 8-22.42 8-25.36 8-30.33 8-35.25 8-47.09 8-55.07 8-58.21 8-1.07.20 8-1.14.16 8-1.17.27 8-1.19.58 8-1.29.48 8-1.48.20 8-1.55.51 8-1.57.37 8-1.58.28 1.55.38 Laine Immo
9. Kinnari Jukka 9-5.56 9-9.11 9-14.24 9-17.56 9-25.48 9-30.26 9-35.32 9-43.02 9-54.28 9-1.03.30 9-1.06.37 9-1.16.29 9-1.22.47 9-1.26.06 9-1.28.52 9-1.39.26 9-1.58.16 9-2.05.07 9-2.06.46 9-2.07.26 2.04.34 Kinnari Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Gynther Kimmo 5-5.43 5-1.34 1-3.11 1-2.33 6-6.43 4-3.05 1-3.34 1-4.13 2-9.46 1-5.56 1-2.45 1-8.15 1-5.10 1-2.45 3-2.25 1-7.39 4-17.15 1-5.12 1-1.30 1-32 4-- 1.36.54 Gynther Kimmo
2. Oja Risto 2-5.30 2-1.28 4-3.49 4-2.48 3-6.00 4-3.05 4-4.27 5-5.07 1-9.16 2-6.59 6-3.11 2-8.35 2-5.28 6-3.12 1-2.19 2-8.11 1-16.12 3-5.29 3-1.39 2-40 8-- 1.40.36 Oja Risto
3. Östergård Patric 4-5.42 4-1.32 3-3.38 7-2.58 2-5.54 3-3.04 5-4.31 3-4.48 3-10.03 4-7.37 4-3.07 3-8.39 4-6.02 3-3.09 4-2.26 3-8.19 2-16.31 5-6.09 7-1.51 6-42 2-- 1.43.47 Östergård Patric
4. Raudus Timo 1-5.20 1-1.23 2-3.27 3-2.41 5-6.23 6-3.10 5-4.31 2-4.47 4-10.16 3-7.27 2-3.05 4-8.48 8-6.59 2-2.56 9-2.48 5-8.52 3-17.10 1-5.12 5-1.43 5-41 9-- 1.44.51 Raudus Timo
5. Tuomo Marttinen 6-5.45 7-1.48 6-4.00 6-2.54 1-5.53 8-4.07 3-4.23 6-5.27 5-10.36 8-8.41 8-3.14 6-9.19 3-5.46 7-3.16 2-2.22 4-8.48 5-17.23 4-6.08 8-1.52 2-40 1-- 1.49.26 Tuomo Marttinen
6. Vainio Reima 8-5.46 3-1.31 7-4.03 2-2.37 7-7.00 7-3.25 2-4.07 8-5.38 6-10.38 5-7.41 6-3.11 9-10.02 6-6.24 4-3.11 7-2.37 6-9.08 9-18.51 5-6.09 2-1.38 9-52 3-- 1.51.35 Vainio Reima
7. Lindfors Max 3-5.32 8-2.25 5-3.55 5-2.53 4-6.02 2-2.58 7-4.36 7-5.32 7-10.43 6-7.53 2-3.05 7-9.28 9-7.04 9-3.35 5-2.27 7-9.31 6-18.14 7-6.51 9-1.57 7-45 6-- 1.52.36 Lindfors Max
8. Laine Immo 6-5.45 6-1.39 8-4.35 8-3.03 8-7.40 1-2.54 8-4.57 4-4.52 9-11.44 7-7.58 8-3.14 5-8.59 7-6.56 4-3.11 6-2.31 8-9.50 7-18.32 9-7.31 6-1.46 8-51 6-- 1.55.38 Laine Immo
9. Kinnari Jukka 9-5.56 9-3.15 9-5.13 9-3.32 9-7.52 9-4.38 9-5.06 9-7.30 8-11.26 9-9.02 4-3.07 8-9.52 5-6.18 8-3.19 8-2.46 9-10.34 8-18.50 7-6.51 3-1.39 2-40 4-- 2.04.34 Kinnari Jukka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saari Ismo 5-7.39 3-12.22 1-18.08 1-21.31 1-23.56 2-30.59 1-34.23 1-38.49 1-42.44 1-50.11 1-1.04.39 1-1.05.24 1-1.06.59 1-1.14.06 1-1.15.45 1-1.16.22 1.13.35 Saari Ismo
2. Mantere Veli 2-7.19 2-12.19 2-18.10 2-21.50 3-24.02 3-31.44 3-35.32 3-40.33 3-45.24 3-51.56 2-1.07.26 2-1.08.17 2-1.10.55 2-1.16.57 2-1.18.13 2-1.18.53 1.16.07 Mantere Veli
3. Kinnunen Esa 7-7.51 5-12.44 3-18.31 4-22.04 4-24.16 4-32.55 4-36.37 4-41.26 4-45.59 4-53.35 4-1.09.42 4-1.10.38 4-1.12.18 3-1.18.19 3-1.20.06 3-1.20.43 1.17.49 Kinnunen Esa
4. Ojala Hannu 1-7.16 1-12.17 3-18.31 3-21.52 2-24.01 1-30.57 2-34.38 2-39.28 2-44.01 2-51.36 3-1.09.21 3-1.10.15 3-1.12.05 4-1.19.10 4-1.20.40 4-1.21.21 1.18.28 Ojala Hannu
