Pyöräsuunnistuksen-SM 2009 Pitkä 26.7.2009

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Saarinen               MU                     1.54.21             
  2.   Samuli Saarela              KoS                    1.59.26      +5.05  
  3.   Mikko Kolehmainen           TVV                    1.59.33      +5.12  
  4.   Mikko Tommola               LS-37                  2.01.26      +7.05  
  5.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                   2.02.00      +7.39  
  6.   Jussi Laurila               JalJa                  2.03.33      +9.12  
  7.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                   2.07.30     +13.09  
  8.   Tuukka Turkka               LappRi                 2.08.14     +13.53  
  9.   Janne Keisanen              JRV                    2.09.03     +14.42  
 10.   Matti Keskinarkaus          Raus                   2.09.43     +15.22  
 11.   Margus Hallik               L-US                   2.10.11     +15.50  
 12.   Mikko Takamaa               JalJa                  2.18.59     +24.38  
 13.   Keijo Hytönen               Pohjant                2.26.46     +32.25  
 14.   Juha Kotaniemi              KoskRi                 2.26.48     +32.27  
 15.   Lasse Tyrväinen             TVV                    2.29.53     +35.32  
 16.   Kim Paavola                 HimU                   2.52.30     +58.09  
 17.   Matti Raitoharju            RaLu                   2.58.18   +1.03.57  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

AVO

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

       Jussi Keskinarkaus          OH                        Hyl.             

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Mauriala              KooVee                 1.50.23             
  2.   Markus Kettunen             ViPa                   1.51.14        +51  
  3.   Teemu Rajala                JalJa                  1.57.33      +7.10  
  4.   Tomi Hankaniemi             SipRa                  2.00.37     +10.14  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Gynther               IHR                    1.36.54             
  2.   Risto Oja                   YlivKu                 1.40.36      +3.42  
  3.   Patric Östergård            OK77                   1.43.47      +6.53  
  4.   Timo Raudus                 Eks360                 1.44.51      +7.57  
  5.   Marttinen Tuomo             Kalske                 1.49.26     +12.32  
  6.   Reima Vainio                MU                     1.51.35     +14.41  
  7.   Max Lindfors                SV                     1.52.36     +15.42  
  8.   Immo Laine                  MS Parma               1.55.38     +18.44  
  9.   Jukka Kinnari               SuJu                   2.04.34     +27.40  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ismo Saari                  IPR                    1.13.35             
  2.   Veli Mantere                RaJu                   1.16.07      +2.32  
  3.   Esa Kinnunen                Pihkan                 1.17.49      +4.14  
  4.   Hannu Ojala                 RaJu                   1.18.28      +4.53  
  5.   Olli Savikko                TarpSu                 1.21.18      +7.43  
  6.   Kai Nokelainen              JRV                    1.27.52     +14.17  
  7.   Vesa Saari                  IPR                    1.30.56     +17.21  
  8.   Mikael Holm                 Minken                 1.33.41     +20.06  
  9.   Jari Maunuksela             TarpSu                 1.41.27     +27.52  
 10.   Jari Harju                  RasKe                  1.43.30     +29.55  
 11.   Jarmo Koponen               Navi                   2.22.39   +1.09.04  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Peltonen             IPR                    1.22.08             
  2.   Tauno Suominen              JäPa                   1.26.29      +4.21  
  3.   Jouko Keski-Ojala           YlivKu                 1.27.36      +5.28  
  4.   Timo Aalto                  TurSa                  1.40.02     +17.54  
  5.   Kari Mikkola                MS Parma               1.45.19     +23.11  
       Timo Laurila                JalJa                     Hyl.             

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Tyrväinen            TVV                    1.11.24             
  2.   Heikki Saarinen             MU                     1.13.00      +1.36  
  3.   Seppo Ollikainen            JuvU                   1.15.52      +4.28  
  4.   Kari Majasaari              SuJu                   1.23.44     +12.20  
  5.   Harry Veide                 L-US                   1.30.12     +18.48  
  6.   Raimo Antikainen            YlivKu                 1.30.58     +19.34  
  7.   Rolf-Erik Sundelin          Minken                 1.31.51     +20.27  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Orpana                SOC                      56.38             
  2.   Leo Jokinen                 KoS                      57.41      +1.03  
  3.   Eero Juola                  KoS                    1.00.03      +3.25  
  4.   Ossi Lakkala                SalRe                  1.02.28      +5.50  
  5.   Jarmo Ilkka                 RaJu                   1.02.49      +6.11  
  6.   Antti Ojala                 TurSa                  1.02.51      +6.13  
  7.   Mikko Lukkarinen            Pohjant                1.03.24      +6.46  
  8.   Måns Åkerblom               GIF                    1.05.11      +8.33  
  9.   Teuvo Lehtinen              MU                     1.05.21      +8.43  
 10.   Asko Kujala                 KoS                    1.06.15      +9.37  
 11.   Heikki Nurminen             IPR                    1.10.19     +13.41  
 12.   Pekka Pökälä                AR                     1.10.59     +14.21  
 13.   Taisto Järvinen             RasKe                  1.13.31     +16.53  
 14.   Jorma Lehtimäki             LHR                    1.14.12     +17.34  
 15.   Stig Sundqvist              Botnia                 1.19.45     +23.07  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Peltola               SuJu                     44.46             
  2.   Juha Huttula                EE                       46.09      +1.23  
  3.   Matti Lind                  KiimU                    46.56      +2.10  
  4.   Eino Hakala                 RasKe                    49.07      +4.21  
  5.   Jorma Veijovaara            Pohjant                  52.21      +7.35  
  6.   Erkki Vistiaho              KoS                      54.36      +9.50  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Saarinen             Savon Rast               50.54             
  2.   Reijo Oja                   NivU                     52.05      +1.11  
  3.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                   52.16      +1.22  
  4.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    54.30      +3.36  
  5.   Raimo Kuisla                EE                       56.34      +5.40  
  6.   Pentti Ruponen              Hiisi                    58.05      +7.11  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Miikka Ketonen              SalRe                  1.43.06             
  2.   Antti Vainio                MS Parma               1.47.12      +4.06  
  3.   Toni Wik                    Minken                 1.49.36      +6.30  
       Pekka Niemi                 KanSu                    Kesk.             
       Samuel Pökälä               AR                        Hyl.             

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero-Matti Vainio           MS Parma               1.40.46             
  2.   Joakim Höstman              Malax                  1.43.34      +2.48  
  3.   Kare Kaskinen               UlvUra                 1.45.01      +4.15  
  4.   Ville Paldan                KooVee                 1.48.52      +8.06  
  5.   Pauli Keisanen              ÄhtU                   1.51.29     +10.43  
  6.   Matias Rinta                PoRa                   2.08.42     +27.56  
  7.   Peter Sundelin              Minken                 2.13.43     +32.57  
  8.   Petja Pinomäki              VaHa                   2.19.03     +38.17  
  9.   Niko Paavola                HimU                   2.24.28     +43.42  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   André Haga                  Botnia                 1.10.37             
  2.   Antti Rantala               SuSe                   1.13.06      +2.29  
  3.   Tomi Närvä                  SuJu                   1.13.56      +3.19  
  4.   Niclas Portin               Minken                 1.18.22      +7.45  
  5.   Anders Blomster             SV                     1.22.45     +12.08  
  6.   Jaakko Jutila               TP                     1.33.09     +22.32  
  7.   Olli Raudus                 Eks360                 1.48.04     +37.27  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nikke Laine                 MS Parma                 42.33             
  2.   Markku Bergman              OH                       43.22        +49  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ingrid Stengård             SV                     1.50.15             
  2.   Taija Jäppinen              LS-37                  1.52.38      +2.23  
  3.   Marika Hara                 KooVee                 1.56.59      +6.44  
  4.   Kirsi Korhonen              Navi                   2.01.22     +11.07  
  5.   Marja Penttilä              KoS                    2.11.53     +21.38  
  6.   Mari Koivunen               LamSä                  2.13.11     +22.56  
  7.   Kaisa Kurittu               Kalske                 2.15.09     +24.54  
  8.   Niina Jaako                 LänRa                  2.20.45     +30.30  
  9.   Leena Rauhamäki             RauS                   2.40.58     +50.43  
 10.   Anne Rauhamäki              Raus                   2.47.02     +56.47  
       Tuuli Lehtimäki             LHR                       Hyl.             

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jonna Halttunen             Kalske                 1.33.49             
  2.   Johanna Perkkalainen        EE                     1.39.59      +6.10  
  3.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                   1.41.56      +8.07  
  4.   Outi Saarinen               Savon Rast             2.27.24     +53.35  
       Ritva Lumme                 LHR                       Hyl.             

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Nurminen               VaHa                     57.12             
  2.   Ritva Halme                 KiimU                    57.44        +32  
  3.   Eila Palomäki               SuSe                     58.29      +1.17  
  4.   Arja Pajunen                OrPo                     59.39      +2.27  
  5.   Arja Laurila                JalJa                  1.06.57      +9.45  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antonia Haga                Botnia                 1.56.31             
  2.   Susanna Laurila             JalJa                  2.01.29      +4.58  
  3.   Susann Sundelin             Minken                 2.39.40     +43.09  
       Kaisu Yli-Peltola           JalJa                    Kesk.             

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                 1.13.13             
  2.   Miisa Mantere               RaJu                   1.25.20     +12.07  
  3.   Mira Kaskinen               UlvUra                 1.36.14     +23.01  
  4.   Marie-Louice Öst            Falken                 1.40.35     +27.22  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Rinta                  PoRa                   1.01.59             
  2.   Victoria Höstman            Malax                  1.03.13      +1.14  
  3.   Amanda Haga                 Botnia                 1.15.06     +13.07  

H21 AVO H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D55 D20 D18 D16 D14

D14

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juulia Rinta                PoRa                     49.51