Lapin Lumirastit 2.-4.4.2010 Rovaniemi 3.pv Keskimatka

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tunis Staffan               2-1.56       1-2.55       3-5.15       3-7.31       2-9.47      1-12.40      2-14.22      1-17.08      1-19.48      1-20.45      1-21.13     21.11  Tunis Staffan
  2. Köngäs Teemu                2-1.56       3-2.56       2-5.13       2-7.27       2-9.47      1-12.40      1-14.17      1-17.08      2-19.58      2-21.02      2-21.29     21.26  Köngäs Teemu
  3. Tonna Eivind                2-1.56       4-2.57       1-5.07       1-7.18       1-9.36      3-12.55      3-14.40      3-17.27      3-20.11      3-21.10      3-21.37     21.35  Tonna Eivind
  4. Kiiskinen Petri             5-1.57       7-3.07       7-5.24       6-7.41      5-10.03      6-13.11      4-14.54      4-17.54      4-20.30      4-21.29      4-21.57     21.55  Kiiskinen Petri
  5. Siponen Markku              1-1.53       1-2.55       5-5.19       5-7.38      6-10.04      4-13.08      5-14.55      5-18.02      5-20.53      5-21.49      5-22.18     22.15  Siponen Markku
  6. Turunen Simo                8-2.01       5-3.03       4-5.18       4-7.36      4-10.00      4-13.08      6-15.01      5-18.02      6-20.56      6-21.55      6-22.24     22.23  Turunen Simo
  7. Häkkinen Janne              9-2.03       7-3.07       6-5.20       7-7.53      7-10.26      7-13.34      7-15.31      7-18.29      7-21.23      7-22.27      7-22.55     22.53  Häkkinen Janne
  8. Kiiskinen Pasi              6-1.59      13-3.26      10-5.47       8-8.09      8-10.32      8-14.04      8-15.45      8-18.49      8-21.32      8-22.30      8-22.58     22.55  Kiiskinen Pasi
  9. Hannula Markus              7-2.00       6-3.06      11-5.59      11-8.25     10-11.01      9-14.14      9-16.08      9-19.25      9-22.31      9-23.35      9-24.05     24.03  Hannula Markus
 10. Virkki Janne               11-2.08      11-3.15       9-5.46      10-8.17      9-11.00     10-14.18     10-16.26     10-19.40     10-22.50     10-23.53     10-24.24     24.22  Virkki Janne
 11. Maaranen Mikko             10-2.06       9-3.10      13-6.21      13-9.03     12-11.36     13-15.17     12-17.12     11-20.22     11-23.09     11-24.10     11-24.39     24.35  Maaranen Mikko
 12. Määttä Jari                11-2.08      10-3.13       8-5.36       9-8.11     11-11.04     11-14.56     11-17.03     12-20.45     12-23.57     12-24.57     12-25.29     25.26  Määttä Jari
 13. Lavonen Tommi              15-2.29      15-3.53      14-6.32      14-9.09     13-11.43     12-15.10     13-17.22     13-21.41     13-24.47     13-25.47     13-26.17     26.15  Lavonen Tommi
 14. Lotvonen Miika             13-2.13      12-3.20      11-5.59      12-8.44     14-11.44     14-15.33     14-18.16     14-22.45     14-26.09     14-27.15     14-27.44     27.42  Lotvonen Miika
 15. Kotaniemi Juha            27.59
 16. Jokinen Niko               14-2.28      14-3.52      15-6.44      15-9.42     15-12.50     15-16.42     15-19.12     15-22.49     15-26.22     15-27.43     15-28.20     28.18  Jokinen Niko
 17. Töyrylä Mikko              16-2.42      16-3.56      16-6.53     16-10.16     16-13.36     16-17.45     16-20.35     16-25.59     16-29.49     16-31.09     16-31.47     31.45  Töyrylä Mikko
 18. Raitoharju Matti           17-3.00      17-4.30      17-7.58     17-11.45     17-15.38     17-20.19     17-23.33     17-30.17     17-34.50     17-36.20     17-37.01     36.58  Raitoharju Matti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tunis Staffan               2-1.56         1-59       6-2.20       3-2.16       1-2.16       1-2.53       3-1.42       1-2.46       2-2.40         2-57         3-28          7--      21.11  Tunis Staffan
  2. Köngäs Teemu                2-1.56       2-1.00       4-2.17       2-2.14       3-2.20       1-2.53       1-1.37       3-2.51       6-2.50      11-1.04         1-27          2--      21.26  Köngäs Teemu
  3. Tonna Eivind                2-1.56       3-1.01       1-2.10       1-2.11       2-2.18       9-3.19       5-1.45       2-2.47       4-2.44         4-59         1-27          7--      21.35  Tonna Eivind
  4. Kiiskinen Petri             5-1.57      12-1.10       4-2.17       4-2.17       4-2.22       4-3.08       4-1.43       5-3.00       1-2.36         4-59         3-28          7--      21.55  Kiiskinen Petri
  5. Siponen Markku              1-1.53       4-1.02       9-2.24       6-2.19       7-2.26       3-3.04       6-1.47       8-3.07       7-2.51         1-56         7-29          2--      22.15  Siponen Markku
  6. Turunen Simo                8-2.01       4-1.02       3-2.15       5-2.18       6-2.24       4-3.08       7-1.53       6-3.01       8-2.54         4-59         7-29         17--      22.23  Turunen Simo
  7. Häkkinen Janne              9-2.03       6-1.04       2-2.13      10-2.33       8-2.33       4-3.08      10-1.57       4-2.58       8-2.54      11-1.04         3-28          7--      22.53  Häkkinen Janne
  8. Kiiskinen Pasi              6-1.59      16-1.27       7-2.21       7-2.22       5-2.23      11-3.32       2-1.41       7-3.04       3-2.43         3-58         3-28          2--      22.55  Kiiskinen Pasi
  9. Hannula Markus              7-2.00       9-1.06      14-2.53       8-2.26      11-2.36       7-3.13       8-1.54      11-3.17      10-3.06      11-1.04        11-30          7--      24.03  Hannula Markus
 10. Virkki Janne               11-2.08      10-1.07      10-2.31       9-2.31      12-2.43       8-3.18      12-2.08      10-3.14      12-3.10      10-1.03        13-31          7--      24.22  Virkki Janne
 11. Maaranen Mikko             10-2.06       6-1.04      16-3.11      13-2.42       8-2.33      12-3.41       9-1.55       9-3.10       5-2.47       9-1.01         7-29          1--      24.35  Maaranen Mikko
 12. Määttä Jari                11-2.08       8-1.05       8-2.23      11-2.35      13-2.53      14-3.52      11-2.07      13-3.42      13-3.12       7-1.00        14-32          2--      25.26  Määttä Jari
 13. Lavonen Tommi              15-2.29      14-1.24      11-2.39      12-2.37      10-2.34      10-3.27      13-2.12      14-4.19      10-3.06       7-1.00        11-30          7--      26.15  Lavonen Tommi
 14. Lotvonen Miika             13-2.13      10-1.07      11-2.39      14-2.45      14-3.00      13-3.49      15-2.43      15-4.29      14-3.24      14-1.06         7-29          7--      27.42  Lotvonen Miika
 15. Kotaniemi Juha       
 16. Jokinen Niko               14-2.28      14-1.24      13-2.52      15-2.58      15-3.08      14-3.52      14-2.30      12-3.37      15-3.33      16-1.21        15-37          7--      28.18  Jokinen Niko
 17. Töyrylä Mikko              16-2.42      13-1.14      15-2.57      16-3.23      16-3.20      16-4.09      16-2.50      16-5.24      16-3.50      15-1.20        16-38          7--      31.45  Töyrylä Mikko
 18. Raitoharju Matti           17-3.00      17-1.30      17-3.28      17-3.47      17-3.53      17-4.41      17-3.14      17-6.44      17-4.33      17-1.30        17-41          2--      36.58  Raitoharju Matti

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-1.07       2-3.24       2-6.18      1-11.04      1-12.35      2-18.00      2-24.36      1-29.13      1-30.40      1-31.18     31.16  Laininen Heikki
  2. Palmen Henrik               3-1.08       1-3.19       1-5.58      2-11.09      2-12.41      1-17.02      1-24.29      2-30.06      2-32.10      2-32.51     32.49  Palmen Henrik
  3. Siren Timo                  4-1.14       3-3.55       3-6.33      3-12.30      3-14.15      3-19.11      3-25.53      3-31.48      3-33.14      3-33.53     33.49  Siren Timo
  4. Kerätär Mauri               5-1.15       4-3.56       5-6.55      4-13.16      4-15.02      4-20.29      4-27.31      4-33.05      4-34.59      4-35.52     35.48  Kerätär Mauri
  5. Koivuniemi Antti            1-1.07       5-3.58       4-6.53      5-14.50      5-16.51      5-22.01      5-30.36      5-36.24      5-38.06      5-38.47     38.45  Koivuniemi Antti

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-1.07       2-2.17       3-2.54       1-4.46       1-1.31       4-5.25       1-6.36       1-4.37       2-1.27         1-38          3--      31.16  Laininen Heikki
  2. Palmen Henrik               3-1.08       1-2.11       2-2.39       2-5.11       2-1.32       1-4.21       4-7.27       3-5.37       5-2.04         3-41          3--      32.49  Palmen Henrik
  3. Siren Timo                  4-1.14       3-2.41       1-2.38       3-5.57       3-1.45       2-4.56       2-6.42       5-5.55       1-1.26         2-39          1--      33.49  Siren Timo
  4. Kerätär Mauri               5-1.15       3-2.41       5-2.59       4-6.21       4-1.46       5-5.27       3-7.02       2-5.34       4-1.54         5-53          1--      35.48  Kerätär Mauri
  5. Koivuniemi Antti            1-1.07       5-2.51       4-2.55       5-7.57       5-2.01       3-5.10       5-8.35       4-5.48       3-1.42         3-41          3--      38.45  Koivuniemi Antti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Viippola Ilpo               1-2.09       1-3.20       1-5.46       1-8.16      1-11.01      1-14.20      1-16.31      1-19.43      1-22.56      1-24.01      1-24.30     24.29  Viippola Ilpo
  2. Ruutiainen Tomi             2-2.15       2-3.21       2-5.56       2-8.26      2-11.20      2-14.47      2-17.01      2-20.21      2-23.55      2-25.03      2-25.33     25.30  Ruutiainen Tomi
  3. Köngäs Lasse                3-2.18       3-3.25       3-6.06       3-8.55      3-12.09      3-16.17      3-18.43      3-22.29      3-26.12      3-27.23      3-27.56     27.53  Köngäs Lasse
  4. Hannuksela Jari             4-2.26       4-3.36       4-6.27       4-9.39      4-12.58      4-17.04      4-19.52      4-23.45      4-27.27      4-28.46      4-29.19     29.17  Hannuksela Jari
  5. Tanner Toni                 5-2.28       5-3.43       5-6.52       5-9.51      5-13.09      5-17.20      5-19.59      5-24.25      5-28.18      5-29.40      5-30.17     30.13  Tanner Toni
  6. Hankaniemi Tomi             6-2.33       6-3.54       6-7.20      6-11.00      6-15.10      6-20.24      6-23.34      6-28.15      6-33.02      6-34.35      6-35.17     35.14  Hankaniemi Tomi
  7. Kauppila Timo               7-2.53       7-4.18       7-8.17      7-11.48      7-16.05      7-20.53      7-24.27      7-29.14      7-33.30      7-35.01      7-35.43     35.39  Kauppila Timo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Viippola Ilpo               1-2.09       4-1.11       1-2.26       1-2.30       1-2.45       1-3.19       1-2.11       1-3.12       1-3.13       1-1.05         1-29          7--      24.29  Viippola Ilpo
  2. Ruutiainen Tomi             2-2.15       1-1.06       2-2.35       1-2.30       2-2.54       2-3.27       2-2.14       2-3.20       2-3.34       2-1.08         2-30          3--      25.30  Ruutiainen Tomi
  3. Köngäs Lasse                3-2.18       2-1.07       3-2.41       3-2.49       3-3.14       4-4.08       3-2.26       3-3.46       4-3.43       3-1.11         3-33          3--      27.53  Köngäs Lasse
  4. Hannuksela Jari             4-2.26       3-1.10       4-2.51       5-3.12       5-3.19       3-4.06       5-2.48       4-3.53       3-3.42       4-1.19         3-33          6--      29.17  Hannuksela Jari
  5. Tanner Toni                 5-2.28       5-1.15       5-3.09       4-2.59       4-3.18       5-4.11       4-2.39       5-4.26       5-3.53       5-1.22         5-37          1--      30.13  Tanner Toni
  6. Hankaniemi Tomi             6-2.33       6-1.21       6-3.26       7-3.40       6-4.10       7-5.14       6-3.10       6-4.41       7-4.47       7-1.33         6-42          3--      35.14  Hankaniemi Tomi
  7. Kauppila Timo               7-2.53       7-1.25       7-3.59       6-3.31       7-4.17       6-4.48       7-3.34       7-4.47       6-4.16       6-1.31         6-42          1--      35.39  Kauppila Timo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Toivanen Samuli             1-2.14       1-3.23       3-6.12       3-9.01      3-12.12      3-16.00      3-18.18      2-21.48      2-25.09      1-26.16      1-26.49     26.47  Toivanen Samuli
  2. Vehkamäki Tero              2-2.18       3-3.30       1-5.58       2-8.39      2-11.34      2-15.35      2-17.53      1-21.27      1-25.02      2-26.23      2-26.56     26.54  Vehkamäki Tero
  3. Gynther Kimmo               3-2.19       2-3.27       1-5.58       1-8.33      1-11.30      1-15.33      1-17.48      3-22.28      3-25.30      3-26.36      3-27.06     27.02  Gynther Kimmo
  4. Stevander Petri             4-2.20       5-3.39       5-6.48       5-9.39      5-13.00      6-17.35      4-19.58      4-24.01      4-27.38      4-28.54      4-29.29     29.26  Stevander Petri
  5. Marttinen Teijo             4-2.20       4-3.35       4-6.24       4-9.20      4-12.36      4-16.57      5-20.05      5-24.55      5-28.33      5-29.43      5-30.16     30.14  Marttinen Teijo
  6. Saari Marko                 6-2.39       6-3.57       6-6.55       6-9.49      6-13.21      5-17.34      6-20.09      6-25.05      6-29.47      6-30.59      6-31.31     31.28  Saari Marko
  7. Westerholm Lasse           12-3.01       8-4.15       7-7.26      7-10.36      7-14.17      7-18.36      7-21.17      7-25.06      7-30.13      7-31.36      7-32.11     32.09  Westerholm Lasse
  8. Hannila Petri               9-2.56      11-4.24      10-7.40      8-10.53      8-14.45      9-19.41      8-22.31      8-27.37      8-32.00      8-33.21      8-33.56     33.54  Hannila Petri
  9. Liljeström Kristian        11-2.58       9-4.18       9-7.38      9-11.20     10-15.22     10-20.15     10-23.16      9-28.18      9-33.17      9-34.51      9-35.31     35.28  Liljeström Kristian
 10. Holmberg Jari               7-2.42       7-4.06       8-7.29     10-11.30      9-15.13      8-19.32      9-22.32     10-31.00     10-35.57     10-37.21     10-38.02     37.59  Holmberg Jari
 11. Törmikoski Kai             13-3.42      13-5.20      13-9.24     12-13.14     12-17.38     11-23.15     11-26.24     11-32.08     11-37.11     11-38.46     11-39.34     39.31  Törmikoski Kai
 12. Jussila Pasi                8-2.55      10-4.21      11-7.57     11-12.05     11-16.38     12-23.23     12-27.25     12-35.21     12-40.39     12-41.56     12-42.30     42.27  Jussila Pasi
 13. Van Camp Richard            9-2.56      12-4.48      12-9.14     13-14.18     13-18.11     13-25.40     13-29.17     13-36.54     13-41.38     13-43.29     13-44.09     44.06  Van Camp Richard

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Toivanen Samuli             1-2.14       2-1.09       3-2.49       3-2.49       3-3.11       1-3.48       2-2.18       1-3.30       2-3.21       2-1.07         3-33          9--      26.47  Toivanen Samuli
  2. Vehkamäki Tero              2-2.18       3-1.12       1-2.28       2-2.41       1-2.55       2-4.01       2-2.18       2-3.34       3-3.35       7-1.21         3-33          9--      26.54  Vehkamäki Tero
  3. Gynther Kimmo               3-2.19       1-1.08       2-2.31       1-2.35       2-2.57       3-4.03       1-2.15       5-4.40       1-3.02       1-1.06         1-30          1--      27.02  Gynther Kimmo
  4. Stevander Petri             4-2.20       7-1.19       6-3.09       4-2.51       5-3.21       8-4.35       4-2.23       4-4.03       4-3.37       5-1.16         7-35          2--      29.26  Stevander Petri
  5. Marttinen Teijo             4-2.20       5-1.15       3-2.49       6-2.56       4-3.16       7-4.21      10-3.08       6-4.50       5-3.38       3-1.10         3-33          9--      30.14  Marttinen Teijo
  6. Saari Marko                 6-2.39       6-1.18       5-2.58       5-2.54       6-3.32       4-4.13       5-2.35       7-4.56       7-4.42       4-1.12         2-32          2--      31.28  Saari Marko
  7. Westerholm Lasse           12-3.01       4-1.14       7-3.11       7-3.10       7-3.41       5-4.19       6-2.41       3-3.49      12-5.07       9-1.23         7-35          9--      32.09  Westerholm Lasse
  8. Hannila Petri               9-2.56      11-1.28       8-3.16       8-3.13       9-3.52      10-4.56       7-2.50       9-5.06       6-4.23       7-1.21         7-35          9--      33.54  Hannila Petri
  9. Liljeström Kristian        11-2.58       8-1.20       9-3.20       9-3.42      11-4.02       9-4.53       9-3.01       8-5.02      10-4.59      11-1.34        10-40          2--      35.28  Liljeström Kristian
 10. Holmberg Jari               7-2.42       9-1.24      10-3.23      11-4.01       8-3.43       5-4.19       8-3.00      13-8.28       9-4.57      10-1.24        12-41          2--      37.59  Holmberg Jari
 11. Törmikoski Kai             13-3.42      12-1.38      12-4.04      10-3.50      12-4.24      11-5.37      11-3.09      10-5.44      11-5.03      12-1.35        13-48          2--      39.31  Törmikoski Kai
 12. Jussila Pasi                8-2.55      10-1.26      11-3.36      12-4.08      13-4.33      12-6.45      13-4.02      12-7.56      13-5.18       6-1.17         6-34          2--      42.27  Jussila Pasi
 13. Van Camp Richard            9-2.56      13-1.52      13-4.26      13-5.04      10-3.53      13-7.29      12-3.37      11-7.37       8-4.44      13-1.51        10-40          2--      44.06  Van Camp Richard

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kotro Petri                 1-2.08       4-3.57       1-6.36       2-8.23      1-10.02      2-13.01      1-17.17      1-20.20      1-21.22      1-21.52     21.49  Kotro Petri
  2. Heiskanen Hannu             6-2.17       5-3.58       2-6.47       1-8.22      2-10.14      3-13.29      2-18.01      2-21.22      2-22.29      2-23.03     23.01  Heiskanen Hannu
  3. Turunen Matti               3-2.09       1-3.49       4-7.05       4-8.49      3-10.43      4-13.58      3-18.24      3-21.56      3-23.04      3-23.36     23.34  Turunen Matti
  4. Immonen Jari                4-2.13      12-5.25      10-8.16      10-9.39      8-11.29      6-14.31      4-18.59      4-22.29      4-23.33      4-24.03     24.01  Immonen Jari
  5. Natunen Timo                9-2.22       9-4.17       9-7.46       9-9.36      9-11.39      8-14.54      5-19.33      5-22.56      5-24.05      5-24.39     24.37  Natunen Timo
  6. Chernykh Sergey            10-2.23       8-4.10       8-7.25       5-8.53      4-10.56      7-14.48      6-20.02      6-23.43      6-24.49      6-25.22     25.18  Chernykh Sergey
  7. Nissinen Arto               1-2.08       2-3.55       3-6.59       3-8.48      5-11.00      5-14.19      8-20.30      7-23.58      7-25.12      7-25.44     25.42  Nissinen Arto
  8. Marttinen Tuomo             7-2.18       3-3.56       6-7.21       8-9.34     10-11.40      9-15.12      8-20.30      8-24.20      8-25.30      8-26.06     26.03  Marttinen Tuomo
  9. Juvakka Pekka               8-2.20       7-4.04       6-7.21       7-9.09      6-11.15     10-15.25      7-20.27      9-24.22      9-25.37      9-26.13     26.11  Juvakka Pekka
 10. Tuomala Jyrki               5-2.16       6-3.59       5-7.19       6-8.57      6-11.15     11-15.43     10-21.41     10-25.08     10-26.15     10-26.47     26.45  Tuomala Jyrki
 11. Pyhtinen Jarmo             12-2.43      10-4.45      12-9.08     12-11.10     12-13.30     13-18.00     11-23.48     11-28.05     11-29.25     11-30.02     29.58  Pyhtinen Jarmo
 12. Vauhkonen Markku           11-2.35      11-4.46      11-8.51     11-10.46     11-13.24     12-17.57     12-24.00     12-28.19     12-29.34     12-30.07     30.04  Vauhkonen Markku
 13. Gretschel Horst            13-2.57      13-5.28     14-11.43     14-13.53     14-16.55     14-21.13     13-28.04     14-32.35     14-34.00     14-34.37     34.34  Gretschel Horst
 14. Henriksson Kjell           15-3.53      15-7.33     15-14.42     15-16.52     15-20.39     15-29.05     14-38.08     15-44.35     15-46.30     15-47.28     47.23  Henriksson Kjell
 HYL Maijala Taisto             14-3.08      14-5.29     13-10.33     13-12.39     13-15.31       1-9.50            -     13-32.03     13-33.32     13-34.15  Maijala Taisto

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kotro Petri                 1-2.08       8-1.49       1-2.39       6-1.47       1-1.39       2-2.59       1-4.16       1-3.03       1-1.02         1-30          5--      21.49  Kotro Petri
  2. Heiskanen Hannu             6-2.17       3-1.41       2-2.49       3-1.35       3-1.52       4-3.15       4-4.32       2-3.21       4-1.07         8-34          9--      23.01  Heiskanen Hannu
  3. Turunen Matti               3-2.09       2-1.40       6-3.16       5-1.44       4-1.54       4-3.15       2-4.26       7-3.32       6-1.08         3-32          9--      23.34  Turunen Matti
  4. Immonen Jari                4-2.13      14-3.12       3-2.51       1-1.23       2-1.50       3-3.02       3-4.28       6-3.30       2-1.04         1-30          9--      24.01  Immonen Jari
  5. Natunen Timo                9-2.22       9-1.55      10-3.29       9-1.50       5-2.03       4-3.15       5-4.39       3-3.23       7-1.09         8-34          9--      24.37  Natunen Timo
  6. Chernykh Sergey            10-2.23       6-1.47       5-3.15       2-1.28       5-2.03       9-3.52       7-5.14       8-3.41       3-1.06         6-33          2--      25.18  Chernykh Sergey
  7. Nissinen Arto               1-2.08       6-1.47       4-3.04       8-1.49       9-2.12       7-3.19      12-6.11       5-3.28       9-1.14         3-32          9--      25.42  Nissinen Arto
  8. Marttinen Tuomo             7-2.18       1-1.38       9-3.25      15-2.13       7-2.06       8-3.32       8-5.18       9-3.50       8-1.10        10-36          5--      26.03  Marttinen Tuomo
  9. Juvakka Pekka               8-2.20       5-1.44       7-3.17       7-1.48       7-2.06      10-4.10       6-5.02      10-3.55      10-1.15        10-36          9--      26.11  Juvakka Pekka
 10. Tuomala Jyrki               5-2.16       4-1.43       8-3.20       4-1.38      10-2.18      12-4.28      10-5.58       4-3.27       4-1.07         3-32          9--      26.45  Tuomala Jyrki
 11. Pyhtinen Jarmo             12-2.43      10-2.02      12-4.23      11-2.02      11-2.20      13-4.30       9-5.48      11-4.17      12-1.20        12-37          2--      29.58  Pyhtinen Jarmo
 12. Vauhkonen Markku           11-2.35      11-2.11      11-4.05      10-1.55      12-2.38      14-4.33      11-6.03      12-4.19      10-1.15         6-33          5--      30.04  Vauhkonen Markku
 13. Gretschel Horst            13-2.57      13-2.31      14-6.15      13-2.10      14-3.02      11-4.18      13-6.51      13-4.31      13-1.25        12-37          5--      34.34  Gretschel Horst
 14. Henriksson Kjell           15-3.53      15-3.40      15-7.09      13-2.10      15-3.47      15-8.26      14-9.03      14-6.27      15-1.55        15-58          1--      47.23  Henriksson Kjell
 HYL Maijala Taisto             14-3.08      12-2.21      13-5.04      12-2.06      13-2.52          1--            -        16.32      14-1.29        14-43          2--  Maijala Taisto

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             1-2.11       1-3.35       1-6.10       1-7.31       1-9.11      1-12.08      1-16.22      1-19.32      1-20.32      1-21.05     21.01  Jetsonen Juhani
  2. Ovaska Pertti               3-2.25       2-4.09       2-7.18       2-9.00      2-11.04      2-14.29      2-19.15      2-22.45      2-23.58      2-24.30     24.28  Ovaska Pertti
  3. Walheim Mats                3-2.25       5-4.12       5-7.40       4-9.28      6-11.56      5-15.36      6-20.59      3-24.33      3-25.51      3-26.27     26.24  Walheim Mats
  4. Hiltunen Pekka             11-2.31       9-4.23       8-8.03       6-9.49      5-11.55      6-15.41      5-20.54      4-24.44      4-25.59      4-26.34     26.33  Hiltunen Pekka
  5. Sipola Velu                 9-2.30       2-4.09       3-7.27       3-9.21      3-11.24      3-15.06      4-20.52      6-24.55      6-26.07      5-26.43     26.40  Sipola Velu
  6. Pulkkinen Pekka             5-2.28       6-4.18       6-7.41       5-9.29      4-11.40      4-15.30      3-20.51      5-24.52      5-26.06      6-26.46     26.44  Pulkkinen Pekka
  7. Helander Rolf               6-2.29      12-4.31      13-8.36     10-10.22     10-12.33      9-16.03      7-21.05      7-25.00      8-26.22      8-26.55     26.52  Helander Rolf
  8. Mahlamäki Jari              6-2.29       7-4.20      12-8.31     13-10.40     13-12.56     11-16.35      9-21.37      9-25.24      9-26.41      9-27.16     27.12  Mahlamäki Jari
  9. Laine Markku                9-2.30      11-4.26       9-8.07       7-9.55      8-12.09      8-15.54      8-21.31     10-25.26      9-26.41      9-27.16     27.15  Laine Markku
 10. Karppinen Jouko             6-2.29       8-4.21      10-8.15      8-10.14      9-12.14     11-16.35     10-22.24     11-26.19     11-27.27     11-28.00     27.57  Karppinen Jouko
 11. Halla-Aho Timo             14-2.45      14-4.39      11-8.24     11-10.25     11-12.35     10-16.22     11-22.48     12-27.10     12-28.21     12-29.02     28.59  Halla-Aho Timo
 12. Tunis Bengt                12-2.39      13-4.37      16-8.50     12-10.34     14-13.03     13-16.49     13-23.53     13-28.02     13-29.22     13-30.01     29.59  Tunis Bengt
 13. Mattila Timo               13-2.43      15-4.44      14-8.39      9-10.20     12-12.39     14-17.10     12-23.26     14-28.08     14-29.32     14-30.14     30.12  Mattila Timo
 14. Peltonen Heikki             2-2.16       4-4.11       4-7.35     14-11.15     17-16.40     16-20.02     14-24.42     15-28.57     15-29.59     15-30.32     30.30  Peltonen Heikki
 15. Juura Esa                  15-2.51      18-5.16     17-10.42     16-12.43     16-15.17     15-19.07     15-27.31     16-31.54     16-33.15     16-33.54     33.51  Juura Esa
 16. Tholerud Håkan             18-3.12      19-5.20     18-10.44     15-12.28     15-14.58     17-20.06     16-27.58     17-32.25     17-33.48     17-34.31     34.28  Tholerud Håkan
 17. Honkimaa Ari               16-2.52      16-4.52     19-11.12     17-13.03     18-17.47     18-23.15     17-29.11     18-33.41     18-35.01     18-35.38     35.37  Honkimaa Ari
 18. Holmgren Fredrik           19-4.01      20-6.57     20-11.44     18-14.46     19-18.08     19-23.38     18-33.02     19-39.21     19-41.33     19-42.27     42.22  Holmgren Fredrik
KESK Valkonen Pekka             17-2.59      17-5.04      15-8.43            -            -            -            -            -            -            -  Valkonen Pekka
 HYL Liikkanen Reima                  -       9-4.23       7-7.44            -      7-11.58      7-15.44            -      8-25.02      7-26.14      7-26.47  Liikkanen Reima

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             1-2.11       1-1.24       1-2.35       1-1.21       1-1.40       1-2.57       1-4.14       1-3.10       1-1.00         2-33          2--      21.01  Jetsonen Juhani
  2. Ovaska Pertti               3-2.25       3-1.44       2-3.09       3-1.42       4-2.04       3-3.25       3-4.46       2-3.30       7-1.13         1-32         11--      24.28  Ovaska Pertti
  3. Walheim Mats                3-2.25       4-1.47       7-3.28       8-1.48      12-2.28       6-3.40       8-5.23       3-3.34      12-1.18        10-36          4--      26.24  Walheim Mats
  4. Hiltunen Pekka             11-2.31       7-1.52       9-3.40       6-1.46       5-2.06       9-3.46       6-5.13       5-3.50       9-1.15         7-35         17--      26.33  Hiltunen Pekka
  5. Sipola Velu                 9-2.30       2-1.39       3-3.18      12-1.54       3-2.03       7-3.42      10-5.46      10-4.03       5-1.12        10-36          4--      26.40  Sipola Velu
  6. Pulkkinen Pekka             5-2.28       5-1.50       5-3.23       8-1.48       7-2.11      13-3.50       7-5.21       9-4.01       8-1.14        15-40         11--      26.44  Pulkkinen Pekka
  7. Helander Rolf               6-2.29      15-2.02      14-4.05       6-1.46       7-2.11       4-3.30       4-5.02       6-3.55      16-1.22         2-33          4--      26.52  Helander Rolf
  8. Mahlamäki Jari              6-2.29       6-1.51      15-4.11      16-2.09      10-2.16       5-3.39       4-5.02       4-3.47      11-1.17         7-35          2--      27.12  Mahlamäki Jari
  9. Laine Markku                9-2.30      11-1.56      10-3.41       8-1.48       9-2.14       8-3.45       9-5.37       6-3.55       9-1.15         7-35         17--      27.15  Laine Markku
 10. Karppinen Jouko             6-2.29       7-1.52      12-3.54      13-1.59       2-2.00      15-4.21      11-5.49       6-3.55       3-1.08         2-33          4--      27.57  Karppinen Jouko
 11. Halla-Aho Timo             14-2.45       9-1.54      11-3.45      14-2.01       6-2.10      12-3.47      14-6.26      13-4.22       4-1.11        16-41          4--      28.59  Halla-Aho Timo
 12. Tunis Bengt                12-2.39      12-1.58      16-4.13       4-1.44      13-2.29       9-3.46      15-7.04      11-4.09      13-1.20        13-39         11--      29.59  Tunis Bengt
