Lapin Lumirastit 2.-4.4.2010 Rovaniemi 2.pv Erikoispitkä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.          31.          32.          33.          34.      Tulos

  1. Tunis Staffan               4-8.27      1-12.16      1-15.02      1-16.30      1-22.09      1-25.41      7-36.50      8-44.23      9-45.56     10-55.32    9-1.00.55    8-1.06.01    6-1.07.12    5-1.10.57    5-1.12.42    5-1.14.13    6-1.22.31    8-1.29.37    5-1.32.00    5-1.34.38    5-1.36.16    3-1.39.19    3-1.42.18    3-1.44.07    1-1.47.28    1-1.52.29    1-1.54.52    1-2.04.16    1-2.08.29    1-2.13.25    1-2.14.43    1-2.18.56    1-2.22.12    1-2.22.43   2.22.41     1  Tunis Staffan
  2. Tonna Eivind                6-8.39      4-14.25      4-17.30     14-28.35     12-30.58      8-32.17      6-36.05      9-44.31     10-46.01      9-55.18   10-1.01.04    9-1.06.03    7-1.07.15    6-1.11.01    6-1.12.54    6-1.14.20    7-1.22.50    9-1.29.54    6-1.32.13    6-1.34.44    6-1.36.24    4-1.39.28    4-1.42.27    4-1.44.16    2-1.47.47    2-1.52.46    2-1.55.09    2-2.05.05    2-2.09.17    2-2.14.01    2-2.15.16    2-2.20.13    2-2.23.30    2-2.24.01   2.23.59    11  Tonna Eivind
  3. Häkkinen Janne              2-8.13      7-15.25      7-17.57      4-20.48      2-22.31      2-26.02      1-29.37      1-31.49      3-35.28      2-41.10      2-43.51      1-52.46      2-58.28    4-1.04.02    3-1.05.14    2-1.08.57    2-1.10.39    2-1.12.09    2-1.20.49    1-1.24.53    1-1.27.15    1-1.28.48    1-1.35.02    1-1.37.49    3-1.48.45    4-1.56.39    4-1.58.22    4-2.08.22    3-2.12.44    3-2.17.25    3-2.18.37    3-2.22.50    3-2.25.58    3-2.26.26   2.26.23     4  Häkkinen Janne
  4. Köngäs Teemu                5-8.33      5-14.49      5-17.49     16-29.48     15-32.54     11-34.11     12-38.18     12-46.05     13-47.45     11-57.09   12-1.02.58   11-1.08.14    9-1.09.33    8-1.13.00    8-1.14.38    8-1.16.12    8-1.25.06   11-1.32.22    8-1.35.38    8-1.39.00    8-1.41.00    7-1.44.31    7-1.47.08    7-1.49.36    5-1.51.14    6-1.57.06    6-1.59.45    6-2.10.25    5-2.14.51    5-2.19.55    5-2.21.11    5-2.25.12    4-2.28.20    5-2.28.53   2.28.46     7  Köngäs Teemu
  5. Kiiskinen Petri             1-7.53      8-15.29      8-18.53      5-22.06      6-24.05      6-27.43      2-30.17      4-32.45      2-34.32      1-40.03      1-42.43      1-52.46      1-57.39    1-1.02.59    1-1.04.17    1-1.07.52    1-1.09.25    1-1.11.01    1-1.19.48    3-1.25.56    3-1.28.39    5-1.40.28    5-1.43.19    5-1.44.52    4-1.49.02    3-1.56.03    3-1.57.43    3-2.07.48    4-2.14.19    4-2.19.49    4-2.21.02    4-2.25.03    5-2.28.21    4-2.28.48   2.28.47     2  Kiiskinen Petri
  6. Kiiskinen Pasi              8-8.44      6-14.56      6-17.54     15-29.06     14-31.43      9-33.07      8-37.16     10-44.56     11-46.27     12-58.10   11-1.02.33   10-1.07.48    8-1.09.00    7-1.12.40    7-1.14.07    7-1.15.40    9-1.25.16   12-1.32.46    9-1.35.53    7-1.38.57    7-1.40.58    8-1.44.37    8-1.47.20    8-1.49.50    6-1.51.35    5-1.57.00    5-1.59.36    5-2.09.30    6-2.15.56    6-2.21.46    6-2.23.09    6-2.27.46    6-2.31.11    6-2.31.40   2.31.38     3  Kiiskinen Pasi
  7. Ekonoja Antti              13-8.58     12-16.59      9-19.30      7-22.18      4-23.49      4-27.18      3-30.29      2-32.23      4-36.04      3-41.29      3-44.09      3-54.21      3-59.10    2-1.03.55    2-1.05.12    3-1.09.00    3-1.10.45    3-1.12.15    3-1.21.24    4-1.27.38    4-1.30.38    6-1.42.54    6-1.45.29    6-1.46.59    7-1.51.42    7-2.00.10    7-2.01.53    8-2.12.03    7-2.18.26    7-2.24.37    7-2.25.52    7-2.30.04    7-2.33.30    7-2.34.01   2.33.59    12  Ekonoja Antti
  8. Siponen Markku              3-8.23      9-16.00     10-19.32      6-22.15      5-24.02      5-27.29      4-30.36      3-32.29      5-36.14      4-41.34      4-44.15      4-54.31      4-59.18    3-1.04.01    4-1.05.19    4-1.09.10    4-1.10.50    4-1.12.20    4-1.21.31    2-1.25.34    2-1.28.07    2-1.29.32    2-1.36.53    2-1.40.03    8-1.51.51    8-2.00.14    8-2.01.54    7-2.11.52    8-2.18.32    8-2.24.46    8-2.26.02    8-2.30.09    8-2.33.41    8-2.34.16   2.34.14     8  Siponen Markku
  9. Turunen Simo               12-8.55      3-12.59      3-15.51      3-17.22      3-23.27      3-26.59     13-39.27     13-48.02     14-49.43   13-1.00.07   13-1.05.07   13-1.10.27   12-1.11.45   10-1.15.15   10-1.17.28    9-1.19.06   12-1.28.49   13-1.36.41   12-1.40.07   11-1.43.28   11-1.45.37   10-1.49.28    9-1.52.01    9-1.54.39    9-1.56.28    9-2.02.46    9-2.05.23    9-2.15.47    9-2.21.57    9-2.27.49    9-2.29.14    9-2.34.22    9-2.37.56    9-2.38.27   2.38.25     9  Turunen Simo
 10. Virkki Janne              21-11.36     17-18.11     14-21.24     18-36.25     17-39.09     16-40.34     14-45.08     15-53.00     15-54.51   15-1.06.28   15-1.11.18   14-1.16.30   14-1.17.57   13-1.22.04   13-1.23.43   13-1.25.12   14-1.34.50   14-1.43.14   14-1.46.37   14-1.49.23   13-1.51.22   12-1.55.00   11-1.58.40   11-2.00.56   10-2.04.57   10-2.11.38   10-2.14.29   10-2.25.08   10-2.31.50   10-2.38.38   10-2.40.04   10-2.44.35   10-2.47.55   10-2.48.27   2.48.24    13  Virkki Janne
 11. Hannula Markus             14-9.06     14-17.45     13-20.59     10-23.57      7-25.55      7-29.50      5-33.18      5-35.31      6-39.34      5-46.08      5-49.19    5-1.00.23    5-1.06.55    9-1.13.47    9-1.15.07    9-1.19.06    5-1.20.43    5-1.22.23    7-1.32.45    9-1.40.17    9-1.43.36   14-1.58.41   13-2.02.25   13-2.04.01   11-2.09.12   11-2.18.29   11-2.20.20   11-2.33.06   11-2.39.08   11-2.45.06   11-2.46.37   11-2.51.17   11-2.55.05   11-2.55.41   2.55.38    14  Hannula Markus
 12. Rantala Teemu               7-8.42     16-18.07     17-23.19     13-27.49     10-30.00     12-34.33      9-37.50      7-41.06      7-43.07      6-50.26      6-53.10    6-1.03.41   10-1.10.08   11-1.17.14   11-1.18.38   11-1.23.22   10-1.25.25    6-1.27.01   10-1.36.45   10-1.42.20   10-1.45.18    9-1.46.55   10-1.54.38   10-1.58.55   12-2.14.13   12-2.23.03   12-2.24.47   12-2.36.23   12-2.40.58   12-2.46.12   12-2.47.34   12-2.52.16   12-2.55.55   12-2.56.28   2.56.24    10  Rantala Teemu
 13. Isokoski Markku             9-8.47     20-21.11     18-24.18     12-27.15      8-29.15     10-33.45     11-38.05      6-40.21      8-44.29      7-51.28      7-54.56    7-1.04.48   11-1.11.22   12-1.19.15   12-1.20.35   12-1.24.35   11-1.27.19    7-1.28.56   11-1.39.25   12-1.47.26   12-1.50.25   11-1.51.50   12-1.59.31   12-2.03.03   13-2.18.43   13-2.28.32   13-2.30.45   13-2.44.01   13-2.49.54   13-2.57.32   13-2.59.12   14-3.03.59   13-3.07.16   13-3.07.48   3.07.45     4  Isokoski Markku
 14. Taivainen Juho-Matti       10-8.50      2-12.54      2-15.46      2-17.14     19-43.54     18-47.17   19-1.01.07   19-1.09.30   20-1.11.28   19-1.23.08   20-1.28.47   19-1.35.26   18-1.37.08   17-1.41.03   17-1.43.21   16-1.44.52   16-1.54.47   17-2.02.59   16-2.05.48   15-2.08.47   15-2.10.51   15-2.14.24   15-2.18.08   15-2.20.19   15-2.24.11   14-2.30.47   14-2.33.50   14-2.45.07   14-2.51.28   14-2.58.04   14-2.59.30   13-3.03.52   14-3.07.23   14-3.07.51   3.07.49     5  Taivainen Juho-Matti
 15. Liukkala Jaakko            17-9.43     18-18.48     16-23.07     11-27.08      9-29.29     15-35.15     10-38.04     11-45.36     12-47.41      8-54.33      8-57.33   12-1.10.01   13-1.15.39   14-1.22.51   14-1.24.13   14-1.28.24   13-1.30.12   10-1.31.54   13-1.42.44   13-1.49.10   14-1.54.16   13-1.55.44   14-2.04.02   14-2.07.53   14-2.23.03   15-2.32.45   15-2.34.41   15-2.48.01   15-2.56.23   15-3.04.44   15-3.06.14   15-3.11.01   15-3.14.49   15-3.15.22   3.15.19    16  Liukkala Jaakko
 16. Maaranen Mikko            18-10.40     19-19.53     19-24.44     20-42.09     20-46.50     19-48.48     18-55.47   18-1.05.30   19-1.07.50   17-1.18.31   17-1.26.43   18-1.35.22   17-1.36.52   18-1.41.20   18-1.43.57   17-1.45.44   18-1.58.20   19-2.08.00   18-2.12.58   18-2.17.19   18-2.20.00   18-2.24.29   17-2.27.38   17-2.31.10   16-2.33.28   16-2.41.29   16-2.44.54   16-2.58.05   16-3.03.58   16-3.11.40   16-3.13.22   16-3.18.19   16-3.22.05   16-3.22.39   3.22.36     7  Maaranen Mikko
 17. Jokinen Niko              19-10.50     11-16.42     11-19.57      8-22.51     11-30.35     13-34.43     16-52.07   17-1.03.01   18-1.05.21   18-1.20.05   18-1.26.56   16-1.33.47   16-1.35.22   16-1.40.31   16-1.42.45   15-1.44.33   17-1.57.21   20-2.08.11   17-2.11.54   17-2.15.32   16-2.18.08   17-2.22.44   16-2.27.29   16-2.30.25   17-2.35.51   17-2.44.04   17-2.47.33   17-3.02.15   17-3.10.49   17-3.19.03   17-3.20.48   17-3.26.14   17-3.30.24   17-3.31.02   3.31.00     5  Jokinen Niko
 18. Lotvonen Miika            20-11.00     21-23.15     20-27.41     22-47.59     21-51.27     21-53.49   20-1.02.42   20-1.12.40   21-1.14.51   21-1.30.12   21-1.36.37   21-1.43.19   20-1.44.53   19-1.49.47   19-1.52.36   19-1.54.36   21-2.07.52   21-2.17.59   21-2.21.43   20-2.25.30   20-2.27.48   19-2.32.25   19-2.36.55   19-2.39.33   18-2.44.28   18-2.53.20   18-2.56.47   18-3.09.59   18-3.18.13   18-3.26.24   18-3.27.54   18-3.33.02   18-3.37.11   18-3.37.49   3.37.47    13  Lotvonen Miika
 19. Urpalainen Jarkko          11-8.54     13-17.23   24-1.00.35   23-1.04.06   23-1.06.15   23-1.10.45   21-1.13.22   21-1.16.31   22-1.18.39   20-1.25.13   19-1.27.38   20-1.39.01   21-1.45.33   20-1.52.15   20-1.53.38   20-1.57.43   19-1.59.10   16-2.01.13   19-2.13.09   19-2.19.58   19-2.23.48   21-2.39.39   20-2.44.01   20-2.45.31   19-2.50.36   19-3.00.40   19-3.02.40   19-3.16.46   19-3.22.24   19-3.28.46   19-3.30.15   19-3.34.51   19-3.38.54   19-3.39.38   3.39.35     6  Urpalainen Jarkko
 20. Kotaniemi Juha          3.56.08     6
 21. Rusanen Antti             22-11.55     22-24.05     21-28.01     17-32.43     16-36.01     17-41.47     15-47.12     14-50.29     16-55.45   14-1.04.13   14-1.08.20   15-1.25.54   15-1.31.45   15-1.38.47   15-1.40.40   18-1.46.32   15-1.48.42   15-1.50.45   15-2.05.03   16-2.14.23   17-2.19.07   16-2.21.11   18-2.32.16   18-2.37.17   20-3.03.13   20-3.21.26   20-3.25.22   20-3.46.59   20-4.01.38   20-4.15.12   20-4.17.56   20-4.25.56   20-4.33.13   20-4.34.02   4.33.59     8  Rusanen Antti
 22. Raitoharju Matti          24-13.33     23-27.28     22-33.51     19-39.41     18-43.11     20-49.41     17-54.11     16-58.44   17-1.02.09   16-1.11.53   16-1.16.38   17-1.34.31   19-1.43.48   21-1.53.12   21-1.55.00   21-2.01.40   20-2.04.24   18-2.06.36   20-2.21.17   21-2.29.49   21-2.33.51   20-2.37.03   21-2.50.12   21-2.55.26   21-3.20.32   21-3.34.31   21-3.37.40   21-3.59.41   21-4.08.13   21-4.19.12   21-4.22.01   21-4.29.25   21-4.35.10   21-4.35.54   4.35.52    10  Raitoharju Matti
KESK Kässi Pellervo            25-18.42     24-39.59     23-48.24     21-43.00     22-57.14   22-1.06.46   22-1.14.01   22-1.19.22   23-1.27.11   22-1.43.40   22-1.49.04   22-2.12.59   22-2.28.02   22-2.41.23   22-2.44.18   22-2.52.20   22-2.57.00   22-2.59.37   22-3.23.14   22-3.48.48   22-3.57.31            -            -            -   22-4.35.33   22-4.55.48   22-5.00.03            -            -            -            -            -            -            -    14  Kässi Pellervo
KESK Mäkinen Seppo              15-9.23     10-16.20     12-20.34            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    11  Mäkinen Seppo
KESK Määttä Jari                16-9.38            -            -            -            -            -            -            -      1-18.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    12  Määttä Jari
KESK Urpalainen Jaakko         23-12.24     15-17.52     15-21.57      9-23.32     13-31.22     14-34.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    15  Urpalainen Jaakko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31        31-32        32-33        33-34       34-M      Tulos

  1. Tunis Staffan               4-8.27       1-3.49       3-2.46       2-1.28      18-5.39      11-3.32     19-11.09      13-7.33       3-1.33      13-9.36      15-5.23       2-5.06       1-1.11       4-3.45      13-1.45       3-1.31      13-8.18      14-7.06       2-2.23       2-2.38       1-1.38       7-3.03       6-2.59       5-1.49       5-3.21       2-5.01      10-2.23       1-9.24       2-4.13       3-4.56       7-1.18       5-4.13       3-3.16         5-31         11--    2.22.41  Tunis Staffan
  2. Tonna Eivind                6-8.39       5-5.46       8-3.05     18-11.05      10-2.23       2-1.19       9-3.48      18-8.26       1-1.30      11-9.17      18-5.46       1-4.59       2-1.12       5-3.46      15-1.53       1-1.26      14-8.30      13-7.04       1-2.19       1-2.31       2-1.40       8-3.04       6-2.59       5-1.49       6-3.31       1-4.59      10-2.23       3-9.56       1-4.12       2-4.44       3-1.15      15-4.57       4-3.17         5-31         11--    2.23.59  Tonna Eivind
  3. Häkkinen Janne              2-8.13      11-7.12       2-2.32       8-2.51       2-1.43      10-3.31       8-3.35       3-2.12      16-3.39       4-5.42       4-2.41      11-8.55      15-5.42      14-5.34       1-1.12      12-3.43       5-1.42       1-1.30      11-8.40      11-4.04       9-2.22       4-1.33      15-6.14      13-2.47     15-10.56       9-7.54       3-1.43      5-10.00       3-4.22       1-4.41       1-1.12       5-4.13       1-3.08         2-28          3--    2.26.23  Häkkinen Janne
  4. Köngäs Teemu                5-8.33       8-6.16       7-3.00     20-11.59      13-3.06       1-1.17      10-4.07      15-7.47       4-1.40      12-9.24      19-5.49       5-5.16       5-1.19       1-3.27      11-1.38       6-1.34      15-8.54      15-7.16       5-3.16       7-3.22       4-2.00      10-3.31       3-2.37       9-2.28       1-1.38       4-5.52      14-2.39     10-10.40       4-4.26       4-5.04       5-1.16       1-4.01       1-3.08        11-33          1--    2.28.46  Köngäs Teemu
  5. Kiiskinen Petri             1-7.53      12-7.36      13-3.24      12-3.13       5-1.59      14-3.38       1-2.34       6-2.28       6-1.47       3-5.31       2-2.40     13-10.03      13-4.53      13-5.20       3-1.18      11-3.35       2-1.33       4-1.36      12-8.47      14-6.08      13-2.43     18-11.49       5-2.51       3-1.33       9-4.10       8-7.01       1-1.40      6-10.05      14-6.31       6-5.30       2-1.13       1-4.01       6-3.18         1-27         21--    2.28.47  Kiiskinen Petri
  6. Kiiskinen Pasi              8-8.44       7-6.12       6-2.58     19-11.12      11-2.37       3-1.24      11-4.09      14-7.40       2-1.31     19-11.43      11-4.23       4-5.15       2-1.12       3-3.40      10-1.27       5-1.33      16-9.36      16-7.30       4-3.07       5-3.04       5-2.01      13-3.39       4-2.43      10-2.30       2-1.45       3-5.25      12-2.36       2-9.54      13-6.26       7-5.50       9-1.23      10-4.37       8-3.25         4-29         11--    2.31.38  Kiiskinen Pasi
  7. Ekonoja Antti              13-8.58      14-8.01       1-2.31       7-2.48       1-1.31       9-3.29       5-3.11       2-1.54      17-3.41       2-5.25       2-2.40     14-10.12      12-4.49      10-4.45       2-1.17      13-3.48       6-1.45       1-1.30      13-9.09      15-6.14      16-3.00     19-12.16       2-2.35       1-1.30      10-4.43      13-8.28       3-1.43      7-10.10      12-6.23      10-6.11       3-1.15       4-4.12       9-3.26         5-31         11--    2.33.59  Ekonoja Antti
  8. Siponen Markku              3-8.23      13-7.37      14-3.32       6-2.43       3-1.47       8-3.27       4-3.07       1-1.53      18-3.45       1-5.20       4-2.41     15-10.16      11-4.47       9-4.43       3-1.18      14-3.51       4-1.40       1-1.30      14-9.11      10-4.03      10-2.33       1-1.25      16-7.21      15-3.10     16-11.48      12-8.23       1-1.40       4-9.58      15-6.40      11-6.14       5-1.16       3-4.07      11-3.32        15-35         11--    2.34.14  Siponen Markku
  9. Turunen Simo               12-8.55       2-4.04       4-2.52       4-1.31      19-6.05      11-3.32     20-12.28      19-8.35       5-1.41     15-10.24      14-5.00       6-5.20       4-1.18       2-3.30      17-2.13       7-1.38      18-9.43      17-7.52       7-3.26       6-3.21       7-2.09      14-3.51       1-2.33      11-2.38       3-1.49       5-6.18      13-2.37      8-10.24      10-6.10       8-5.52      10-1.25      17-5.08      12-3.34         5-31         11--    2.38.25  Turunen Simo
 10. Virkki Janne              21-11.36       9-6.35      10-3.13     21-15.01      12-2.44       4-1.25      14-4.34      16-7.52       7-1.51     17-11.37      13-4.50       3-5.12       6-1.27       7-4.07      12-1.39       2-1.29      17-9.38      19-8.24       6-3.23       3-2.46       3-1.59      12-3.38       9-3.40       8-2.16       8-4.01       7-6.41      15-2.51      9-10.39      16-6.42      14-6.48      11-1.26       8-4.31       7-3.20         9-32          3--    2.48.24  Virkki Janne
 11. Hannula Markus             14-9.06      16-8.39      11-3.14      11-2.58       4-1.58      15-3.55       7-3.28       4-2.13      19-4.03       5-6.34       8-3.11     17-11.04      18-6.32      16-6.52       5-1.20      15-3.59       3-1.37       7-1.40     16-10.22      18-7.32      17-3.19     20-15.05      10-3.44       4-1.36      13-5.11      16-9.17       6-1.51     13-12.46       9-6.02       9-5.58      16-1.31      11-4.40      15-3.48        16-36          3--    2.55.38  Hannula Markus
 12. Rantala Teemu               7-8.42      19-9.25      21-5.12      15-4.30       8-2.11      19-4.33       6-3.17       8-3.16       9-2.01       9-7.19       6-2.44     16-10.31      17-6.27      18-7.06       9-1.24      19-4.44       8-2.03       4-1.36      15-9.44      13-5.35      14-2.58       5-1.37      18-7.43      19-4.17     18-15.18      14-8.50       5-1.44     12-11.36       5-4.35       5-5.14       8-1.22      12-4.42      13-3.39        11-33          2--    2.56.24  Rantala Teemu
 13. Isokoski Markku             9-8.47     22-12.24       9-3.07      10-2.57       6-2.00      17-4.30      12-4.20       5-2.16      20-4.08       8-6.59       9-3.28      12-9.52      20-6.34      20-7.53       5-1.20      16-4.00      10-2.44       6-1.37     17-10.29      19-8.01      15-2.59       1-1.25      17-7.41      16-3.32     19-15.40      18-9.49       9-2.13     16-13.16       7-5.53      15-7.38      17-1.40      13-4.47       4-3.17         9-32          3--    3.07.45  Isokoski Markku
 14. Taivainen Juho-Matti       10-8.50       2-4.04       4-2.52       2-1.28     23-26.40       7-3.23     21-13.50      17-8.23       8-1.58     18-11.40      17-5.39       7-6.39      10-1.42       6-3.55      19-2.18       3-1.31      19-9.55      18-8.12       3-2.49       4-2.59       6-2.04      11-3.33      10-3.44       7-2.11       7-3.52       6-6.36      16-3.03     11-11.17      11-6.21      13-6.36      11-1.26       7-4.22      10-3.31         2-28         11--    3.07.49  Taivainen Juho-Matti
 15. Liukkala Jaakko            17-9.43      17-9.05      18-4.19      14-4.01       9-2.21      20-5.46       3-2.49      12-7.32      10-2.05       7-6.52       7-3.00     19-12.28      14-5.38      19-7.12       7-1.22      18-4.11       7-1.48       8-1.42     18-10.50      16-6.26      21-5.06       3-1.28      19-8.18      18-3.51     17-15.10      17-9.42       7-1.56     17-13.20      18-8.22      19-8.21      14-1.30      13-4.47      15-3.48        11-33          3--    3.15.19  Liukkala Jaakko
 16. Maaranen Mikko            18-10.40      18-9.13      20-4.51     22-17.25      17-4.41       5-1.58      16-6.59      20-9.43      13-2.20     16-10.41      22-8.12      10-8.39       7-1.30       8-4.28      20-2.37       8-1.47     20-12.36      20-9.40      10-4.58      12-4.21      12-2.41      15-4.29       8-3.09      16-3.32       4-2.18      10-8.01      18-3.25     14-13.11       7-5.53      16-7.42      18-1.42      15-4.57      14-3.46        14-34          3--    3.22.36  Maaranen Mikko
 17. Jokinen Niko              19-10.50       6-5.52      12-3.15       9-2.54      20-7.44      16-4.08     22-17.24     22-10.54      13-2.20     20-14.44      21-6.51       9-6.51       9-1.35      12-5.09      18-2.14       9-1.48     21-12.48     22-10.50       8-3.43       8-3.38      11-2.36      16-4.36      14-4.45      14-2.56      14-5.26      11-8.13      20-3.29     19-14.42      20-8.34      18-8.14      19-1.45      19-5.26      19-4.10        17-38         11--    3.31.00  Jokinen Niko
 18. Lotvonen Miika            20-11.00     21-12.15      19-4.26     23-20.18      15-3.28       6-2.22      18-8.53      21-9.58      12-2.11     21-15.21      20-6.25       8-6.42       8-1.34      11-4.54      21-2.49      10-2.00     22-13.16     21-10.07       9-3.44       9-3.47       8-2.18      17-4.37      13-4.30      11-2.38      11-4.55      15-8.52      19-3.27     15-13.12      17-8.14      17-8.11      14-1.30      17-5.08      18-4.09        17-38         11--    3.37.47  Lotvonen Miika
 19. Urpalainen Jarkko          11-8.54      15-8.29     24-43.12      13-3.31       7-2.09      17-4.30       2-2.37       7-3.09      11-2.08       5-6.34       1-2.25     18-11.23      18-6.32      15-6.42       8-1.23      17-4.05       1-1.27       9-2.03     19-11.56      17-6.49      18-3.50     21-15.51      12-4.22       1-1.30      12-5.05     19-10.04       8-2.00     18-14.06       6-5.38      12-6.22      13-1.29       9-4.36      17-4.03        19-44          3--    3.39.35  Urpalainen Jarkko
 20. Kotaniemi Juha       
 21. Rusanen Antti             22-11.55     20-12.10      15-3.56      16-4.42      14-3.18      20-5.46      15-5.25       9-3.17      21-5.16      10-8.28      10-4.07     20-17.34      16-5.51      17-7.02      15-1.53      20-5.52       9-2.10       9-2.03     20-14.18      21-9.20      20-4.44       6-2.04     20-11.05      20-5.01     21-25.56     21-18.13      21-3.56     20-21.37     21-14.39     21-13.34      20-2.44      21-8.00      21-7.17        21-49          3--    4.33.59  Rusanen Antti
 22. Raitoharju Matti          24-13.33     23-13.55      22-6.23      17-5.50      16-3.30      22-6.30      13-4.30      10-4.33      15-3.25      14-9.44      12-4.45     21-17.53      21-9.17      21-9.24      14-1.48      21-6.40      10-2.44      11-2.12     21-14.41      20-8.32      19-4.02       9-3.12     21-13.09      21-5.14     20-25.06     20-13.59      17-3.09     21-22.01      19-8.32     20-10.59      21-2.49      20-7.24      20-5.45        19-44         11--    4.35.52  Raitoharju Matti
KESK Kässi Pellervo            25-18.42     24-21.17      23-8.25          1--      22-8.50      23-9.32      17-7.15      11-5.21      22-7.49     22-16.29      16-5.24     22-23.55     22-15.03     22-13.21      22-2.55      22-8.02      12-4.40      12-2.37     22-23.37     22-25.34      22-8.43            -            -            -        38.02     22-20.15      22-4.15            -            -            -            -            -            -            -        58.20  Kässi Pellervo
KESK Mäkinen Seppo              15-9.23      10-6.57      17-4.14            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        13.00  Mäkinen Seppo
KESK Määttä Jari                16-9.38            -            -            -            -            -            -            -         9.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        48.58  Määttä Jari
KESK Urpalainen Jaakko         23-12.24       4-5.28      16-4.05       5-1.35      21-7.50      13-3.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        48.49  Urpalainen Jaakko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Töyrylä Mikko              1-14.19      1-17.05      1-21.27      1-23.57      1-26.42      1-30.22      1-33.12      1-36.52      1-40.00      1-40.32     40.30    41  Töyrylä Mikko
  2. Laininen Heikki            2-15.53      2-19.41      2-25.15      2-28.12      2-31.13      2-36.19      2-39.41      2-43.49      2-47.08      2-47.44     47.42    41  Laininen Heikki
  3. Palmen Henrik              3-16.32      3-20.25      3-26.01      3-29.10      3-33.07      3-37.47      3-41.40      3-45.49      3-49.19      3-49.57     49.54    41  Palmen Henrik
  4. Kerätär Mauri              4-17.27      4-21.36      4-27.30      4-30.21      4-33.49      4-39.13      4-43.12      4-47.32      4-51.27      4-52.08     52.06    41  Kerätär Mauri
  5. Koivuniemi Antti           5-19.36      7-25.17      7-31.30      7-35.05      7-38.47      7-45.48      6-49.32      5-54.22      5-58.14      5-58.49     58.46    41  Koivuniemi Antti
  6. Korhonen Unto              7-20.02      6-24.51      5-30.29      6-34.23      5-38.15      5-43.17      5-48.00      6-54.25      6-58.24      6-59.02     58.59    41  Korhonen Unto
  7. Sokka Ari                  6-20.01      5-24.18      6-30.41      5-34.17      6-38.36      6-44.51      7-49.50      7-56.11    7-1.00.25    7-1.01.07   1.01.04    41  Sokka Ari
  8. Mattila Heikki             8-29.21      9-35.01      9-43.35      9-47.31      8-52.31      9-59.12    9-1.05.16    9-1.13.35    9-1.19.18    9-1.20.12   1.20.09    41  Mattila Heikki
 HYL Van Camp Richard           9-30.00      8-33.51      8-40.08      8-43.16            -      8-52.33      8-58.01    8-1.04.49    8-1.08.27    8-1.09.08    41  Van Camp Richard

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Töyrylä Mikko              1-14.19       1-2.46       1-4.22       1-2.30       1-2.45       1-3.40       1-2.50       1-3.40       1-3.08         1-32          7--      40.30  Töyrylä Mikko
  2. Laininen Heikki            2-15.53       2-3.48       2-5.34       3-2.57       2-3.01       4-5.06       2-3.22       2-4.08       2-3.19         3-36          7--      47.42  Laininen Heikki
  3. Palmen Henrik              3-16.32       4-3.53       3-5.36       5-3.09       6-3.57       2-4.40       4-3.53       3-4.09       3-3.30         4-38          2--      49.54  Palmen Henrik
  4. Kerätär Mauri              4-17.27       5-4.09       5-5.54       2-2.51       3-3.28       5-5.24       5-3.59       4-4.20       6-3.55         6-41          7--      52.06  Kerätär Mauri
  5. Koivuniemi Antti           5-19.36       9-5.41       6-6.13       6-3.35       4-3.42       8-7.01       3-3.44       5-4.50       5-3.52         2-35          2--      58.46  Koivuniemi Antti
  6. Korhonen Unto              7-20.02       7-4.49       4-5.38       8-3.54       5-3.52       3-5.02       6-4.43       7-6.25       7-3.59         4-38          2--      58.59  Korhonen Unto
  7. Sokka Ari                  6-20.01       6-4.17       8-6.23       7-3.36       7-4.19       6-6.15       7-4.59       6-6.21       8-4.14         8-42          2--    1.01.04  Sokka Ari
