Lapin Lumirastit 2.-4.4.2010 Rovaniemi 1.pv Sprintti

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tonna Eivind                1-3.37       1-5.16       1-8.27      1-10.24      1-12.25      1-14.14      1-15.25      1-15.53     15.52  Tonna Eivind
  2. Tunis Staffan               9-4.00       8-5.44       4-8.46      3-10.51      4-12.57      3-14.45      2-15.55      2-16.24     16.22  Tunis Staffan
  3. Köngäs Teemu                6-3.53       4-5.34       3-8.44      3-10.51      3-12.54      2-14.43      3-15.58      3-16.27     16.25  Köngäs Teemu
  4. Kiiskinen Petri             3-3.46       2-5.31       2-8.40      2-10.38      2-12.53      4-14.48      4-16.00      4-16.28     16.26  Kiiskinen Petri
  5. Turunen Simo                4-3.49       7-5.40       6-9.01      5-11.05      5-13.14      5-15.11      5-16.31      5-17.02     16.59  Turunen Simo
  6. Siponen Markku              7-3.54       6-5.39       7-9.05      7-11.19      6-13.32      6-15.28      6-16.43      6-17.13     17.12  Siponen Markku
  7. Kiiskinen Pasi              5-3.51       5-5.38       5-8.54      6-11.12      7-13.54      7-15.43      7-16.58      7-17.29     17.26  Kiiskinen Pasi
  8. Urpalainen Jarkko           2-3.45       2-5.31       8-9.16      8-11.41      8-13.58      8-15.57      8-17.21      8-17.54     17.52  Urpalainen Jarkko
  9. Häkkinen Janne              8-3.56       9-6.01       9-9.29      9-11.47      9-14.20      9-16.16      9-17.29      9-17.55     17.54  Häkkinen Janne
 10. Virkki Janne               12-4.11      10-6.04      10-9.56     10-12.17     10-14.41     10-16.45     10-18.03     10-18.34     18.32  Virkki Janne
 11. Hannula Markus             10-4.07      12-6.14     11-10.04     11-12.24     11-14.47     11-16.50     11-18.13     11-18.46     18.44  Hannula Markus
 12. Ekonoja Antti              10-4.07      11-6.06     13-10.30     12-12.56     12-15.22     12-17.26     12-18.45     12-19.16     19.14  Ekonoja Antti
 13. Taivainen Juho-Matti       15-4.33      14-6.29     12-10.22     13-13.23     13-16.07     13-18.11     13-19.33     13-20.09     20.04  Taivainen Juho-Matti
 14. Määttä Jari                13-4.16      13-6.24     14-11.02     14-13.32     14-16.09     14-18.18     14-19.41     14-20.13     20.11  Määttä Jari
 15. Mäkinen Seppo              14-4.23      15-6.38     15-11.23     15-13.56     15-16.27     15-18.49     15-20.19     15-20.49     20.47  Mäkinen Seppo
 16. Isokoski Markku            18-4.44      19-7.08     16-11.32     16-14.23     16-17.09     16-19.19     16-20.34     16-21.05     21.03  Isokoski Markku
 17. Urpalainen Jaakko          19-4.49      17-6.49     17-11.36     17-14.25     17-17.29     17-19.32     17-20.53     17-21.22     21.19  Urpalainen Jaakko
 18. Jokinen Niko               17-4.35      18-6.56     18-12.13     18-15.06     18-17.38     18-19.58     18-21.32     18-22.07     22.05  Jokinen Niko
 19. Lotvonen Miika            21-11.55     21-14.23     21-19.30     20-22.19     19-24.58     19-27.34     19-29.03     19-29.38     29.35  Lotvonen Miika
 20. Raitoharju Matti           20-5.43     20-10.15     19-18.02     19-21.45     20-25.18     20-28.17     20-30.08     20-30.49     30.46  Raitoharju Matti
 21. Maaranen Mikko             15-4.33      16-6.41     20-19.26     21-24.22     21-27.37     21-30.03     21-31.25     21-31.58     31.55  Maaranen Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tonna Eivind                1-3.37       1-1.39       4-3.11       1-1.57       1-2.01       2-1.49       2-1.11         2-28         19--      15.52  Tonna Eivind
  2. Tunis Staffan               9-4.00       3-1.44       1-3.02       4-2.05       3-2.06       1-1.48       1-1.10         4-29          8--      16.22  Tunis Staffan
  3. Köngäs Teemu                6-3.53       2-1.41       3-3.10       5-2.07       2-2.03       2-1.49       5-1.15         4-29          8--      16.25  Köngäs Teemu
  4. Kiiskinen Petri             3-3.46       4-1.45       2-3.09       2-1.58       6-2.15       5-1.55       3-1.12         2-28          8--      16.26  Kiiskinen Petri
  5. Turunen Simo                4-3.49       8-1.51       6-3.21       3-2.04       4-2.09       8-1.57      11-1.20         9-31          2--      16.59  Turunen Simo
  6. Siponen Markku              7-3.54       4-1.45       7-3.26       6-2.14       5-2.13       6-1.56       5-1.15         7-30         19--      17.12  Siponen Markku
  7. Kiiskinen Pasi              5-3.51       7-1.47       5-3.16       7-2.18      16-2.42       2-1.49       5-1.15         9-31          2--      17.26  Kiiskinen Pasi
  8. Urpalainen Jarkko           2-3.45       6-1.46       9-3.45      11-2.25       7-2.17       9-1.59      17-1.24        15-33          8--      17.52  Urpalainen Jarkko
  9. Häkkinen Janne              8-3.56      13-2.05       8-3.28       7-2.18      13-2.33       6-1.56       4-1.13         1-26         19--      17.54  Häkkinen Janne
 10. Virkki Janne               12-4.11       9-1.53      11-3.52      10-2.21       9-2.24      12-2.04       9-1.18         9-31          8--      18.32  Virkki Janne
 11. Hannula Markus             10-4.07      14-2.07      10-3.50       9-2.20       8-2.23      10-2.03      15-1.23        15-33          8--      18.44  Hannula Markus
 12. Ekonoja Antti              10-4.07      11-1.59      13-4.24      12-2.26      10-2.26      12-2.04      10-1.19         9-31          8--      19.14  Ekonoja Antti
 13. Taivainen Juho-Matti       15-4.33      10-1.56      12-3.53      19-3.01      17-2.44      12-2.04      13-1.22        20-36          1--      20.04  Taivainen Juho-Matti
 14. Määttä Jari                13-4.16      15-2.08      15-4.38      13-2.30      14-2.37      15-2.09      15-1.23        14-32          8--      20.11  Määttä Jari
 15. Mäkinen Seppo              14-4.23      17-2.15      16-4.45      14-2.33      11-2.31      18-2.22      19-1.30         7-30          8--      20.47  Mäkinen Seppo
 16. Isokoski Markku            18-4.44      19-2.24      13-4.24      17-2.51      18-2.46      16-2.10       5-1.15         9-31          8--      21.03  Isokoski Markku
 17. Urpalainen Jaakko          19-4.49      12-2.00      17-4.47      15-2.49      19-3.04      10-2.03      12-1.21         4-29          2--      21.19  Urpalainen Jaakko
 18. Jokinen Niko               17-4.35      18-2.21      19-5.17      18-2.53      12-2.32      17-2.20      20-1.34        18-35          8--      22.05  Jokinen Niko
 19. Lotvonen Miika            21-11.55      20-2.28      18-5.07      15-2.49      15-2.39      20-2.36      18-1.29        18-35          2--      29.35  Lotvonen Miika
 20. Raitoharju Matti           20-5.43      21-4.32      20-7.47      20-3.43      21-3.33      21-2.59      21-1.51        21-41          2--      30.46  Raitoharju Matti
 21. Maaranen Mikko             15-4.33      15-2.08     21-12.45      21-4.56      20-3.15      19-2.26      13-1.22        15-33          2--      31.55  Maaranen Mikko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-2.59       1-6.55       1-9.45      1-10.51      1-13.46      1-15.23      1-15.58     15.55  Laininen Heikki
  2. Korhonen Unto               2-3.00       2-7.22      2-10.28      2-11.42      2-15.22      2-17.18      2-18.04     18.02  Korhonen Unto
  3. Kerätär Mauri               3-3.14       3-7.24      3-11.06      3-12.36      3-16.15      3-18.16      3-19.01     18.59  Kerätär Mauri
  4. Mörsky Janne                4-3.23       4-7.55      4-11.36      4-12.57      4-16.27      4-18.34      4-19.20     19.18  Mörsky Janne
  5. Palmen Henrik               6-4.10      7-10.59      6-14.06      5-15.24      6-19.08      6-21.00      5-21.43     21.41  Palmen Henrik
  6. Sokka Ari                   7-4.15      6-10.06      5-13.58      6-15.29      5-18.56      5-20.59      6-21.47     21.44  Sokka Ari
  7. Koivuniemi Antti            5-3.38       5-8.51      7-14.41      7-16.18      7-20.00      7-21.55      7-22.37     22.34  Koivuniemi Antti
  8. Siren Timo                  8-8.35      8-13.36      8-17.48      8-19.13      8-22.48      8-24.44      8-25.25     25.22  Siren Timo
  9. Mattila Heikki              9-9.23      9-14.28      9-18.36      9-20.24      9-24.53      9-27.31      9-28.27     28.25  Mattila Heikki

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-2.59       1-3.56       1-2.50       1-1.06       1-2.55       1-1.37         1-35          1--      15.55  Laininen Heikki
  2. Korhonen Unto               2-3.00       3-4.22       2-3.06       2-1.14       6-3.40       4-1.56         6-46          5--      18.02  Korhonen Unto
  3. Kerätär Mauri               3-3.14       2-4.10       5-3.42       6-1.30       5-3.39       6-2.01         5-45          5--      18.59  Kerätär Mauri
  4. Mörsky Janne                4-3.23       4-4.32       4-3.41       4-1.21       3-3.30       8-2.07         6-46          5--      19.18  Mörsky Janne
  5. Palmen Henrik               6-4.10       9-6.49       3-3.07       3-1.18       8-3.44       2-1.52         4-43          5--      21.41  Palmen Henrik
  6. Sokka Ari                   7-4.15       8-5.51       6-3.52       7-1.31       2-3.27       7-2.03         8-48          1--      21.44  Sokka Ari
  7. Koivuniemi Antti            5-3.38       7-5.13       9-5.50       8-1.37       7-3.42       3-1.55         3-42          1--      22.34  Koivuniemi Antti
  8. Siren Timo                  8-8.35       5-5.01       8-4.12       5-1.25       4-3.35       4-1.56         2-41          1--      25.22  Siren Timo
  9. Mattila Heikki              9-9.23       6-5.05       7-4.08       9-1.48       9-4.29       9-2.38         9-56          5--      28.25  Mattila Heikki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Viippola Ilpo               2-4.44       2-6.58      2-11.17      1-13.48      1-16.06      1-18.23      1-19.55      1-20.29     20.28  Viippola Ilpo
  2. Ruutiainen Tomi             1-4.24       1-6.44      1-11.07      2-13.57      2-16.16      2-18.28      2-19.59      2-20.34     20.32  Ruutiainen Tomi
  3. Nisula Marko              23.21
  4. Moisio Petri                5-5.21       3-7.44      3-13.10      3-16.45      3-19.47      3-22.34      3-24.23      3-25.05     25.03  Moisio Petri
  5. Hannuksela Jari             4-5.10       4-7.45      4-13.12      4-17.41      4-20.21      4-22.55      4-24.40      4-25.18     25.16  Hannuksela Jari
  6. Hankaniemi Tomi             3-4.49       5-7.54      5-14.24      5-18.17      5-21.18      5-24.08      5-26.00      5-26.45     26.41  Hankaniemi Tomi
  7. Kauppila Timo               6-5.49       6-8.41      7-15.32      7-19.19      7-23.11      6-26.10      6-27.52      6-28.33     28.31  Kauppila Timo
  8. Tanner Toni                 6-5.49       7-9.23      6-15.00      6-19.01      6-22.30      7-28.50      7-30.41      7-31.25     31.22  Tanner Toni

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Viippola Ilpo               2-4.44       1-2.14       1-4.19       1-2.31       1-2.18       2-2.17       2-1.32         1-34          7--      20.28  Viippola Ilpo
  2. Ruutiainen Tomi             1-4.24       2-2.20       2-4.23       2-2.50       2-2.19       1-2.12       1-1.31         2-35          3--      20.32  Ruutiainen Tomi
  3. Nisula Marko         
  4. Moisio Petri                5-5.21       3-2.23       3-5.26       3-3.35       5-3.02       4-2.47       5-1.49         5-42          3--      25.03  Moisio Petri
  5. Hannuksela Jari             4-5.10       4-2.35       4-5.27       7-4.29       3-2.40       3-2.34       4-1.45         3-38          3--      25.16  Hannuksela Jari
  6. Hankaniemi Tomi             3-4.49       6-3.05       6-6.30       5-3.53       4-3.01       5-2.50       7-1.52         7-45          1--      26.41  Hankaniemi Tomi
  7. Kauppila Timo               6-5.49       5-2.52       7-6.51       4-3.47       7-3.52       6-2.59       3-1.42         4-41          3--      28.31  Kauppila Timo
  8. Tanner Toni                 6-5.49       7-3.34       5-5.37       6-4.01       6-3.29       7-6.20       6-1.51         6-44          2--      31.22  Tanner Toni

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Oja Risto                   2-4.27       2-6.37      1-11.03      1-13.51      1-16.24      1-18.46      1-20.18      1-20.52     20.50  Oja Risto
  2. Toivanen Samuli             1-4.19       1-6.33      2-11.18      2-14.22      2-16.55      2-19.14      2-20.46      2-21.21     21.20  Toivanen Samuli
  3. Similä Juha                 3-4.36       3-6.46      5-11.40      3-14.28      3-17.18      3-19.40      3-21.16      3-21.50     21.47  Similä Juha
  4. Vehkamäki Tero              7-4.48       5-7.02      4-11.37      5-14.46      4-17.44      4-20.34      4-22.12      4-22.50     22.49  Vehkamäki Tero
  5. Gynther Kimmo               5-4.38       4-6.52      3-11.36      4-14.43      5-18.18      5-21.12      5-22.37      5-23.14     23.10  Gynther Kimmo
  6. Westerholm Lasse            3-4.36       7-7.17      7-13.06      6-16.18      6-19.17      6-21.55      6-23.48      6-24.35     24.30  Westerholm Lasse
  7. Marttinen Teijo             9-5.10       9-7.49      9-14.00      8-17.22      8-20.28      7-22.58      7-24.23      7-24.56     24.54  Marttinen Teijo
  8. Saari Marko                 8-5.02       8-7.29      8-13.07      7-16.35      7-20.26      8-23.13      8-24.55      8-25.31     25.29  Saari Marko
  9. Stevander Petri             6-4.45       6-7.13      6-12.51      9-18.08      9-21.35      9-24.04      9-25.37      9-26.12     26.10  Stevander Petri
 10. Hannila Petri              14-6.55      14-9.42     11-15.21     10-18.36     10-22.11     10-25.27     10-27.17     10-28.01     27.59  Hannila Petri
 11. Holmberg Jari              10-5.21      10-8.24     10-15.01     11-18.57     11-23.14     11-27.03     11-28.48     11-29.29     29.28  Holmberg Jari
 12. Törmikoski Kai             12-6.13      12-9.18     12-16.13     12-20.32     12-24.06     12-27.50     12-30.02     12-30.47     30.44  Törmikoski Kai
 13. Liljeström Kristian        11-5.49      11-9.09     13-16.42     13-21.07     13-24.46     13-28.03     13-30.16     13-30.59     30.56  Liljeström Kristian
 14. Jussila Pasi               13-6.42      13-9.37     14-17.51     14-22.15     14-28.42     14-32.13     14-34.07     14-34.44     34.42  Jussila Pasi
 15. Piirainen Jyrki            15-7.19     15-10.42     16-19.35     15-25.06     15-29.38     15-33.09     15-35.21     15-36.12     36.08  Piirainen Jyrki
 16. Van Camp Richard           16-7.41     16-11.14     15-18.55     16-30.48     16-35.34     16-39.39     16-41.35     16-42.20     42.17  Van Camp Richard

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Oja Risto                   2-4.27       1-2.10       1-4.26       1-2.48       1-2.33       2-2.22       3-1.32         2-34          8--      20.50  Oja Risto
  2. Toivanen Samuli             1-4.19       3-2.14       4-4.45       3-3.04       1-2.33       1-2.19       3-1.32         4-35         14--      21.20  Toivanen Samuli
  3. Similä Juha                 3-4.36       1-2.10       5-4.54       1-2.48       3-2.50       2-2.22       6-1.36         2-34          4--      21.47  Similä Juha
  4. Vehkamäki Tero              7-4.48       3-2.14       2-4.35       5-3.09       4-2.58       8-2.50       7-1.38         9-38         14--      22.49  Vehkamäki Tero
  5. Gynther Kimmo               5-4.38       3-2.14       3-4.44       4-3.07       9-3.35       9-2.54       1-1.25         7-37          2--      23.10  Gynther Kimmo
  6. Westerholm Lasse            3-4.36       9-2.41       9-5.49       6-3.12       5-2.59       6-2.38      11-1.53        15-47          1--      24.30  Westerholm Lasse
  7. Marttinen Teijo             9-5.10       8-2.39      10-6.11       8-3.22       6-3.06       5-2.30       1-1.25         1-33          8--      24.54  Marttinen Teijo
  8. Saari Marko                 8-5.02       6-2.27       6-5.38       9-3.28      12-3.51       7-2.47       8-1.42         6-36          8--      25.29  Saari Marko
  9. Stevander Petri             6-4.45       7-2.28       6-5.38      14-5.17       7-3.27       4-2.29       5-1.33         4-35          8--      26.10  Stevander Petri
 10. Hannila Petri              14-6.55      10-2.47       8-5.39       7-3.15       9-3.35      10-3.16      10-1.50        12-44          8--      27.59  Hannila Petri
 11. Holmberg Jari              10-5.21      12-3.03      11-6.37      10-3.56      13-4.17      15-3.49       9-1.45        10-41         14--      29.28  Holmberg Jari
 12. Törmikoski Kai             12-6.13      13-3.05      12-6.55      11-4.19       8-3.34      14-3.44      14-2.12        13-45          4--      30.44  Törmikoski Kai
 13. Liljeström Kristian        11-5.49      14-3.20      13-7.33      13-4.25      11-3.39      11-3.17      16-2.13        11-43          4--      30.56  Liljeström Kristian
 14. Jussila Pasi               13-6.42      11-2.55      15-8.14      12-4.24      16-6.27      12-3.31      12-1.54         7-37          8--      34.42  Jussila Pasi
 15. Piirainen Jyrki            15-7.19      15-3.23      16-8.53      15-5.31      14-4.32      12-3.31      14-2.12        16-51          2--      36.08  Piirainen Jyrki
 16. Van Camp Richard           16-7.41      16-3.33      14-7.41     16-11.53      15-4.46      16-4.05      13-1.56        13-45          4--      42.17  Van Camp Richard

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Sippola Asko                7-1.54       5-5.15       3-6.50      1-11.01      1-13.31      1-15.45      1-17.15      1-17.47     17.44  Sippola Asko
  2. Maunuksela Jari             4-1.51       4-5.10       3-6.50      2-11.19      2-13.57      2-16.07      2-17.27      2-18.00     17.58  Maunuksela Jari
  3. Savikko Olli                2-1.49       1-5.06       2-6.40      3-11.21      3-14.04      3-16.19      3-17.38      3-18.09     18.07  Savikko Olli
  4. Heiskanen Hannu             4-1.51       2-5.08       5-7.04      4-11.36      4-14.27      5-16.41      5-18.08      5-18.44     18.40  Heiskanen Hannu
  5. Kotro Petri                17-2.31      12-5.57      15-8.05      8-12.28      6-15.10      6-17.16      6-18.36      6-19.08     19.05  Kotro Petri
  6. Vilppola Arto               3-1.50       3-5.09       7-7.09      7-12.23      5-15.08      7-17.30      7-19.09      7-19.47     19.45  Vilppola Arto
  7. Juvakka Pekka              10-1.59       9-5.36      10-7.27      6-12.20      7-15.19      8-17.36      7-19.09      8-19.48     19.46  Juvakka Pekka
  8. Tuomala Jyrki               8-1.56       7-5.28       8-7.15      9-12.45      8-15.45      9-18.05      9-19.33      9-20.07     20.05  Tuomala Jyrki
  9. Natunen Timo               13-2.07      13-5.58      13-7.49     12-12.59      9-15.46     10-18.06     10-19.35     10-20.14     20.12  Natunen Timo
 10. Marttinen Tuomo             8-1.56       8-5.32       9-7.25     11-12.51     10-15.56     11-18.37     11-20.08     11-20.46     20.44  Marttinen Tuomo
 11. Turunen Matti              18-2.48      15-6.17      14-8.03     10-12.47     11-16.23     13-19.23     12-20.55     12-21.34     21.31  Turunen Matti
 12. Pyhtinen Jarmo             11-2.00      11-5.50      12-7.45     13-13.23     12-16.40     12-19.19     13-21.10     13-21.48     21.46  Pyhtinen Jarmo
 13. Nissinen Arto              12-2.05      14-6.13      16-8.21     14-14.00     13-17.31     14-20.01     14-21.25     14-21.57     21.56  Nissinen Arto
 14. Vauhkonen Markku           14-2.10      10-5.41      11-7.44     15-14.34     14-18.01     15-20.59     15-22.47     15-23.32     23.29  Vauhkonen Markku
 15. Immonen Jari                1-1.45     19-11.07     19-13.11     18-17.37     16-20.53     16-23.26     16-24.54     16-25.32     25.29  Immonen Jari
 16. Gretschel Horst            16-2.25      16-6.54      18-9.40     16-16.41     15-20.44     17-23.41     17-25.26     17-26.07     26.04  Gretschel Horst
 17. Vanhanen Reima             19-3.06      17-7.17      17-9.32     17-17.10     17-20.54     18-24.07     18-26.02     18-26.45     26.44  Vanhanen Reima
 18. Ervasti Hannu              20-3.39     20-11.35     20-14.27     19-21.30     19-28.52     20-32.48     20-34.50     20-35.40     35.36  Ervasti Hannu
KESK Maijala Taisto             15-2.24      18-8.13       1-6.13            -     18-25.47     19-28.55     19-30.47     19-31.34  Maijala Taisto
 HYL Chernykh Sergey             4-1.51       6-5.18       6-7.05      5-11.39            -      4-16.26      4-17.55      4-18.27  Chernykh Sergey

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Sippola Asko                7-1.54       5-3.21       3-1.35       1-4.11       1-2.30       3-2.14      10-1.30         2-32          3--      17.44  Sippola Asko
  2. Maunuksela Jari             4-1.51       3-3.19       4-1.40       4-4.29       2-2.38       2-2.10       2-1.20         6-33          9--      17.58  Maunuksela Jari
  3. Savikko Olli                2-1.49       1-3.17       2-1.34       7-4.41       4-2.43       5-2.15       1-1.19         1-31          9--      18.07  Savikko Olli
  4. Heiskanen Hannu             4-1.51       1-3.17      12-1.56       5-4.32       7-2.51       3-2.14       5-1.27         8-36          1--      18.40  Heiskanen Hannu
  5. Kotro Petri                17-2.31       6-3.26      16-2.08       2-4.23       3-2.42       1-2.06       2-1.20         2-32          3--      19.05  Kotro Petri
  6. Vilppola Arto               3-1.50       3-3.19      13-2.00      11-5.14       5-2.45       9-2.22      14-1.39         9-38          9--      19.45  Vilppola Arto
  7. Juvakka Pekka              10-1.59      12-3.37       8-1.51       9-4.53       8-2.59       6-2.17      13-1.33        13-39          9--      19.46  Juvakka Pekka
  8. Tuomala Jyrki               8-1.56      10-3.32       6-1.47      13-5.30       9-3.00       7-2.20       6-1.28         7-34          9--      20.05  Tuomala Jyrki
  9. Natunen Timo               13-2.07      14-3.51       8-1.51      10-5.10       6-2.47       7-2.20       8-1.29        13-39          9--      20.12  Natunen Timo
 10. Marttinen Tuomo             8-1.56      11-3.36      10-1.53      12-5.26      10-3.05      13-2.41      11-1.31         9-38          9--      20.44  Marttinen Tuomo
 11. Turunen Matti              18-2.48       8-3.29       5-1.46       8-4.44      15-3.36      16-3.00      12-1.32        13-39          3--      21.31  Turunen Matti
 12. Pyhtinen Jarmo             11-2.00      13-3.50      11-1.55      14-5.38      12-3.17      12-2.39      17-1.51         9-38          9--      21.46  Pyhtinen Jarmo
 13. Nissinen Arto              12-2.05      15-4.08      16-2.08      15-5.39      14-3.31      10-2.30       4-1.24         2-32         18--      21.56  Nissinen Arto
 14. Vauhkonen Markku           14-2.10       9-3.31      14-2.03      16-6.50      13-3.27      15-2.58      16-1.48        18-45          3--      23.29  Vauhkonen Markku
 15. Immonen Jari                1-1.45      20-9.22      15-2.04       3-4.26      11-3.16      11-2.33       6-1.28         9-38          3--      25.29  Immonen Jari
 16. Gretschel Horst            16-2.25      17-4.29      19-2.46      17-7.01      17-4.03      14-2.57      15-1.45        16-41          3--      26.04  Gretschel Horst
 17. Vanhanen Reima             19-3.06      16-4.11      18-2.15      19-7.38      16-3.44      18-3.13      19-1.55        17-43         18--      26.44  Vanhanen Reima
 18. Ervasti Hannu              20-3.39      19-7.56      20-2.52      18-7.03      18-7.22      19-3.56      20-2.02        20-50          1--      35.36  Ervasti Hannu
KESK Maijala Taisto             15-2.24      18-5.49          1--            -        17.34      17-3.08      18-1.52        19-47          9--  Maijala Taisto
 HYL Chernykh Sergey             4-1.51       7-3.27       6-1.47       6-4.34            -         4.47       8-1.29         2-32         18--  Chernykh Sergey

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             1-1.41       1-4.43       1-6.14      1-10.06      1-12.42      1-14.45      1-16.08      1-16.41     16.39  Jetsonen Juhani
  2. Kemppainen Jukka            2-1.47       2-5.12       2-6.58      2-11.13      2-14.07      2-16.24      2-17.54      2-18.29     18.28  Kemppainen Jukka
  3. Ovaska Pertti               3-1.52       5-5.27       4-7.09      3-11.31      3-14.22      3-16.39      3-18.07      3-18.43     18.42  Ovaska Pertti
  4. Peltonen Heikki             3-1.52       3-5.14       3-7.03      4-11.38      6-15.05      6-17.27      6-19.00      4-19.32     19.30  Peltonen Heikki
  5. Pulkkinen Pekka             6-1.58       4-5.22       6-7.24      6-11.48      4-14.48      4-17.08      4-18.53      5-19.34     19.31  Pulkkinen Pekka
  6. Hiltunen Pekka             11-2.04       7-5.35       5-7.18      5-11.41      5-14.54      5-17.26      5-18.59      6-19.37     19.35  Hiltunen Pekka
  7. Sipola Velu                 8-2.03       6-5.28       7-7.28      7-12.12      7-15.55      7-18.24      7-20.02      7-20.40     20.37  Sipola Velu
  8. Tunis Bengt                 7-1.59       8-5.45       8-7.37      9-13.12      8-16.22      8-18.51      8-20.30      8-21.07     21.04  Tunis Bengt
  9. Halla-Aho Timo             14-2.18      15-6.49      14-8.41     12-13.47     10-16.47      9-19.18      9-20.51      9-21.28     21.26  Halla-Aho Timo
 10. Laine Markku                5-1.55      10-5.59       9-8.02     10-13.13      9-16.25     10-19.20     10-21.04     10-21.45     21.42  Laine Markku
 11. Helander Rolf              13-2.17      11-6.06      11-8.12     11-13.21     11-17.20     11-19.44     11-21.20     11-21.54     21.53  Helander Rolf
 12. Mahlamäki Jari             12-2.06       9-5.53      10-8.05      8-13.06     12-18.15     12-20.48     12-22.26     12-23.07     23.02  Mahlamäki Jari
 13. Walheim Mats               16-2.28      14-6.48      13-8.34     13-14.36     13-18.28     13-21.01     13-22.40     13-23.19     23.16  Walheim Mats
 14. Mattila Timo               17-2.30      13-6.30      15-8.56     14-14.50     14-18.52     14-22.14     14-24.21     14-25.10     25.08  Mattila Timo
 15. Karppinen Jouko            15-2.24      18-8.07     18-10.36     15-17.00     16-21.01     15-24.08     15-25.45     15-26.25     26.22  Karppinen Jouko
 16. Liikkanen Reima             8-2.03      12-6.24      12-8.26     18-18.48     17-21.50     17-24.21     16-25.54     16-26.33     26.30  Liikkanen Reima
 17. Juura Esa                  18-2.40      16-7.34     16-10.05     16-17.03     15-20.56     16-24.20     17-26.11     17-26.51     26.49  Juura Esa
 18. Rensgard Anders            19-2.53      17-7.43     17-10.19     17-17.24     18-22.10     18-25.47     18-28.06     18-28.56     28.52  Rensgard Anders
 19. Honkimaa Ari                8-2.03      19-9.52     19-12.26     19-19.02     19-23.06     19-26.45     19-28.39     19-29.20     29.18  Honkimaa Ari
 20. Tholerud Håkan             20-7.28     20-12.02     20-14.35     20-20.34     20-24.23     20-27.34     20-29.26     20-30.08     30.05  Tholerud Håkan
 21. Holmgren Fredrik          21-19.42     21-26.20     21-29.39     21-39.03     21-45.56     21-50.38     21-53.27     21-54.25     54.23  Holmgren Fredrik
 HYL Juutilainen Anssi    

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             1-1.41       1-3.02       1-1.31       1-3.52       1-2.36       1-2.03       1-1.23         2-33         11--      16.39  Jetsonen Juhani
  2. Kemppainen Jukka            2-1.47       4-3.25       4-1.46       2-4.15       3-2.54       2-2.17       3-1.30         4-35         19--      18.28  Kemppainen Jukka
  3. Ovaska Pertti               3-1.52       7-3.35       2-1.42       3-4.22       2-2.51       2-2.17       2-1.28         5-36         19--      18.42  Ovaska Pertti
  4. Peltonen Heikki             3-1.52       2-3.22       6-1.49       6-4.35      10-3.27       5-2.22       4-1.33         1-32         11--      19.30  Peltonen Heikki
  5. Pulkkinen Pekka             6-1.58       3-3.24      10-2.02       5-4.24       4-3.00       4-2.20      15-1.45        14-41          3--      19.31  Pulkkinen Pekka
  6. Hiltunen Pekka             11-2.04       6-3.31       3-1.43       4-4.23       9-3.13      11-2.32       4-1.33         8-38         11--      19.35  Hiltunen Pekka
  7. Sipola Velu                 8-2.03       4-3.25       9-2.00       7-4.44      11-3.43       7-2.29      10-1.38         8-38          3--      20.37  Sipola Velu
  8. Tunis Bengt                 7-1.59       8-3.46       7-1.52      12-5.35       7-3.10       7-2.29      12-1.39         6-37          3--      21.04  Tunis Bengt
  9. Halla-Aho Timo             14-2.18      15-4.31       7-1.52       9-5.06       4-3.00       9-2.31       4-1.33         6-37         11--      21.26  Halla-Aho Timo
 10. Laine Markku                5-1.55      12-4.04      12-2.03      11-5.11       8-3.12      14-2.55      14-1.44        14-41          3--      21.42  Laine Markku
 11. Helander Rolf              13-2.17      10-3.49      13-2.06      10-5.09      15-3.59       6-2.24       8-1.36         3-34         19--      21.53  Helander Rolf
