Lapin Lumirastit 2.-4.4.2010 Rovaniemi 3.pv Keskimatka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Staffan Tunis               Botnia                 2    16.22     1  2.22.41     1    21.11     1    3.00.14
  2.   Eivind Tonna                Lillomarka             1    15.52     2  2.23.59     3    21.35     2    3.01.26
  3.   Teemu Köngäs                PuolRy                 3    16.25     4  2.28.46     2    21.26     3    3.06.37
  4.   Petri Kiiskinen             RasPi                  4    16.26     5  2.28.47     4    21.55     4    3.07.08
  5.   Janne Häkkinen              S-JKL                  9    17.54     3  2.26.23     7    22.53     5    3.07.10
  6.   Pasi Kiiskinen              RasPi                  7    17.26     6  2.31.38     8    22.55     6    3.11.59
  7.   Markku Siponen              RasPi                  6    17.12     8  2.34.14     5    22.15     7    3.13.41
  8.   Simo Turunen                RasPi                  5    16.59     9  2.38.25     6    22.23     8    3.17.47
  9.   Janne Virkki                HU                    10    18.32    10  2.48.24    10    24.22     9    3.31.18
 10.   Markus Hannula              MU                    11    18.44    11  2.55.38     9    24.03    10    3.38.25
 11.   Mikko Maaranen              SipRa                 21    31.55    16  3.22.36    11    24.35    11    4.19.06
 12.   Niko Jokinen                HU                    18    22.05    17  3.31.00    16    28.18    12    4.21.23
 13.   Miika Lotvonen              LaiVe                 19    29.35    18  3.37.47    14    27.42    13    4.35.04
 14.   Matti Raitoharju            RaLu                  20    30.46    22  4.35.52    18    36.58    14    5.43.36
       Mikko Töyrylä               KouRa                          --             --    17    31.45         --.--
       Jari Määttä                 KemijU                14    20.11    14    Kesk.    12    25.26         --.--
       Tommi Lavonen               SipRa                          --             --    13    26.15         --.--
       Juha Kotaniemi              KoskRi                         --    20  3.56.08    15    27.59         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Laininen             SiiRa                  1    15.55     2    47.42     1    31.16     1    1.34.53
  2.   Henrik Palmen               EsSu                   5    21.41     3    49.54     2    32.49     2    1.44.24
  3.   Mauri Kerätär               VaaSu                  3    18.59     4    52.06     4    35.48     3    1.46.53
  4.   Antti Koivuniemi            MSParma                7    22.34     5    58.46     5    38.45     4    2.00.05
       Timo Siren                  KyRa                   8    25.22     8    25.22     3    33.49         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilpo Viippola               S-2000                 1    20.28     1  1.41.22     1    24.29     1    2.26.19
  2.   Tomi Ruutiainen             SaSu                   2    20.32     2  1.42.37     2    25.30     2    2.28.39
  3.   Jari Hannuksela             S-2000                 5    25.16     5  1.56.01     4    29.17     3    2.50.34
  4.   Toni Tanner                 TeuRi                  8    31.22     7  2.04.01     5    30.13     4    3.05.36
  5.   Tomi Hankaniemi             VePo                   6    26.41     8  2.07.36     6    35.14     5    3.09.31
  6.   Timo Kauppila               Koovee                 7    28.31    10  2.17.32     7    35.39     6    3.21.42
       Lasse Köngäs                PuolRy                         --             --     3    27.53         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Toivanen             LuuRa                  2    21.20     4  1.43.53     1    26.47     1    2.32.00
  2.   Kimmo Gynther               IHR                    5    23.10     3  1.42.31     3    27.02     2    2.32.43
  3.   Petri Stevander             KuortKu                9    26.10     7  1.49.45     4    29.26     3    2.45.21
  4.   Teijo Marttinen             Navi                   7    24.54     8  1.56.55     5    30.14     4    2.52.03
  5.   Marko Saari                 LLL                    8    25.29    10  2.08.19     6    31.28     5    3.05.16
  6.   Petri Hannila               S-2000                10    27.59    11  2.12.21     8    33.54     6    3.14.14
  7.   Jari Holmberg               UlvUra                11    29.28    12  2.24.19    10    37.59     7    3.31.46
  8.   Kristian Liljeström         ORa                   13    30.56    13  2.30.53     9    35.28     8    3.37.17
  9.   Kai Törmikoski              SaRa                  12    30.44    13  2.30.53    11    39.31     9    3.41.08
       Richard Van Camp            S-JKL                 16    42.17    16    42.17    13    44.06         --.--
       Pasi Jussila                VePo                  14    34.42    14    34.42    12    42.27         --.--
       Tero Vehkamäki              KanSu                  4    22.49     4     Hyl.     2    26.54         --.--
       Lasse Westerholm            VEPO                   6    24.30     6    24.30     7    32.09         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petri Kotro                 KaaRa                  5    19.05     1  1.27.52     1    21.49     1    2.08.46
  2.   Hannu Heiskanen             KuoSu                  4    18.40     4  1.29.50     2    23.01     2    2.11.31
  3.   Jari Immonen                NaTe                  15    25.29     3  1.29.09     4    24.01     3    2.18.39
  4.   Pekka Juvakka               S-JKL                  7    19.46     9  1.36.43     9    26.11     4    2.22.40
  5.   Matti Turunen               RasPi                 11    21.31    12  1.40.49     3    23.34     5    2.25.54
  6.   Tuomo Marttinen             Kalske                10    20.44    10  1.39.37     8    26.03     6    2.26.24
  7.   Timo Natunen                SaSu                   9    20.12    13  1.42.00     5    24.37     7    2.26.49
  8.   Jyrki Tuomala               S-JKL                  8    20.05    11  1.40.24    10    26.45     8    2.27.14
  9.   Arto Nissinen               UlvUra                13    21.56    14  1.43.50     7    25.42     9    2.31.28
 10.   Markku Vauhkonen            HyRa                  14    23.29    17  2.11.58    12    30.04    10    3.05.31
 11.   Horst Gretschel             KEV                   16    26.04    16  2.10.57    13    34.34    11    3.11.35
       Kjell Henriksson            Seskarö IF                     --             --    14    47.23         --.--
       Jarmo Pyhtinen              PosPy                 12    21.46    12     Hyl.    11    29.58         --.--
       Sergey Chernykh             HyRa                         Hyl.     8  1.31.53     6    25.18         --.--
       Taisto Maijala              LapVe                       Kesk.          Kesk.           Hyl.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                  1    16.39     2  1.20.27     1    21.01     1    1.58.07
  2.   Pertti Ovaska               EE                     3    18.42     8  1.33.32     2    24.28     2    2.16.42
  3.   Heikki Peltonen             IPR                    4    19.30     5  1.27.04    14    30.30     3    2.17.04
  4.   Pekka Pulkkinen             JoKu                   5    19.31     6  1.31.16     6    26.44     4    2.17.31
  5.   Pekka Hiltunen              RasPi                  6    19.35     7  1.33.31     4    26.33     5    2.19.39
  6.   Velu Sipola                 S-2000                 7    20.37     9  1.38.54     5    26.40     6    2.26.11
  7.   Markku Laine                MU                    10    21.42    10  1.44.08     9    27.15     7    2.33.05
  8.   Rolf Helander               OuHu                  11    21.53    15  1.46.44     7    26.52     8    2.35.29
  9.   Mats Walheim                IK Klintar            13    23.16    14  1.46.09     3    26.24     9    2.35.49
 10.   Bengt Tunis                 Femman                 8    21.04    11  1.45.11    12    29.59    10    2.36.14
 11.   Timo Halla-Aho              Iisu                   9    21.26    12  1.45.55    11    28.59    11    2.36.20
 12.   Jari Mahlamäki              TeuRi                 12    23.02    16  1.49.30     8    27.12    12    2.39.44
 13.   Timo Mattila                KPV                   14    25.08    17  1.57.56    13    30.12    13    2.53.16
 14.   Jouko Karppinen             LaiVe                 15    26.22    18  1.59.22    10    27.57    14    2.53.41
 15.   Ari Honkimaa                EsSu                  19    29.18    19  2.05.30    17    35.37    15    3.10.25
 16.   Esa Juura                   KanSu                 17    26.49    20  2.12.21    15    33.51    16    3.13.01
 17.   Håkan Tholerud              Övertorneå            20    30.05    21  2.12.35    16    34.28    17    3.17.08
 18.   Fredrik Holmgren            Bergnäsets            21    54.23    23  2.42.29    18    42.22    18    4.19.14
       Reima Liikkanen             RaVa                  16    26.30    13  1.46.06    13     Hyl.         --.--
       Pekka Valkonen              Kalske                         --             --          Kesk.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                   1    16.04     1  1.26.32     2    24.16     1    2.06.52
  2.   Esa Maajärvi                LappRi                 2    16.07     3  1.30.58     3    26.10     2    2.13.15
  3.   Seppo Ollikainen            JuvU                   4    17.21     4  1.34.13     1    23.52     3    2.15.26
  4.   Markku Pietikäinen          JoKu                  13    19.20     5  1.35.08     4    26.16     4    2.20.44
  5.   Seppo Keltamäki             Iisu                   3    17.07    10  1.37.27     8    27.20     5    2.21.54
  6.   Eero Kiiskinen              RasPi                 18    20.52     6  1.35.36     7    26.33     6    2.23.01
  7.   Veikko Tahvanainen          EsSu                  10    18.53    12  1.40.11    10    28.37     7    2.27.41
  8.   Tauno Suominen              JäPa                   7    18.27    13  1.44.20    12    29.26     8    2.32.13
  9.   Markku Hyvönen              RasPi                 12    19.18    15  1.48.40    17    31.30     9    2.39.28
 10.   Timo Ahlroth                TurSa                 11    19.06    16  1.50.40    15    30.03    10    2.39.49
 11.   Juhani Tarvainen            PiTa                  14    19.22    17  1.52.42    13    29.32    11    2.41.36
 12.   Ari Pääkkönen               KuPe                  21    22.01    19  1.54.37    16    30.34    12    2.47.12
 13.   Martti Köngäs               PuolRy                17    20.30    23  2.03.11    14    29.50    13    2.53.31
 14.   Rauli Helkkula              PiTa                  16    20.22    25  2.09.54    11    29.05    14    2.59.21
 15.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                22    22.19    27  2.13.28    18    33.07    15    3.08.54
       Juha Karhunen               KuoSu                 20    21.30    26  2.12.33    26     Hyl.         --.--
       Hannu Karstunen             YlivKu                19    21.04    19     Hyl.    19    33.51         --.--
       Eero Ruokamo                ONMKY                  6    18.24     6    Kesk.     9    28.15         --.--
       Jarmo Lehto                 KouRa                          --     8  1.36.41     6    26.27         --.--
       Jarmo Vainio                HlS                   15    20.02    15     Hyl.     5    26.22         --.--
       Jarmo Lylynperä             SuSe                           --             --    21    42.17         --.--
       Jaakko Rahko                LaiVe                 24    27.52    24    27.52    20    37.25         --.--
       Eero Viitasaari             KoS                    5    18.13     5     Hyl.     5     Hyl.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Hyyryläinen           JuvU                   2    16.33     1  1.18.48     1    25.42     1    2.01.03
  2.   Heikki Saarinen             MU                     3    17.40     3  1.20.54     3    26.15     2    2.04.49
  3.   Teuvo Lehtinen              SOC                    5    18.08     7  1.22.45     2    25.43     3    2.06.36
  4.   Jouko Vääränen              KouRa                  7    18.40     4  1.21.45     4    26.50     4    2.07.15
  5.   Unto Virkkula               NivU                   4    17.48    10  1.28.18     6    27.35     5    2.13.41
  6.   Keijo Lakkinen              SuSe                  22    20.52     8  1.26.10     7    27.39     6    2.14.41
  7.   Ossi Lakkala                SalRe                  9    18.58    11  1.29.07     8    28.41     7    2.16.46
  8.   Jussi Köykkä                RasKu                 17    19.55    12  1.30.34    11    29.33     8    2.20.02
  9.   Severi Halkosaari           NivU                  13    19.37    13  1.32.05    18    31.23     9    2.23.05
 10.   Veli-Matti Kyckling         HS                    23    21.19    14  1.32.50    10    29.23    10    2.23.32
 11.   Seppo Määttä                KemijU                 8    18.53    17  1.35.28     9    29.15    11    2.23.36
 12.   Pauli Toropainen            ONMKY                 14    19.52    15  1.34.28    14    29.55    12    2.24.15
 13.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  11    19.21    22  1.37.26    12    29.39    13    2.26.26
 14.   Matts Engvall               Bodens BK             16    19.53    20  1.36.33    16    30.43    14    2.27.09
 15.   Lasse Kataja                SuSi                  20    20.30    21  1.37.04    13    29.49    15    2.27.23
 16.   Måns Åkerblom               GIF                   21    20.38    24  1.40.34    17    31.07    16    2.32.19
 17.   Kjell Sandström             Bodens BK             24    21.28    23  1.38.49    21    32.24    17    2.32.41
 18.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                 12    19.31    26  1.43.08    20    32.12    18    2.34.51
 19.   Vesa Herttuainen            RaKaS                 19    20.26    25  1.43.02    23    33.18    19    2.36.46
 20.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                 18    20.11    27  1.46.51    22    32.37    20    2.39.39
 21.   Eje Andersson               Bodens BK             28    23.13    28  1.49.12    27    36.27    21    2.48.52
 22.   Tapani Pöllänen             MU                    37    31.24    30  1.52.56    24    34.11    22    2.58.31
 23.   Markku Myllyaho             SalRe                 31    25.07    32  1.57.24    29    37.16    23    2.59.47
 24.   Oiva Jaakola                RiSu                  26    21.48    34  2.04.09    26    35.52    24    3.01.49
 25.   Paavo Holappa               TVV                   36    30.29    31  1.54.55    28    36.30    25    3.01.54
 26.   Matti Mäkirinne             SuSi                  33    25.25    33  1.59.22    32    40.47    26    3.05.34
 27.   Martti Vapa                 S-2000                35    27.40    36  2.26.25    33    43.51    27    3.37.56
       Raimo Rökman                KuoSu                 10    19.20    18  1.36.26    18     Hyl.         --.--
       Paavo Inkinen               Jyry                   1    16.11     1     Hyl.     5    27.11         --.--
       Ilmari Mäkilä               EsSu                           --    16  1.35.26    15    30.00         --.--
       Seppo Nieminen              HU                    32    25.15    32     Hyl.    30    37.33         --.--
       Asko Kujala                 KoS                   29    23.39    29    Kesk.    25    35.19         --.--
       Antti Häkkinen              S-JKL                 30    24.42    30    24.42    31    37.45         --.--
       Lauri Karhumäki             Pihkan                25    21.30    25     Hyl.    19    31.40         --.--
       Jorma Ryynänen              Pihkan                34    26.17    34    Kesk.    34    Kesk.         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Ahtiainen            KR                    10    16.56     2  1.11.54     1    24.55     1    1.53.45
  2.   Mauno Hanhela               HaHe                   2    15.08     1  1.10.32     2    28.15     2    1.53.55
  3.   Seppo Karjalainen           KuoSu                  7    16.32     3  1.18.19     4    30.23     3    2.05.14
  4.   Matti Lind                  KiimU                  9    16.40     4  1.20.37     9    31.53     4    2.09.10
  5.   Jussi Viitasaari            NivU                   4    15.48     6  1.24.56     3    28.37     5    2.09.21
  6.   Sulo Jakovlev               SaRa                   5    16.07     5  1.20.49    15    35.31     6    2.12.27
  7.   Jukka Savolainen            LS-37                  8    16.36     8  1.25.40     8    31.22     7    2.13.38
  8.   Kimmo Kettunen              SäynSa                12    18.00    14  1.32.03     7    31.13     8    2.21.16
  9.   Paavo Rönkkö                EsSu                  17    19.15    12  1.31.23     6    31.00     9    2.21.38
 10.   Kalle Männikkö              ONMKY                 16    19.02    11  1.31.00    10    32.09    10    2.22.11
 11.   Markku Tunturi              VaHa                  15    18.34    17  1.35.07    12    33.26    11    2.27.07
 12.   Pertti Veijalainen          SKVuoksi              20    21.01    13  1.31.43    14    35.08    12    2.27.52
 13.   Kjell Mörtberg              Bodens BK             18    19.44    18  1.38.25    17    36.10    13    2.34.19
 14.   Esko Taipalus               RasKe                 13    18.12    20  1.49.54    13    33.50    14    2.41.56
 15.   Kari Salminen               MikVa                 23    22.28    21  1.59.53    16    35.43    15    2.58.04
 16.   Jaakko Teppo                KoS                   25    24.40    22  2.08.19    19    39.46    16    3.12.45
 17.   Jukka Laurikkala            JRV                   27    33.53    24  2.39.05    20    44.38    17    3.57.36
       Jouko Torvikoski            JäPa                  21    21.30    16  1.33.59    16    Kesk.         --.--
       Esko Linna                  NivU                  24    23.58    15  1.32.21    15     Hyl.         --.--
       Pertti Nyberg               SOC                    3    15.25     3    Kesk.     5    30.25         --.--
       Toivo Merkkiniemi           S-2000                11    17.32    11    Kesk.    11    32.46         --.--
       Timo Rapakko                LHR                   19    20.24    19     Hyl.    18    37.46         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Tahvanainen           KR                     1    11.48     1  1.03.00     2    26.35     1    1.41.23
  2.   Reijo Oja                   NivU                   5    13.04     5  1.10.25     1    26.05     2    1.49.34
  3.   Erkki Alakuijala            S-2000                 7    13.14     3  1.08.59     3    28.02     3    1.50.15
  4.   Jaakko Alalahti             ONMKY                  4    13.02     2  1.06.57     8    31.46     4    1.51.45
  5.   Reino Österberg             LeSi                   3    12.55     7  1.11.29     4    29.42     5    1.54.06
  6.   Erkki Vistiaho              KoS                    5    13.04     6  1.11.13     6    30.22     6    1.54.39
  7.   Tapani Häkkinen             IPR                    8    13.41     9  1.13.02    10    32.38     7    1.59.21
  8.   Tarmo Salmi                 JoKu                   9    13.57    13  1.18.23     5    30.21     8    2.02.41
  9.   Matti Collin                Hiisi                 13    15.41    12  1.18.12     7    30.41     9    2.04.34
 10.   Armo Pasonen                OK77                  10    15.02    14  1.24.55     9    32.17    10    2.12.14
 11.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                12    15.36    16  1.25.35    11    34.01    11    2.15.12
 12.   Paavo Valkonen              Hanka                 16    18.42    15  1.25.34    12    35.32    12    2.19.48
 13.   Heikki Partanen             SaRa                  15    15.58    20  1.37.41    13    37.17    13    2.30.56
 14.   Heikki Sulander             KangKi                17    22.44    21  2.10.17    14    44.34    14    3.17.35

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Suutari              JoKu                   2    15.34     1  1.04.08     4    31.33     1    1.51.15
  2.   Mauri Aho                   HPV                    6    28.17     2  1.06.27     1    27.59     2    2.02.43
  3.   Heikki Lario                RaVa                   1    14.23     4  1.20.30     3    31.30     3    2.06.23
  4.   Mauno Lyijynen              HPV                    3    16.52     5  1.21.48     7    36.11     4    2.14.51
  5.   Kalle Leppänen              RastiE4                4    16.54     8  2.31.46     2    30.12     5    3.18.52
       Veli Pippuri                KR                     5    18.50     5    Kesk.     6    34.53         --.--
       Arvi Noponen                SuomRa                       Hyl.     7  1.50.11     5    33.50         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Makkonen              KR                     2    17.10     1    58.49     1    21.49     1    1.37.48
  2.   Kyösti Jäppinen             Iisu                   1    16.28     2  1.00.36     2    22.29     2    1.39.33
  3.   Erkki Lätti                 LHR                    3    25.16     3  1.12.27     3    26.14     3    2.03.57

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Väyrynen              RasPi                  2    21.40     1  1.48.52     3    25.54     1    2.36.26
  2.   Joona Viholainen            S-JKL                  1    21.02     3  1.52.01     1    25.37     2    2.38.40
  3.   Peter Sundelin              Femman                 3    22.46     2  1.51.20     2    25.46     3    2.39.52
  4.   Rasmus Tunis                Femman                 5    26.05     4  2.02.48     5    30.10     4    2.59.03
       Eero-Matti Vainio           MSParma                6    26.43     6    Kesk.     4    27.20         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kotro                SKVuoksi               1    17.57     1  1.19.19     1    21.50     1    1.59.06
  2.   Antti Honkimaa              EsSu                   4    19.37     2  1.24.02     4    23.54     2    2.07.33
  3.   Tommi Reponen               PR                     5    19.44     3  1.24.35     3    23.50     3    2.08.09
  4.   Markus Lundholm             OK Renen               2    18.56     6  1.30.56     2    23.32     4    2.13.24
  5.   Masa Juutilainen            SKVuoksi               8    22.38     5  1.28.54     6    24.25     5    2.15.57
  6.   Jukka Väyrynen              RasPi                  3    18.59     9  1.36.38     5    24.20     6    2.19.57
  7.   Juho Rahko                  LaiVe                  9    23.01    11  1.38.06     8    26.20     7    2.27.27
  8.   Topias Peltonen             IPR                   11    27.39    10  1.36.50     9    26.29     8    2.30.58
  9.   Tuomas Hiltunen             RasPi                 10    24.47    12  1.48.46    10    30.23     9    2.43.56
       Riku Siren                  KyRa                        Kesk.     7  1.32.26     7    26.09         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eeli Viholainen             S-JKL                  2    17.04     1  1.12.53     1    23.07     1    1.53.04
  2.   Misa Tuomala                S-JKL                  4    17.47     2  1.14.23     3    23.40     2    1.55.50
  3.   Santeri Aikio               KEV                    1    16.32     3  1.15.57     5    24.39     3    1.57.08
  4.   Jyri Uusitalo               PelPo                  5    17.52     5  1.17.53     2    23.19     4    1.59.04
  5.   Aleksi Karppinen            LaiVe                  7    18.23     7  1.18.28     4    24.29     5    2.01.20
  6.   Juuso Mäkelä                AlajA                  6    17.56     8  1.20.26     6    25.50     6    2.04.12
  7.   Peetu Mattola               AlajA                 11    20.11    11  1.23.33     9    28.46     7    2.12.30
  8.   Ville Holmberg              UlvUra                15    24.13    10  1.22.09     8    26.27     8    2.12.49
  9.   Eetu Holmberg               UlvUra                10    20.00    15  1.30.03    10    28.52     9    2.18.55
 10.   Niko Nissinen               Pohjant               16    24.14    13  1.28.04    11    29.25    10    2.21.43
 11.   Tomi Pitkänen               KEV                    9    19.25    18  1.36.13     7    26.17    11    2.21.55
 12.   Olli Hiitola                OTaru                 17    24.26    14  1.28.43    12    29.55    12    2.23.04
 13.   Konsta Vanhanen             Pohjant               13    22.09    16  1.30.26    15    31.00    13    2.23.35
 14.   Seppo Väyrynen              RasPi                 12    21.01    20  1.42.45    14    30.39    14    2.34.25
 15.   Jaakko Jutila               TP                    18    24.55    19  1.39.12    15    31.00    15    2.35.07
 16.   Niko Herttuainen            RaKaS                 14    22.14    21  1.44.54    17    31.25    16    2.38.33
 17.   Henri Rutanen               Pohjant               19    26.43    24  2.10.49    18    35.16    17    3.12.48
 18.   Rasmus Gustafsson           RR                    20    33.23    25  2.28.23    19    40.37    18    3.42.23
       Sixten Walheim              IK Klintar             3    17.43     6  1.18.17     6     Hyl.         --.--
       Jarkko Siren                KyRa                           --             --    20    42.36         --.--
       Victor Henriksson           Seskarö IF                     --    22  1.46.29    13    29.56         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Slava Chernykh              HyRa                   1     9.56     1    27.57     2    20.26     1      58.19
  2.   Olli Ojanaho                OH                     3    12.15     2    28.38     1    20.08     2    1.01.01
  3.   Markku Bergman              OH                     2    11.36     3    31.15     4    22.12     3    1.05.03
  4.   Miro Tuomala                S-JKL                  5    12.52     4    32.05     3    20.40     4    1.05.37
  5.   Severi Aikio                KEV                    4    12.27     6    34.55     6    24.30     5    1.11.52
  6.   Mikko Rahkola               OH                    10    17.56     5    34.15     5    22.25     6    1.14.36
  7.   Tuomas Oikarinen            OH                     6    13.31     7    35.19     8    26.12     7    1.15.02
  8.   Matti Mörsky                HU                     7    14.37     9    38.45     9    26.22     8    1.19.44
  9.   Olli Liikkanen              RaVa                  11    17.58    11    41.30    11    28.10     9    1.27.38
 10.   Markus Mattila              KPV                    8    16.47    12    46.19    13    29.57    10    1.33.03
 11.   Elmeri Aikio                KEV                   13    32.15    10    39.22     7    25.33    11    1.37.10
 12.   Joni Saarela                KemU                   9    17.41    13    48.59    14    31.31    12    1.38.11
 13.   Kristoffer Gustafsson       RR                    12    21.45    15    58.48    15    42.22    13    2.02.55
 14.   Samuli Ervasti              KEV                   14    50.46    14    54.57    12    29.07    14    2.14.50
       Nils Henriksson             Seskarö IF                     --     8    37.58    10    26.48         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elmeri Toivanen             Delta                  1    11.33     4    21.00     1    15.07     1      47.40
  2.   Aaro Lampinen               KeU                    3    12.54     1    19.32     2    15.32     2      47.58
  3.   Niilo Ojanaho               OH                     2    12.44     3    20.55     3    16.04     3      49.43
  4.   Joni Hemminki               PoRa                   4    13.14     2    20.01     4    17.53     4      51.08
  5.   Mitri Tuomala               S-JKL                  5    14.03     5    22.41     5    18.22     5      55.06
  6.   Aapo Viippola               OuTa                   8    15.17     7    23.52     6    18.28     6      57.37
  7.   Antti Saarela               KemU                   7    14.54     6    23.45     8    20.54     7      59.33
  8.   Samuli Natunen              SaSu                   5    14.03     8    25.23     7    20.21     8      59.47
  9.   Alvar Palmen                EsSu                  10    18.22     9    26.14    12    22.30     9    1.07.06
 10.   Väinö Kotro                 SKVuoksi              12    21.00    10    27.12    10    21.52    10    1.10.04
 11.   Matias Maijala              LapVe                 14    25.39    12    32.00    11    22.26    11    1.20.05
 12.   Niko Hemminki               PoRa                  13    24.44    11    31.15    14    26.38    12    1.22.37
 13.   Veikka Liljeström           ORa                   11    20.29    13    39.36    15    27.07    13    1.27.12
 14.   Rasmus-Wille Hankaniemi     VePo                  16    44.05    14    49.38    16    40.22    14    2.14.05
       Juho Määttä                 OH                     9    16.33     9    16.33    13    26.31         --.--
       Pyry Stevander              KuortKu               15    36.18    15    36.18     9    21.48         --.--

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21A

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               Koovee                 2    18.02     1  1.37.18     2    23.48     1    2.19.08
