Lapin Lumirastit 2.-4.4.2010 Rovaniemi 2.pv Erikoispitkä

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

 (Lähti: 26, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Staffan Tunis               Botnia                 1.    2.22.41        2.39.03
  2.   Eivind Tonna                Lillomarka             2.    2.23.59        2.39.51
  3.   Janne Häkkinen              S-JKL                  3.    2.26.23        2.44.17
  4.   Teemu Köngäs                PuolRy                 4.    2.28.46        2.45.11
  5.   Petri Kiiskinen             RasPi                  5.    2.28.47        2.45.13
  6.   Pasi Kiiskinen              RasPi                  6.    2.31.38        2.49.04
  7.   Markku Siponen              RasPi                  8.    2.34.14        2.51.26
  8.   Antti Ekonoja               PelPo                  7.    2.33.59        2.53.13
  9.   Simo Turunen                RasPi                  9.    2.38.25        2.55.24
 10.   Janne Virkki                HU                    10.    2.48.24        3.06.56
 11.   Markus Hannula              MU                    11.    2.55.38        3.14.22
 12.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                 14.    3.07.49        3.27.53
 13.   Markku Isokoski             YlivKu                13.    3.07.45        3.28.48
 14.   Niko Jokinen                HU                    17.    3.31.00        3.53.05
 15.   Mikko Maaranen              SipRa                 16.    3.22.36        3.54.31
 16.   Jarkko Urpalainen           MiehVi                19.    3.39.35        3.57.27
 17.   Miika Lotvonen              LaiVe                 18.    3.37.47        4.07.22
 18.   Matti Raitoharju            RaLu                  22.    4.35.52        5.06.38
       Jari Määttä                 KemijU                         Kesk.               
       Seppo Mäkinen               S-2000                         Kesk.               
       Jaakko Urpalainen           MiehVi                         Kesk.               
       Antti Rusanen               KeU                   21.    4.33.59               
       Teemu Rantala               Botnia                12.    2.56.24               
       Jaakko Liukkala             HauSi                 15.    3.15.19               
       Juha Kotaniemi              KoskRi                20.    3.56.08               
       Pellervo Kässi              UurU                  23.      Kesk.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Laininen             SiiRa                  2.      47.42        1.03.37
  2.   Mauri Kerätär               VaaSu                  4.      52.06        1.11.05
  3.   Henrik Palmen               EsSu                   3.      49.54        1.11.35
  4.   Unto Korhonen               EKSu                   6.      58.59        1.17.01
  5.   Antti Koivuniemi            MSParma                5.      58.46        1.21.20
  6.   Ari Sokka                   RaJu                   7.    1.01.04        1.22.48
  7.   Heikki Mattila              Iisu                   8.    1.20.09        1.48.34
       Mikko Töyrylä               KouRa                  1.      40.30               
       Richard Van Camp            S-JKL                  8.       Hyl.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ilpo Viippola               S-2000                 1.    1.41.22        2.01.50
  2.   Tomi Ruutiainen             SaSu                   2.    1.42.37        2.03.09
  3.   Petri Moisio                SaPu                   4.    1.50.45        2.15.48
  4.   Jari Hannuksela             S-2000                 5.    1.56.01        2.21.17
  5.   Tomi Hankaniemi             VePo                   8.    2.07.36        2.34.17
  6.   Toni Tanner                 TeuRi                  7.    2.04.01        2.35.23
  7.   Timo Kauppila               Koovee                10.    2.17.32        2.46.03
       Marko Nisula                TeuRi                  6.       Hyl.               
       Jani Riissanen              EsAk                   3.    1.43.18               
       Jani Leppäniemi             VetU                   9.    2.12.43               
       Esa Hämäläinen              PunKu                  6.    2.00.20               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Oja                   YlivKu                 2.    1.36.48        1.57.38
  2.   Samuli Toivanen             LuuRa                  4.    1.43.53        2.05.13
  3.   Kimmo Gynther               IHR                    3.    1.42.31        2.05.41
  4.   Juha Similä                 SKVuoksi               5.    1.44.16        2.06.03
  5.   Petri Stevander             KuortKu                7.    1.49.45        2.15.55
  6.   Teijo Marttinen             Navi                   8.    1.56.55        2.21.49
  7.   Marko Saari                 LLL                   10.    2.08.19        2.33.48
  8.   Petri Hannila               S-2000                11.    2.12.21        2.40.20
  9.   Jari Holmberg               UlvUra                12.    2.24.19        2.53.47
 10.   Kai Törmikoski              SaRa                  13.    2.30.53        3.01.37
 11.   Kristian Liljeström         ORa                   13.    2.30.53        3.01.49
 12.   Jyrki Piirainen             Raus                  16.    3.09.26        3.45.34
       Tero Vehkamäki              KanSu                  3.       Hyl.               
       Lasse Qvist                 YlivKu                 9.    1.59.33               
       Olli Lampinen               SKVuoksi              15.    2.42.24               
       Risto Karjalainen           LipTa                  1.    1.33.58               
       Tommy Jauhojärvi            Asker SK               6.    1.44.23               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olli Savikko                TarpSu                 2.    1.28.36        1.46.43
  2.   Petri Kotro                 KaaRa                  1.    1.27.52        1.46.57
  3.   Jari Maunuksela             TarpSu                 5.    1.30.01        1.47.59
  4.   Asko Sippola                KuortKu                7.    1.30.32        1.48.16
  5.   Hannu Heiskanen             KuoSu                  4.    1.29.50        1.48.30
  6.   Jari Immonen                NaTe                   3.    1.29.09        1.54.38
  7.   Pekka Juvakka               S-JKL                  9.    1.36.43        1.56.29
  8.   Tuomo Marttinen             Kalske                10.    1.39.37        2.00.21
  9.   Jyrki Tuomala               S-JKL                 11.    1.40.24        2.00.29
 10.   Timo Natunen                SaSu                  13.    1.42.00        2.02.12
 11.   Matti Turunen               RasPi                 12.    1.40.49        2.02.20
 12.   Arto Nissinen               UlvUra                14.    1.43.50        2.05.46
 13.   Arto Vilppola               PelPo                 15.    1.46.37        2.06.22
 14.   Markku Vauhkonen            HyRa                  17.    2.11.58        2.35.27
 15.   Horst Gretschel             KEV                   16.    2.10.57        2.37.01
 16.   Hannu Ervasti               KEV                   18.    2.52.37        3.28.13
       Jarmo Pyhtinen              PosPy                 16.       Hyl.               
       Keijo Parkkinen             YlikNM                 6.    1.30.25               
       Sergey Chernykh             HyRa                   8.    1.31.53               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                  2.    1.20.27        1.37.06
  2.   Jukka Kemppainen            KaSu                   4.    1.24.45        1.43.13
  3.   Heikki Peltonen             IPR                    5.    1.27.04        1.46.34
  4.   Pekka Pulkkinen             JoKu                   6.    1.31.16        1.50.47
  5.   Pertti Ovaska               EE                     8.    1.33.32        1.52.14
  6.   Pekka Hiltunen              RasPi                  7.    1.33.31        1.53.06
  7.   Velu Sipola                 S-2000                 9.    1.38.54        1.59.31
  8.   Markku Laine                MU                    10.    1.44.08        2.05.50
  9.   Bengt Tunis                 Femman                11.    1.45.11        2.06.15
 10.   Timo Halla-Aho              Iisu                  12.    1.45.55        2.07.21
 11.   Rolf Helander               OuHu                  15.    1.46.44        2.08.37
 12.   Mats Walheim                IK Klintar            14.    1.46.09        2.09.25
 13.   Jari Mahlamäki              TeuRi                 16.    1.49.30        2.12.32
 14.   Reima Liikkanen             RaVa                  13.    1.46.06        2.12.36
 15.   Timo Mattila                KPV                   17.    1.57.56        2.23.04
 16.   Jouko Karppinen             LaiVe                 18.    1.59.22        2.25.44
 17.   Ari Honkimaa                EsSu                  19.    2.05.30        2.34.48
 18.   Esa Juura                   KanSu                 20.    2.12.21        2.39.10
 19.   Håkan Tholerud              Övertorneå            21.    2.12.35        2.42.40
 20.   Fredrik Holmgren            Bergnäsets            23.    2.42.29        3.36.52
       Esa Saarela                 KoS                   22.    2.14.52               
       Pasi Martikainen            HU                     3.    1.24.22               
       Anssi Juutilainen           SKVuoksi               1.    1.19.18               
       Kalevi Kivipelto            Iisu                   8.      Kesk.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                   1.    1.26.32        1.42.36
  2.   Esa Maajärvi                LappRi                 3.    1.30.58        1.47.05
  3.   Seppo Ollikainen            JuvU                   4.    1.34.13        1.51.34
  4.   Markku Pietikäinen          JoKu                   5.    1.35.08        1.54.28
  5.   Seppo Keltamäki             Iisu                  10.    1.37.27        1.54.34
  6.   Eero Kiiskinen              RasPi                  6.    1.35.36        1.56.28
  7.   Jukka Urpalainen            MiehVi                11.    1.39.09        1.57.46
  8.   Veikko Tahvanainen          EsSu                  12.    1.40.11        1.59.04
  9.   Tauno Suominen              JäPa                  13.    1.44.20        2.02.47
 10.   Markku Hyvönen              RasPi                 15.    1.48.40        2.07.58
 11.   Timo Ahlroth                TurSa                 16.    1.50.40        2.09.46
 12.   Juhani Tarvainen            PiTa                  17.    1.52.42        2.12.04
 13.   Ari Pääkkönen               KuPe                  19.    1.54.37        2.16.38
 14.   Esko Turunen                SonPa                 20.    1.58.51        2.17.42
 15.   Martti Köngäs               PuolRy                23.    2.03.11        2.23.41
 16.   Rauli Helkkula              PiTa                  25.    2.09.54        2.30.16
 17.   Juha Karhunen               KuoSu                 26.    2.12.33        2.34.03
 18.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                27.    2.13.28        2.35.47
       Eero Ruokamo                ONMKY                 24.      Kesk.               
       Eero Viitasaari             KoS                   15.       Hyl.               
       Jarmo Vainio                HlS                   14.       Hyl.               
       Hannu Karstunen             YlivKu                 1.       Hyl.               
       Teuvo Tiilikainen           HlS                    2.    1.27.30               
       Seppo Raatikainen           SaPu                  20.    1.58.51               
       Tapio Nieminen              JRV                   24.    2.08.35               
       Anse Määttä                 Iisu                   9.    1.37.04               
       Seppo Männikkö              TPU                   28.    2.35.24               
       Pekka Muukkonen             KeU                    7.    1.36.38               
       Pekka Liukkala              HauSi                 22.    2.03.10               
       Jarmo Lehto                 KouRa                  8.    1.36.41               
       Arto Etu-Huitti             MSParma               14.    1.46.18               
       Antti Aalto                 RiSu                  18.    1.53.36               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 43, Keskeytti: 3, Hylätty: 4)

  1.   Jorma Hyyryläinen           JuvU                   1.    1.18.48        1.35.21
  2.   Heikki Saarinen             MU                     3.    1.20.54        1.38.34
  3.   Jouko Vääränen              KouRa                  4.    1.21.45        1.40.25
  4.   Leo Jokinen                 KoS                    5.    1.21.59        1.40.31
  5.   Teuvo Lehtinen              SOC                    7.    1.22.45        1.40.53
  6.   Unto Virkkula               NivU                  10.    1.28.18        1.46.06
  7.   Keijo Lakkinen              SuSe                   8.    1.26.10        1.47.02
  8.   Ossi Lakkala                SalRe                 11.    1.29.07        1.48.05
  9.   Jussi Köykkä                RasKu                 12.    1.30.34        1.50.29
 10.   Severi Halkosaari           NivU                  13.    1.32.05        1.51.42
 11.   Veli-Matti Kyckling         HS                    14.    1.32.50        1.54.09
 12.   Pauli Toropainen            ONMKY                 15.    1.34.28        1.54.20
 13.   Seppo Määttä                KemijU                17.    1.35.28        1.54.21
 14.   Raimo Rökman                KuoSu                 18.    1.36.26        1.55.46
 15.   Matts Engvall               Bodens BK             20.    1.36.33        1.56.26
 16.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  22.    1.37.26        1.56.47
 17.   Lasse Kataja                SuSi                  21.    1.37.04        1.57.34
 18.   Kjell Sandström             Bodens BK             23.    1.38.49        2.00.17
 19.   Måns Åkerblom               GIF                   24.    1.40.34        2.01.12
 20.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                 26.    1.43.08        2.02.39
 21.   Vesa Herttuainen            RaKaS                 25.    1.43.02        2.03.28
 22.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                 27.    1.46.51        2.07.02
 23.   Eje Andersson               Bodens BK             28.    1.49.12        2.12.25
 24.   Markku Myllyaho             SalRe                 32.    1.57.24        2.22.31
 25.   Tapani Pöllänen             MU                    30.    1.52.56        2.24.20
 26.   Matti Mäkirinne             SuSi                  33.    1.59.22        2.24.47
 27.   Paavo Holappa               TVV                   31.    1.54.55        2.25.24
 28.   Oiva Jaakola                RiSu                  34.    2.04.09        2.25.57
 29.   Martti Vapa                 S-2000                36.    2.26.25        2.54.05
       Asko Kujala                 KoS                    2.      Kesk.               
       Jorma Ryynänen              Pihkan                 1.      Kesk.               
       Paavo Inkinen               Jyry                   2.       Hyl.               
       Lauri Karhumäki             Pihkan                 5.       Hyl.               
       Niilo Haapaniemi            HaHe                   5.       Hyl.               
       Seppo Nieminen              HU                     5.       Hyl.               
       Mauri Tolvanen              LeSi                   9.    1.26.54               
       Reijo Puurunen              OuTa                  29.    1.51.19               
       Risto Orpana                SOC                    2.    1.20.49               
       Antti Ojala                 TurSa                 35.    2.06.57               
       Ilmari Mäkilä               EsSu                  16.    1.35.26               
       Pentti Kivelä               HU-46                 19.    1.36.28               
       Taisto Kemppainen           VaKa                   6.    1.22.11               
       Pertti Salonen              HauSi                  1.      Kesk.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 29, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)

  1.   Mauno Hanhela               HaHe                   1.    1.10.32        1.25.40
  2.   Pertti Ahtiainen            KR                     2.    1.11.54        1.28.50
  3.   Seppo Karjalainen           KuoSu                  3.    1.18.19        1.34.51
  4.   Sulo Jakovlev               SaRa                   5.    1.20.49        1.36.56
  5.   Matti Lind                  KiimU                  4.    1.20.37        1.37.17
  6.   Jussi Viitasaari            NivU                   6.    1.24.56        1.40.44
  7.   Jukka Savolainen            LS-37                  8.    1.25.40        1.42.16
  8.   Viljo Kokkonen              EsSu                  10.    1.30.23        1.46.40
  9.   Kalle Männikkö              ONMKY                 11.    1.31.00        1.50.02
 10.   Kimmo Kettunen              SäynSa                14.    1.32.03        1.50.03
 11.   Paavo Rönkkö                EsSu                  12.    1.31.23        1.50.38
 12.   Pertti Veijalainen          SKVuoksi              13.    1.31.43        1.52.44
 13.   Markku Tunturi              VaHa                  17.    1.35.07        1.53.41
 14.   Jouko Torvikoski            JäPa                  16.    1.33.59        1.55.29
 15.   Esko Linna                  NivU                  15.    1.32.21        1.56.19
 16.   Kjell Mörtberg              Bodens BK             18.    1.38.25        1.58.09
 17.   Esko Taipalus               RasKe                 20.    1.49.54        2.08.06
 18.   Kari Salminen               MikVa                 21.    1.59.53        2.22.21
 19.   Jaakko Teppo                KoS                   22.    2.08.19        2.32.59
 20.   Niilo Hakala                TeuRi                 23.    2.11.10        2.42.03
 21.   Jukka Laurikkala            JRV                   24.    2.39.05        3.12.58
       Tapani Kesti                KuortKu                        Kesk.               
       Pertti Nyberg               SOC                    1.      Kesk.               
       Toivo Merkkiniemi           S-2000                19.      Kesk.               
       Timo Rapakko                LHR                   20.       Hyl.               
       Jorma Veijovaara            Pohjant                9.    1.30.03               
       Seppo Mähönen               PeRa                   7.    1.25.30               
       Erkki Latvasto              HS                    19.    1.40.26               
       Kari Koskinen               SOC                    6.       Hyl.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Tahvanainen           KR                     1.    1.03.00        1.14.48
  2.   Jaakko Alalahti             ONMKY                  2.    1.06.57        1.19.59
  3.   Erkki Alakuijala            S-2000                 3.    1.08.59        1.22.13
  4.   Reijo Oja                   NivU                   5.    1.10.25        1.23.29
  5.   Erkki Vistiaho              KoS                    6.    1.11.13        1.24.17
  6.   Reino Österberg             LeSi                   7.    1.11.29        1.24.24
  7.   Pentti Saarinen             SaRa                   8.    1.12.02        1.24.45
  8.   Tapani Häkkinen             IPR                    9.    1.13.02        1.26.43
  9.   Paavo Moisio                SaPu                  11.    1.15.19        1.30.30
 10.   Tarmo Salmi                 JoKu                  13.    1.18.23        1.32.20
 11.   Matti Collin                Hiisi                 12.    1.18.12        1.33.53
 12.   Armo Pasonen                OK77                  14.    1.24.55        1.39.57
 13.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                16.    1.25.35        1.41.11
 14.   Paavo Valkonen              Hanka                 15.    1.25.34        1.44.16
 15.   Pekka Salminen              EsSu                  19.    1.31.58        1.47.45
 16.   Heikki Partanen             SaRa                  20.    1.37.41        1.53.39
 17.   Heikki Sulander             KangKi                21.    2.10.17        2.33.01
       Mauri Suorajärvi            Pohjant                4.    1.09.19               
       Taisto Riihonen             KauKa                 17.    1.25.38               
       Antti Myllymäki             VaaSu                 18.    1.29.12               
       Lauri Murto                 Pohjant               10.    1.14.45               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Suutari              JoKu                   1.    1.04.08        1.19.42
  2.   Mauri Aho                   HPV                    2.    1.06.27        1.34.44
  3.   Heikki Lario                RaVa                   4.    1.20.30        1.34.53
  4.   Mauno Lyijynen              HPV                    5.    1.21.48        1.38.40
  5.   Kalle Leppänen              RastiE4                8.    2.31.46        2.48.40
       Veli Pippuri                KR                     6.      Kesk.               
       Simo Ruusunen               EE                     6.    1.44.17               
       Tapio Patana                VetU                   3.    1.15.35               
       Arvi Noponen                SuomRa                 7.    1.50.11               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Makkonen              KR                     1.      58.49        1.15.59
  2.   Kyösti Jäppinen             Iisu                   2.    1.00.36        1.17.04
  3.   Erkki Lätti                 LHR                    3.    1.12.27        1.37.43

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

       Vilho Himanen               Koovee                 1.    1.44.06               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ville Väyrynen              RasPi                  1.    1.48.52        2.10.32
  2.   Joona Viholainen            S-JKL                  3.    1.52.01        2.13.03
  3.   Peter Sundelin              Femman                 2.    1.51.20        2.14.06
  4.   Rasmus Tunis                Femman                 4.    2.02.48        2.28.53
  5.   Mikko Kesälä                Pohjant                5.    2.05.30        2.30.06
       Eero-Matti Vainio           MSParma                1.      Kesk.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tuomas Kotro                SKVuoksi               1.    1.19.19        1.37.16
  2.   Antti Honkimaa              EsSu                   2.    1.24.02        1.43.39
  3.   Tommi Reponen               PR                     3.    1.24.35        1.44.19
  4.   Markus Lundholm             OK Renen               6.    1.30.56        1.49.52
  5.   Masa Juutilainen            SKVuoksi               5.    1.28.54        1.51.32
  6.   Lauri Similä                SKVuoksi               8.    1.33.51        1.55.31
  7.   Jukka Väyrynen              RasPi                  9.    1.36.38        1.55.37
  8.   Juho Rahko                  LaiVe                 11.    1.38.06        2.01.07
  9.   Topias Peltonen             IPR                   10.    1.36.50        2.04.29
 10.   Tuomas Hiltunen             RasPi                 12.    1.48.46        2.13.33
 11.   Carl Holmgren               Bergnäsets            13.    2.13.52        2.35.47
 12.   Heikki Ravaska              HaapavU               14.    2.19.00        2.53.32
       Risto Uusivirta             RasTiimi               4.    1.28.37               
       Riku Siren                  KyRa                   7.    1.32.26               
       Tomi Närvä                  SuJu                   1.      Kesk.               
       Marko Viitamäki             YKV                   13.       Hyl.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeli Viholainen             S-JKL                  1.    1.12.53        1.29.57
  2.   Misa Tuomala                S-JKL                  2.    1.14.23        1.32.10
  3.   Santeri Aikio               KEV                    3.    1.15.57        1.32.29
  4.   Jyri Uusitalo               PelPo                  5.    1.17.53        1.35.45
  5.   Sixten Walheim              IK Klintar             6.    1.18.17        1.36.00
  6.   Aleksi Karppinen            LaiVe                  7.    1.18.28        1.36.51
  7.   Juuso Mäkelä                AlajA                  8.    1.20.26        1.38.22
  8.   Henri Similä                SKVuoksi               9.    1.21.56        1.40.24
  9.   Peetu Mattola               AlajA                 11.    1.23.33        1.43.44
 10.   Ville Holmberg              UlvUra                10.    1.22.09        1.46.22
 11.   Eetu Holmberg               UlvUra                15.    1.30.03        1.50.03
 12.   Niko Nissinen               Pohjant               13.    1.28.04        1.52.18
 13.   Konsta Vanhanen             Pohjant               16.    1.30.26        1.52.35
 14.   Olli Hiitola                OTaru                 14.    1.28.43        1.53.09
 15.   Tomi Pitkänen               KEV                   18.    1.36.13        1.55.38
 16.   Seppo Väyrynen              RasPi                 20.    1.42.45        2.03.46
 17.   Jaakko Jutila               TP                    19.    1.39.12        2.04.07
 18.   Niko Herttuainen            RaKaS                 21.    1.44.54        2.07.08
 19.   Henri Rutanen               Pohjant               24.    2.10.49        2.37.32
 20.   Rasmus Gustafsson           RR                    25.    2.28.23        3.01.46
       Arto Talvinen               MSParma                4.    1.17.05               
       Kari-Pekka Seppänen         UlvUra                17.    1.30.47               
       Aki Saari                   PoRa                  12.    1.24.15               
       Aapomikko Matti             PelPo                 23.    2.02.26               
       Arttu Kaakinen              SKVuoksi              26.    2.40.36               
       Victor Henriksson           Seskarö IF            22.    1.46.29               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Slava Chernykh              HyRa                   1.      27.57          37.53
  2.   Olli Ojanaho                OH                     2.      28.38          40.53
  3.   Markku Bergman              OH                     3.      31.15          42.51
  4.   Miro Tuomala                S-JKL                  4.      32.05          44.57
  5.   Severi Aikio                KEV                    6.      34.55          47.22
  6.   Tuomas Oikarinen            OH                     7.      35.19          48.50
  7.   Mikko Rahkola               OH                     5.      34.15          52.11
  8.   Matti Mörsky                HU                     9.      38.45          53.22
  9.   Olli Liikkanen              RaVa                  11.      41.30          59.28
 10.   Markus Mattila              KPV                   12.      46.19        1.03.06
 11.   Joni Saarela                KemU                  13.      48.59        1.06.40
 12.   Elmeri Aikio                KEV                   10.      39.22        1.11.37
 13.   Kristoffer Gustafsson       RR                    15.      58.48        1.20.33
 14.   Samuli Ervasti              KEV                   14.      54.57        1.45.43
       Nils Henriksson             Seskarö IF             8.      37.58               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aaro Lampinen               KeU                    1.      19.32          32.26
  2.   Elmeri Toivanen             Delta                  4.      21.00          32.33
  3.   Joni Hemminki               PoRa                   2.      20.01          33.15
  4.   Niilo Ojanaho               OH                     3.      20.55          33.39
  5.   Mitri Tuomala               S-JKL                  5.      22.41          36.44
  6.   Antti Saarela               KemU                   6.      23.45          38.39
  7.   Aapo Viippola               OuTa                   7.      23.52          39.09
  8.   Samuli Natunen              SaSu                   8.      25.23          39.26
  9.   Alvar Palmen                EsSu                   9.      26.14          44.36
 10.   Väinö Kotro                 SKVuoksi              10.      27.12          48.12
 11.   Niko Hemminki               PoRa                  11.      31.15          55.59
 12.   Matias Maijala              LapVe                 12.      32.00          57.39
 13.   Veikka Liljeström           ORa                   13.      39.36        1.00.05
 14.   Rasmus-Wille Hankaniemi     VePo                  14.      49.38        1.33.43
       Kalle Tiitto                RasTiimi              12.       Hyl.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21A

 (Lähti: 26, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               Koovee                 1.    1.37.18        1.55.20
  2.   Hannele Tonna               Hanka                  2.    1.39.49        1.57.21
  3.   Milka Leppäsalmi            HU                     4.    1.46.31        2.05.25
  4.   Anni Honkimaa               EsSu                   3.    1.46.17        2.05.36
  5.   Laura Kempas                EE                     5.    1.48.05        2.06.53
  6.   Sari Vääränen               KouRa                  6.    1.48.59        2.08.19
  7.   Ksenia Chernykh             HyRa                  10.    1.50.01        2.09.25
  8.   Sonja Mörsky                HU                    11.    1.50.53        2.09.41
  9.   Pernilla Tunis              Femman                 9.    1.50.00        2.09.55
 10.   Eeva-Liisa Oikarinen        OH                    13.    1.51.59        2.10.44
 11.   Anna Holmgren               Bergnäsets            15.    1.52.36        2.12.32
 12.   Maarit Dahlman-Tervala      SalRe                 16.    1.56.17        2.15.22
 13.   Ida Wikström-Holmgren       IFK Liding             8.    1.49.39        2.16.56
 14.   Minttu-Maija Repo           ORa                   17.    1.58.31        2.22.42
 15.   Marja Rantanen              LamSä                 18.    2.06.19        2.28.42
 16.   Milla Lotvonen              LaiVe                 19.    2.16.48        2.39.24
 17.   Tarja Kilpeläinen           Raspi                 20.    2.21.40        2.48.22
 18.   Katariina Tiitto            RasTiimi              21.    2.23.45        2.48.53
 19.   Jenni Pulkkinen             RaLu                  22.    2.45.58        3.16.18
 20.   Johanna Tiitto              RasTiimi              23.    3.02.12        3.31.29
       Emma Lähdekorpi             RR                             Kesk.               
