Lapin Lumirastit 2.-4.4.2010 Rovaniemi 1.pv Sprintti

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eivind Tonna                Lillomarka               15.52             
  2.   Staffan Tunis               Botnia                   16.22        +30  
  3.   Teemu Köngäs                PuolRy                   16.25        +33  
  4.   Petri Kiiskinen             RasPi                    16.26        +34  
  5.   Simo Turunen                RasPi                    16.59      +1.07  
  6.   Markku Siponen              RasPi                    17.12      +1.20  
  7.   Pasi Kiiskinen              RasPi                    17.26      +1.34  
  8.   Jarkko Urpalainen           MiehVi                   17.52      +2.00  
  9.   Janne Häkkinen              S-JKL                    17.54      +2.02  
 10.   Janne Virkki                HU                       18.32      +2.40  
 11.   Markus Hannula              MU                       18.44      +2.52  
 12.   Antti Ekonoja               PelPo                    19.14      +3.22  
 13.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                    20.04      +4.12  
 14.   Jari Määttä                 KemijU                   20.11      +4.19  
 15.   Seppo Mäkinen               S-2000                   20.47      +4.55  
 16.   Markku Isokoski             YlivKu                   21.03      +5.11  
 17.   Jaakko Urpalainen           MiehVi                   21.19      +5.27  
 18.   Niko Jokinen                HU                       22.05      +6.13  
 19.   Miika Lotvonen              LaiVe                    29.35     +13.43  
 20.   Matti Raitoharju            RaLu                     30.46     +14.54  
 21.   Mikko Maaranen              SipRa                    31.55     +16.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Laininen             SiiRa                    15.55             
  2.   Unto Korhonen               EKSu                     18.02      +2.07  
  3.   Mauri Kerätär               VaaSu                    18.59      +3.04  
  4.   Janne Mörsky                HU                       19.18      +3.23  
  5.   Henrik Palmen               EsSu                     21.41      +5.46  
  6.   Ari Sokka                   RaJu                     21.44      +5.49  
  7.   Antti Koivuniemi            MSParma                  22.34      +6.39  
  8.   Timo Siren                  KyRa                     25.22      +9.27  
  9.   Heikki Mattila              Iisu                     28.25     +12.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilpo Viippola               S-2000                   20.28             
  2.   Tomi Ruutiainen             SaSu                     20.32         +4  
  3.   Marko Nisula                TeuRi                    23.21      +2.53  
  4.   Petri Moisio                SaPu                     25.03      +4.35  
  5.   Jari Hannuksela             S-2000                   25.16      +4.48  
  6.   Tomi Hankaniemi             VePo                     26.41      +6.13  
  7.   Timo Kauppila               Koovee                   28.31      +8.03  
  8.   Toni Tanner                 TeuRi                    31.22     +10.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Oja                   YlivKu                   20.50             
  2.   Samuli Toivanen             LuuRa                    21.20        +30  
  3.   Juha Similä                 SKVuoksi                 21.47        +57  
  4.   Tero Vehkamäki              KanSu                    22.49      +1.59  
  5.   Kimmo Gynther               IHR                      23.10      +2.20  
  6.   Lasse Westerholm            VEPO                     24.30      +3.40  
  7.   Teijo Marttinen             Navi                     24.54      +4.04  
  8.   Marko Saari                 LLL                      25.29      +4.39  
  9.   Petri Stevander             KuortKu                  26.10      +5.20  
 10.   Petri Hannila               S-2000                   27.59      +7.09  
 11.   Jari Holmberg               UlvUra                   29.28      +8.38  
 12.   Kai Törmikoski              SaRa                     30.44      +9.54  
 13.   Kristian Liljeström         ORa                      30.56     +10.06  
 14.   Pasi Jussila                VePo                     34.42     +13.52  
 15.   Jyrki Piirainen             Raus                     36.08     +15.18  
 16.   Richard Van Camp            S-JKL                    42.17     +21.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Asko Sippola                KuortKu                  17.44             
  2.   Jari Maunuksela             TarpSu                   17.58        +14  
  3.   Olli Savikko                TarpSu                   18.07        +23  
  4.   Hannu Heiskanen             KuoSu                    18.40        +56  
  5.   Petri Kotro                 KaaRa                    19.05      +1.21  
  6.   Arto Vilppola               PelPo                    19.45      +2.01  
  7.   Pekka Juvakka               S-JKL                    19.46      +2.02  
  8.   Jyrki Tuomala               S-JKL                    20.05      +2.21  
  9.   Timo Natunen                SaSu                     20.12      +2.28  
 10.   Tuomo Marttinen             Kalske                   20.44      +3.00  
 11.   Matti Turunen               RasPi                    21.31      +3.47  
 12.   Jarmo Pyhtinen              PosPy                    21.46      +4.02  
 13.   Arto Nissinen               UlvUra                   21.56      +4.12  
 14.   Markku Vauhkonen            HyRa                     23.29      +5.45  
 15.   Jari Immonen                NaTe                     25.29      +7.45  
 16.   Horst Gretschel             KEV                      26.04      +8.20  
 17.   Reima Vanhanen              Pohjant                  26.44      +9.00  
 18.   Hannu Ervasti               KEV                      35.36     +17.52  
       Taisto Maijala              LapVe                    Kesk.             
       Sergey Chernykh             HyRa                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    16.39             
  2.   Jukka Kemppainen            KaSu                     18.28      +1.49  
  3.   Pertti Ovaska               EE                       18.42      +2.03  
  4.   Heikki Peltonen             IPR                      19.30      +2.51  
  5.   Pekka Pulkkinen             JoKu                     19.31      +2.52  
  6.   Pekka Hiltunen              RasPi                    19.35      +2.56  
  7.   Velu Sipola                 S-2000                   20.37      +3.58  
  8.   Bengt Tunis                 Femman                   21.04      +4.25  
  9.   Timo Halla-Aho              Iisu                     21.26      +4.47  
 10.   Markku Laine                MU                       21.42      +5.03  
 11.   Rolf Helander               OuHu                     21.53      +5.14  
 12.   Jari Mahlamäki              TeuRi                    23.02      +6.23  
 13.   Mats Walheim                IK Klintar               23.16      +6.37  
 14.   Timo Mattila                KPV                      25.08      +8.29  
 15.   Jouko Karppinen             LaiVe                    26.22      +9.43  
 16.   Reima Liikkanen             RaVa                     26.30      +9.51  
 17.   Esa Juura                   KanSu                    26.49     +10.10  
 18.   Anders Rensgard             OK Renen                 28.52     +12.13  
 19.   Ari Honkimaa                EsSu                     29.18     +12.39  
 20.   Håkan Tholerud              Övertorneå               30.05     +13.26  
 21.   Fredrik Holmgren            Bergnäsets               54.23     +37.44  
       Anssi Juutilainen           SKVuoksi                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     16.04             
  2.   Esa Maajärvi                LappRi                   16.07         +3  
  3.   Seppo Keltamäki             Iisu                     17.07      +1.03  
  4.   Seppo Ollikainen            JuvU                     17.21      +1.17  
  5.   Eero Viitasaari             KoS                      18.13      +2.09  
  6.   Eero Ruokamo                ONMKY                    18.24      +2.20  
  7.   Tauno Suominen              JäPa                     18.27      +2.23  
  8.   Jukka Urpalainen            MiehVi                   18.37      +2.33  
  9.   Esko Turunen                SonPa                    18.51      +2.47  
 10.   Veikko Tahvanainen          EsSu                     18.53      +2.49  
 11.   Timo Ahlroth                TurSa                    19.06      +3.02  
 12.   Markku Hyvönen              RasPi                    19.18      +3.14  
 13.   Markku Pietikäinen          JoKu                     19.20      +3.16  
 14.   Juhani Tarvainen            PiTa                     19.22      +3.18  
 15.   Jarmo Vainio                HlS                      20.02      +3.58  
 16.   Rauli Helkkula              PiTa                     20.22      +4.18  
 17.   Martti Köngäs               PuolRy                   20.30      +4.26  
 18.   Eero Kiiskinen              RasPi                    20.52      +4.48  
 19.   Hannu Karstunen             YlivKu                   21.04      +5.00  
 20.   Juha Karhunen               KuoSu                    21.30      +5.26  
 21.   Ari Pääkkönen               KuPe                     22.01      +5.57  
 22.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                   22.19      +6.15  
 23.   Heikki Liimatainen          RiSu                     23.57      +7.53  
 24.   Jaakko Rahko                LaiVe                    27.52     +11.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Inkinen               Jyry                     16.11             
  2.   Jorma Hyyryläinen           JuvU                     16.33        +22  
  3.   Heikki Saarinen             MU                       17.40      +1.29  
  4.   Unto Virkkula               NivU                     17.48      +1.37  
  5.   Teuvo Lehtinen              SOC                      18.08      +1.57  
  6.   Leo Jokinen                 KoS                      18.32      +2.21  
  7.   Jouko Vääränen              KouRa                    18.40      +2.29  
  8.   Seppo Määttä                KemijU                   18.53      +2.42  
  9.   Ossi Lakkala                SalRe                    18.58      +2.47  
 10.   Raimo Rökman                KuoSu                    19.20      +3.09  
 11.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     19.21      +3.10  
 12.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                    19.31      +3.20  
 13.   Severi Halkosaari           NivU                     19.37      +3.26  
 14.   Pauli Toropainen            ONMKY                    19.52      +3.41  
 14.   Eero Juola                  KoS                      19.52      +3.41  
 16.   Matts Engvall               Bodens BK                19.53      +3.42  
 17.   Jussi Köykkä                RasKu                    19.55      +3.44  
 18.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                    20.11      +4.00  
 19.   Vesa Herttuainen            RaKaS                    20.26      +4.15  
 20.   Lasse Kataja                SuSi                     20.30      +4.19  
 21.   Måns Åkerblom               GIF                      20.38      +4.27  
 22.   Keijo Lakkinen              SuSe                     20.52      +4.41  
 23.   Veli-Matti Kyckling         HS                       21.19      +5.08  
 24.   Kjell Sandström             Bodens BK                21.28      +5.17  
 25.   Lauri Karhumäki             Pihkan                   21.30      +5.19  
 26.   Oiva Jaakola                RiSu                     21.48      +5.37  
 27.   Niilo Haapaniemi            HaHe                     22.28      +6.17  
 28.   Eje Andersson               Bodens BK                23.13      +7.02  
 29.   Asko Kujala                 KoS                      23.39      +7.28  
 30.   Antti Häkkinen              S-JKL                    24.42      +8.31  
 31.   Markku Myllyaho             SalRe                    25.07      +8.56  
 32.   Seppo Nieminen              HU                       25.15      +9.04  
 33.   Matti Mäkirinne             SuSi                     25.25      +9.14  
 34.   Jorma Ryynänen              Pihkan                   26.17     +10.06  
 35.   Martti Vapa                 S-2000                   27.40     +11.29  
 36.   Paavo Holappa               TVV                      30.29     +14.18  
 37.   Tapani Pöllänen             MU                       31.24     +15.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Kesti                KuortKu                  14.50             
  2.   Mauno Hanhela               HaHe                     15.08        +18  
  3.   Pertti Nyberg               SOC                      15.25        +35  
  4.   Jussi Viitasaari            NivU                     15.48        +58  
  5.   Sulo Jakovlev               SaRa                     16.07      +1.17  
  6.   Viljo Kokkonen              EsSu                     16.17      +1.27  
  7.   Seppo Karjalainen           KuoSu                    16.32      +1.42  
  8.   Jukka Savolainen            LS-37                    16.36      +1.46  
  9.   Matti Lind                  KiimU                    16.40      +1.50  
 10.   Pertti Ahtiainen            KR                       16.56      +2.06  
 11.   Toivo Merkkiniemi           S-2000                   17.32      +2.42  
 12.   Kimmo Kettunen              SäynSa                   18.00      +3.10  
 13.   Esko Taipalus               RasKe                    18.12      +3.22  
 14.   Frans Pått                  Minken                   18.22      +3.32  
 15.   Markku Tunturi              VaHa                     18.34      +3.44  
 16.   Kalle Männikkö              ONMKY                    19.02      +4.12  
 17.   Paavo Rönkkö                EsSu                     19.15      +4.25  
 18.   Kjell Mörtberg              Bodens BK                19.44      +4.54  
 19.   Timo Rapakko                LHR                      20.24      +5.34  
 20.   Pertti Veijalainen          SKVuoksi                 21.01      +6.11  
 21.   Jouko Torvikoski            JäPa                     21.30      +6.40  
 22.   Toivo Pelkonen              YlikNM                   21.39      +6.49  
 23.   Kari Salminen               MikVa                    22.28      +7.38  
 24.   Esko Linna                  NivU                     23.58      +9.08  
 25.   Jaakko Teppo                KoS                      24.40      +9.50  
 26.   Niilo Hakala                TeuRi                    30.53     +16.03  
 27.   Jukka Laurikkala            JRV                      33.53     +19.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Tahvanainen           KR                       11.48             
  2.   Pentti Saarinen             SaRa                     12.43        +55  
  3.   Reino Österberg             LeSi                     12.55      +1.07  
  4.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    13.02      +1.14  
  5.   Reijo Oja                   NivU                     13.04      +1.16  
  5.   Erkki Vistiaho              KoS                      13.04      +1.16  
  7.   Erkki Alakuijala            S-2000                   13.14      +1.26  
  8.   Tapani Häkkinen             IPR                      13.41      +1.53  
  9.   Tarmo Salmi                 JoKu                     13.57      +2.09  
 10.   Armo Pasonen                OK77                     15.02      +3.14  
 11.   Paavo Moisio                SaPu                     15.11      +3.23  
 12.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                   15.36      +3.48  
 13.   Matti Collin                Hiisi                    15.41      +3.53  
 14.   Pekka Salminen              EsSu                     15.47      +3.59  
 15.   Heikki Partanen             SaRa                     15.58      +4.10  
 16.   Paavo Valkonen              Hanka                    18.42      +6.54  
 17.   Heikki Sulander             KangKi                   22.44     +10.56  
 18.   Ilmari Tupitsa              Jyry                     32.44     +20.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Lario                RaVa                     14.23             
  2.   Veikko Suutari              JoKu                     15.34      +1.11  
  3.   Mauno Lyijynen              HPV                      16.52      +2.29  
  4.   Kalle Leppänen              RastiE4                  16.54      +2.31  
  5.   Veli Pippuri                KR                       18.50      +4.27  
  6.   Mauri Aho                   HPV                      28.17     +13.54  
       Arvi Noponen                SuomRa                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                     16.28             
  2.   Ilkka Makkonen              KR                       17.10        +42  
  3.   Erkki Lätti                 LHR                      25.16      +8.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Viholainen            S-JKL                    21.02             
  2.   Ville Väyrynen              RasPi                    21.40        +38  
  3.   Peter Sundelin              Femman                   22.46      +1.44  
  4.   Mikko Kesälä                Pohjant                  24.36      +3.34  
  5.   Rasmus Tunis                Femman                   26.05      +5.03  
  6.   Eero-Matti Vainio           MSParma                  26.43      +5.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kotro                SKVuoksi                 17.57             
  2.   Markus Lundholm             OK Renen                 18.56        +59  
  3.   Jukka Väyrynen              RasPi                    18.59      +1.02  
  4.   Antti Honkimaa              EsSu                     19.37      +1.40  
  5.   Tommi Reponen               PR                       19.44      +1.47  
  6.   Lauri Similä                SKVuoksi                 21.40      +3.43  
  7.   Carl Holmgren               Bergnäsets               21.55      +3.58  
  8.   Masa Juutilainen            SKVuoksi                 22.38      +4.41  
  9.   Juho Rahko                  LaiVe                    23.01      +5.04  
 10.   Tuomas Hiltunen             RasPi                    24.47      +6.50  
 11.   Topias Peltonen             IPR                      27.39      +9.42  
 12.   Heikki Ravaska              HaapavU                  34.32     +16.35  
       Riku Siren                  KyRa                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Aikio               KEV                      16.32             
  2.   Eeli Viholainen             S-JKL                    17.04        +32  
  3.   Sixten Walheim              IK Klintar               17.43      +1.11  
  4.   Misa Tuomala                S-JKL                    17.47      +1.15  
  5.   Jyri Uusitalo               PelPo                    17.52      +1.20  
  6.   Juuso Mäkelä                AlajA                    17.56      +1.24  
  7.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    18.23      +1.51  
  8.   Henri Similä                SKVuoksi                 18.28      +1.56  
  9.   Tomi Pitkänen               KEV                      19.25      +2.53  
 10.   Eetu Holmberg               UlvUra                   20.00      +3.28  
 11.   Peetu Mattola               AlajA                    20.11      +3.39  
 12.   Seppo Väyrynen              RasPi                    21.01      +4.29  
 13.   Konsta Vanhanen             Pohjant                  22.09      +5.37  
 14.   Niko Herttuainen            RaKaS                    22.14      +5.42  
 15.   Ville Holmberg              UlvUra                   24.13      +7.41  
 16.   Niko Nissinen               Pohjant                  24.14      +7.42  
 17.   Olli Hiitola                OTaru                    24.26      +7.54  
 18.   Jaakko Jutila               TP                       24.55      +8.23  
 19.   Henri Rutanen               Pohjant                  26.43     +10.11  
 20.   Rasmus Gustafsson           RR                       33.23     +16.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Slava Chernykh              HyRa                      9.56             
  2.   Markku Bergman              OH                       11.36      +1.40  
  3.   Olli Ojanaho                OH                       12.15      +2.19  
  4.   Severi Aikio                KEV                      12.27      +2.31  
  5.   Miro Tuomala                S-JKL                    12.52      +2.56  
  6.   Tuomas Oikarinen            OH                       13.31      +3.35  
  7.   Matti Mörsky                HU                       14.37      +4.41  
  8.   Markus Mattila              KPV                      16.47      +6.51  
  9.   Joni Saarela                KemU                     17.41      +7.45  
 10.   Mikko Rahkola               OH                       17.56      +8.00  
 11.   Olli Liikkanen              RaVa                     17.58      +8.02  
 12.   Kristoffer Gustafsson       RR                       21.45     +11.49  
 13.   Elmeri Aikio                KEV                      32.15     +22.19  
 14.   Samuli Ervasti              KEV                      50.46     +40.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Elmeri Toivanen             Delta                    11.33             
  2.   Niilo Ojanaho               OH                       12.44      +1.11  
  3.   Aaro Lampinen               KeU                      12.54      +1.21  
  4.   Joni Hemminki               PoRa                     13.14      +1.41  
  5.   Mitri Tuomala               S-JKL                    14.03      +2.30  
  5.   Samuli Natunen              SaSu                     14.03      +2.30  
  7.   Antti Saarela               KemU                     14.54      +3.21  
  8.   Aapo Viippola               OuTa                     15.17      +3.44  
  9.   Juho Määttä                 OH                       16.33      +5.00  
 10.   Alvar Palmen                EsSu                     18.22      +6.49  
 11.   Veikka Liljeström           ORa                      20.29      +8.56  
 12.   Väinö Kotro                 SKVuoksi                 21.00      +9.27  
 13.   Niko Hemminki               PoRa                     24.44     +13.11  
 14.   Matias Maijala              LapVe                    25.39     +14.06  
 15.   Pyry Stevander              KuortKu                  36.18     +24.45  
 16.   Rasmus-Wille Hankaniemi     VePo                     44.05     +32.32  
       Kalle Tiitto                RasTiimi                 Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21A

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Tonna               Hanka                    17.32             
  2.   Liisa Anttila               Koovee                   18.02        +30  
  3.   Eeva-Liisa Oikarinen        OH                       18.45      +1.13  
  4.   Heli Urpalainen             SonPa                    18.46      +1.14  
  5.   Laura Kempas                EE                       18.48      +1.16  
  5.   Sonja Mörsky                HU                       18.48      +1.16  
  7.   Milka Leppäsalmi            HU                       18.54      +1.22  
  8.   Emma Lähdekorpi             RR                       19.03      +1.31  
  9.   Maarit Dahlman-Tervala      SalRe                    19.05      +1.33  
 10.   Anni Honkimaa               EsSu                     19.19      +1.47  
 11.   Sari Vääränen               KouRa                    19.20      +1.48  
 12.   Ksenia Chernykh             HyRa                     19.24      +1.52  
 13.   Pernilla Tunis              Femman                   19.55      +2.23  
 14.   Anna Holmgren               Bergnäsets               19.56      +2.24  
 15.   Tiia Tallila                VaHa                     20.29      +2.57  
 16.   Marja Rantanen              LamSä                    22.23      +4.51  
 17.   Milla Lotvonen              LaiVe                    22.36      +5.04  
 18.   Johanna Tholerud            Umeå OK                  23.17      +5.45  
 19.   Minttu-Maija Repo           ORa                      24.11      +6.39  
 20.   Katariina Tiitto            RasTiimi                 25.08      +7.36  
 21.   Emma Juga                   KeU                      25.55      +8.23  
 22.   Tarja Kilpeläinen           Raspi                    26.42      +9.10  
 23.   Ida Wikström-Holmgren       IFK Liding               27.17      +9.45  
 24.   Outi Matila                 LänRa                    27.18      +9.46  
 25.   Iida Peltonen               IPR                      28.31     +10.59  
 26.   Johanna Tiitto              RasTiimi                 29.17     +11.45  
 27.   Jenni Pulkkinen             RaLu                     30.20     +12.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21C

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Niina Laininen              SiiRa                    14.40             
  2.   Niina Karstunen             YlivKu                   16.50      +2.10  
  3.   Tuuli Kettunen              SäynSa                   18.33      +3.53  
  4.   Marjo Hannula               RasTiimi                 22.03      +7.23  
  5.   Mira Paavola                OuTa                     22.08      +7.28  
  6.   Jenny Tunis                 KauWi                    23.48      +9.08  
  7.   Tiina Laininen              SiiRa                    23.56      +9.16  
  8.   Virpi Valkonen              Kalske                   24.53     +10.13  
  9.   Sari Kotaniemi              KoskRi                   25.10     +10.30  
       Eeva Korhonen               RaKaS                    Kesk.             
       Liisa Niemelä               OH                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katri Niittymäki            Koovee                   17.06             
  2.   Taru Aapro-Toivanen         LuuRa                    17.59        +53  
  3.   Maria Ruutiainen            SalRe                    18.46      +1.40  
  4.   Susanna Sandberg            S-2000                   19.25      +2.19  
  5.   Jonna Halttunen             Kalske                   19.37      +2.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Hannuksela             S-2000                   16.11             
  2.   Johanna Perkkalainen        EE                       17.21      +1.10  
  3.   Virpi Palmen                EsSu                     17.52      +1.41  
  4.   Anu Gretschel               KEV                      18.34      +2.23  
  5.   Ulla Silventoinen           SalRe                    19.54      +3.43  
  6.   Ulla Nissinen               UlvUra                   20.41      +4.30  
  7.   Tarja Kärjä                 SaRa                     21.52      +5.41  
  8.   Anu Liljeström              ORa                      25.38      +9.27  
  9.   Arja Stevander              KuortKu                  28.35     +12.24  
 10.   Kristiina Hannula           MU                       28.40     +12.29  
 11.   Marja-Riitta Holmberg       UlvUra                   32.25     +16.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Juutilainen           SKVuoksi                 16.37             
  2.   Arja Lotvonen               LaiVe                    19.45      +3.08  
  3.   Johanna Gustafsson          RR                       21.16      +4.39  
  4.   Rita Linko                  EsSu                     21.33      +4.56  
  5.   Tiina Linnainmaa            KangSK                   22.20      +5.43  
  6.   Ulla Soininen               SäynSa                   24.15      +7.38  
  7.   Tuula Ravaska               HaapavU                  34.19     +17.42  
  8.   Tarja Jokikokko             OuTa                     37.15     +20.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pelto-Huikko           EE                       16.31             
  2.   Kirsi Kihlström             Hanka                    16.43        +12  
  3.   Sisko Anttila               LamSä                    17.04        +33  
  4.   Päivi Raatikainen           Hanka                    17.20        +49  
  5.   Pirjo Mulari                KaSu                     17.36      +1.05  
  6.   Taina Itkonen               LapVe                    17.39      +1.08  
  7.   Agneta Holmgren             Bergnäsets               19.13      +2.42  
  8.   Helena Soinila              TeuRi                    19.16      +2.45  
  9.   Berit Tunis                 Femman                   21.52      +5.21  
 10.   Eva Walheim                 IK Klintar               22.14      +5.43  
 11.   Inger Wennberg              OK Renen                 23.24      +6.53  
 12.   Päivi Hautala               RaJu                     24.01      +7.30  
 13.   Airi Mattila                KPV                      24.18      +7.47  
 14.   Sari Jetsonen               KuoSu                    26.36     +10.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Pajunen                OrPo                     19.49             
  2.   Raili Liimatainen           LamSä                    19.50         +1  
  3.   Bodil Fred                  Femman                   21.01      +1.12  
  4.   Rauni Karstunen             YlivKu                   21.35      +1.46  
