Lapin Lumirastit 2.-4.4.2010 Rovaniemi SM-erikoispitkä

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

Tilanne 15.41.22

  1.   Staffan Tunis               Botnia                 2.22.41             
  2.   Eivind Tonna                Lillomarka             2.23.59      +1.18  
  3.   Janne Häkkinen              S-JKL                  2.26.23      +3.42  
  4.   Teemu Köngäs                PuolRy                 2.28.46      +6.05  
  5.   Petri Kiiskinen             RasPi                  2.28.47      +6.06  
  6.   Pasi Kiiskinen              RasPi                  2.31.38      +8.57  
  7.   Antti Ekonoja               PelPo                  2.33.59     +11.18  
  8.   Markku Siponen              RasPi                  2.34.14     +11.33  
  9.   Simo Turunen                RasPi                  2.38.25     +15.44  
 10.   Janne Virkki                HU                     2.48.24     +25.43  
 11.   Markus Hannula              MU                     2.55.38     +32.57  
 12.   Teemu Rantala               Botnia                 2.56.24     +33.43  
 13.   Markku Isokoski             YlivKu                 3.07.45     +45.04  
 14.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                  3.07.49     +45.08  
 15.   Jaakko Liukkala             HauSi                  3.15.19     +52.38  
 16.   Mikko Maaranen              SipRa                  3.22.36     +59.55  
 17.   Niko Jokinen                HU                     3.31.00   +1.08.19  
 18.   Miika Lotvonen              LaiVe                  3.37.47   +1.15.06  
 19.   Jarkko Urpalainen           MiehVi                 3.39.35   +1.16.54  
 20.   Juha Kotaniemi              KoskRi                 3.56.08   +1.33.27  
 21.   Antti Rusanen               KeU                    4.33.59   +2.11.18  
 22.   Matti Raitoharju            RaLu                   4.35.52   +2.13.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Töyrylä               KouRa                    40.30             
  2.   Heikki Laininen             SiiRa                    47.42      +7.12  
  3.   Henrik Palmen               EsSu                     49.54      +9.24  
  4.   Mauri Kerätär               VaaSu                    52.06     +11.36  
  5.   Antti Koivuniemi            MSParma                  58.46     +18.16  
  6.   Unto Korhonen               EKSu                     58.59     +18.29  
  7.   Ari Sokka                   RaJu                   1.01.04     +20.34  
  8.   Heikki Mattila              Iisu                   1.20.09     +39.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ilpo Viippola               S-2000                 1.41.22             
  2.   Tomi Ruutiainen             SaSu                   1.42.37      +1.15  
  3.   Jani Riissanen              EsAk                   1.43.18      +1.56  
  4.   Petri Moisio                SaPu                   1.50.45      +9.23  
  5.   Jari Hannuksela             S-2000                 1.56.01     +14.39  
  6.   Esa Hämäläinen              PunKu                  2.00.20     +18.58  
  7.   Toni Tanner                 TeuRi                  2.04.01     +22.39  
  8.   Tomi Hankaniemi             VePo                   2.07.36     +26.14  
  9.   Jani Leppäniemi             VetU                   2.12.43     +31.21  
 10.   Timo Kauppila               Koovee                 2.17.32     +36.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Karjalainen           LipTa                  1.33.58             
  2.   Risto Oja                   YlivKu                 1.36.48      +2.50  
  3.   Kimmo Gynther               IHR                    1.42.31      +8.33  
  4.   Samuli Toivanen             LuuRa                  1.43.53      +9.55  
  5.   Juha Similä                 SKVuoksi               1.44.16     +10.18  
  6.   Tommy Jauhojärvi            Asker SK               1.44.23     +10.25  
  7.   Petri Stevander             KuortKu                1.49.45     +15.47  
  8.   Teijo Marttinen             Navi                   1.56.55     +22.57  
  9.   Lasse Qvist                 YlivKu                 1.59.33     +25.35  
 10.   Marko Saari                 LLL                    2.08.19     +34.21  
 11.   Petri Hannila               S-2000                 2.12.21     +38.23  
 12.   Jari Holmberg               UlvUra                 2.24.19     +50.21  
 13.   Kai Törmikoski              SaRa                   2.30.53     +56.55  
 13.   Kristian Liljeström         ORa                    2.30.53     +56.55  
 15.   Olli Lampinen               SKVuoksi               2.42.24   +1.08.26  
 16.   Jyrki Piirainen             Raus                   3.09.26   +1.35.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petri Kotro                 KaaRa                  1.27.52             
  2.   Olli Savikko                TarpSu                 1.28.36        +44  
  3.   Jari Immonen                NaTe                   1.29.09      +1.17  
  4.   Hannu Heiskanen             KuoSu                  1.29.50      +1.58  
  5.   Jari Maunuksela             TarpSu                 1.30.01      +2.09  
  6.   Keijo Parkkinen             YlikNM                 1.30.25      +2.33  
  7.   Asko Sippola                KuortKu                1.30.32      +2.40  
  8.   Sergey Chernykh             HyRa                   1.31.53      +4.01  
  9.   Pekka Juvakka               S-JKL                  1.36.43      +8.51  
 10.   Tuomo Marttinen             Kalske                 1.39.37     +11.45  
 11.   Jyrki Tuomala               S-JKL                  1.40.24     +12.32  
 12.   Matti Turunen               RasPi                  1.40.49     +12.57  
 13.   Timo Natunen                SaSu                   1.42.00     +14.08  
 14.   Arto Nissinen               UlvUra                 1.43.50     +15.58  
 15.   Arto Vilppola               PelPo                  1.46.37     +18.45  
 16.   Horst Gretschel             KEV                    2.10.57     +43.05  
 17.   Markku Vauhkonen            HyRa                   2.11.58     +44.06  
 18.   Hannu Ervasti               KEV                    2.52.37   +1.24.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi               1.19.18             
  2.   Juhani Jetsonen             KuoSu                  1.20.27      +1.09  
  3.   Pasi Martikainen            HU                     1.24.22      +5.04  
  4.   Jukka Kemppainen            KaSu                   1.24.45      +5.27  
  5.   Heikki Peltonen             IPR                    1.27.04      +7.46  
  6.   Pekka Pulkkinen             JoKu                   1.31.16     +11.58  
  7.   Pekka Hiltunen              RasPi                  1.33.31     +14.13  
  8.   Pertti Ovaska               EE                     1.33.32     +14.14  
  9.   Velu Sipola                 S-2000                 1.38.54     +19.36  
 10.   Markku Laine                MU                     1.44.08     +24.50  
 11.   Bengt Tunis                 Femman                 1.45.11     +25.53  
 12.   Timo Halla-Aho              Iisu                   1.45.55     +26.37  
 13.   Reima Liikkanen             RaVa                   1.46.06     +26.48  
 14.   Mats Walheim                IK Klintar             1.46.09     +26.51  
 15.   Rolf Helander               OuHu                   1.46.44     +27.26  
 16.   Jari Mahlamäki              TeuRi                  1.49.30     +30.12  
 17.   Timo Mattila                KPV                    1.57.56     +38.38  
 18.   Jouko Karppinen             LaiVe                  1.59.22     +40.04  
 19.   Ari Honkimaa                EsSu                   2.05.30     +46.12  
 20.   Esa Juura                   KanSu                  2.12.21     +53.03  
 21.   Håkan Tholerud              Övertorneå             2.12.35     +53.17  
 22.   Esa Saarela                 KoS                    2.14.52     +55.34  
 23.   Fredrik Holmgren            Bergnäsets             2.42.29   +1.23.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                   1.26.32             
  2.   Teuvo Tiilikainen           HlS                    1.27.30        +58  
  3.   Esa Maajärvi                LappRi                 1.30.58      +4.26  
  4.   Seppo Ollikainen            JuvU                   1.34.13      +7.41  
  5.   Markku Pietikäinen          JoKu                   1.35.08      +8.36  
  6.   Eero Kiiskinen              RasPi                  1.35.36      +9.04  
  7.   Pekka Muukkonen             KeU                    1.36.38     +10.06  
  8.   Jarmo Lehto                 KouRa                  1.36.41     +10.09  
  9.   Anse Määttä                 Iisu                   1.37.04     +10.32  
 10.   Seppo Keltamäki             Iisu                   1.37.27     +10.55  
 11.   Jukka Urpalainen            MiehVi                 1.39.09     +12.37  
 12.   Veikko Tahvanainen          EsSu                   1.40.11     +13.39  
 13.   Tauno Suominen              JäPa                   1.44.20     +17.48  
 14.   Arto Etu-Huitti             MSParma                1.46.18     +19.46  
 15.   Markku Hyvönen              RasPi                  1.48.40     +22.08  
 16.   Timo Ahlroth                TurSa                  1.50.40     +24.08  
 17.   Juhani Tarvainen            PiTa                   1.52.42     +26.10  
 18.   Antti Aalto                 RiSu                   1.53.36     +27.04  
 19.   Ari Pääkkönen               KuPe                   1.54.37     +28.05  
 20.   Seppo Raatikainen           SaPu                   1.58.51     +32.19  
 20.   Esko Turunen                SonPa                  1.58.51     +32.19  
 22.   Pekka Liukkala              HauSi                  2.03.10     +36.38  
 23.   Martti Köngäs               PuolRy                 2.03.11     +36.39  
 24.   Tapio Nieminen              JRV                    2.08.35     +42.03  
 25.   Rauli Helkkula              PiTa                   2.09.54     +43.22  
 26.   Juha Karhunen               KuoSu                  2.12.33     +46.01  
 27.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                 2.13.28     +46.56  
 28.   Seppo Männikkö              TPU                    2.35.24   +1.08.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 43, Keskeytti: 3, Hylätty: 4)

  1.   Jorma Hyyryläinen           JuvU                   1.18.48             
  2.   Risto Orpana                SOC                    1.20.49      +2.01  
  3.   Heikki Saarinen             MU                     1.20.54      +2.06  
  4.   Jouko Vääränen              KouRa                  1.21.45      +2.57  
  5.   Leo Jokinen                 KoS                    1.21.59      +3.11  
  6.   Taisto Kemppainen           VaKa                   1.22.11      +3.23  
  7.   Teuvo Lehtinen              SOC                    1.22.45      +3.57  
  8.   Keijo Lakkinen              SuSe                   1.26.10      +7.22  
  9.   Mauri Tolvanen              LeSi                   1.26.54      +8.06  
 10.   Unto Virkkula               NivU                   1.28.18      +9.30  
 11.   Ossi Lakkala                SalRe                  1.29.07     +10.19  
 12.   Jussi Köykkä                RasKu                  1.30.34     +11.46  
 13.   Severi Halkosaari           NivU                   1.32.05     +13.17  
 14.   Veli-Matti Kyckling         HS                     1.32.50     +14.02  
 15.   Pauli Toropainen            ONMKY                  1.34.28     +15.40  
 16.   Ilmari Mäkilä               EsSu                   1.35.26     +16.38  
 17.   Seppo Määttä                KemijU                 1.35.28     +16.40  
 18.   Raimo Rökman                KuoSu                  1.36.26     +17.38  
 19.   Pentti Kivelä               HU-46                  1.36.28     +17.40  
 20.   Matts Engvall               Bodens BK              1.36.33     +17.45  
 21.   Lasse Kataja                SuSi                   1.37.04     +18.16  
 22.   Juhani Kytöjoki             Jyry                   1.37.26     +18.38  
 23.   Kjell Sandström             Bodens BK              1.38.49     +20.01  
 24.   Måns Åkerblom               GIF                    1.40.34     +21.46  
 25.   Vesa Herttuainen            RaKaS                  1.43.02     +24.14  
 26.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                  1.43.08     +24.20  
 27.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                  1.46.51     +28.03  
 28.   Eje Andersson               Bodens BK              1.49.12     +30.24  
 29.   Reijo Puurunen              OuTa                   1.51.19     +32.31  
 30.   Tapani Pöllänen             MU                     1.52.56     +34.08  
 31.   Paavo Holappa               TVV                    1.54.55     +36.07  
 32.   Markku Myllyaho             SalRe                  1.57.24     +38.36  
 33.   Matti Mäkirinne             SuSi                   1.59.22     +40.34  
 34.   Oiva Jaakola                RiSu                   2.04.09     +45.21  
 35.   Antti Ojala                 TurSa                  2.06.57     +48.09  
 36.   Martti Vapa                 S-2000                 2.26.25   +1.07.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 29, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)

  1.   Mauno Hanhela               HaHe                   1.10.32             
  2.   Pertti Ahtiainen            KR                     1.11.54      +1.22  
  3.   Seppo Karjalainen           KuoSu                  1.18.19      +7.47  
  4.   Matti Lind                  KiimU                  1.20.37     +10.05  
  5.   Sulo Jakovlev               SaRa                   1.20.49     +10.17  
  6.   Jussi Viitasaari            NivU                   1.24.56     +14.24  
  7.   Seppo Mähönen               PeRa                   1.25.30     +14.58  
  8.   Jukka Savolainen            LS-37                  1.25.40     +15.08  
  9.   Jorma Veijovaara            Pohjant                1.30.03     +19.31  
 10.   Viljo Kokkonen              EsSu                   1.30.23     +19.51  
 11.   Kalle Männikkö              ONMKY                  1.31.00     +20.28  
 12.   Paavo Rönkkö                EsSu                   1.31.23     +20.51  
 13.   Pertti Veijalainen          SKVuoksi               1.31.43     +21.11  
 14.   Kimmo Kettunen              SäynSa                 1.32.03     +21.31  
 15.   Esko Linna                  NivU                   1.32.21     +21.49  
 16.   Jouko Torvikoski            JäPa                   1.33.59     +23.27  
 17.   Markku Tunturi              VaHa                   1.35.07     +24.35  
 18.   Kjell Mörtberg              Bodens BK              1.38.25     +27.53  
 19.   Erkki Latvasto              HS                     1.40.26     +29.54  
 20.   Esko Taipalus               RasKe                  1.49.54     +39.22  
 21.   Kari Salminen               MikVa                  1.59.53     +49.21  
 22.   Jaakko Teppo                KoS                    2.08.19     +57.47  
 23.   Niilo Hakala                TeuRi                  2.11.10   +1.00.38  
 24.   Jukka Laurikkala            JRV                    2.39.05   +1.28.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Tahvanainen           KR                     1.03.00             
  2.   Jaakko Alalahti             ONMKY                  1.06.57      +3.57  
  3.   Erkki Alakuijala            S-2000                 1.08.59      +5.59  
  4.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                1.09.19      +6.19  
  5.   Reijo Oja                   NivU                   1.10.25      +7.25  
  6.   Erkki Vistiaho              KoS                    1.11.13      +8.13  
  7.   Reino Österberg             LeSi                   1.11.29      +8.29  
  8.   Pentti Saarinen             SaRa                   1.12.02      +9.02  
  9.   Tapani Häkkinen             IPR                    1.13.02     +10.02  
 10.   Lauri Murto                 Pohjant                1.14.45     +11.45  
 11.   Paavo Moisio                SaPu                   1.15.19     +12.19  
 12.   Matti Collin                Hiisi                  1.18.12     +15.12  
 13.   Tarmo Salmi                 JoKu                   1.18.23     +15.23  
 14.   Armo Pasonen                OK77                   1.24.55     +21.55  
 15.   Paavo Valkonen              Hanka                  1.25.34     +22.34  
 16.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                 1.25.35     +22.35  
 17.   Taisto Riihonen             KauKa                  1.25.38     +22.38  
 18.   Antti Myllymäki             VaaSu                  1.29.12     +26.12  
 19.   Pekka Salminen              EsSu                   1.31.58     +28.58  
 20.   Heikki Partanen             SaRa                   1.37.41     +34.41  
 21.   Heikki Sulander             KangKi                 2.10.17   +1.07.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Suutari              JoKu                   1.04.08             
  2.   Mauri Aho                   HPV                    1.06.27      +2.19  
  3.   Tapio Patana                VetU                   1.15.35     +11.27  
  4.   Heikki Lario                RaVa                   1.20.30     +16.22  
  5.   Mauno Lyijynen              HPV                    1.21.48     +17.40  
  6.   Simo Ruusunen               EE                     1.44.17     +40.09  
  7.   Arvi Noponen                SuomRa                 1.50.11     +46.03  
  8.   Kalle Leppänen              RastiE4                2.31.46   +1.27.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Makkonen              KR                       58.49             
  2.   Kyösti Jäppinen             Iisu                   1.00.36      +1.47  
  3.   Erkki Lätti                 LHR                    1.12.27     +13.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilho Himanen               Koovee                 1.44.06             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ville Väyrynen              RasPi                  1.48.52             
  2.   Peter Sundelin              Femman                 1.51.20      +2.28  
  3.   Joona Viholainen            S-JKL                  1.52.01      +3.09  
  4.   Rasmus Tunis                Femman                 2.02.48     +13.56  
  5.   Mikko Kesälä                Pohjant                2.05.30     +16.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tuomas Kotro                SKVuoksi               1.19.19             
  2.   Antti Honkimaa              EsSu                   1.24.02      +4.43  
  3.   Tommi Reponen               PR                     1.24.35      +5.16  
  4.   Risto Uusivirta             RasTiimi               1.28.37      +9.18  
  5.   Masa Juutilainen            SKVuoksi               1.28.54      +9.35  
  6.   Markus Lundholm             OK Renen               1.30.56     +11.37  
  7.   Riku Siren                  KyRa                   1.32.26     +13.07  
  8.   Lauri Similä                SKVuoksi               1.33.51     +14.32  
  9.   Jukka Väyrynen              RasPi                  1.36.38     +17.19  
 10.   Topias Peltonen             IPR                    1.36.50     +17.31  
 11.   Juho Rahko                  LaiVe                  1.38.06     +18.47  
 12.   Tuomas Hiltunen             RasPi                  1.48.46     +29.27  
 13.   Carl Holmgren               Bergnäsets             2.13.52     +54.33  
 14.   Heikki Ravaska              HaapavU                2.19.00     +59.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeli Viholainen             S-JKL                  1.12.53             
  2.   Misa Tuomala                S-JKL                  1.14.23      +1.30  
  3.   Santeri Aikio               KEV                    1.15.57      +3.04  
  4.   Arto Talvinen               MSParma                1.17.05      +4.12  
  5.   Jyri Uusitalo               PelPo                  1.17.53      +5.00  
  6.   Sixten Walheim              IK Klintar             1.18.17      +5.24  
  7.   Aleksi Karppinen            LaiVe                  1.18.28      +5.35  
  8.   Juuso Mäkelä                AlajA                  1.20.26      +7.33  
  9.   Henri Similä                SKVuoksi               1.21.56      +9.03  
 10.   Ville Holmberg              UlvUra                 1.22.09      +9.16  
 11.   Peetu Mattola               AlajA                  1.23.33     +10.40  
 12.   Aki Saari                   PoRa                   1.24.15     +11.22  
 13.   Niko Nissinen               Pohjant                1.28.04     +15.11  
 14.   Olli Hiitola                OTaru                  1.28.43     +15.50  
 15.   Eetu Holmberg               UlvUra                 1.30.03     +17.10  
 16.   Konsta Vanhanen             Pohjant                1.30.26     +17.33  
 17.   Kari-Pekka Seppänen         UlvUra                 1.30.47     +17.54  
 18.   Tomi Pitkänen               KEV                    1.36.13     +23.20  
 19.   Jaakko Jutila               TP                     1.39.12     +26.19  
 20.   Seppo Väyrynen              RasPi                  1.42.45     +29.52  
 21.   Niko Herttuainen            RaKaS                  1.44.54     +32.01  
 22.   Victor Henriksson           Seskarö IF             1.46.29     +33.36  
 23.   Aapomikko Matti             PelPo                  2.02.26     +49.33  
 24.   Henri Rutanen               Pohjant                2.10.49     +57.56  
 25.   Rasmus Gustafsson           RR                     2.28.23   +1.15.30  
 26.   Arttu Kaakinen              SKVuoksi               2.40.36   +1.27.43  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Slava Chernykh              HyRa                     27.57             
  2.   Olli Ojanaho                OH                       28.38        +41  
  3.   Markku Bergman              OH                       31.15      +3.18  
  4.   Miro Tuomala                S-JKL                    32.05      +4.08  
  5.   Mikko Rahkola               OH                       34.15      +6.18  
  6.   Severi Aikio                KEV                      34.55      +6.58  
  7.   Tuomas Oikarinen            OH                       35.19      +7.22  
  8.   Nils Henriksson             Seskarö IF               37.58     +10.01  
  9.   Matti Mörsky                HU                       38.45     +10.48  
 10.   Elmeri Aikio                KEV                      39.22     +11.25  
 11.   Olli Liikkanen              RaVa                     41.30     +13.33  
 12.   Markus Mattila              KPV                      46.19     +18.22  
 13.   Joni Saarela                KemU                     48.59     +21.02  
 14.   Samuli Ervasti              KEV                      54.57     +27.00  
 15.   Kristoffer Gustafsson       RR                       58.48     +30.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aaro Lampinen               KeU                      19.32             
  2.   Joni Hemminki               PoRa                     20.01        +29  
  3.   Niilo Ojanaho               OH                       20.55      +1.23  
  4.   Elmeri Toivanen             Delta                    21.00      +1.28  
  5.   Mitri Tuomala               S-JKL                    22.41      +3.09  
  6.   Antti Saarela               KemU                     23.45      +4.13  
  7.   Aapo Viippola               OuTa                     23.52      +4.20  
  8.   Samuli Natunen              SaSu                     25.23      +5.51  
  9.   Alvar Palmen                EsSu                     26.14      +6.42  
 10.   Väinö Kotro                 SKVuoksi                 27.12      +7.40  
 11.   Niko Hemminki               PoRa                     31.15     +11.43  
 12.   Matias Maijala              LapVe                    32.00     +12.28  
 13.   Veikka Liljeström           ORa                      39.36     +20.04  
 14.   Rasmus-Wille Hankaniemi     VePo                     49.38     +30.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21A

 (Lähti: 26, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               Koovee                 1.37.18             
  2.   Hannele Tonna               Hanka                  1.39.49      +2.31  
  3.   Anni Honkimaa               EsSu                   1.46.17      +8.59  
  4.   Milka Leppäsalmi            HU                     1.46.31      +9.13  
  5.   Laura Kempas                EE                     1.48.05     +10.47  
  6.   Sari Vääränen               KouRa                  1.48.59     +11.41  
  7.   Kaisa Laitinen              OH                     1.49.08     +11.50  
  8.   Ida Wikström-Holmgren       IFK Liding             1.49.39     +12.21  
  9.   Pernilla Tunis              Femman                 1.50.00     +12.42  
 10.   Ksenia Chernykh             HyRa                   1.50.01     +12.43  
 11.   Sonja Mörsky                HU                     1.50.53     +13.35  
 12.   Salla Töyrylä               KouRa                  1.51.12     +13.54  
 13.   Eeva-Liisa Oikarinen        OH                     1.51.59     +14.41  
 14.   Johanna Niittymäki          Koovee                 1.52.33     +15.15  
 15.   Anna Holmgren               Bergnäsets             1.52.36     +15.18  
 16.   Maarit Dahlman-Tervala      SalRe                  1.56.17     +18.59  
 17.   Minttu-Maija Repo           ORa                    1.58.31     +21.13  
 18.   Marja Rantanen              LamSä                  2.06.19     +29.01  
 19.   Milla Lotvonen              LaiVe                  2.16.48     +39.30  
 20.   Tarja Kilpeläinen           Raspi                  2.21.40     +44.22  
 21.   Katariina Tiitto            RasTiimi               2.23.45     +46.27  
 22.   Jenni Pulkkinen             RaLu                   2.45.58   +1.08.40  
 23.   Johanna Tiitto              RasTiimi               3.02.12   +1.24.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21C

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Laininen              SiiRa                    40.35             
  2.   Emma Juga                   KeU                      43.51      +3.16  
  3.   Tuuli Kettunen              SäynSa                   48.40      +8.05  
  4.   Niina Karstunen             YlivKu                   49.14      +8.39  
  5.   Tiina Laininen              SiiRa                    49.52      +9.17  
  6.   Mira Paavola                OuTa                     59.27     +18.52  
  7.   Virpi Valkonen              Kalske                 1.01.40     +21.05  
  8.   Marjo Hannula               RasTiimi               1.02.20     +21.45  
  9.   Jenny Tunis                 KauWi                  1.05.37     +25.02  
 10.   Sanna Koponen               RasPi                  1.28.22     +47.47  
 11.   Julia Van Camp              S-JKL                  1.32.33     +51.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Halttunen             Kalske                 1.09.37             
  2.   Katri Niittymäki            Koovee                 1.16.53      +7.16  
  3.   Maria Ruutiainen            SalRe                  1.19.58     +10.21  
  4.   Hanna Ketamo                SuSe                   1.20.21     +10.44  
  5.   Taru Aapro-Toivanen         LuuRa                  1.21.40     +12.03  
  6.   Susanna Sandberg            S-2000                 1.25.51     +16.14  
  7.   Anne Rauhamäki              LamSä                  1.36.48     +27.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Hannuksela             S-2000                 1.09.45             
  2.   Ulla Silventoinen           SalRe                  1.12.16      +2.31  
  3.   Virpi Palmen                EsSu                   1.13.08      +3.23  
  4.   Johanna Perkkalainen        EE                     1.16.24      +6.39  
  5.   Anu Gretschel               KEV                    1.24.18     +14.33  
  6.   Kristiina Hannula           MU                     1.28.56     +19.11  
  7.   Ulla Nissinen               UlvUra                 1.34.43     +24.58  
  8.   Tarja Kärjä                 SaRa                   1.35.12     +25.27  
  9.   Anu Liljeström              ORa                    2.10.11   +1.00.26  
 10.   Marja-Riitta Holmberg       UlvUra                 2.15.12   +1.05.27  

