Lapin Lumirastit ja SM-erikoispitkä 2.-4.4.2010 Rovaniemi LÄHTÖLUETTELO
AlajA
H16 14.07 10.48 12.46 __.__ __.__ 342 11071 140641 Mattola Peetu 57 0
H16 14.16 10.54 12.20 __.__ __.__ 339 12320 81974 Mäkelä Juuso 57 0
114
AR
D16 14.17 11.12 10.51 __.__ __.__ 528 24932 140444 Lindroth Mia 57 0
D18 14.09 10.11 12.23 __.__ __.__ 515 24890 138003 Lindroth Mona 57 0
114
Asker SK
H40 __.__ 10.13 __.__ __.__ __.__ 111 0 485700 Jauhojärvi Tommy 16 0
D12 __.__ 10.47 __.__ __.__ __.__ 555 0 408306 Markussen Jauhojärvi Fan 12 0
D12 __.__ 10.57 __.__ __.__ __.__ 556 0 142714 Markussen Jauhojärvi Lot 12 0
40
Bergnäsets
D50 14.38 12.21 12.15 __.__ __.__ 456 0 72940 Holmgren Agneta 57 0
D21A 15.17 10.00 11.46 __.__ __.__ 64 0 72939 Holmgren Anna 57 0
H18 14.02 10.50 10.24 __.__ __.__ 335 0 81073 Holmgren Carl 57 0
H50 14.57 10.55 12.26 __.__ __.__ 159 0 72938 Holmgren Fredrik 57 0
228
Bodens BK
H60 15.07 11.06 10.23 __.__ __.__ 244 0 483784 Andersson Eje 57 0
H60 15.17 11.12 10.43 __.__ __.__ 241 0 75070 Engvall Matts 57 0
H65 15.30 10.13 11.31 __.__ __.__ 275 0 483763 Mörtberg Kjell 57 0
H60 14.53 11.16 11.11 __.__ __.__ 239 0 75057 Sandström Kjell 57 0
228
Botnia
H70 14.20 11.21 10.11 __.__ __.__ 294 17029 113073 Holm Lars-Gunnar 57 0
H40 14.13 10.27 10.30 __.__ __.__ 104 20832 49147 Lassila Kenneth 57 0
H21A __.__ 10.00 __.__ __.__ __.__ 10 29556 150350 Rantala Teemu 16 0
H21A 14.45 10.00 10.58 __.__ __.__ 1 15657 151499 Tunis Staffan 57 0
187
Delta
H12 14.15 10.21 10.12 __.__ __.__ 379 28461 151299 Toivanen Elmeri 36 0
36
EE
D21A 15.03 10.00 11.48 __.__ __.__ 37 1305 58883 Kempas Laura 57 0
H50 14.51 11.29 12.08 __.__ __.__ 142 25477 140424 Ovaska Pertti 57 0
D50 14.33 12.49 12.03 __.__ __.__ 442 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 57 0
D40 15.40 13.14 11.23 __.__ __.__ 424 8798 139992 Perkkalainen Johanna 57 0
D65 __.__ 11.30 __.__ __.__ __.__ 483 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 16 0
H75 __.__ 11.47 __.__ __.__ __.__ 306 22756 113006 Ruusunen Simo 16 0
D65 15.13 11.22 12.09 __.__ __.__ 487 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 57 0
317
EKSu
H21C 15.40 10.26 12.58 __.__ __.__ 76 21816 55537 Korhonen Unto 48 0
48
EsAk
H35 __.__ 10.44 __.__ __.__ __.__ 82 20819 151263 Riissanen Jani 16 0
16
EsSu
D21A 15.25 10.00 11.14 __.__ __.__ 41 534 130450 Honkimaa Anni 57 0
H18 14.09 11.16 10.12 __.__ __.__ 322 4919 133785 Honkimaa Antti 57 0
H50 14.44 11.07 12.10 __.__ __.__ 153 369 130175 Honkimaa Ari 57 0
D65 15.20 11.12 11.51 __.__ __.__ 492 25106 114867 Kokkonen Riitta 57 0
H65 15.24 10.49 11.27 __.__ __.__ 257 29141 148359 Kokkonen Viljo 57 0
D45 15.58 11.57 11.43 __.__ __.__ 441 22983 135727 Linko Rita 57 0
D65 15.15 11.28 12.01 __.__ __.__ 484 6458 149134 Mikkonen Ritva 57 0
H60 __.__ 12.02 10.49 __.__ __.__ 216 31488 148649 Mäkilä Ilmari 32 0
D12 14.19 __.__ __.__ __.__ __.__ 557 13637 0 Palmen Aino 12 0
H12 14.01 10.33 10.22 __.__ __.__ 391 11733 125715 Palmen Alvar 36 0
H21C 15.44 10.12 13.04 __.__ __.__ 79 17261 43522 Palmen Henrik 48 0
D40 15.44 13.16 11.11 __.__ __.__ 423 29258 135306 Palmen Virpi 57 0
H65 15.10 10.43 11.57 __.__ __.__ 260 30623 147739 Rönkkö Paavo 57 0
H70 14.31 11.25 __.__ __.__ __.__ 292 29253 120421 Salminen Pekka 32 0
D20 15.32 12.40 12.15 __.__ __.__ 499 5789 140629 Tahvanainen Venla 57 0
H55 14.38 11.54 11.28 __.__ __.__ 180 2090 120514 Tahvanainen Veikko 57 0
787
Femman
D55 14.50 12.09 11.11 __.__ __.__ 461 32360 50053 Fred Bodil 57 0
H20 14.53 10.20 11.42 __.__ __.__ 313 24151 408144 Sundelin Peter 57 0
H55 14.24 11.34 11.48 __.__ __.__ 190 13625 148453 Sundelin Rolf-Erik 57 0
H50 14.40 11.15 12.24 __.__ __.__ 149 3193 312778 Tunis Bengt 57 0
D50 14.46 12.29 12.01 __.__ __.__ 452 23600 312784 Tunis Berit 57 0
D21A 15.27 10.00 11.42 __.__ __.__ 42 15674 149076 Tunis Pernilla 57 0
H20 14.56 10.12 11.36 __.__ __.__ 317 33274 122250 Tunis Rasmus 57 0
399
GIF
H60 14.54 11.42 10.37 __.__ __.__ 226 16971 404003 Åkerblom Måns 57 0
57
HaapavU
H18 14.00 10.52 10.22 __.__ __.__ 334 17783 90896 Ravaska Heikki 57 0
D45 15.54 11.59 11.45 __.__ __.__ 440 10986 97641 Ravaska Tuula 57 0
114
Hadeland N
H21A 14.46 10.00 11.02 __.__ __.__ 27 0 67789 Kvaale Hans Jörgen 57 0
57
HaHe
H60 15.24 11.40 10.31 __.__ __.__ 227 38145 53687 Haapaniemi Niilo 57 0
H65 15.35 11.05 11.43 __.__ __.__ 249 22612 122239 Hanhela Mauno 57 0
114
Hanka
D50 14.44 12.47 11.57 __.__ __.__ 443 8019 47636 Kihlström Kirsi 57 0
D50 14.37 12.41 12.11 __.__ __.__ 446 17117 149159 Raatikainen Päivi 57 0
D21A 15.13 10.00 11.56 __.__ __.__ 36 24564 488030 Tonna Hannele 57 0
H70 14.21 11.17 10.19 __.__ __.__ 296 8030 47659 Valkonen Paavo 57 0
D60 15.00 12.35 11.21 __.__ __.__ 473 8038 47657 Valkonen Pirjo 57 0
285
HauSi
H21A __.__ 10.00 __.__ __.__ __.__ 16 18051 49050 Liukkala Jaakko 16 0
H55 __.__ 11.36 __.__ __.__ __.__ 189 20273 150615 Liukkala Pekka 16 0
D60 __.__ 12.45 __.__ __.__ __.__ 468 2259 117255 Salonen Marja-Liisa 16 0
H60 __.__ 11.46 __.__ __.__ __.__ 224 2314 45533 Salonen Pertti 16 0
64
Hiisi
H70 14.15 11.23 10.09 __.__ __.__ 293 13801 42302 Collin Matti 57 0
57
HiKi
D60 __.__ 12.27 11.45 __.__ __.__ 477 1783 142241 Laitinen Hellevi 32 0
32
HlS
H55 __.__ 12.26 12.02 __.__ __.__ 164 25166 83821 Tiilikainen Teuvo 32 0
H55 14.36 12.08 11.40 __.__ __.__ 173 5380 488370 Vainio Jarmo 57 0
89
HPV
H75 14.39 11.57 10.39 __.__ __.__ 301 3802 100571 Aho Mauri 57 0
H75 14.35 11.55 10.41 __.__ __.__ 302 5006 407126 Lyijynen Mauno 57 0
114
HS
H60 15.25 11.58 10.19 __.__ __.__ 218 38927 114586 Kyckling Veli-Matti 57 0
H65 __.__ 10.29 __.__ __.__ __.__ 267 651 113035 Latvasto Erkki 16 0
73
HU
H21A 14.29 10.00 11.22 __.__ __.__ 17 16437 78045 Jokinen Niko 57 0
D21A 15.11 10.00 11.44 __.__ __.__ 44 3063 59920 Leppäsalmi Milka 57 0
H50 __.__ 11.33 __.__ __.__ __.__ 140 6223 409737 Martikainen Pasi 16 0
H21C 15.46 __.__ 12.56 __.__ __.__ 78 8488 402442 Mörsky Janne 32 0
H14 14.07 12.42 10.21 __.__ __.__ 369 5597 75853 Mörsky Matti 36 0
D16 14.28 11.20 10.45 __.__ __.__ 524 15559 118996 Mörsky Satu 57 0
D21A 15.24 10.00 11.12 __.__ __.__ 43 25838 84608 Mörsky Sonja 57 0
H60 14.57 11.30 10.39 __.__ __.__ 232 6231 56252 Nieminen Seppo 57 0
D16 14.18 11.32 11.03 __.__ __.__ 518 28747 119932 Pusa Sanna 57 0
H21A 14.40 10.00 10.54 __.__ __.__ 13 30197 50603 Virkki Janne 57 0
483
HU-46
H60 __.__ 12.14 __.__ __.__ __.__ 210 2924 47336 Kivelä Pentti 16 0
D70 15.23 10.43 10.58 __.__ __.__ 494 24189 143578 Tahvanainen Pirkko 57 0
73
HyRa
D21A 15.23 10.00 11.16 __.__ __.__ 49 45861 0 Chernykh Ksenia 57 0
H45 14.22 10.34 10.56 __.__ __.__ 121 45860 140099 Chernykh Sergey 57 0
H14 14.03 13.00 10.09 __.__ __.__ 363 22354 0 Chernykh Slava 36 0
H45 14.31 10.22 10.38 __.__ __.__ 127 35000 402785 Vauhkonen Markku 57 0
207
IFK Liding
D21A 15.14 10.00 11.08 __.__ __.__ 62 0 0 Wikström-Holmgren Ida 57 0
57
IHR
H40 14.15 10.45 10.22 __.__ __.__ 95 36396 138167 Gynther Kimmo 57 0
57
Iisu
H50 14.43 11.19 12.20 __.__ __.__ 147 15741 76629 Halla-Aho Timo 57 0
D65 15.16 11.18 12.05 __.__ __.__ 489 29233 95425 Hankonen Anna-Liisa 57 0
H80 14.44 11.02 10.36 __.__ __.__ 311 18348 49377 Jäppinen Kyösti 57 0
H55 14.41 12.22 11.42 __.__ __.__ 166 12395 49355 Keltamäki Seppo 57 0
H50 __.__ 11.09 __.__ __.__ __.__ 152 14216 53280 Kivipelto Kalevi 16 0
D65 15.11 11.14 __.__ __.__ __.__ 491 8760 120587 Mattila Anneli 32 0
H21C 15.37 10.18 __.__ __.__ __.__ 77 20543 105371 Mattila Heikki 32 0
H55 __.__ 12.10 __.__ __.__ __.__ 172 17927 101297 Määttä Anse 16 0
H55 14.30 11.24 11.22 __.__ __.__ 195 6574 49357 Udd Esko 57 0
D65 15.19 11.20 11.59 __.__ __.__ 488 6600 49347 Vilppola Anneli 57 0
438
IK Klintar
D50 14.45 12.19 11.55 __.__ __.__ 457 0 0 Walheim Eva 57 0
H50 14.54 10.51 12.14 __.__ __.__ 161 0 0 Walheim Mats 57 0
H16 14.17 10.12 12.06 __.__ __.__ 360 0 0 Walheim Sixten 57 0
171
IlU
D65 15.14 11.16 12.07 __.__ __.__ 490 5354 47128 Mäkinen Helena 57 0
57
IPR
H70 14.27 11.35 10.17 __.__ __.__ 287 3011 136088 Häkkinen Tapani 57 0
H20 14.55 __.__ 11.34 __.__ __.__ 319 18514 82036 Peltonen Elias 32 0
D12 14.18 10.53 10.48 __.__ __.__ 553 27398 91861 Peltonen Elsa 36 0
H50 14.36 11.31 12.34 __.__ __.__ 141 37965 91859 Peltonen Heikki 57 0
D21A 15.20 __.__ 11.36 __.__ __.__ 65 18377 82035 Peltonen Iida 32 0
H18 14.12 11.04 10.04 __.__ __.__ 328 13136 83884 Peltonen Topias 57 0
271
JoKu
H55 14.42 12.06 11.30 __.__ __.__ 174 15899 51960 Pietikäinen Markku 57 0
D60 14.59 12.51 11.33 __.__ __.__ 465 111 405363 Pulkkinen Arja 57 0
H50 14.49 11.27 12.06 __.__ __.__ 143 15886 132264 Pulkkinen Pekka 57 0
H70 14.24 11.43 10.21 __.__ __.__ 283 17234 140708 Salmi Tarmo 57 0
H75 14.38 11.59 10.33 __.__ __.__ 300 26819 487829 Suutari Veikko 57 0
285
JRV
H65 15.31 10.11 11.25 __.__ __.__ 276 32778 69951 Laurikkala Jukka 57 0
H55 __.__ 11.26 __.__ __.__ __.__ 194 8974 144504 Nieminen Tapio 16 0
D16 __.__ 11.24 __.__ __.__ __.__ 522 8843 407162 Närhi Minna 16 0
89
JuvU
H55 14.44 12.28 11.14 __.__ __.__ 163 4030 140409 Hyyryläinen Raimo 57 0
H60 15.09 12.34 11.15 __.__ __.__ 200 4025 113036 Hyyryläinen Jorma 57 0
H55 14.32 12.24 11.46 __.__ __.__ 165 5316 46522 Ollikainen Seppo 57 0
171
Jyry
H60 14.52 12.30 10.57 __.__ __.__ 202 16621 113028 Inkinen Paavo 57 0
D60 15.08 12.23 11.25 __.__ __.__ 479 34797 45803 Kanerva Marja 57 0
H60 15.14 12.06 10.25 __.__ __.__ 214 12073 410644 Kytöjoki Juhani 57 0
H70 14.29 __.__ __.__ __.__ __.__ 299 30129 45818 Tupitsa Ilmari 16 0
D60 15.01 12.25 11.37 __.__ __.__ 478 30188 45819 Tupitsa Mirjami 57 0
244
JäPa
H55 14.45 12.16 11.44 __.__ __.__ 169 27639 148540 Suominen Tauno 57 0
H65 15.34 10.51 11.41 __.__ __.__ 256 23422 138407 Torvikoski Jouko 57 0
114
KaaRa
H45 14.27 10.46 10.28 __.__ __.__ 115 16105 145774 Kotro Petri 57 0
57
KajKu
H55 __.__ __.__ 11.24 __.__ __.__ 199 23205 485549 Tolonen Markku 16 0
16
Kalske
D35 15.38 12.56 12.49 __.__ __.__ 415 10234 40957 Halttunen Jonna 57 0
H45 14.24 10.26 10.48 __.__ __.__ 125 17661 149148 Marttinen Tuomo 57 0
D16 14.31 11.36 10.37 __.__ __.__ 516 15880 40980 Valkonen Oona 57 0
D18 14.08 10.25 12.25 __.__ __.__ 508 25580 40982 Valkonen Outi 57 0
H50 14.37 11.05 12.36 __.__ __.__ 154 5928 401274 Valkonen Pekka 57 0
D16 14.22 11.22 11.01 __.__ __.__ 523 18151 52979 Valkonen Viivi 57 0
D21C 14.55 11.05 12.29 __.__ __.__ 412 25216 91758 Valkonen Virpi 48 0
390
KangKi
H70 14.32 11.13 10.15 __.__ __.__ 298 36324 151124 Sulander Heikki 57 0
57
KangSK
D16 14.24 11.06 10.35 __.__ __.__ 531 16093 46017 Linnainmaa Eeva 57 0
D45 15.57 12.09 11.35 __.__ __.__ 435 18037 46021 Linnainmaa Tiina 57 0
114
KanSu
H50 14.41 10.59 12.22 __.__ __.__ 157 1130 42341 Juura Esa 57 0
D55 14.53 12.03 11.09 __.__ __.__ 464 1114 42340 Juura Maarit 57 0
D18 14.07 10.13 12.31 __.__ __.__ 514 15126 54243 Saari Johanna 57 0
D18 14.02 10.15 12.39 __.__ __.__ 513 21477 140653 Uusipaasto Kaisu 57 0
H40 14.09 10.41 10.38 __.__ __.__ 97 20309 98232 Vehkamäki Tero 57 0
285
KaSu
D20 15.28 12.36 12.19 __.__ __.__ 501 33377 148286 Hämäläinen Reetta 57 0
H50 14.52 11.35 __.__ __.__ __.__ 139 2299 409721 Kemppainen Jukka 32 0
D50 14.43 12.39 12.13 __.__ __.__ 447 3844 55520 Mulari Pirjo 57 0
146
KauKa
H70 __.__ 11.19 __.__ __.__ __.__ 295 22623 125807 Riihonen Taisto 16 0
16
KauWi
D45 __.__ 12.11 __.__ __.__ __.__ 434 2637 93759 Kankaanpää Tarja 16 0
D45 __.__ 12.03 __.__ __.__ __.__ 438 16700 151447 Katajamäki Tuija 16 0
D21C 15.04 10.57 12.43 __.__ __.__ 411 32322 40397 Tunis Jenny 48 0
80
KemijU
H21A 14.30 10.00 11.30 __.__ __.__ 24 26706 95448 Määttä Jari 57 0
H60 15.04 11.52 11.07 __.__ __.__ 221 17395 95462 Määttä Seppo 57 0
114
KemU
H12 14.10 10.17 10.16 __.__ __.__ 382 8807 49506 Saarela Antti 36 0
H14 14.06 12.38 10.29 __.__ __.__ 372 15815 97649 Saarela Joni 36 0
72
KeU
D75 15.26 10.49 11.04 __.__ __.__ 496 14757 114402 Holopainen Kaarina 57 0
D75 15.27 10.47 11.02 __.__ __.__ 497 23447 485508 Jalava Aune 57 0
D21A 15.09 10.00 11.54 __.__ __.__ 56 6717 55162 Juga Emma 57 0
H12 14.00 10.29 10.28 __.__ __.__ 387 10169 138012 Lampinen Aaro 36 0
H55 __.__ 12.18 __.__ __.__ __.__ 168 29900 485489 Muukkonen Pekka 16 0
D70 15.24 10.41 10.56 __.__ __.__ 495 25738 485554 Pekkarinen Eila 57 0
H21A __.__ 10.00 __.__ __.__ __.__ 20 7363 75729 Rusanen Antti 16 0
296
KEV
H14 14.05 12.46 10.15 __.__ __.__ 374 11356 74853 Aikio Elmeri 36 0
H16 14.09 11.00 12.34 __.__ __.__ 336 7318 98202 Aikio Santeri 57 0
H14 14.09 12.58 10.01 __.__ __.__ 367 8948 113021 Aikio Severi 36 0
H45 14.23 10.10 __.__ __.__ __.__ 133 13762 82837 Ervasti Hannu 32 0
H14 14.00 13.04 10.25 __.__ __.__ 375 21646 110787 Ervasti Samuli 36 0
D16 14.11 __.__ __.__ __.__ __.__ 542 11737 106518 Ervasti Sofia 16 0
D40 15.43 13.12 11.31 __.__ __.__ 425 33287 93700 Gretschel Anu 57 0
H45 14.32 10.14 10.30 __.__ __.__ 131 3710 57130 Gretschel Horst 57 0
D50 __.__ 12.37 __.__ __.__ __.__ 448 16629 150772 Määttä Anne 16 0
H16 14.19 10.40 12.14 __.__ __.__ 346 17418 91797 Pitkänen Tomi 57 0
400
KiimU
D60 15.04 12.49 11.23 __.__ __.__ 466 30154 483888 Halme Ritva 57 0
H65 15.26 10.53 11.49 __.__ __.__ 255 3681 99239 Lind Matti 57 0
114
Koovee
D21A 15.10 10.00 11.40 __.__ __.__ 40 22951 488070 Anttila Liisa 57 0
H85 __.__ 10.37 __.__ __.__ __.__ 312 17961 150675 Himanen Vilho 16 0
H35 14.07 10.26 10.02 __.__ __.__ 91 6517 47801 Kauppila Timo 57 0
D20 15.29 12.42 12.09 __.__ __.__ 498 34245 485552 Lylynperä Kaisa 57 0
D21A __.__ 10.00 __.__ __.__ __.__ 39 37979 483889 Niittymäki Johanna 16 0
D35 15.35 12.58 12.45 __.__ __.__ 414 33197 84594 Niittymäki Katri 57 0
260
KortJV
D18 14.01 10.31 __.__ __.__ __.__ 505 4980 148539 Hakala Eeva-Liisa 32 0
32
KoS
H60 15.13 12.22 10.03 __.__ __.__ 206 17321 48261 Jokinen Leo 57 0
H60 14.58 __.__ __.__ __.__ __.__ 246 27316 123322 Juola Eero 16 0
D16 __.__ 10.52 10.47 __.__ __.__ 538 1293 125282 Jylhä Henna 32 0
H60 15.21 11.48 10.33 __.__ __.__ 223 24262 128662 Kujala Asko 57 0
H50 __.__ 10.57 __.__ __.__ __.__ 158 7541 48230 Saarela Esa 16 0
D16 14.15 11.04 11.05 __.__ __.__ 532 17230 82802 Saarela Ruska 57 0
H65 15.21 10.19 11.51 __.__ __.__ 272 1703 42294 Teppo Jaakko 57 0
H55 14.31 12.12 11.08 __.__ __.__ 171 7560 48218 Viitasaari Eero 57 0
H70 14.22 11.31 10.05 __.__ __.__ 289 7559 48216 Vistiaho Erkki 57 0
406
KoskRi
H21A __.__ 10.00 11.04 __.__ __.__ 18 24869 121020 Kotaniemi Juha 32 0
D21C 14.59 __.__ __.__ __.__ __.__ 407 1180 93332 Kotaniemi Sari 16 0
48
KouRa
H55 __.__ 12.04 11.54 __.__ __.__ 175 22214 140282 Lehto Jarmo 32 0
H21A __.__ __.__ 11.26 __.__ __.__ 21 14740 138393 Töyrylä Mikko 16 0
H21C __.__ 10.22 __.__ __.__ __.__ 81 14740 138393 Töyrylä Mikko 16 0
D21A __.__ 10.00 11.30 __.__ __.__ 48 16255 138677 Töyrylä Salla 32 0
H60 15.16 12.12 10.09 __.__ __.__ 211 31919 113575 Vääränen Jouko 57 0
D21A 15.22 10.00 11.04 __.__ __.__ 45 12641 142606 Vääränen Sari 57 0
210
KPV
D50 14.34 12.31 12.07 __.__ __.__ 451 8653 51472 Mattila Airi 57 0
D20 15.27 12.38 12.17 __.__ __.__ 500 23871 138879 Mattila Anni 57 0
H14 14.11 12.52 10.11 __.__ __.__ 365 21691 40920 Mattila Markus 36 0
H50 14.58 11.03 12.18 __.__ __.__ 155 5038 130548 Mattila Timo 57 0
207
KR
H65 15.28 11.07 11.33 __.__ __.__ 248 6 47058 Ahtiainen Pertti 57 0
H80 14.43 11.04 10.38 __.__ __.__ 310 31077 47077 Makkonen Ilkka 57 0
H75 14.36 11.45 10.45 __.__ __.__ 307 36359 47031 Pippuri Veli 57 0
D16 __.__ 11.16 __.__ __.__ __.__ 526 1485 407656 Rautasalo Essi 16 0
H70 14.19 11.53 10.07 __.__ __.__ 278 8823 409740 Tahvanainen Veijo 57 0
244
KuortKu
H65 15.25 11.03 11.29 __.__ __.__ 250 2732 82281 Kesti Tapani 57 0
H45 14.25 10.36 10.54 __.__ __.__ 120 7418 47214 Sippola Asko 57 0
D40 15.46 __.__ 11.13 __.__ __.__ 431 30650 111335 Stevander Arja 32 0
D14 14.53 10.30 10.53 __.__ __.__ 548 30639 79649 Stevander Fanni 36 0
H40 14.25 10.37 10.20 __.__ __.__ 99 27263 120127 Stevander Petri 57 0
H12 14.02 __.__ 10.14 __.__ __.__ 392 30868 55304 Stevander Pyry 24 0
263
KuoSu
H45 14.33 10.42 10.44 __.__ __.__ 117 17892 126280 Heiskanen Hannu 57 0
H50 14.48 11.37 12.44 __.__ __.__ 138 18417 106939 Jetsonen Juhani 57 0
D50 14.39 12.35 11.59 __.__ __.__ 449 26755 114284 Jetsonen Sari 57 0
H55 14.33 11.30 11.26 __.__ __.__ 192 12141 139860 Karhunen Juha 57 0
H65 15.17 10.55 11.39 __.__ __.__ 254 18426 140351 Karjalainen Seppo 57 0
H60 14.48 12.08 10.41 __.__ __.__ 213 4254 110389 Rökman Raimo 57 0
342
KuPe
H55 14.46 11.38 11.16 __.__ __.__ 188 6348 47409 Pääkkönen Ari 57 0
57
KyRa
H16 14.12 __.__ 12.30 __.__ __.__ 362 2664 140035 Siren Jarkko 32 0
H18 14.06 11.08 10.10 __.__ __.__ 326 2680 140034 Siren Riku 57 0
H21C 15.38 __.__ 13.02 __.__ __.__ 73 37375 149137 Siren Timo 32 0
121
LaiVe
H16 14.14 10.42 12.26 __.__ __.__ 345 13157 96058 Karppinen Aleksi 57 0
H50 14.56 11.01 12.16 __.__ __.__ 156 13044 90424 Karppinen Jouko 57 0
D18 14.06 10.21 12.27 __.__ __.__ 510 13156 90423 Karppinen Kukka-Maaria 57 0
D45 15.53 12.13 11.47 __.__ __.__ 433 5239 57502 Lotvonen Arja 57 0
D18 14.00 10.23 12.35 __.__ __.__ 509 16641 81864 Lotvonen Essi 57 0
H21A 14.38 10.00 10.50 __.__ __.__ 25 5032 113075 Lotvonen Miika 57 0
D21A 15.00 10.00 11.28 __.__ __.__ 55 5036 133947 Lotvonen Milla 57 0
H55 14.27 __.__ 11.12 __.__ __.__ 197 37444 53899 Rahko Jaakko 32 0
D20 15.31 12.34 12.13 __.__ __.__ 502 5034 57498 Rahko Jenni 57 0
H18 14.01 11.00 10.16 __.__ __.__ 330 8889 57497 Rahko Juho 57 0
545
LamSä
D50 14.35 12.45 12.05 __.__ __.__ 444 32312 130520 Anttila Sisko 57 0
D55 14.48 12.13 11.13 __.__ __.__ 459 2896 89142 Liimatainen Raili 57 0
D21A 15.18 10.00 11.38 __.__ __.__ 54 35528 140275 Rantanen Marja 57 0
D35 __.__ 12.46 __.__ __.__ __.__ 420 15661 44808 Rauhamäki Anne 16 0
187
LappRi
H55 14.26 12.20 11.36 __.__ __.__ 167 31802 44754 Maajärvi Esa 57 0
D21A 15.12 10.00 11.10 __.__ __.__ 53 38885 122263 Salmi Maria 57 0
114
LapVe
D50 14.40 12.27 11.53 __.__ __.__ 453 28872 52740 Itkonen Taina 57 0
H12 14.03 10.37 10.32 __.__ __.__ 388 28289 70678 Maijala Matias 36 0
D18 14.05 10.27 12.37 __.__ __.__ 507 15124 480672 Maijala Meri 57 0
D16 14.12 11.26 10.53 __.__ __.__ 521 8297 410888 Maijala Milla 57 0
H45 14.15 __.__ 10.58 __.__ __.__ 135 20204 480666 Maijala Taisto 32 0
239
LapVi
D16 __.__ 11.14 __.__ __.__ __.__ 527 9230 59802 Kössi Anniina 16 0
D16 14.14 11.18 10.55 __.__ __.__ 525 26259 120250 Lehto Hanna 57 0
D16 14.29 11.10 10.41 __.__ __.__ 529 26316 125954 Lehto Jenna 57 0
130
LeSi
D60 14.55 12.47 11.41 __.__ __.__ 467 22843 45899 Suomalainen Marja 57 0
H60 __.__ 12.24 __.__ __.__ __.__ 205 22867 77990 Tolvanen Mauri 16 0
H70 14.25 11.45 10.25 __.__ __.__ 282 13322 134958 Österberg Reino 57 0
130
LHR
D18 14.03 10.29 12.33 __.__ __.__ 506 3701 403105 Koskela Salla 57 0
H80 14.42 11.06 10.40 __.__ __.__ 309 5009 126031 Lätti Erkki 57 0
H65 15.15 10.23 11.47 __.__ __.__ 270 5018 412808 Rapakko Timo 57 0
171
Lillomarka
H21A 14.34 10.00 11.18 __.__ __.__ 23 0 94933 Tonna Eivind 57 0
57
LipTa
H40 __.__ 10.47 __.__ __.__ __.__ 94 3337 40105 Karjalainen Risto 16 0
16
LLL
H40 14.14 10.33 10.42 __.__ __.__ 101 4093 45629 Saari Marko 57 0
57
LS-37
H65 15.22 10.59 11.23 __.__ __.__ 252 15380 409495 Savolainen Jukka 57 0
57
LuuRa
D35 15.37 12.54 12.43 __.__ __.__ 416 11886 129274 Aapro-Toivanen Taru 57 0
H40 14.10 10.35 10.34 __.__ __.__ 100 33062 129268 Toivanen Samuli 57 0
114
LänRa
D21A 15.08 __.__ __.__ __.__ __.__ 66 22801 130095 Matila Outi 16 0
16
MiehVi
H21A 14.48 10.00 10.52 __.__ __.__ 15 25414 77715 Urpalainen Jaakko 57 0
H55 14.28 12.14 11.10 __.__ __.__ 170 5273 56269 Urpalainen Jukka 57 0
H21A 14.37 10.00 11.20 __.__ __.__ 6 37242 53632 Urpalainen Jarkko 57 0
171
MikVa
H65 15.23 10.21 11.55 __.__ __.__ 271 14673 47532 Salminen Kari 57 0
57
Minken
H65 15.32 10.25 __.__ __.__ __.__ 269 19945 99957 Pått Frans 32 0
D60 15.07 12.37 __.__ __.__ __.__ 472 19948 99962 Pått Saga 32 0
D16 __.__ 11.08 __.__ __.__ __.__ 530 22290 142028 Sundqvist Ellinor 16 0
80
MSParma
H55 __.__ 11.56 __.__ __.__ __.__ 179 2005 122255 Etu-Huitti Arto 16 0
H60 __.__ 11.32 __.__ __.__ __.__ 231 4992 138401 Hörkkö Jaakko 16 0
H21C 15.41 10.10 13.06 __.__ __.__ 75 21797 120348 Koivuniemi Antti 48 0
H16 __.__ 10.52 __.__ __.__ __.__ 340 28732 140619 Talvinen Arto 16 0
H20 14.54 10.18 11.44 __.__ __.__ 314 2749 149098 Vainio Eero-Matti 57 0
153
MU
D40 15.48 13.08 11.21 __.__ __.__ 427 3428 94831 Hannula Kristiina 57 0
H21A 14.35 10.00 11.06 __.__ __.__ 14 6304 151085 Hannula Markus 57 0
H50 14.45 11.21 12.30 __.__ __.__ 146 16640 151090 Laine Markku 57 0
H60 14.50 11.22 10.59 __.__ __.__ 236 397 411805 Pöllänen Tapani 57 0
H60 15.10 12.32 10.27 __.__ __.__ 201 16634 95437 Saarinen Heikki 57 0
285
MuonTV
D60 15.05 12.19 11.39 __.__ __.__ 481 1106 52212 Holck Leena 57 0
57
NaTe
H45 14.34 10.32 10.34 __.__ __.__ 122 24627 56608 Immonen Jari 57 0
57
Navi
D65 15.18 11.24 11.55 __.__ __.__ 486 8649 404391 Liuha Tuulikki 57 0
D14 14.50 10.40 10.57 __.__ __.__ 550 16487 145777 Marttinen Sanni 36 0
H40 14.21 10.15 10.18 __.__ __.__ 110 1164 95176 Marttinen Teijo 57 0
D60 14.58 12.41 11.31 __.__ __.__ 470 18180 116338 Sulander Mirja-Liisa 57 0
207
NivU
H60 15.20 12.00 10.15 __.__ __.__ 217 17610 46229 Halkosaari Severi 57 0
H65 15.27 10.39 11.35 __.__ __.__ 262 37144 48278 Linna Esko 57 0
