Lapin Lumirastit ja SM-erikoispitkä 2.-4.4.2010 Rovaniemi LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A



   1   14.45  10.00  10.58  __.__  __.__   15657  151499 Tunis Staffan            Botnia
   2   14.41  10.00  10.56  __.__  __.__   15755  117024 Kiiskinen Petri          RasPi
   3   14.44  10.00  10.46  __.__  __.__   15754  148172 Kiiskinen Pasi           RasPi
   4   14.39  10.00  11.28  __.__  __.__   13347  149152 Häkkinen Janne           S-JKL
   5   14.42  10.00  11.00  __.__  __.__   24190   93707 Taivainen Juho-Matti     PelPo
   6   14.37  10.00  11.20  __.__  __.__   37242   53632 Urpalainen Jarkko        MiehVi
   7   14.31  10.00  11.08  __.__  __.__   14052  112310 Köngäs Teemu             PuolRy
   8   14.32  10.00  11.24  __.__  __.__   32520   53949 Siponen Markku           RasPi
   9   14.36  10.00  11.14  __.__  __.__   23535   99368 Turunen Simo             RasPi
  10   __.__  10.00  __.__  __.__  __.__   29556  150350 Rantala Teemu            Botnia
  11   14.47  10.00  11.12  __.__  __.__   22389   89382 Mäkinen Seppo            S-2000
  12   14.33  10.00  __.__  __.__  __.__   31214  411402 Ekonoja Antti            PelPo
  13   14.40  10.00  10.54  __.__  __.__   30197   50603 Virkki Janne             HU
  14   14.35  10.00  11.06  __.__  __.__    6304  151085 Hannula Markus           MU
  15   14.48  10.00  10.52  __.__  __.__   25414   77715 Urpalainen Jaakko        MiehVi
  16   __.__  10.00  __.__  __.__  __.__   18051   49050 Liukkala Jaakko          HauSi
  17   14.29  10.00  11.22  __.__  __.__   16437   78045 Jokinen Niko             HU
  18   __.__  10.00  11.04  __.__  __.__   24869  121020 Kotaniemi Juha           KoskRi
  19   14.43  10.00  10.48  __.__  __.__   27989   58873 Maaranen Mikko           SipRa
  20   __.__  10.00  __.__  __.__  __.__    7363   75729 Rusanen Antti            KeU
  21   __.__  __.__  11.26  __.__  __.__   14740  138393 Töyrylä Mikko            KouRa
  22   14.28  10.00  11.10  __.__  __.__   10010  148235 Raitoharju Matti         RaLu
  23   14.34  10.00  11.18  __.__  __.__       0   94933 Tonna Eivind             Lillomarka
  24   14.30  10.00  11.30  __.__  __.__   26706   95448 Määttä Jari              KemijU
  25   14.38  10.00  10.50  __.__  __.__    5032  113075 Lotvonen Miika           LaiVe
  26   __.__  10.00  __.__  __.__  __.__    9602  135402 Kässi Pellervo           UurU
  27   14.46  10.00  11.02  __.__  __.__       0   67789 Kvaale Hans Jörgen       Hadeland N
  28   14.27  10.00  __.__  __.__  __.__   19547  117360 Isokoski Markku          YlivKu
  29   __.__  __.__  11.16  __.__  __.__   18470   58146 Lavonen Tommi            SipRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C



  71   15.43  10.20  12.50  __.__  __.__   19829   51832 Laininen Heikki          SiiRa
  72   __.__  10.24  __.__  __.__  __.__   27239  142322 Van Camp Richard         S-JKL
  73   15.38  __.__  13.02  __.__  __.__   37375  149137 Siren Timo               KyRa
  74   15.45  10.16  12.54  __.__  __.__    4669  138663 Kerätär Mauri            VaaSu
  75   15.41  10.10  13.06  __.__  __.__   21797  120348 Koivuniemi Antti         MSParma
  76   15.40  10.26  12.58  __.__  __.__   21816   55537 Korhonen Unto            EKSu
  77   15.37  10.18  __.__  __.__  __.__   20543  105371 Mattila Heikki           Iisu
  78   15.46  __.__  12.56  __.__  __.__    8488  402442 Mörsky Janne             HU
  79   15.44  10.12  13.04  __.__  __.__   17261   43522 Palmen Henrik            EsSu
  80   15.42  10.14  __.__  __.__  __.__     522  412003 Sokka Ari                RaJu
  81   __.__  10.22  __.__  __.__  __.__   14740  138393 Töyrylä Mikko            KouRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35



  82   __.__  10.44  __.__  __.__  __.__   20819  151263 Riissanen Jani           EsAk
  83   14.01  10.42  10.12  __.__  __.__   37461   49463 Viippola Ilpo            S-2000
  84   14.04  10.40  __.__  __.__  __.__    6190  132390 Moisio Petri             SaPu
  85   14.05  10.38  10.04  __.__  __.__   38140   51078 Hannuksela Jari          S-2000
  86   14.00  10.36  10.06  __.__  __.__   33493   43414 Ruutiainen Tomi          SaSu
  87   __.__  10.34  __.__  __.__  __.__   31725  140426 Hämäläinen Esa           PunKu
  88   14.02  10.32  10.00  __.__  __.__    3304  122730 Hankaniemi Tomi          VePo
  89   __.__  10.30  __.__  __.__  __.__   27618  143322 Leppäniemi Jani          VetU
  90   14.03  10.28  10.10  __.__  __.__     425  110001 Tanner Toni              TeuRi
  91   14.07  10.26  10.02  __.__  __.__    6517   47801 Kauppila Timo            Koovee
  92   14.06  10.24  __.__  __.__  __.__   25883  137912 Nisula Marko             TeuRi
  93   __.__  __.__  10.08  __.__  __.__   14053   40794 Köngäs Lasse             PuolRy

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40



  94   __.__  10.47  __.__  __.__  __.__    3337   40105 Karjalainen Risto        LipTa
  95   14.15  10.45  10.22  __.__  __.__   36396  138167 Gynther Kimmo            IHR
  96   14.20  10.43  __.__  __.__  __.__   18838   99232 Oja Risto                YlivKu
  97   14.09  10.41  10.38  __.__  __.__   20309   98232 Vehkamäki Tero           KanSu
  98   14.19  10.39  __.__  __.__  __.__    2516   56620 Similä Juha              SKVuoksi
  99   14.25  10.37  10.20  __.__  __.__   27263  120127 Stevander Petri          KuortKu
 100   14.10  10.35  10.34  __.__  __.__   33062  129268 Toivanen Samuli          LuuRa
 101   14.14  10.33  10.42  __.__  __.__    4093   45629 Saari Marko              LLL
 102   __.__  10.31  __.__  __.__  __.__   14595   53781 Qvist Lasse              YlivKu
 103   14.11  10.29  10.28  __.__  __.__   35288  136047 Hannila Petri            S-2000
 104   14.13  10.27  10.30  __.__  __.__   20832   49147 Lassila Kenneth          Botnia
 105   14.12  10.25  10.24  __.__  __.__   12905   11700 Liljeström Kristian      ORa
 106   14.22  10.23  10.26  __.__  __.__   36662  408577 Törmikoski Kai           SaRa
 107   14.24  10.21  __.__  __.__  __.__   37788  410755 Piirainen Jyrki          Raus
 108   14.18  10.19  10.36  __.__  __.__   20206   59586 Holmberg Jari            UlvUra
 109   14.17  __.__  10.40  __.__  __.__   27239  142322 Van Camp Richard         S-JKL
 110   14.21  10.15  10.18  __.__  __.__    1164   95176 Marttinen Teijo          Navi
 111   __.__  10.13  __.__  __.__  __.__       0  485700 Jauhojärvi Tommy         Asker SK
 112   __.__  10.11  __.__  __.__  __.__   21001  120525 Lampinen Olli            SKVuoksi
 113   14.23  __.__  10.16  __.__  __.__   33249  128753 Westerholm Lasse         VEPO
 114   14.16  __.__  10.32  __.__  __.__   13358  112404 Jussila Pasi             VePo

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45



 115   14.27  10.46  10.28  __.__  __.__   16105  145774 Kotro Petri              KaaRa
 116   14.29  10.44  __.__  __.__  __.__    9138  149140 Maunuksela Jari          TarpSu
 117   14.33  10.42  10.44  __.__  __.__   17892  126280 Heiskanen Hannu          KuoSu
 118   14.17  10.40  10.46  __.__  __.__    1804   46881 Turunen Matti            RasPi
 119   14.20  10.38  __.__  __.__  __.__   16552  143589 Savikko Olli             TarpSu
 120   14.25  10.36  10.54  __.__  __.__    7418   47214 Sippola Asko             KuortKu
 121   14.22  10.34  10.56  __.__  __.__   45860  140099 Chernykh Sergey          HyRa
 122   14.34  10.32  10.34  __.__  __.__   24627   56608 Immonen Jari             NaTe
 123   14.18  10.30  11.00  __.__  __.__   13059   88056 Tuomala Jyrki            S-JKL
 124   14.26  10.28  10.42  __.__  __.__    5798   88054 Juvakka Pekka            S-JKL
 125   14.24  10.26  10.48  __.__  __.__   17661  149148 Marttinen Tuomo          Kalske
 126   14.28  10.24  10.32  __.__  __.__   26319  102520 Vilppola Arto            PelPo
 127   14.31  10.22  10.38  __.__  __.__   35000  402785 Vauhkonen Markku         HyRa
 128   14.19  10.20  10.40  __.__  __.__    6597  147956 Natunen Timo             SaSu
 129   __.__  10.18  __.__  __.__  __.__   17816  110533 Parkkinen Keijo          YlikNM
 130   14.21  10.16  10.52  __.__  __.__   17943   74622 Pyhtinen Jarmo           PosPy
 131   14.32  10.14  10.30  __.__  __.__    3710   57130 Gretschel Horst          KEV
 132   14.16  10.12  10.50  __.__  __.__   22021   47130 Nissinen Arto            UlvUra
 133   14.23  10.10  __.__  __.__  __.__   13762   82837 Ervasti Hannu            KEV
 134   14.30  __.__  __.__  __.__  __.__     389   54642 Vanhanen Reima           Pohjant
 135   14.15  __.__  10.58  __.__  __.__   20204  480666 Maijala Taisto           LapVe
 136   __.__  __.__  10.36  __.__  __.__       0  401651 Henriksson Kjell         Seskarö IF

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50



 137   14.50  11.39  12.32  __.__  __.__   13092   50453 Juutilainen Anssi        SKVuoksi
 138   14.48  11.37  12.44  __.__  __.__   18417  106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
 139   14.52  11.35  __.__  __.__  __.__    2299  409721 Kemppainen Jukka         KaSu
 140   __.__  11.33  __.__  __.__  __.__    6223  409737 Martikainen Pasi         HU
 141   14.36  11.31  12.34  __.__  __.__   37965   91859 Peltonen Heikki          IPR
 142   14.51  11.29  12.08  __.__  __.__   25477  140424 Ovaska Pertti            EE
 143   14.49  11.27  12.06  __.__  __.__   15886  132264 Pulkkinen Pekka          JoKu
 144   14.55  11.25  12.04  __.__  __.__   15743   83926 Sipola Velu              S-2000
 145   14.38  11.23  12.40  __.__  __.__   17629  122888 Helander Rolf            OuHu
 146   14.45  11.21  12.30  __.__  __.__   16640  151090 Laine Markku             MU
 147   14.43  11.19  12.20  __.__  __.__   15741   76629 Halla-Aho Timo           Iisu
 148   14.39  11.17  12.28  __.__  __.__   28147  140621 Liikkanen Reima          RaVa
 149   14.40  11.15  12.24  __.__  __.__    3193  312778 Tunis Bengt              Femman
 150   14.46  11.13  12.12  __.__  __.__    7820  409724 Hiltunen Pekka           RasPi
 151   14.47  11.11  12.38  __.__  __.__    5486  402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
 152   __.__  11.09  __.__  __.__  __.__   14216   53280 Kivipelto Kalevi         Iisu
 153   14.44  11.07  12.10  __.__  __.__     369  130175 Honkimaa Ari             EsSu
 154   14.37  11.05  12.36  __.__  __.__    5928  401274 Valkonen Pekka           Kalske
 155   14.58  11.03  12.18  __.__  __.__    5038  130548 Mattila Timo             KPV
 156   14.56  11.01  12.16  __.__  __.__   13044   90424 Karppinen Jouko          LaiVe
 157   14.41  10.59  12.22  __.__  __.__    1130   42341 Juura Esa                KanSu
 158   __.__  10.57  __.__  __.__  __.__    7541   48230 Saarela Esa              KoS
 159   14.57  10.55  12.26  __.__  __.__       0   72938 Holmgren Fredrik         Bergnäsets
 160   14.42  10.53  12.42  __.__  __.__       0  132352 Tholerud Håkan           Övertorneå
 161   14.54  10.51  12.14  __.__  __.__       0       0 Walheim Mats             IK Klintar
 162   14.53  __.__  __.__  __.__  __.__       0       0 Rensgard Anders          OK Renen

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55



 163   14.44  12.28  11.14  __.__  __.__    4030  140409 Hyyryläinen Raimo        JuvU
 164   __.__  12.26  12.02  __.__  __.__   25166   83821 Tiilikainen Teuvo        HlS
 165   14.32  12.24  11.46  __.__  __.__    5316   46522 Ollikainen Seppo         JuvU
 166   14.41  12.22  11.42  __.__  __.__   12395   49355 Keltamäki Seppo          Iisu
 167   14.26  12.20  11.36  __.__  __.__   31802   44754 Maajärvi Esa             LappRi
 168   __.__  12.18  __.__  __.__  __.__   29900  485489 Muukkonen Pekka          KeU
 169   14.45  12.16  11.44  __.__  __.__   27639  148540 Suominen Tauno           JäPa
 170   14.28  12.14  11.10  __.__  __.__    5273   56269 Urpalainen Jukka         MiehVi
 171   14.31  12.12  11.08  __.__  __.__    7560   48218 Viitasaari Eero          KoS
 172   __.__  12.10  __.__  __.__  __.__   17927  101297 Määttä Anse              Iisu
 173   14.36  12.08  11.40  __.__  __.__    5380  488370 Vainio Jarmo             HlS
 174   14.42  12.06  11.30  __.__  __.__   15899   51960 Pietikäinen Markku       JoKu
 175   __.__  12.04  11.54  __.__  __.__   22214  140282 Lehto Jarmo              KouRa
 176   14.39  12.02  11.38  __.__  __.__    7929   98246 Kiiskinen Eero           RasPi
 177   14.23  12.00  11.52  __.__  __.__   19011   95422 Ruokamo Eero             ONMKY
 178   14.22  11.58  11.56  __.__  __.__   25542   50081 Ahlroth Timo             TurSa
 179   __.__  11.56  __.__  __.__  __.__    2005  122255 Etu-Huitti Arto          MSParma
 180   14.38  11.54  11.28  __.__  __.__    2090  120514 Tahvanainen Veikko       EsSu
 181   14.29  11.52  11.50  __.__  __.__    1681  138991 Tarvainen Juhani         PiTa
 182   __.__  11.50  __.__  __.__  __.__     456  148798 Aalto Antti              RiSu
 183   14.43  11.48  11.18  __.__  __.__   28100  120852 Helkkula Rauli           PiTa
 184   14.34  11.46  11.58  __.__  __.__    4285   52003 Karstunen Hannu          YlivKu
 185   14.35  11.44  11.34  __.__  __.__    3171  128925 Turunen Esko             SonPa
 186   14.25  11.42  12.00  __.__  __.__     676  135951 Hyvönen Markku           RasPi
 187   14.37  11.40  11.32  __.__  __.__   14055  135014 Köngäs Martti            PuolRy
 188   14.46  11.38  11.16  __.__  __.__    6348   47409 Pääkkönen Ari            KuPe
 189   __.__  11.36  __.__  __.__  __.__   20273  150615 Liukkala Pekka           HauSi
 190   14.24  11.34  11.48  __.__  __.__   13625  148453 Sundelin Rolf-Erik       Femman
 191   __.__  11.32  __.__  __.__  __.__   38871   42658 Raatikainen Seppo        SaPu
 192   14.33  11.30  11.26  __.__  __.__   12141  139860 Karhunen Juha            KuoSu
 193   __.__  11.28  __.__  __.__  __.__     143   52330 Männikkö Seppo           TPU
 194   __.__  11.26  __.__  __.__  __.__    8974  144504 Nieminen Tapio           JRV
 195   14.30  11.24  11.22  __.__  __.__    6574   49357 Udd Esko                 Iisu
 196   __.__  __.__  11.20  __.__  __.__   13078   82675 Lylynperä Jarmo          SuSe
 197   14.27  __.__  11.12  __.__  __.__   37444   53899 Rahko Jaakko             LaiVe
 198   14.40  __.__  __.__  __.__  __.__   13240   53883 Liimatainen Heikki       RiSu
 199   __.__  __.__  11.24  __.__  __.__   23205  485549 Tolonen Markku           KajKu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60



 200   15.09  12.34  11.15  __.__  __.__    4025  113036 Hyyryläinen Jorma        JuvU
 201   15.10  12.32  10.27  __.__  __.__   16634   95437 Saarinen Heikki          MU
 202   14.52  12.30  10.57  __.__  __.__   16621  113028 Inkinen Paavo            Jyry
 203   14.55  12.28  11.05  __.__  __.__    3087  149144 Lehtinen Teuvo           SOC
 204   __.__  12.26  __.__  __.__  __.__    8829  149131 Orpana Risto             SOC
 205   __.__  12.24  __.__  __.__  __.__   22867   77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 206   15.13  12.22  10.03  __.__  __.__   17321   48261 Jokinen Leo              KoS
 207   15.23  12.20  10.21  __.__  __.__    6502  151203 Lakkala Ossi             SalRe
 208   15.11  12.18  11.09  __.__  __.__   30878   52599 Lakkinen Keijo           SuSe
 209   15.05  12.16  10.51  __.__  __.__   23913   48298 Virkkula Unto            NivU
 210   __.__  12.14  __.__  __.__  __.__    2924   47336 Kivelä Pentti            HU-46
 211   15.16  12.12  10.09  __.__  __.__   31919  113575 Vääränen Jouko           KouRa
 212   14.51  12.10  11.01  __.__  __.__    3390   89215 Toropainen Pauli         ONMKY
 213   14.48  12.08  10.41  __.__  __.__    4254  110389 Rökman Raimo             KuoSu
 214   15.14  12.06  10.25  __.__  __.__   12073  410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 215   15.02  12.04  10.07  __.__  __.__   28525   81739 Köykkä Jussi             RasKu
 216   __.__  12.02  10.49  __.__  __.__   31488  148649 Mäkilä Ilmari            EsSu
 217   15.20  12.00  10.15  __.__  __.__   17610   46229 Halkosaari Severi        NivU
 218   15.25  11.58  10.19  __.__  __.__   38927  114586 Kyckling Veli-Matti      HS
 219   15.19  11.56  10.05  __.__  __.__    4228   54913 Kumpumäki Kauko          ViiSu
 220   14.59  11.54  10.35  __.__  __.__   15640  146980 Herttuainen Vesa         RaKaS
 221   15.04  11.52  11.07  __.__  __.__   17395   95462 Määttä Seppo             KemijU
 222   15.12  11.50  10.29  __.__  __.__   25828  120584 Tapaninaho Kalevi        ONMKY
 223   15.21  11.48  10.33  __.__  __.__   24262  128662 Kujala Asko              KoS
 224   __.__  11.46  __.__  __.__  __.__    2314   45533 Salonen Pertti           HauSi
 225   15.15  11.44  10.17  __.__  __.__   14276   45843 Mäkirinne Matti          SuSi
 226   14.54  11.42  10.37  __.__  __.__   16971  404003 Åkerblom Måns            GIF
 227   15.24  11.40  10.31  __.__  __.__   38145   53687 Haapaniemi Niilo         HaHe
 228   __.__  11.38  __.__  __.__  __.__   32246  123436 Ojala Antti              TurSa
 229   15.01  11.36  10.01  __.__  __.__   32498  140316 Holappa Paavo            TVV
 230   15.18  11.34  10.13  __.__  __.__   14713  126322 Karhumäki Lauri          Pihkan
 231   __.__  11.32  __.__  __.__  __.__    4992  138401 Hörkkö Jaakko            MSParma
 232   14.57  11.30  10.39  __.__  __.__    6231   56252 Nieminen Seppo           HU
 233   15.06  11.28  10.55  __.__  __.__   39849   83977 Myllyaho Markku          SalRe
 234   __.__  11.26  __.__  __.__  __.__   19749  406049 Puurunen Reijo           OuTa
 235   15.08  11.24  11.13  __.__  __.__   36262   53188 Moilanen Teemu           PulkPo
 236   14.50  11.22  10.59  __.__  __.__     397  411805 Pöllänen Tapani          MU
 237   15.03  11.20  11.03  __.__  __.__   33324   49480 Vapa Martti              S-2000
 238   14.49  11.18  10.47  __.__  __.__   31320   55381 Jaakola Oiva             RiSu
 239   14.53  11.16  11.11  __.__  __.__       0   75057 Sandström Kjell          Bodens BK
 240   __.__  11.14  __.__  __.__  __.__    6647  402931 Kemppainen Taisto        VaKa
 241   15.17  11.12  10.43  __.__  __.__       0   75070 Engvall Matts            Bodens BK
 242   15.22  11.10  10.11  __.__  __.__   13053  149150 Häkkinen Antti           S-JKL
 243   14.56  11.08  10.53  __.__  __.__   18009  409510 Kataja Lasse             SuSi
 244   15.07  11.06  10.23  __.__  __.__       0  483784 Andersson Eje            Bodens BK
 245   15.00  11.04  10.45  __.__  __.__   25087   49799 Ryynänen Jorma           Pihkan
 246   14.58  __.__  __.__  __.__  __.__   27316  123322 Juola Eero               KoS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65



 247   15.09  11.09  12.03  __.__  __.__   30839  312809 Nyberg Pertti            SOC
 248   15.28  11.07  11.33  __.__  __.__       6   47058 Ahtiainen Pertti         KR
 249   15.35  11.05  11.43  __.__  __.__   22612  122239 Hanhela Mauno            HaHe
 250   15.25  11.03  11.29  __.__  __.__    2732   82281 Kesti Tapani             KuortKu
 251   15.33  11.01  11.45  __.__  __.__    5529  114325 Kettunen Kimmo           SäynSa
 252   15.22  10.59  11.23  __.__  __.__   15380  409495 Savolainen Jukka         LS-37
 253   15.29  10.57  11.19  __.__  __.__   37911  130114 Jakovlev Sulo            SaRa
 254   15.17  10.55  11.39  __.__  __.__   18426  140351 Karjalainen Seppo        KuoSu
 255   15.26  10.53  11.49  __.__  __.__    3681   99239 Lind Matti               KiimU
 256   15.34  10.51  11.41  __.__  __.__   23422  138407 Torvikoski Jouko         JäPa
 257   15.24  10.49  11.27  __.__  __.__   29141  148359 Kokkonen Viljo           EsSu
 258   15.11  10.47  12.05  __.__  __.__   35496  150657 Taipalus Esko            RasKe
 259   __.__  10.45  __.__  __.__  __.__   16514  128228 Koskinen Kari            SOC
 260   15.10  10.43  11.57  __.__  __.__   30623  147739 Rönkkö Paavo             EsSu
 261   __.__  10.41  __.__  __.__  __.__    3409  121006 Mähönen Seppo            PeRa
 262   15.27  10.39  11.35  __.__  __.__   37144   48278 Linna Esko               NivU
 263   15.20  10.37  11.21  __.__  __.__     846  151087 Tunturi Markku           VaHa
 264   15.12  10.35  11.37  __.__  __.__   39318   53890 Männikkö Kalle           ONMKY
 265   15.14  10.33  12.01  __.__  __.__   14144  117250 Veijalainen Pertti       SKVuoksi
 266   __.__  10.31  __.__  __.__  __.__   18340  149158 Veijovaara Jorma         Pohjant
 267   __.__  10.29  __.__  __.__  __.__     651  113035 Latvasto Erkki           HS
 268   15.16  10.27  11.59  __.__  __.__   30525   95234 Viitasaari Jussi         NivU
 269   15.32  10.25  __.__  __.__  __.__   19945   99957 Pått Frans               Minken
 270   15.15  10.23  11.47  __.__  __.__    5018  412808 Rapakko Timo             LHR
 271   15.23  10.21  11.55  __.__  __.__   14673   47532 Salminen Kari            MikVa
 272   15.21  10.19  11.51  __.__  __.__    1703   42294 Teppo Jaakko             KoS
 273   15.13  10.17  __.__  __.__  __.__   17130   51634 Hakala Niilo             TeuRi
 274   15.19  10.15  11.53  __.__  __.__   17451   52245 Merkkiniemi Toivo        S-2000
 275   15.30  10.13  11.31  __.__  __.__       0  483763 Mörtberg Kjell           Bodens BK
 276   15.31  10.11  11.25  __.__  __.__   32778   69951 Laurikkala Jukka         JRV
 277   15.18  __.__  __.__  __.__  __.__   17811   74592 Pelkonen Toivo           YlikNM

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70



 278   14.19  11.53  10.07  __.__  __.__    8823  409740 Tahvanainen Veijo        KR
 279   __.__  11.51  __.__  __.__  __.__   30693   55602 Murto Lauri              Pohjant
 280   14.23  11.49  10.01  __.__  __.__   31637  151088 Alalahti Jaakko          ONMKY
 281   __.__  11.47  __.__  __.__  __.__   24065   55603 Suorajärvi Mauri         Pohjant
 282   14.25  11.45  10.25  __.__  __.__   13322  134958 Österberg Reino          LeSi
 283   14.24  11.43  10.21  __.__  __.__   17234  140708 Salmi Tarmo              JoKu
 284   14.18  11.41  10.13  __.__  __.__   18839  147288 Oja Reijo                NivU
 285   14.16  11.39  10.23  __.__  __.__   17399   58171 Alakuijala Erkki         S-2000
 286   14.28  11.37  __.__  __.__  __.__   14393   93404 Saarinen Pentti          SaRa
 287   14.27  11.35  10.17  __.__  __.__    3011  136088 Häkkinen Tapani          IPR
 288   14.26  11.33  __.__  __.__  __.__    6191  136352 Moisio Paavo             SaPu
 289   14.22  11.31  10.05  __.__  __.__    7559   48216 Vistiaho Erkki           KoS
 290   14.17  11.29  10.27  __.__  __.__    8693  113176 Partanen Heikki          SaRa
 291   __.__  11.27  __.__  __.__  __.__   24393   58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 292   14.31  11.25  __.__  __.__  __.__   29253  120421 Salminen Pekka           EsSu
 293   14.15  11.23  10.09  __.__  __.__   13801   42302 Collin Matti             Hiisi
 294   14.20  11.21  10.11  __.__  __.__   17029  113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 295   __.__  11.19  __.__  __.__  __.__   22623  125807 Riihonen Taisto          KauKa
 296   14.21  11.17  10.19  __.__  __.__    8030   47659 Valkonen Paavo           Hanka
 297   14.30  11.15  10.03  __.__  __.__   28960   55010 Pasonen Armo             OK77
 298   14.32  11.13  10.15  __.__  __.__   36324  151124 Sulander Heikki          KangKi
 299   14.29  __.__  __.__  __.__  __.__   30129   45818 Tupitsa Ilmari           Jyry

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75



 300   14.38  11.59  10.33  __.__  __.__   26819  487829 Suutari Veikko           JoKu
 301   14.39  11.57  10.39  __.__  __.__    3802  100571 Aho Mauri                HPV
 302   14.35  11.55  10.41  __.__  __.__    5006  407126 Lyijynen Mauno           HPV
 303   14.34  11.53  10.43  __.__  __.__   13968  148336 Lario Heikki             RaVa
 304   14.37  11.51  10.37  __.__  __.__   28905  487820 Leppänen Kalle           RastiE4
 305   __.__  11.49  __.__  __.__  __.__   18808  114565 Patana Tapio             VetU
 306   __.__  11.47  __.__  __.__  __.__   22756  113006 Ruusunen Simo            EE
 307   14.36  11.45  10.45  __.__  __.__   36359   47031 Pippuri Veli             KR
 308   14.40  11.43  10.35  __.__  __.__    7615  140405 Noponen Arvi             SuomRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80



 309   14.42  11.06  10.40  __.__  __.__    5009  126031 Lätti Erkki              LHR
 310   14.43  11.04  10.38  __.__  __.__   31077   47077 Makkonen Ilkka           KR
 311   14.44  11.02  10.36  __.__  __.__   18348   49377 Jäppinen Kyösti          Iisu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H85



 312   __.__  10.37  __.__  __.__  __.__   17961  150675 Himanen Vilho            Koovee

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20



 313   14.53  10.20  11.42  __.__  __.__   24151  408144 Sundelin Peter           Femman
 314   14.54  10.18  11.44  __.__  __.__    2749  149098 Vainio Eero-Matti        MSParma
 315   14.51  10.16  11.38  __.__  __.__   14005  122638 Viholainen Joona         S-JKL
 316   14.50  10.14  11.40  __.__  __.__   27145  410618 Väyrynen Ville           RasPi
 317   14.56  10.12  11.36  __.__  __.__   33274  122250 Tunis Rasmus             Femman
 318   14.52  10.10  __.__  __.__  __.__    2930   57500 Kesälä Mikko             Pohjant
