Lapin Lumirastit 2010 sprintti 2.4.2010
AlajA
H16 Mattola Peetu 140641 11071
H16 Mäkelä Juuso 81974 12320
AR
D18 Lindroth Mona 138003 24890
D16 Lindroth Mia 140444 24932
Bergnäsets
H50 Holmgren Fredrik 72938 0
H18 Holmgren Carl 81073 0
D21A Holmgren Anna 72939 0
D50 Holmgren Agneta 72940 0
Bodens BK
H60 Andersson Eje 483784 0
H60 Engvall Matts 75070 0
H60 Sandström Kjell 75057 0
H65 Mörtberg Kjell 483763 0
Botnia
H21A Tunis Staffan 151446 15657
H40 Lassila Kenneth 49147 20832
H70 Holm Lars-Gunnar 113073 17029
Delta
H12 Toivanen Elmeri 151299 28461
EE
H50 Ovaska Pertti 140424 25477
D21A Kempas Laura 58883 1305
D40 Perkkalainen Johanna 139992 8798
D50 Pelto-Huikko Anne 87878 1809
D65 Vauhkonen Marjatta 49563 14904
EKSu
H21C Korhonen Unto 55537 21816
EsSu
H21C Palmen Henrik 43522 17261
H50 Honkimaa Ari 130175 369
H55 Tahvanainen Veikko 120514 2090
H65 Kokkonen Viljo 148359 29141
H65 Rönkkö Paavo 147739 30623
H70 Salminen Pekka 120421 29253
H18 Honkimaa Antti 133785 4919
H12 Palmen Alvar 125715 11733
D21A Honkimaa Anni 130450 534
D40 Palmen Virpi 135306 29258
D45 Linko Rita 135727 22983
D65 Kokkonen Riitta 114867 25106
D65 Mikkonen Ritva 149134 6458
D20 Tahvanainen Venla 140629 5789
D12 Palmen Aino 0 13637
Femman
H50 Tunis Bengt 312778 3193
H55 Sundelin Rolf-Erik 148453 13625
H20 Sundelin Peter 408144 24151
H20 Tunis Rasmus 122250 33274
D21A Tunis Pernilla 149076 15674
D50 Tunis Berit 312784 23600
D55 Fred Bodil 50053 32360
GIF
H60 Åkerblom Måns 404003 16971
HaapavU
H18 Ravaska Heikki 90896 17783
D45 Ravaska Tuula 97641 10986
Hadeland N
H21A Kvaale Hans Jörgen 67789 0
HaHe
H60 Haapaniemi Niilo 53687 38145
H65 Hanhela Mauno 122239 22612
Hanka
H70 Valkonen Paavo 47659 8030
D21A Tonna Hannele 488030 24564
D50 Kihlström Kirsi 47636 8019
D50 Raatikainen Päivi 149159 17117
D60 Valkonen Pirjo 47657 8038
Hiisi
H70 Collin Matti 42302 13801
HlS
H55 Vainio Jarmo 488370 5380
HPV
H75 Aho Mauri 100571 3802
H75 Lyijynen Mauno 407126 5006
HS
H60 Kyckling Veli-Matti 114586 38927
HU
H21A Jokinen Niko 78045 16437
H21A Virkki Janne 50603 30197
H21C Mörsky Janne 402442 8488
H60 Nieminen Seppo 56252 6231
H14 Mörsky Matti 75853 5597
D21A Leppäsalmi Milka 59920 3063
D21A Mörsky Sonja 84608 25838
D16 Mörsky Satu 118996 15559
D16 Pusa Sanna 151206 28747
HU-46
D70 Tahvanainen Pirkko 143578 24189
HyRa
H45 Chernykh Sergey 140099 45860
H45 Vauhkonen Markku 402785 35000
H14 Chernykh Slava 0 22354
D21A Chernykh Ksenia 0 45861
IFK Liding
D21A Wikström-Holmgren Ida 0 0
IHR
H40 Gynther Kimmo 138167 36396
Iisu
H21C Mattila Heikki 105371 20543
H50 Halla-Aho Timo 76629 15741
H55 Keltamäki Seppo 49355 12395
H55 Udd Esko 49357 6574
H80 Jäppinen Kyösti 49377 18348
D65 Hankonen Anna-Liisa 95425 29233
D65 Mattila Anneli 120587 8760
D65 Vilppola Anneli 49347 6600
IK Klintar
H50 Walheim Mats 0 0
H16 Walheim Sixten 0 0
D50 Walheim Eva 0 0
IlU
D65 Mäkinen Helena 47128 5354
IPR
H50 Peltonen Heikki 91859 37965
H70 Häkkinen Tapani 136088 3011
H20 Peltonen Elias 82036 18514
H18 Peltonen Topias 83884 13136
D21A Peltonen Iida 82035 18377
D12 Peltonen Elsa 91861 27398
JoKu
H50 Pulkkinen Pekka 132264 15886
H55 Pietikäinen Markku 51960 15899
H70 Salmi Tarmo 140708 17234
H75 Suutari Veikko 487829 26819
D60 Pulkkinen Arja 405363 111
JRV
H65 Laurikkala Jukka 69951 32778
JuvU
H55 Hyyryläinen Raimo 140409 4030
H55 Ollikainen Seppo 46522 5316
H60 Hyyryläinen Jorma 113036 4025
Jyry
H60 Inkinen Paavo 113028 16621
H60 Kytöjoki Juhani 410644 12073
H70 Tupitsa Ilmari 45818 30129
D60 Kanerva Marja 45803 34797
D60 Tupitsa Mirjami 45819 30188
JäPa
H55 Suominen Tauno 148540 27639
H65 Torvikoski Jouko 138407 23422
KaaRa
H45 Kotro Petri 145774 16105
Kalske
H45 Marttinen Tuomo 149148 17661
H50 Valkonen Pekka 401274 5928
D21C Valkonen Virpi 91758 25216
D35 Halttunen Jonna 40957 10234
D18 Valkonen Outi 40982 25580
D16 Valkonen Oona 40980 15880
D16 Valkonen Viivi 52979 18151
KangKi
H70 Sulander Heikki 151124 36324
KangSK
D45 Linnainmaa Tiina 46021 18037
D16 Linnainmaa Eeva 46017 16093
KanSu
H40 Vehkamäki Tero 98232 20309
H50 Juura Esa 42341 1130
D55 Juura Maarit 42340 1114
D18 Saari Johanna 54243 15126
D18 Uusipaasto Kaisu 140653 21477
KaSu
H50 Kemppainen Jukka 409721 2299
D50 Mulari Pirjo 55520 3844
D20 Hämäläinen Reetta 148286 33377
KauWi
D21C Tunis Jenny 40397 32322
KemijU
H21A Määttä Jari 95448 26706
H60 Määttä Seppo 95462 17395
KemU
H14 Saarela Joni 97649 15815
H12 Saarela Antti 49506 8807
KeU
H12 Lampinen Aaro 138012 10169
D21A Juga Emma 55162 6717
D70 Pekkarinen Eila 485554 25738
D75 Holopainen Kaarina 114402 14757
D75 Jalava Aune 485508 23447
KEV
H45 Ervasti Hannu 82837 13762
H45 Gretschel Horst 57130 3710
H16 Aikio Santeri 98202 7318
H16 Pitkänen Tomi 91797 17418
H14 Aikio Elmeri 74853 11356
H14 Aikio Severi 113021 8948
H14 Ervasti Samuli 110787 21646
D40 Gretschel Anu 93700 33287
D16 Ervasti Sofia 106518 11737
KiimU
H65 Lind Matti 99239 3681
D60 Halme Ritva 483888 30154
Koovee
H35 Kauppila Timo 47801 6517
D21A Anttila Liisa 488070 22951
D35 Niittymäki Katri 84594 33197
D20 Lylynperä Kaisa 485552 34245
KortJV
D18 Hakala Eeva-Liisa 148539 4980
KoS
H55 Viitasaari Eero 48218 7560
H60 Jokinen Leo 48261 17321
H60 Juola Eero 123322 27316
H60 Kujala Asko 128662 24262
H65 Teppo Jaakko 42294 1703
H70 Vistiaho Erkki 48216 7559
D16 Saarela Ruska 82802 17230
KoskRi
D21C Kotaniemi Sari 93332 1180
KouRa
H60 Vääränen Jouko 113575 31919
D21A Vääränen Sari 142606 12641
KPV
H50 Mattila Timo 130548 5038
H14 Mattila Markus 40920 21691
D50 Mattila Airi 51472 8653
D20 Mattila Anni 138879 23871
KR
H65 Ahtiainen Pertti 47058 6
H70 Tahvanainen Veijo 409740 8823
H75 Pippuri Veli 47031 36359
H80 Makkonen Ilkka 47077 31077
KuortKu
H40 Stevander Petri 120127 27263
H45 Sippola Asko 47214 7418
H65 Kesti Tapani 82281 2732
H12 Stevander Pyry 55304 30868
D40 Stevander Arja 111335 82145
D14 Stevander Fanni 79649 30639
KuoSu
H45 Heiskanen Hannu 126280 17892
H50 Jetsonen Juhani 106939 18417
H55 Karhunen Juha 139860 12141
H60 Rökman Raimo 110389 4254
H65 Karjalainen Seppo 140351 18426
D50 Jetsonen Sari 114284 26755
KuPe
H55 Pääkkönen Ari 47409 6348
KyRa
H21C Siren Timo 149137 37375
H18 Siren Riku 140034 2680
H16 Siren Jarkko 140035 2664
LaiVe
H21A Lotvonen Miika 113075 5032
H50 Karppinen Jouko 90424 13044
H55 Rahko Jaakko 53899 37444
H18 Rahko Juho 57497 8889
H16 Karppinen Aleksi 96058 13157
D21A Lotvonen Milla 133947 5036
D45 Lotvonen Arja 57502 5239
D20 Rahko Jenni 57498 5034
D18 Karppinen Kukka-Maaria 90423 13156
D18 Lotvonen Essi 81864 16641
LamSä
D21A Rantanen Marja 140275 35528
D50 Anttila Sisko 130520 32312
D55 Liimatainen Raili 89142 2896
LappRi
H55 Maajärvi Esa 44754 31802
D21A Salmi Maria 122263 38885
LapVe
H45 Maijala Taisto 480666 20204
H12 Maijala Matias 70678 28289
D50 Itkonen Taina 52740 28872
D18 Maijala Meri 480672 15124
D16 Maijala Milla 410888 8297
LapVi
D16 Lehto Hanna 120250 26259
D16 Lehto Jenna 125954 26316
LeSi
H70 Österberg Reino 134958 13322
D60 Suomalainen Marja 45899 22843
LHR
H65 Rapakko Timo 412808 5018
H80 Lätti Erkki 126031 5009
D18 Koskela Salla 403105 3701
Lillomarka
H21A Tonna Eivind 94933 0
LLL
H40 Saari Marko 45629 4093
LS-37
H65 Savolainen Jukka 409495 15380
LuuRa
H40 Toivanen Samuli 129268 33062
D35 Aapro-Toivanen Taru 129274 11886
LänRa
D21A Matila Outi 130095 22801
MiehVi
H21A Urpalainen Jaakko 77715 25414
H21A Urpalainen Jarkko 53632 37242
H55 Urpalainen Jukka 56269 5273
MikVa
H65 Salminen Kari 47532 14673
Minken
H65 Pått Frans 99957 19945
D60 Pått Saga 99962 19948
MSParma
H21C Koivuniemi Antti 120348 21797
H20 Vainio Eero-Matti 125158 2749
MU
H21A Hannula Markus 151085 6304
H50 Laine Markku 151090 16640
H60 Pöllänen Tapani 411805 397
H60 Saarinen Heikki 95437 16634
D40 Hannula Kristiina 94831 3428
MuonTV
D60 Holck Leena 52212 1106
NaTe
H45 Immonen Jari 56608 24627
Navi
H40 Marttinen Teijo 95176 1164
D60 Sulander Mirja-Liisa 116338 18180
D65 Liuha Tuulikki 404391 8649
D14 Marttinen Sanni 145777 16487
NivU
H60 Halkosaari Severi 46229 17610
H60 Virkkula Unto 48298 23913
H65 Linna Esko 48278 37144
H65 Viitasaari Jussi 95234 30525
H70 Oja Reijo 147288 18839
OH
H14 Bergman Markku 131518 14321
H14 Oikarinen Tuomas 110391 9190
H14 Ojanaho Olli 97661 15798
H14 Rahkola Mikko 128932 12331
H12 Määttä Juho 111182 23495
H12 Ojanaho Niilo 97654 9231
D21A Laitinen Kaisa 103955 32513
D21A Oikarinen Eeva-Liisa 114309 17916
D65 Niemelä Liisa 78086 36529
D16 Bergman Marjo 148803 14406
D16 Kämä Johanna 57764 1413
D16 Oikarinen Suvi 110390 20626
OK Renen
H50 Rensgard Anders 0 0
H18 Lundholm Markus 118203 0
D50 Wennberg Inger 103721 0
D20 Rensgard Sara 0 0
OK77
H70 Pasonen Armo 55010 28960
ONMKY
H55 Ruokamo Eero 95422 19011
H60 Tapaninaho Kalevi 120584 25828
H60 Toropainen Pauli 89215 3390
H65 Männikkö Kalle 53890 39318
H70 Alalahti Jaakko 151088 31637
ORa
H40 Liljeström Kristian 117000 12905
H12 Liljeström Veikka 142424 27863
D21A Repo Minttu-Maija 46468 38816
D40 Liljeström Anu 117007 36234
D14 Liljeström Venla 116999 21704
OrPo
D55 Pajunen Arja 149156 30901
OTaru
H16 Hiitola Olli 150505 26531
OuHu
H50 Helander Rolf 122888 17629
OuTa
H12 Viippola Aapo 110516 3170
D21C Paavola Mira 76604 19699
D45 Jokikokko Tarja 51089 1466
PelPo
H21A Ekonoja Antti 411402 31214
H21A Taivainen Juho-Matti 93707 24190
H45 Vilppola Arto 102520 26319
H16 Uusitalo Jyri 142461 28967
Pihkan
H60 Karhumäki Lauri 126322 14713
H60 Ryynänen Jorma 49799 25087
PiTa
H55 Helkkula Rauli 120852 28100
H55 Tarvainen Juhani 138991 1681
Pohjant
H45 Vanhanen Reima 54642 389
H20 Kesälä Mikko 57500 2930
H16 Nissinen Niko 132041 31973
H16 Rutanen Henri 140259 28530
H16 Vanhanen Konsta 147398 12092
D14 Näsi Aurora 58478 21995
D14 Näsi Juliaana 137861 22656
PoRa
H12 Hemminki Joni 118929 5087
H12 Hemminki Niko 124175 27792
PosPy
H45 Pyhtinen Jarmo 74622 17943
PR
H18 Reponen Tommi 151092 3318
PulkPo
H60 Moilanen Teemu 53188 36262
PuolRy
H21A Köngäs Teemu 112310 14052
H55 Köngäs Martti 135014 14055
D60 Köngäs Kaarina 93110 14051
RaHa
D65 Tanska Eeva 138635 14602
RaJu
H21C Sokka Ari 412003 522
D50 Hautala Päivi 41694 4664
D60 Maja Alli 112150 988
RaKaS
H60 Herttuainen Vesa 146980 15640
H16 Herttuainen Niko 117077 1499
D21C Korhonen Eeva 55538 21983
D65 Talka Riitta 410641 18288
D14 Korhonen Julia 138967 40048
RaLu
H21A Raitoharju Matti 148235 10010
D21A Pulkkinen Jenni 46487 16427
RasKa
D55 Ahonkivi Irma 41819 11057
D65 Piiparinen Seija 41818 18568
RasKe
H65 Taipalus Esko 150657 35496
RasKu
H60 Köykkä Jussi 81739 28525
Raspi
H21A Kiiskinen Pasi 148172 15754
H21A Kiiskinen Petri 117024 15755
H21A Siponen Markku 53949 32520
H21A Turunen Simo 99368 23535
H45 Turunen Matti 46881 1804
H50 Hiltunen Pekka 409724 7820
H55 Hyvönen Markku 135951 676
H55 Kiiskinen Eero 98246 7929
H20 Väyrynen Ville 410618 27145
H18 Hiltunen Tuomas 70002 10088
H18 Väyrynen Jukka 114492 10262
H16 Väyrynen Seppo 125181 12140
D21A Kilpeläinen Tarja 46887 34959
D21C Koponen Sanna 43109 23812
D18 Turunen Marjut 113020 2459
RastiE4
H75 Leppänen Kalle 487820 28905
RasTiimi
H18 Uusivirta Risto 90880 25730
H12 Tiitto Kalle 131903 30953
D21A Tiitto Johanna 95005 8226
D21A Tiitto Katariina 90905 8225
D21C Hannula Marjo 111302 8224
Raus
H40 Piirainen Jyrki 410755 37788
RaVa
H50 Liikkanen Reima 140621 28147
H75 Lario Heikki 148336 13968
H14 Liikkanen Olli 122174 24958
RiSu
H55 Liimatainen Heikki 53883 13240
H60 Jaakola Oiva 55381 31320
RR
H16 Gustafsson Rasmus 128323 20675
H14 Gustafsson Kristoffer 128324 26426
D21A Lähdekorpi Emma 43837 34110
D45 Gustafsson Johanna 412804 22440
D16 Gustafsson Jannina 408729 20672
D16 Turunen Maaret 83672 17621
S-2000
H21A Mäkinen Seppo 89382 22389
H35 Hannuksela Jari 51078 38140
H35 Viippola Ilpo 49463 37461
H40 Hannila Petri 136047 35288
H50 Sipola Velu 83926 15743
H60 Vapa Martti 49480 33324
H65 Merkkiniemi Toivo 52245 17451
H70 Alakuijala Erkki 58171 17399
D35 Sandberg Susanna 83323 34062
D40 Hannuksela Eija 149149 18311
D60 Korteniemi Leena 408107 39945
D60 Vapa Satu 49479 34795
D16 Hannila Henna 138185 34554
D14 Hannila Eveliina 146009 37028
SalRe
H60 Lakkala Ossi 151203 6502
H60 Myllyaho Markku 83977 39849
D21A Dahlman-Tervala Maarit 141760 15365
D35 Ruutiainen Maria 49722 22952
D40 Silventoinen Ulla 117470 33005
SaPu
H35 Moisio Petri 132390 6190
H70 Moisio Paavo 136352 6191
SaRa
H40 Törmikoski Kai 408577 36662
H65 Jakovlev Sulo 130114 37911
H70 Partanen Heikki 113176 8693
H70 Saarinen Pentti 93404 14393
D40 Kärjä Tarja 75704 21522
D16 Hämäläinen Iida 47485 35502
SaSu
H35 Ruutiainen Tomi 43414 33493
H45 Natunen Timo 147956 6597
H12 Natunen Samuli 144239 24959
D12 Kärjä Tuuli 58508 12482
SiiRa
H21C Laininen Heikki 51832 19829
D21C Laininen Niina 51812 3422
D21C Laininen Tiina 51831 3410
SipRa
H21A Maaranen Mikko 58873 27989
S-JKL
H21A Häkkinen Janne 149152 13347
H40 Van Camp Richard 142322 27239
H45 Juvakka Pekka 150613 5798
H45 Tuomala Jyrki 88056 13059
H60 Häkkinen Antti 149150 13053
H20 Viholainen Joona 122638 14005
H16 Tuomala Misa 59844 17319
H16 Viholainen Eeli 87996 13132
H14 Tuomala Miro 144679 19410
H12 Tuomala Mitri 122639 27045
D21C Van Camp Julia 142896 379
D12 Viholainen Elisa 404869 23226
SKVuoksi
H40 Similä Juha 56620 2516
H50 Juutilainen Anssi 50453 13092
H65 Veijalainen Pertti 117250 14144
H18 Juutilainen Masa 65873 21348
H18 Kotro Tuomas 91968 17392
H18 Similä Lauri 59916 6289
H16 Similä Henri 130041 6293
H12 Kotro Väinö 90222 34487
D45 Juutilainen Virpi 50452 164
D12 Juutilainen Sonia 50446 25319
D12 Similä Roosa 111319 27251
SOC
H60 Lehtinen Teuvo 149144 3087
H65 Nyberg Pertti 312809 30839
SonPa
H55 Turunen Esko 128925 3171
D21A Urpalainen Heli 121259 37722
SuomRa
H75 Noponen Arvi 140405 7615
SuSe
H60 Lakkinen Keijo 52599 30878
D60 Tarkiainen Sirpa 93802 12973
SuSi
H60 Kataja Lasse 409510 18009
H60 Mäkirinne Matti 45843 14276
SäynSa
H65 Kettunen Kimmo 114325 5529
D21C Kettunen Tuuli 113014 3139
D45 Soininen Ulla 485521 25770
TarpSu
H45 Maunuksela Jari 149140 9138
H45 Savikko Olli 143589 16552
TeuRi
H35 Nisula Marko 137912 25883
H35 Tanner Toni 110001 425
H50 Mahlamäki Jari 402490 5486
H65 Hakala Niilo 51634 17130
D50 Soinila Helena 402641 1068
TP
H16 Jutila Jaakko 148652 16289
TurSa
H55 Ahlroth Timo 50081 25542
TVV
H60 Holappa Paavo 140316 32498
UlvUra
H40 Holmberg Jari 59586 20206
H45 Nissinen Arto 47130 22021
H16 Holmberg Eetu 128029 17202
H16 Holmberg Ville 128922 17206
D40 Holmberg Marja-Riitta 113055 26262
D40 Nissinen Ulla 47133 22703
D14 Holmberg Laura 58252 1179
Umeå OK
D21A Tholerud Johanna 65618 0
VaaSu
H21C Kerätär Mauri 138663 4669
VaHa
H65 Tunturi Markku 151087 846
D21A Tallila Tiia 148143 7514
D60 Törrö Maria-Leena 140479 37952
VePo
H35 Hankaniemi Tomi 122730 3304
H40 Jussila Pasi M. 112404 13358
H40 Westerholm Lasse 128753 33249
H12 Hankaniemi Rasmus-Wille 47901 23363
D16 Säävälä Anni-Elina 116943 1362
ViiSu
H60 Kumpumäki Kauko 54913 4228
YlikNM
H65 Pelkonen Toivo 74592 17811
YlivKu
H21A Isokoski Markku 117360 19547
H40 Oja Risto 99232 18838
H55 Karstunen Hannu 52003 4285
D21C Karstunen Niina 52001 20073
D55 Karstunen Rauni 89378 22559
D16 Oja Fanni 94833 10850
Övertorneå
H50 Tholerud Håkan 123353 0
D12 Tholerud Kristina 61568 0