Lapin aluemestaruus 2009 pitkät matkat
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Kivelä Matti 5-3.39 3-5.51 2-7.58 1-15.28 1-17.27 1-23.19 1-24.25 1-26.49 1-27.44 1-31.23 1-32.21 1-36.45 1-38.20 1-39.11 1-45.55 1-47.31 1-48.53 1-50.34 1-59.03 1-1.01.17 1-1.02.17 1-1.02.34 59.42 Kivelä Matti
2. Taivainen Olli-Markus 10-3.49 4-5.52 4-8.01 3-16.28 3-18.37 2-25.17 3-26.35 2-28.48 2-29.41 2-33.25 2-34.27 2-39.34 2-41.01 2-41.48 2-48.08 2-49.39 2-51.05 2-52.34 2-1.01.29 2-1.03.00 2-1.04.03 2-1.04.22 1.01.25 Taivainen Olli-Markus
3. Pukema Hannu-Pekka 2-3.33 2-5.40 1-7.54 2-16.13 2-18.23 3-25.23 2-26.32 3-29.02 3-30.09 3-34.17 3-35.21 3-40.40 3-42.12 3-43.08 3-50.40 3-52.30 3-54.55 3-56.37 3-1.05.36 3-1.07.13 3-1.08.14 3-1.08.31 1.05.35 Pukema Hannu-Pekka
4. Keskinarkaus Matti 1-3.25 1-5.37 3-8.00 4-17.16 4-19.20 4-26.45 4-28.22 5-31.43 5-32.59 6-37.28 6-38.54 6-44.46 6-46.37 6-47.37 6-54.54 6-56.50 6-58.33 6-1.00.27 4-1.10.19 4-1.12.06 4-1.13.15 4-1.13.35 1.10.59 Keskinarkaus Matti
5. Kurkela Mikko 6-3.43 6-6.01 8-8.49 10-19.25 9-22.54 9-30.20 9-31.32 7-34.11 7-35.15 7-39.46 7-40.55 5-44.17 7-46.52 7-47.49 7-55.34 7-57.15 7-58.51 7-1.00.47 5-1.12.31 5-1.14.07 5-1.15.13 5-1.15.31 1.12.34 Kurkela Mikko
6. Juopperi Sami-Petteri 3-3.37 5-5.59 7-8.37 5-17.33 5-19.57 5-27.09 5-28.35 4-31.28 4-32.28 4-36.49 4-38.07 4-41.36 4-43.11 4-44.08 4-52.08 4-53.59 4-55.29 4-57.43 6-1.13.24 6-1.15.22 6-1.16.36 6-1.16.57 1.14.08 Juopperi Sami-Petteri
7. Taivainen Juho-Matti 9-3.46 7-6.02 5-8.32 9-18.55 6-21.05 6-28.02 6-29.18 6-31.59 6-33.03 5-37.17 5-38.26 7-44.52 5-46.30 5-47.28 5-54.17 5-56.28 5-58.16 5-1.00.07 7-1.14.27 7-1.16.03 7-1.17.06 7-1.17.24 1.14.28 Taivainen Juho-Matti
8. Korppi Miika 4-3.38 9-6.09 12-10.06 11-20.44 10-23.37 10-31.36 10-32.58 10-36.00 10-37.04 9-41.17 9-42.26 9-48.53 8-50.30 8-51.24 8-58.38 8-1.00.30 8-1.02.18 8-1.04.13 8-1.14.32 8-1.16.19 8-1.17.31 8-1.17.47 1.14.53 Korppi Miika
9. Määttä Jari 8-3.45 8-6.05 6-8.34 8-18.51 7-21.45 8-29.54 8-31.10 8-34.15 8-35.38 8-40.35 8-41.48 8-48.14 9-50.55 9-51.55 9-1.00.57 9-1.03.04 9-1.05.06 9-1.07.23 9-1.19.14 9-1.21.21 9-1.22.38 9-1.23.05 1.20.07 Määttä Jari
10. Saarela Ville-Petteri 12-3.51 11-6.21 10-8.57 6-18.00 11-24.55 11-32.34 11-34.13 11-37.23 11-39.46 11-44.46 11-46.10 10-50.18 10-52.49 10-53.43 10-1.02.09 10-1.04.59 10-1.06.59 10-1.08.59 10-1.20.12 10-1.22.28 10-1.23.49 10-1.24.11 1.21.17 Saarela Ville-Petteri
11. Waller Simon 10-3.49 10-6.12 8-8.49 7-18.02 8-21.53 7-29.23 7-31.04 9-34.39 9-36.00 10-41.31 10-42.56 11-57.28 11-59.37 11-1.00.40 11-1.09.24 11-1.11.38 11-1.13.29 11-1.15.34 11-1.26.30 11-1.28.23 11-1.29.34 11-1.29.52 1.26.55 Waller Simon
12. Pekkala Matti 6-3.43 12-6.30 11-9.36 12-25.05 12-28.27 12-38.44 12-40.45 12-44.30 12-49.49 12-55.58 12-57.24 12-1.04.48 12-1.06.57 12-1.08.12 13-1.26.46 13-1.29.34 13-1.32.02 13-1.34.49 13-1.47.26 12-1.49.35 12-1.50.52 12-1.51.15 1.48.21 Pekkala Matti
13. Keskinarkaus Antti 13-4.20 13-7.31 13-11.16 13-27.07 13-29.59 13-40.04 13-42.19 13-46.25 13-51.58 13-58.00 13-59.23 13-1.06.45 13-1.10.22 13-1.11.34 12-1.22.30 12-1.25.15 12-1.27.51 12-1.31.17 12-1.46.41 13-1.50.08 13-1.51.52 13-1.52.31 1.49.33 Keskinarkaus Antti
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Kivelä Matti 5-3.39 3-2.12 1-2.07 1-7.30 1-1.59 1-5.52 1-1.06 2-2.24 2-55 1-3.39 1-58 4-4.24 3-1.35 2-51 2-6.44 2-1.36 1-1.22 2-1.41 1-8.29 11-2.14 1-1.00 2-17 11-- 59.42 Kivelä Matti
2. Taivainen Olli-Markus 10-3.49 1-2.03 2-2.09 3-8.27 3-2.09 2-6.40 6-1.18 1-2.13 1-53 2-3.44 2-1.02 5-5.07 1-1.27 1-47 1-6.20 1-1.31 2-1.26 1-1.29 2-8.55 1-1.31 3-1.03 7-19 3-- 1.01.25 Taivainen Olli-Markus
3. Pukema Hannu-Pekka 2-3.33 2-2.07 3-2.14 2-8.19 4-2.10 4-7.00 2-1.09 3-2.30 7-1.07 3-4.08 3-1.04 6-5.19 2-1.32 5-56 6-7.32 4-1.50 11-2.25 3-1.42 3-8.59 4-1.37 2-1.01 2-17 6-- 1.05.35 Pukema Hannu-Pekka
4. Keskinarkaus Matti 1-3.25 3-2.12 4-2.23 7-9.16 2-2.04 6-7.25 9-1.37 10-3.21 8-1.16 7-4.29 12-1.26 7-5.52 7-1.51 9-1.00 5-7.17 7-1.56 5-1.43 5-1.54 4-9.52 5-1.47 6-1.09 8-20 13-- 1.10.59 Keskinarkaus Matti
5. Kurkela Mikko 6-3.43 6-2.18 10-2.48 10-10.36 11-3.29 7-7.26 3-1.12 4-2.39 4-1.04 8-4.31 4-1.09 1-3.22 11-2.35 6-57 7-7.45 3-1.41 4-1.36 7-1.56 8-11.44 2-1.36 5-1.06 4-18 3-- 1.12.34 Kurkela Mikko
6. Juopperi Sami-Petteri 3-3.37 8-2.22 9-2.38 4-8.56 6-2.24 5-7.12 8-1.26 6-2.53 3-1.00 6-4.21 8-1.18 2-3.29 3-1.35 6-57 8-8.00 5-1.51 3-1.30 10-2.14 13-15.41 8-1.58 9-1.14 9-21 12-- 1.14.08 Juopperi Sami-Petteri
7. Taivainen Juho-Matti 9-3.46 5-2.16 6-2.30 9-10.23 4-2.10 3-6.57 4-1.16 5-2.41 4-1.04 5-4.14 4-1.09 8-6.26 6-1.38 8-58 3-6.49 9-2.11 6-1.48 4-1.51 11-14.20 2-1.36 3-1.03 4-18 6-- 1.14.28 Taivainen Juho-Matti
8. Korppi Miika 4-3.38 11-2.31 13-3.57 11-10.38 8-2.53 10-7.59 7-1.22 7-3.02 4-1.04 4-4.13 4-1.09 10-6.27 5-1.37 3-54 4-7.14 6-1.52 6-1.48 6-1.55 5-10.19 5-1.47 8-1.12 1-16 8-- 1.14.53 Korppi Miika
9. Määttä Jari 8-3.45 7-2.20 5-2.29 8-10.17 9-2.54 11-8.09 4-1.16 8-3.05 10-1.23 9-4.57 7-1.13 8-6.26 12-2.41 9-1.00 11-9.02 8-2.07 10-2.02 11-2.17 9-11.51 9-2.07 10-1.17 12-27 1-- 1.20.07 Määttä Jari
10. Saarela Ville-Petteri 12-3.51 10-2.30 7-2.36 5-9.03 13-6.55 9-7.39 10-1.39 9-3.10 11-2.23 10-5.00 10-1.24 3-4.08 10-2.31 3-54 9-8.26 13-2.50 9-2.00 8-2.00 7-11.13 12-2.16 12-1.21 10-22 8-- 1.21.17 Saarela Ville-Petteri
11. Waller Simon 10-3.49 9-2.23 8-2.37 6-9.13 12-3.51 8-7.30 11-1.41 11-3.35 9-1.21 11-5.31 11-1.25 13-14.32 8-2.09 11-1.03 10-8.44 10-2.14 8-1.51 9-2.05 6-10.56 7-1.53 7-1.11 4-18 3-- 1.26.55 Waller Simon
12. Pekkala Matti 6-3.43 12-2.47 11-3.06 12-15.29 10-3.22 13-10.17 12-2.01 12-3.45 12-5.19 13-6.09 12-1.26 12-7.24 8-2.09 13-1.15 13-18.34 12-2.48 12-2.28 12-2.47 10-12.37 10-2.09 10-1.17 11-23 8-- 1.48.21 Pekkala Matti
13. Keskinarkaus Antti 13-4.20 13-3.11 12-3.45 13-15.51 7-2.52 12-10.05 13-2.15 13-4.06 13-5.33 12-6.02 9-1.23 11-7.22 13-3.37 12-1.12 12-10.56 11-2.45 13-2.36 13-3.26 12-15.24 13-3.27 13-1.44 13-39 1-- 1.49.33 Keskinarkaus Antti
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kalapudas Antti 2-5.06 2-7.04 1-9.05 1-11.24 1-15.17 1-17.58 1-20.03 1-22.21 1-23.43 1-24.44 1-25.21 1-26.38 1-26.59 24.06 Kalapudas Antti
2. Harjula Juho 1-4.53 1-6.44 2-9.24 2-11.26 2-15.24 2-18.30 2-20.50 2-27.31 2-29.14 2-30.10 2-30.49 2-32.08 2-32.27 29.39 Harjula Juho
3. Kallatsa Markus 3-5.39 3-7.29 3-10.32 3-13.52 3-18.17 3-23.20 3-26.07 3-29.26 3-31.14 3-32.21 3-33.00 3-34.34 3-35.01 32.11 Kallatsa Markus
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kalapudas Antti 2-5.06 3-1.58 1-2.01 2-2.19 1-3.53 1-2.41 1-2.05 1-2.18 1-1.22 2-1.01 1-37 1-1.17 2-21 1-- 24.06 Kalapudas Antti
2. Harjula Juho 1-4.53 2-1.51 2-2.40 1-2.02 2-3.58 2-3.06 2-2.20 3-6.41 2-1.43 1-56 2-39 2-1.19 1-19 3-- 29.39 Harjula Juho
3. Kallatsa Markus 3-5.39 1-1.50 3-3.03 3-3.20 3-4.25 3-5.03 3-2.47 2-3.19 3-1.48 3-1.07 2-39 3-1.34 3-27 2-- 32.11 Kallatsa Markus
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Taulavuori Tero 4-4.42 4-6.47 4-9.10 4-10.30 4-12.33 2-22.04 2-25.30 2-30.15 2-32.54 2-34.10 2-42.17 2-44.21 1-48.36 1-53.18 1-54.09 1-59.30 1-1.01.00 1-1.02.44 1-1.03.07 1.00.13 Taulavuori Tero
2. Mäki Harri 3-3.39 3-5.54 3-8.18 3-9.55 3-12.24 3-23.39 3-25.52 3-31.28 3-35.40 3-37.09 3-47.06 3-49.56 3-54.37 2-1.05.21 2-1.07.41 2-1.16.11 2-1.18.12 2-1.20.22 2-1.20.48 1.17.54 Mäki Harri
3. Pyykkö Pauli 2-3.31 1-5.39 1-7.56 1-9.21 1-11.19 1-20.11 1-21.09 1-26.36 1-29.30 1-31.03 1-38.45 1-44.01 2-49.33 3-1.09.00 3-1.10.59 3-1.17.30 3-1.18.54 3-1.20.31 3-1.20.54 1.18.11 Pyykkö Pauli
4. Ahonen Arto 1-3.30 2-5.41 2-8.09 2-9.41 2-12.17 4-36.53 4-42.02 4-46.59 4-51.41 4-53.55 4-1.01.50 4-1.04.11 4-1.08.16 4-1.17.59 4-1.20.23 4-1.27.48 4-1.31.36 4-1.33.45 4-1.34.09 1.31.33 Ahonen Arto
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Taulavuori Tero 4-4.42 1-2.05 2-2.23 1-1.20 2-2.03 2-9.31 3-3.26 1-4.45 1-2.39 1-1.16 3-8.07 1-2.04 2-4.15 1-4.42 1-51 1-5.21 2-1.30 2-1.44 1-23 1-- 1.00.13 Taulavuori Tero
2. Mäki Harri 3-3.39 4-2.15 3-2.24 4-1.37 3-2.29 3-11.15 2-2.13 4-5.36 3-4.12 2-1.29 4-9.57 3-2.50 3-4.41 3-10.44 3-2.20 4-8.30 3-2.01 4-2.10 4-26 1-- 1.17.54 Mäki Harri
3. Pyykkö Pauli 2-3.31 2-2.08 1-2.17 2-1.25 1-1.58 1-8.52 1-58 3-5.27 2-2.54 3-1.33 1-7.42 4-5.16 4-5.32 4-19.27 2-1.59 2-6.31 1-1.24 1-1.37 1-23 3-- 1.18.11 Pyykkö Pauli
4. Ahonen Arto 1-3.30 3-2.11 4-2.28 3-1.32 4-2.36 4-24.36 4-5.09 2-4.57 4-4.42 4-2.14 2-7.55 2-2.21 1-4.05 2-9.43 4-2.24 3-7.25 4-3.48 3-2.09 3-24 4-- 1.31.33 Ahonen Arto
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Lauri Hannu 2-3.49 1-5.55 3-9.42 2-10.55 1-12.50 1-21.37 1-25.17 1-29.39 1-32.35 1-33.52 1-41.21 1-43.22 1-47.07 1-50.50 1-51.46 1-57.22 1-58.59 1-1.00.41 1-1.01.00 58.06 Lauri Hannu
2. Pylväs Mika 1-3.40 5-7.12 2-9.38 2-10.55 2-13.04 3-25.37 2-26.20 2-31.51 2-34.31 2-36.13 2-43.46 2-46.40 2-50.14 2-54.35 2-55.28 2-1.05.32 2-1.07.09 2-1.08.50 2-1.09.15 1.06.24 Pylväs Mika
3. Vaara Keijo 5-4.00 3-6.54 4-9.52 4-11.42 3-14.16 2-25.27 3-26.43 3-32.35 3-36.59 3-38.28 3-47.37 3-50.34 3-54.54 3-1.04.13 3-1.06.41 3-1.15.58 3-1.19.46 3-1.22.04 3-1.22.40 1.19.45 Vaara Keijo
4. Hannila Petri 4-3.54 4-7.05 5-12.07 5-13.53 4-17.06 5-36.18 5-37.30 4-44.26 4-49.52 4-51.54 4-1.03.17 4-1.06.32 5-1.11.17 4-1.17.23 4-1.18.46 4-1.28.00 4-1.30.23 4-1.32.52 4-1.33.23 1.30.35 Hannila Petri
5. Väisänen Jouko 2-3.49 2-6.01 1-8.08 1-9.27 5-18.15 4-26.57 4-31.00 5-49.08 5-51.58 5-53.32 5-1.03.40 5-1.07.05 4-1.10.50 5-1.20.15 5-1.21.02 4-1.28.00 5-1.32.42 5-1.34.54 5-1.35.27 1.32.32 Väisänen Jouko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Lauri Hannu 2-3.49 1-2.06 4-3.47 1-1.13 1-1.55 2-8.47 4-3.40 1-4.22 3-2.56 1-1.17 1-7.29 1-2.01 2-3.45 1-3.43 3-56 1-5.36 1-1.37 2-1.42 1-19 3-- 58.06 Lauri Hannu
2. Pylväs Mika 1-3.40 5-3.32 2-2.26 2-1.17 2-2.09 4-12.33 1-43 2-5.31 1-2.40 4-1.42 2-7.33 2-2.54 1-3.34 2-4.21 2-53 5-10.04 1-1.37 1-1.41 2-25 4-- 1.06.24 Pylväs Mika
3. Vaara Keijo 5-4.00 3-2.54 3-2.58 5-1.50 3-2.34 3-11.11 3-1.16 3-5.52 4-4.24 2-1.29 3-9.09 3-2.57 4-4.20 4-9.19 5-2.28 4-9.17 4-3.48 4-2.18 5-36 1-- 1.19.45 Vaara Keijo
4. Hannila Petri 4-3.54 4-3.11 5-5.02 4-1.46 4-3.13 5-19.12 2-1.12 4-6.56 5-5.26 5-2.02 5-11.23 4-3.15 5-4.45 3-6.06 4-1.23 3-9.14 3-2.23 5-2.29 3-31 5-- 1.30.35 Hannila Petri
5. Väisänen Jouko 2-3.49 2-2.12 1-2.07 3-1.19 5-8.48 1-8.42 5-4.03 5-18.08 2-2.50 3-1.34 4-10.08 5-3.25 2-3.45 5-9.25 1-47 2-6.58 5-4.42 3-2.12 4-33 1-- 1.32.32 Väisänen Jouko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Rapakko Mikko 7-6.09 5-9.25 2-15.39 1-18.50 1-21.08 1-26.13 1-27.11 1-29.40 1-35.03 1-36.09 1-38.26 1-41.31 1-41.49 38.55 Rapakko Mikko
2. Tolonen Raimo 3-5.54 2-9.13 4-16.03 3-19.36 3-22.19 2-27.01 2-28.21 4-31.09 2-36.17 2-37.27 2-39.16 2-42.16 2-42.36 39.44 Tolonen Raimo
3. Vilppola Arto 1-5.41 1-8.36 1-15.29 5-20.22 4-22.38 3-27.28 3-28.24 2-31.00 4-36.37 4-37.46 4-39.38 4-42.42 4-43.03 40.17 Vilppola Arto
3. Kotala Markku 2-5.49 2-9.13 3-15.55 2-19.30 2-21.38 4-27.42 4-28.39 3-31.03 3-36.26 3-37.33 3-39.25 3-42.36 3-42.59 40.17 Kotala Markku
5. Ekonoja Veijo 3-5.54 4-9.15 5-16.27 4-20.00 5-22.40 5-29.18 5-30.28 5-33.16 5-39.18 5-40.22 5-42.08 5-45.27 5-45.49 43.12 Ekonoja Veijo
6. Oikarinen Markku 6-6.03 7-9.44 8-18.00 6-21.51 8-25.11 7-31.04 7-32.29 7-35.29 6-42.22 6-43.48 6-45.49 6-49.17 6-49.42 46.56 Oikarinen Markku
7. Ikonen Heikki 8-6.11 6-9.40 7-17.41 8-22.25 7-24.54 11-35.06 10-36.08 9-38.48 7-44.29 7-45.36 7-47.28 7-50.39 7-51.03 48.20 Ikonen Heikki
8. Luodonpää Risto 10-6.25 10-10.44 10-19.16 10-23.43 9-26.12 8-32.53 8-34.10 8-37.34 8-45.28 8-46.57 8-49.45 8-53.36 8-54.01 51.11 Luodonpää Risto
9. Korteniemi Ari 9-6.15 9-10.16 9-18.53 9-22.46 10-27.52 9-34.44 11-36.21 10-40.13 9-47.26 9-49.09 9-51.45 9-55.31 9-55.59 53.08 Korteniemi Ari
10. Joona Vesa 12-6.59 12-11.09 11-20.54 11-25.39 11-29.02 10-34.45 9-36.04 12-44.00 11-51.15 11-52.25 11-54.51 10-58.40 10-59.01 56.16 Joona Vesa
11. Portti Yrjö 5-5.55 8-9.46 6-16.52 7-22.19 6-24.33 6-29.49 6-31.01 6-33.32 12-51.29 12-53.16 12-55.40 11-58.56 11-59.20 56.46 Portti Yrjö
12. Itkonen Pertti 11-6.54 11-11.01 12-21.16 12-26.03 12-29.30 12-36.07 12-37.28 11-41.59 10-50.24 10-52.08 10-54.46 12-59.14 12-59.43 56.52 Itkonen Pertti
13. Tervo Hannu 13-14.58 13-18.59 13-28.07 13-32.55 13-35.53 13-42.56 13-44.13 13-47.43 13-55.42 13-57.04 13-59.44 13-1.03.33 13-1.03.59 1.01.13 Tervo Hannu
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Rapakko Mikko 7-6.09 2-3.16 1-6.14 1-3.11 4-2.18 3-5.05 3-58 2-2.29 2-5.23 2-1.06 7-2.17 3-3.05 1-18 1-- 38.55 Rapakko Mikko
2. Tolonen Raimo 3-5.54 3-3.19 3-6.50 2-3.33 8-2.43 1-4.42 10-1.20 6-2.48 1-5.08 6-1.10 2-1.49 1-3.00 2-20 2-- 39.44 Tolonen Raimo
3. Vilppola Arto 1-5.41 1-2.55 4-6.53 12-4.53 3-2.16 2-4.50 1-56 4-2.36 4-5.37 5-1.09 3-1.52 2-3.04 3-21 6-- 40.17 Vilppola Arto
3. Kotala Markku 2-5.49 5-3.24 2-6.42 4-3.35 1-2.08 7-6.04 2-57 1-2.24 2-5.23 3-1.07 3-1.52 4-3.11 6-23 11-- 40.17 Kotala Markku
5. Ekonoja Veijo 3-5.54 4-3.21 6-7.12 2-3.33 7-2.40 9-6.38 5-1.10 6-2.48 6-6.02 1-1.04 1-1.46 7-3.19 5-22 12-- 43.12 Ekonoja Veijo
6. Oikarinen Markku 6-6.03 7-3.41 8-8.16 5-3.51 10-3.20 6-5.53 12-1.25 8-3.00 7-6.53 9-1.26 6-2.01 8-3.28 9-25 6-- 46.56 Oikarinen Markku
7. Ikonen Heikki 8-6.11 6-3.29 7-8.01 8-4.44 5-2.29 13-10.12 4-1.02 5-2.40 5-5.41 3-1.07 3-1.52 4-3.11 7-24 10-- 48.20 Ikonen Heikki
8. Luodonpää Risto 10-6.25 13-4.19 9-8.32 7-4.27 5-2.29 10-6.41 7-1.17 9-3.24 10-7.54 10-1.29 13-2.48 12-3.51 9-25 5-- 51.11 Luodonpää Risto
9. Korteniemi Ari 9-6.15 9-4.01 10-8.37 6-3.53 13-5.06 11-6.52 13-1.37 11-3.52 8-7.13 11-1.43 10-2.36 9-3.46 12-28 3-- 53.08 Korteniemi Ari
10. Joona Vesa 12-6.59 12-4.10 12-9.45 9-4.45 11-3.23 5-5.43 9-1.19 13-7.56 9-7.15 6-1.10 9-2.26 10-3.49 3-21 9-- 56.16 Joona Vesa
11. Portti Yrjö 5-5.55 8-3.51 5-7.06 13-5.27 2-2.14 4-5.16 6-1.12 3-2.31 13-17.57 13-1.47 8-2.24 6-3.16 7-24 13-- 56.46 Portti Yrjö
12. Itkonen Pertti 11-6.54 11-4.07 13-10.15 10-4.47 12-3.27 8-6.37 11-1.21 12-4.31 12-8.25 12-1.44 11-2.38 13-4.28 13-29 3-- 56.52 Itkonen Pertti
13. Tervo Hannu 13-14.58 9-4.01 11-9.08 11-4.48 9-2.58 12-7.03 7-1.17 10-3.30 11-7.59 8-1.22 12-2.40 10-3.49 11-26 6-- 1.01.13 Tervo Hannu
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pesonen Veijo 2-5.56 1-14.52 1-16.54 1-19.35 1-22.03 1-23.44 1-25.52 1-27.11 1-35.58 1-37.07 1-39.45 1-41.47 1-43.02 1-43.21 40.26 Pesonen Veijo
2. Uusitalo Tarmo 1-5.47 2-15.56 2-18.12 2-20.35 2-24.16 2-25.47 2-28.26 2-29.31 2-39.16 2-40.21 2-42.17 2-44.24 2-45.40 2-45.58 43.25 Uusitalo Tarmo
3. Kurkela Reino 6-7.17 3-17.02 4-19.40 4-22.30 3-25.26 3-26.39 3-28.48 3-29.57 3-39.57 3-41.29 3-43.26 3-45.34 3-46.48 3-47.06 44.15 Kurkela Reino
4. Tolppi Juha 3-5.57 5-18.38 5-20.22 5-23.12 5-26.32 5-28.02 5-30.51 4-32.12 4-40.33 4-41.46 4-43.58 4-46.04 4-47.30 4-47.52 45.12 Tolppi Juha
5. Nikodemus Pentti 5-6.38 4-17.38 3-19.25 3-22.11 4-25.48 4-27.26 4-30.11 5-32.18 5-41.25 5-42.30 5-44.26 5-46.34 5-47.49 5-48.08 45.36 Nikodemus Pentti
6. Huru Ari 4-6.27 6-19.23 6-22.02 6-24.31 6-28.07 6-29.50 6-32.32 6-33.44 6-43.48 6-44.48 6-47.14 6-49.50 6-51.15 6-51.38 48.58 Huru Ari
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pesonen Veijo 2-5.56 1-8.56 3-2.02 3-2.41 1-2.28 5-1.41 1-2.08 4-1.19 2-8.47 4-1.09 6-2.38 1-2.02 2-1.15 3-19 1-- 40.26 Pesonen Veijo
2. Uusitalo Tarmo 1-5.47 3-10.09 4-2.16 1-2.23 6-3.41 3-1.31 3-2.39 1-1.05 4-9.45 2-1.05 1-1.56 3-2.07 4-1.16 1-18 5-- 43.25 Uusitalo Tarmo
3. Kurkela Reino 6-7.17 2-9.45 5-2.38 5-2.50 2-2.56 1-1.13 2-2.09 2-1.09 5-10.00 6-1.32 3-1.57 4-2.08 1-1.14 1-18 2-- 44.15 Kurkela Reino
4. Tolppi Juha 3-5.57 5-12.41 1-1.44 5-2.50 3-3.20 2-1.30 6-2.49 5-1.21 1-8.21 5-1.13 4-2.12 2-2.06 6-1.26 5-22 3-- 45.12 Tolppi Juha
5. Nikodemus Pentti 5-6.38 4-11.00 2-1.47 4-2.46 5-3.37 4-1.38 5-2.45 6-2.07 3-9.07 2-1.05 1-1.56 4-2.08 2-1.15 3-19 6-- 45.36 Nikodemus Pentti
6. Huru Ari 4-6.27 6-12.56 6-2.39 2-2.29 4-3.36 6-1.43 4-2.42 3-1.12 6-10.04 1-1.00 5-2.26 6-2.36 5-1.25 6-23 3-- 48.58 Huru Ari
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pääkkölä Kauko 5-6.06 2-15.45 1-17.38 1-20.11 1-23.02 1-24.18 2-26.34 2-27.37 1-35.14 1-36.21 1-38.19 1-40.19 1-41.39 1-42.01 39.12 Pääkkölä Kauko
2. Kokkonen Hannu 3-6.00 4-15.52 2-17.41 2-20.13 2-23.07 2-24.19 1-26.29 1-27.29 2-35.56 2-37.03 2-39.25 2-41.34 2-42.53 2-43.13 40.36 Kokkonen Hannu
3. Koutaniemi Timo 2-5.49 1-15.25 5-18.26 4-21.34 4-24.13 3-25.21 3-27.36 3-28.40 3-36.29 3-37.48 3-39.59 3-42.00 3-43.14 3-43.36 40.59 Koutaniemi Timo
4. Torikka Kullervo 4-6.01 5-16.05 4-18.03 3-20.35 3-23.38 4-25.33 4-28.40 4-29.48 4-38.09 4-39.25 4-41.32 4-43.44 4-45.01 4-45.26 42.26 Torikka Kullervo
5. Udd Esko 1-5.42 3-15.46 3-17.49 5-22.46 5-25.42 6-28.59 6-31.20 6-32.25 5-40.02 5-41.14 5-43.23 5-45.38 5-46.55 5-47.17 44.23 Udd Esko
6. Korteniemi Tuomo 8-6.55 6-17.57 6-20.24 6-23.27 6-26.04 5-27.32 5-30.20 5-31.54 6-42.27 6-44.07 6-46.34 6-49.09 6-50.40 6-51.40 48.54 Korteniemi Tuomo
7. Tilja Hannu 7-6.44 8-18.41 8-21.45 8-24.51 8-28.45 8-30.42 8-33.51 8-35.10 7-45.02 7-46.33 7-49.00 7-51.41 7-53.12 7-53.38 50.43 Tilja Hannu
8. Välikangas Antti 6-6.26 6-17.57 7-21.12 7-24.14 7-27.33 7-29.34 7-32.33 7-33.50 8-47.19 8-48.44 8-51.22 8-53.41 8-55.11 8-55.42 52.56 Välikangas Antti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pääkkölä Kauko 5-6.06 2-9.39 2-1.53 3-2.33 3-2.51 3-1.16 3-2.16 2-1.03 1-7.37 1-1.07 1-1.58 1-2.00 5-1.20 2-22 4-- 39.12 Pääkkölä Kauko
